Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 43125172 ingv)
Area: Monti Reatini - 2025-06-18 11:57:38 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 250618115738
Data di pubblicazione: 2025-07-13 09:55:58

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 12.49 ± 0.10
Energia radiata (Log): 6.90 ± 0.53
Magnitudo momento MW: 2.26
Magnitudo locale ML IT16: 2.12 ± 0.21
Stress apparente [Pa]: 8.31e+4

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
CTRL IT HN 9.8 2.4 0.888500 1.768000 2.973000 0.008147 0.023230 2.973000 12.49 7.40 X
LNSS IV HN 13.9 2.3 0.875800 0.773800 0.833800 0.006954 0.013840 0.833800 - - X
AMT IT HN 14.6 1.8 0.280500 0.188200 0.157800 0.002500 0.003454 0.157800 - - X
MTR IT HN 16.3 1.8 0.103700 0.209300 0.148700 0.001356 0.002881 0.148700 - - X
RM33 IV HN 16.7 2.0 0.262900 0.468500 0.221000 0.003241 0.006447 0.221000 12.40 - X
PCB IT HG 18.4 1.8 0.259300 0.213200 0.207500 0.095150 0.003268 0.207500 - - X
CSC IT HG 19.2 2.0 0.175300 0.427600 0.355300 0.002364 0.004725 0.355300 - - X
CSC IT 01 HG 19.2 2.0 0.175300 0.427600 0.355300 0.002364 0.004725 0.355300 - - X
MSC IT HG 20.5 1.8 0.035750 0.101700 0.114900 0.000464 0.001621 0.114900 - - X
CNMT IT HN 21.1 2.2 0.080020 0.112100 0.088490 0.001837 0.002253 0.088490 - - X
PDN11 ZO EH 21.3 2.3 0.233800 0.415500 0.587400 0.002845 0.006088 0.587400 - - X
NCIA IT HN 22.2 2.0 0.111600 0.076470 0.073830 0.001800 0.001228 0.073830 - - X
NRC IT HG 22.2 1.9 0.138600 0.144800 0.119500 0.001894 0.001866 0.119500 - - X
SPD IT HG 22.6 1.6 0.015840 0.020320 0.016590 0.000489 0.000549 0.016590 - - -
CAMP IV HH 24.1 1.3 0.008138 0.007701 0.009082 0.000177 0.000214 0.009082 - - -
ANT IT HN 25.4 2.0 0.029330 0.026420 0.024690 0.000635 0.000983 0.024690 - - X
GAVE IV HN 25.8 1.9 0.149300 0.037580 0.187100 0.002318 0.000699 0.187100 - - X
NRCA IV HN 26.4 2.8 0.478500 0.603900 1.752000 0.007077 0.008661 1.752000 - -
PZI1 IT HN 26.4 1.6 0.030540 0.031770 0.045990 0.000418 0.001067 0.045990 - - -
MTRA IV HN 26.6 2.4 0.338700 0.394900 0.424000 0.003207 0.006704 0.424000 - - X
RQT IT HN 27.0 2.3 0.210700 0.311000 0.445200 0.002211 0.004125 0.445200 12.48 - X
TRL IT HG 27.4 2.6 0.259400 0.366100 0.372400 0.002656 0.006564 0.372400 12.54 7.82 -
RIEV IT HN 30.7 2.2 0.072090 0.114300 0.108000 0.001120 0.002255 0.108000 - X
SCO IT HG 31.3 2.1 0.047550 0.042480 0.036560 0.000984 0.001045 0.036560 - - X
SIB3 7F EH 31.6 2.1 0.220300 0.190200 0.174600 0.001766 0.002294 0.174600 - - X
CPT IT HN 31.9 2.0 0.104000 0.135000 0.117800 0.001049 0.001726 0.117800 12.36 - X
AQA IT HN 32.3 1.8 0.117300 0.126100 0.119400 0.000913 0.001888 0.119400 - - X
AQV IT HN 32.3 1.9 0.036240 0.044400 0.041600 0.001073 0.000889 0.041600 - - X
AQG IT HN 32.4 1.9 0.049850 0.456100 0.435100 0.001021 0.002277 0.435100 - - X
AQF IT HN 32.4 1.8 0.036110 0.050380 0.057420 0.000955 0.001150 0.057420 - - X
CTD IT HG 32.5 2.3 0.033840 0.063610 0.077510 0.001763 0.002445 0.077510 - - X
CSAN IT HG 33.0 2.0 0.122400 0.112600 0.155900 0.001188 0.001604 0.155900 - - X
SIB1 7F EH 33.8 2.3 0.087940 0.124700 0.125000 0.001213 0.002317 0.125000 - - X
MC2 IV EH 34.0 2.3 0.055020 0.098950 0.115700 0.000744 0.001832 0.115700 - - X
SIB2 7F EH 34.0 2.0 0.138500 0.308100 0.260000 0.001419 0.002500 0.260000 - - X
MMO1 IV HN 35.5 3.2 0.123300 0.241600 0.181100 0.007071 0.007456 0.181100 - - -
RTI IT HN 35.8 2.6 0.155100 0.107700 0.193500 0.002006 0.002340 0.193500 - - X
RIEM IT HN 36.0 2.3 0.112900 0.128100 0.191000 0.002028 0.002220 0.191000 - - X
SPM IT HG 36.9 2.3 0.142800 0.207300 0.345000 0.001217 0.002884 0.345000 12.60 - X
AQU MN HN 36.9 1.6 0.013360 0.012720 0.018550 0.000311 0.000341 0.018550 - - -
SLO IT HN 37.2 1.7 0.024780 0.047710 0.029970 0.000398 0.000553 0.029970 - - -
TERO IV HN 37.5 1.9 0.143000 0.165400 0.039850 0.001178 0.001383 0.039850 - - X
UST IT HN 37.5 2.0 0.405200 0.175700 0.385600 0.002247 0.001981 0.385600 - - X
GSG IT HN 37.7 1.5 0.005224 0.005771 0.008015 0.000249 0.000187 0.008015 - - -
GSA IT HN 38.0 1.7 0.030820 0.043700 0.038720 0.000836 0.000753 0.038720 - - -
SPO1 IT HN 38.5 2.1 0.107000 0.057060 0.076000 0.004282 0.001788 0.076000 - - X
MVMN IT HN 39.0 2.3 0.059750 0.189900 0.158800 0.000817 0.002999 0.158800 - X
GIGS IV HH 39.6 1.0 0.004234 0.017920 0.009265 0.000070 0.000119 0.009265 - - -
FMG IT HN 40.5 1.9 0.017010 0.021740 0.020690 0.000368 0.000640 0.020690 - - X
FIAM IV HN 40.5 2.0 0.024920 0.022900 0.024740 0.000411 0.000473 0.024740 - - X
FEMA IV HN 40.8 2.2 0.055940 0.098150 0.112300 0.000998 0.001318 0.112300 - - X
ISG IT HN 42.9 2.1 0.045260 0.091940 0.093470 0.000688 0.000908 0.093470 - - X
CMNZ IT HN 43.1 2.3 0.131700 0.142400 0.107500 0.001355 0.001574 0.107500 - - X
ASCL VM HN 43.7 3.4 0.219600 0.303500 0.247400 0.015970 0.011690 0.247400 - - -
TRN1 IT HN 43.9 2.1 0.101500 0.057380 0.050190 0.000896 0.001740 0.050190 - - X
MTCL IT HG 45.0 2.1 0.064620 0.084670 0.087980 0.000674 0.001005 0.087980 - - X
PGG IT HG 46.1 2.4 0.240100 0.310700 0.258900 0.002084 0.002123 0.258900 - - X
FDMO IV HH 48.0 1.8 0.018640 0.017110 0.018970 0.000377 0.000301 0.018970 12.58 6.77 X
ASP IT HG 48.1 2.5 0.148900 0.404300 0.277900 0.001446 0.001931 0.277900 - - X
CESX IV HH 48.2 1.9 0.010660 0.020040 0.012710 0.000173 0.000371 0.012710 12.31 6.53 X
MF5 IV EH 48.7 2.1 0.014380 0.027600 0.014780 0.000337 0.000596 0.014780 - - X
BRS IT HG 48.9 2.2 0.084680 0.073270 0.088200 0.001056 0.001075 0.088200 - - X
CESI IV HH 49.0 1.9 0.000000 0.000000 0.022160 0.000000 0.000000 0.022160 12.62 - X
SNO IT HN 49.0 1.9 0.024650 0.031720 0.039350 0.000410 0.000356 0.039350 - - X
MNF IT HG 50.1 1.9 0.028390 0.020430 0.024920 0.001303 0.000995 0.024920 - - X
SNI IT HG 50.8 2.3 0.066790 0.039350 0.057020 0.001266 0.001366 0.057020 - - X
FOC IT HN 51.3 2.3 0.050060 0.089480 0.100500 0.000701 0.001198 0.100500 - - X
CLF IT HG 51.4 2.4 0.024180 0.049180 0.068100 0.000870 0.001597 0.068100 - - X
GUMA IV HN 52.3 2.5 0.023690 0.028400 0.039070 0.000664 0.001123 0.039070 - - X
FOS IT HN 52.6 2.0 0.020580 0.054320 0.068750 0.000346 0.000584 0.068750 - - X
FAGN IV HH 53.1 3.7 35.780000 97.550000 1.449000 0.182000 0.492200 1.449000 - - -
GNU IT HN 53.7 2.0 0.032760 0.028340 0.030110 0.002308 0.001312 0.030110 - - X
MOMA IV HN 53.7 2.1 0.010280 0.021440 0.023390 0.000249 0.000471 0.023390 - - X
FOCC IT HN 53.8 2.2 0.057000 0.119100 0.070050 0.001342 0.001046 0.070050 - - X
CSP1 IV EH 53.8 2.3 0.035410 0.078100 0.045130 0.000577 0.001004 0.045130 - - X
MMP1 IT HN 54.2 2.0 0.021770 0.025740 0.024060 0.000483 0.000647 0.024060 - - X
NRN IT HG 54.7 2.2 0.161400 0.235600 0.258100 0.001132 0.001416 0.258100 - - X
SAP2 IV EH 57.4 2.6 0.087760 0.132200 0.099750 0.001546 0.001964 0.099750 - - -
MML1 IV HN 58.1 1.8 0.010590 0.012380 0.013710 0.000235 0.000253 0.013710 - - X
PF6 IV EH 58.6 2.0 0.034890 0.142700 0.075050 0.000438 0.001077 0.075050 - - X
CMRN IT HN 59.1 2.3 0.320500 0.290200 0.209300 0.002040 0.002802 0.209300 - - X
MNTT IV EH 61.4 2.4 0.024950 0.029510 0.023510 0.000449 0.000778 0.023510 - - X
VCEL IV EH 61.8 2.1 0.008119 0.017740 0.013840 0.000184 0.000318 0.013840 - - X
ASSB IV HH 63.4 1.9 0.010810 0.017660 0.019870 0.000145 0.000252 0.019870 - 6.34 X
MDAR IV HN 64.7 2.2 0.040130 0.040850 0.024410 0.000897 0.001279 0.024410 - - X
ORTE IV EH 66.8 2.3 0.056510 0.092920 0.121900 0.000694 0.000633 0.121900 - - X
SRES IV HH 69.0 1.7 0.011450 0.014600 0.005106 0.000160 0.000259 0.005106 - - -
SNTG IV HN 73.7 2.1 0.006464 0.007551 0.008829 0.000201 0.000210 0.008829 - - X
MTCE IV HH 75.3 2.0 0.002651 0.003437 0.003969 0.000037 0.000124 0.003969 - - X
CERT IV HN 76.6 2.1 0.003314 0.005074 0.004357 0.000206 0.000156 0.004357 - - X
ATCC IV HN 76.7 2.4 0.006456 0.008428 0.010280 0.000163 0.000425 0.010280 - - X
EL6 IV EH 79.9 2.0 0.004112 0.007481 0.008670 0.000080 0.000151 0.008670 - - X
FOSV IV HN 82.6 2.1 0.004269 0.004463 0.005691 0.000250 0.000325 0.005691 - - X
CING IV HN 84.8 3.8 0.170100 0.173000 0.131200 0.008795 0.009843 0.131200 - - -
MURB IV HN 89.1 2.3 0.014310 0.025610 0.023520 0.000556 0.000521 0.023520 - - X
MGAB IV HN 92.3 3.6 0.228100 0.188800 0.203700 0.006417 0.005633 0.203700 - - -
TSM1 IV 01 DH 93.5 2.0 0.024000 0.010480 0.029450 0.000752 0.000291 0.029450 - - X
SSFR IV HN 96.6 2.4 0.006079 0.031260 0.020140 0.000204 0.000250 0.020140 - - X
ATLO IV HN 99.4 2.3 0.000872 0.003196 0.002918 0.000091 0.000177 0.002918 - - X
ARVD IV HH 99.9 1.8 0.004103 0.003960 0.004170 0.000075 0.000062 0.004170 - 6.55 X
TSM2 IV 01 DH 102.8 1.9 0.006430 0.008862 0.039660 0.000139 0.000636 0.039660 - - X
TB02 IV 01 DH 104.1 2.2 0.012330 0.022220 0.010730 0.000231 0.000231 0.010730 - - X
LPEL IV HN 105.7 2.5 0.091800 0.006222 0.018220 0.000607 0.000554 0.018220 - - X
TSM5 IV 01 DH 106.5 7.8 20,410.000000 14,030.000000 9,716.000000 79.860000 117.400000 9,716.000000 - - -
FRON IV EH 106.6 1.8 0.001832 0.004084 0.002431 0.000058 0.000060 0.002431 - - X
TOLF IV HH 114.1 2.0 0.001184 0.004580 0.007069 0.000171 0.000266 0.007069 - - X
MPAG IV HN 117.5 3.2 0.040620 0.030000 0.028370 0.002625 0.001562 0.028370 - - -
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.