Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 42945222 ingv)
Area: Val Nerina - 2025-06-06 18:38:49 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 250606183849
Data di pubblicazione: 2025-07-13 11:00:46

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 12.68 ± 0.45
Energia radiata (Log): 7.30 ± 0.46
Magnitudo momento MW: 2.38
Magnitudo locale ML IT16: 2.37 ± 0.23
Stress apparente [Pa]: 1.35e+5

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
NRCA IV HN 13.8 2.9 3.047000 5.338000 4.488000 0.024910 0.063770 4.488000 13.30 7.82 -
CSAN IT HG 14.1 2.4 1.414000 3.076000 3.914000 0.016300 0.027510 3.914000 12.89 7.60 X
NRC IT HG 14.8 2.8 1.860000 2.518000 1.821000 0.021470 0.033250 1.821000 13.37 8.16 X
NCIA IT HN 14.8 2.6 0.837300 0.650300 1.066000 0.010580 0.013340 1.066000 13.23 7.65 X
UST IT HN 15.4 2.5 0.978100 1.769000 1.187000 0.009656 0.028060 1.187000 12.94 7.24 X
MC2 IV EH 15.6 2.5 0.234400 0.506200 0.463000 0.003808 0.011610 0.463000 - - X
PDN11 ZO EH 16.1 2.5 1.021000 1.378000 1.164000 0.009515 0.013540 1.164000 - - X
SLO IT HN 16.7 2.4 0.463800 0.744500 0.811700 0.004813 0.009497 0.811700 11.98 - X
FEMA IV HN 16.9 2.3 0.800700 1.036000 1.231000 0.008440 0.012880 1.231000 - - X
CPT IT HN 18.4 2.8 1.480000 1.636000 2.476000 0.017660 0.025960 2.476000 - X
MTCL IT HG 19.7 2.4 0.995700 1.522000 1.566000 0.008618 0.013750 1.566000 12.87 7.83 X
SIB3 7F EH 20.2 2.3 0.458200 0.704300 0.463800 0.006049 0.008015 0.463800 - - X
CSC IT HG 21.3 2.3 0.278800 0.511200 0.453500 0.004032 0.006814 0.453500 12.64 - X
CSC IT 01 HG 21.3 2.3 0.278800 0.511200 0.453500 0.004032 0.006814 0.453500 12.64 - X
FDMO IV HH 22.3 2.1 0.148700 0.212200 0.221900 0.002169 0.002522 0.221900 12.78 7.27 X
SIB2 7F EH 22.4 2.1 0.410700 0.520600 0.437000 0.002889 0.005554 0.437000 - - X
RQT IT HN 23.9 2.4 0.231300 0.383600 0.408100 0.002959 0.006592 0.408100 12.58 - X
MMO1 IV HN 24.1 2.9 0.181600 0.268000 0.216600 0.007012 0.009667 0.216600 - - -
CESI IV HN 24.2 2.5 0.335300 0.378600 0.296300 0.003038 0.006077 0.296300 - - X
CLF IT HG 25.5 2.3 0.341800 0.228000 0.293400 0.004564 0.004311 0.293400 12.53 7.39 X
MNF IT HG 25.9 1.9 0.093940 0.089870 0.095830 0.001442 0.001317 0.095830 - - X
FOC IT HN 26.1 2.8 1.108000 1.138000 1.424000 0.007920 0.014060 1.424000 12.04 - X
GAVE IV HN 28.1 2.4 0.254500 0.104500 0.347500 0.003292 0.001615 0.347500 12.77 - X
AMAD VM HN 28.5 3.1 0.229700 0.219400 0.185700 0.025240 0.015460 0.185700 - - -
FOS IT HN 28.6 2.4 0.201100 0.448100 0.286200 0.003073 0.006903 0.286200 12.05 7.29 X
SNO IT HN 28.9 2.0 0.069020 0.089070 0.134900 0.000803 0.001223 0.134900 - - X
CSP1 IV EH 29.7 2.5 0.190300 0.245300 0.202200 0.002217 0.004784 0.202200 - - X
TRE2 IT HN 30.5 2.6 0.118100 0.146200 0.172500 0.002182 0.003148 0.172500 11.85 - X
CMNZ IT HN 30.6 2.6 0.237100 0.214400 0.341000 0.002765 0.003913 0.341000 - - X
MML1 IV HN 31.2 2.2 0.141100 0.216700 0.158700 0.002541 0.003005 0.158700 12.09 - X
MTRA IV HN 31.5 2.2 0.098710 0.086240 0.137400 0.001026 0.001461 0.137400 - X
CMRN IT HN 32.2 2.5 0.090000 0.114000 0.129800 0.001200 0.002330 0.129800 12.32 - X
GUMA IV HN 32.3 2.4 0.078350 0.123900 0.112700 0.001777 0.002711 0.112700 - X
CTRL IT HN 33.2 2.5 0.092270 0.110700 0.115000 0.001526 0.002717 0.115000 - - X
PF6 IV EH 33.5 2.2 0.187800 0.550500 0.232200 0.001571 0.004242 0.232200 - - X
SPM IT HG 33.5 2.8 0.333700 0.606300 0.765600 0.003644 0.006005 0.765600 13.24 8.21 X
AMT IT HN 33.9 2.5 0.047700 0.057690 0.094270 0.001303 0.001878 0.094270 - - X
FOCC IT HN 34.0 2.6 0.209100 0.197500 0.178600 0.002044 0.003592 0.178600 12.91 - X
SPO1 IT HN 34.1 2.7 0.194600 0.142100 0.169500 0.002693 0.003159 0.169500 11.34 - X
SEF1 IV HN 34.8 2.6 0.441800 0.170400 0.203000 0.011340 0.008991 0.203000 - - X
MF5 IV EH 35.9 2.2 0.023470 0.041500 0.028400 0.000569 0.001093 0.028400 - - X
NCR IT HG 37.9 2.8 0.172300 0.357100 0.433600 0.001914 0.006134 0.433600 13.36 - X
SAP2 IV EH 38.2 3.0 0.465400 0.446800 0.524200 0.008739 0.010100 0.524200 - - -
MDAR IV HN 38.4 2.6 0.073830 0.107200 0.106900 0.008586 0.004170 0.106900 - - X
FMNT IT HN 38.5 2.8 0.142400 0.226200 0.194800 0.002141 0.004233 0.194800 - X
BVG IT HG 40.5 2.6 0.090690 0.079420 0.085380 0.001388 0.001599 0.085380 - - X
ASSB IV HH 41.2 2.3 0.071100 0.172700 0.134500 0.001242 0.001893 0.134500 12.81 7.20 X
PCB IT HG 42.4 2.3 0.280900 0.131700 0.118100 0.438200 0.002709 0.118100 - - X
ASS IT HN 42.5 2.2 0.042160 0.042950 0.055510 0.000817 0.000690 0.055510 - - X
ASS IT HN 42.5 2.2 0.042160 0.042950 0.055510 0.000817 0.000690 0.055510 - - X
BOR IT HN 42.6 2.7 0.108100 0.074540 0.081690 0.002080 0.002290 0.081690 - - X
GAG1 IV HN 42.7 2.8 0.105800 0.093110 0.096860 0.004080 0.004446 0.096860 - - X
MTR IT HN 42.8 2.2 0.041240 0.077650 0.069470 0.000439 0.001084 0.069470 - - X
TLN IT HN 42.9 2.2 0.054990 0.058960 0.091300 0.000773 0.001185 0.091300 - - X
ASCOL IV HN 43.4 1.9 0.041020 0.037150 0.049250 0.000487 0.000573 0.049250 - - -
RM33 IV HN 43.6 2.3 0.045980 0.087330 0.062060 0.000853 0.001275 0.062060 - - X
MOMA IV HN 44.1 2.6 0.048430 0.109100 0.148500 0.001068 0.002120 0.148500 - - X
GNU IT HN 44.1 2.6 0.045140 0.113900 0.179800 0.001019 0.002519 0.179800 - - X
MTL IT HG 44.2 2.4 0.060970 0.080560 0.073350 0.000747 0.001423 0.073350 - - X
MTL1 IV HN 45.0 2.7 0.057380 0.097100 0.087290 0.004960 0.011500 0.087290 - - X
MSC IT HG 45.6 2.2 0.020530 0.051060 0.051120 0.000398 0.000967 0.051120 - - X
SNTG IV HN 46.0 2.2 0.069430 0.051730 0.071630 0.001027 0.000900 0.071630 - X
CAMP IV HH 47.4 1.9 0.009274 0.008643 0.013450 0.000206 0.000252 0.013450 12.26 7.00 X
SPD IT HG 47.6 2.3 0.016360 0.019580 0.014850 0.000489 0.000589 0.014850 - - X
ASP IT HG 47.9 2.5 0.033800 0.097190 0.090230 0.001213 0.002195 0.090230 - - X
GLT IT HN 48.3 2.1 0.038120 0.035600 0.041260 0.000627 0.000519 0.041260 - - X
TRL IT HG 48.5 2.6 0.068730 0.174800 0.135200 0.000999 0.002689 0.135200 13.06 - X
CNMT IT HN 49.2 2.7 0.280400 0.095450 0.076380 0.002309 0.001520 0.076380 - - X
TRN1 IT HN 51.0 2.1 0.073820 0.048180 0.037040 0.001092 0.000582 0.037040 - - X
CESX IV HH 51.1 2.3 0.015780 0.029340 0.017690 0.000306 0.000671 0.017690 12.97 7.16 X
ATCC IV HN 51.5 2.2 0.041180 0.043420 0.067490 0.000503 0.000854 0.067490 12.58 - X
ANT IT HN 51.8 2.1 0.022250 0.010890 0.012510 0.000821 0.000960 0.012510 - - X
SNI IT HG 51.9 2.7 0.048130 0.096790 0.084670 0.000953 0.001949 0.084670 13.17 8.07 X
RIEV IT HN 51.9 2.5 0.044020 0.046810 0.032410 0.000789 0.001131 0.032410 - - X
TERO IV HN 52.4 2.0 0.057370 0.076460 0.029860 0.000726 0.000728 0.029860 - - X
EL6 IV EH 52.6 2.3 0.022490 0.042150 0.033810 0.000406 0.000778 0.033810 - - X
PZI1 IT HN 53.9 2.1 0.023470 0.030550 0.029540 0.000339 0.000588 0.029540 - - X
RTI IT HN 54.3 2.7 0.308200 0.257100 0.118800 0.002826 0.002259 0.118800 - - X
FOSV IV HN 55.2 2.1 0.017520 0.022970 0.020070 0.000274 0.000442 0.020070 - - X
FBR IT HG 55.6 2.4 0.040350 0.062440 0.079270 0.000684 0.001047 0.079270 - - X
CTD IT HG 55.9 2.5 0.021900 0.045680 0.069160 0.000939 0.007678 0.069160 - - X
MVMN IT HN 56.1 2.4 0.049760 0.109800 0.081230 0.000643 0.001873 0.081230 - X
RIEM IT HN 56.5 2.8 0.200000 0.098320 0.093500 0.002652 0.002388 0.093500 - - -
CING IV HN 58.3 3.5 0.164400 0.146700 0.125300 0.011310 0.009983 0.125300 - - -
SIG IT HN 59.4 2.1 0.048170 0.051610 0.053940 0.001064 0.000862 0.053940 - - X
TOD IT HG 59.5 2.4 0.014350 0.024840 0.018990 0.000378 0.000573 0.018990 - - X
SCO IT HG 59.7 2.7 0.041710 0.030190 0.037420 0.001161 0.000999 0.037420 - - X
AQV IT HN 60.3 2.4 0.015770 0.048250 0.031370 0.000370 0.000885 0.031370 - - X
AQF IT HN 60.3 2.3 0.037390 0.053730 0.067900 0.001069 0.001959 0.067900 - - X
AQA IT HN 60.3 2.2 0.043570 0.040200 0.075000 0.001128 0.000758 0.075000 - - X
AQG IT HN 60.4 2.3 0.015850 0.030340 0.025390 0.000283 0.000522 0.025390 - - X
GSG IT HN 61.0 1.7 0.006230 0.005168 0.005970 0.000198 0.000161 0.005970 - - -
GIGS IV HH 62.8 1.5 0.005356 0.013710 0.009030 0.000077 0.000117 0.009030 - - -
MURB IV HN 64.0 2.5 0.024760 0.020960 0.026560 0.000587 0.000532 0.026560 - - X
AQU MN HN 64.5 2.2 0.006198 0.009941 0.011960 0.000273 0.000394 0.011960 - - X
MMUR IV HN 65.1 2.9 0.059640 0.075610 0.052890 0.001128 0.002199 0.052890 - - -
FIAM IV HN 68.3 2.3 0.017110 0.014020 0.012710 0.000489 0.000379 0.012710 - - X
SSFR IV HN 68.5 2.6 0.035840 0.136800 0.133100 0.000596 0.001250 0.133100 12.76 7.29 X
ATFO IV HN 70.0 2.2 0.007314 0.008586 0.010420 0.000177 0.000239 0.010420 - - X
ATSC IV EH 70.5 2.5 0.048710 0.064800 0.081980 0.000583 0.001363 0.081980 - - X
ARVD IV HH 71.7 2.2 0.035900 0.021870 0.025830 0.000547 0.000330 0.025830 13.07 7.24 X
PP3 IV HN 71.9 2.5 0.029760 0.024110 0.019690 0.000435 0.000525 0.019690 11.95 6.78 X
ATLO IV HN 74.7 2.2 0.001179 0.006729 0.007170 0.000044 0.000240 0.007170 - - X
TSM2 IV 01 DH 76.5 1.8 0.004257 0.005393 0.005160 0.000094 0.000102 0.005160 - - -
TB01 IV 01 DH 78.2 2.1 0.007351 0.009541 0.009498 0.000151 0.000183 0.009498 - - X
FRON IV EH 78.4 2.3 0.015490 0.035090 0.015430 0.000247 0.000544 0.015430 12.71 7.09 X
TB02 IV 01 DH 78.7 2.6 0.015510 0.023950 0.026220 0.000326 0.000538 0.026220 - X
TSM5 IV 01 DH 78.9 8.2 12,170.000000 58,020.000000 64,150.000000 230.200000 462.200000 64,150.000000 - - -
PERG VM HN 79.5 3.1 0.058040 0.109000 0.084080 0.014700 0.003955 0.084080 - - -
FAGN IV HH 79.8 4.2 38.570000 31.830000 23.390000 0.196700 0.164300 23.390000 - - -
ATVO IV HN 79.8 2.1 0.003676 0.003970 0.005923 0.000121 0.000188 0.005923 - - X
ATVA IV EH 79.8 1.9 0.001056 0.002743 0.002562 0.000034 0.000070 0.002562 - - -
MGAB IV HN 79.9 2.1 0.004058 0.008477 0.005404 0.000154 0.000230 0.005404 - - X
ATBU IV HN 80.9 2.4 0.006082 0.011020 0.013060 0.000211 0.000421 0.013060 - - X
TB03 IV 01 DH 81.1 1.8 0.120500 0.048690 0.046110 0.001177 0.000879 0.046110 - - -
TSM3 IV 01 DH 82.7 1.7 0.004873 0.005303 0.010500 0.000120 0.000117 0.010500 - - -
VCEL IV EH 82.7 2.2 0.005062 0.012260 0.010180 0.000145 0.000241 0.010180 11.92 6.75 X
ATMI IV HH 84.5 2.3 0.003633 0.005896 0.005704 0.000122 0.000141 0.005704 12.85 6.84 X
SRES IV HH 85.3 1.9 0.003156 0.003219 0.004185 0.000070 0.000082 0.004185 - 6.99 X
ATPC IV HN 85.5 2.3 0.005787 0.007322 0.007687 0.000241 0.000261 0.007687 - - X
ATPI IV HN 85.6 2.2 0.004417 0.005468 0.003961 0.000139 0.000270 0.003961 - - X
PIEI IV HN 86.9 2.3 0.008733 0.009068 0.014130 0.000386 0.000274 0.014130 - - X
MPAG IV HN 89.2 3.1 0.036940 0.043170 0.043820 0.001791 0.001761 0.043820 - - -
NARO IV HH 92.5 1.9 0.009116 0.011200 0.011260 0.000127 0.000165 0.011260 12.35 7.23 X
APEC IV HN 94.1 3.2 0.020340 0.011900 0.013750 0.005687 0.003916 0.013750 - - -
SACS IV HN 96.2 2.5 0.003603 0.003243 0.004015 0.000186 0.000214 0.004015 - - X
ATMC IV EH 97.1 2.0 0.001714 0.003601 0.002938 0.000045 0.000069 0.002938 - 6.53 X
MTCE IV HH 98.9 1.9 0.002185 0.003464 0.004123 0.000039 0.000072 0.004123 - - X
CERT IV HN 103.5 2.3 0.003490 0.003535 0.004974 0.000186 0.000174 0.004974 - - X
CAFI IV HN 104.5 2.1 0.002268 0.001651 0.001889 0.000420 0.000161 0.001889 - - X
BARO IV HN 109.6 2.4 0.002996 0.003601 0.003775 0.000246 0.000199 0.003775 - - X
PARC IV HH 110.8 2.0 0.000947 0.001994 0.001337 0.000040 0.000064 0.001337 12.82 6.63 X
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.