Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 42540382 ingv)
Area: Alta Val Tiberina - 2025-04-25 11:10:12 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 250425111012
Data di pubblicazione: 2025-05-12 11:55:03

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 13.36 ± 0.31
Energia radiata (Log): 7.79 ± 0.40
Magnitudo momento MW: 2.84
Magnitudo locale ML IT16: 2.65 ± 0.20
Stress apparente [Pa]: 8.72e+4

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
TB01 IV 01 DH 11.1 3.2 4.598000 8.151000 10.100000 0.070000 0.132000 10.100000 13.68 8.09 -
TB02 IV 01 DH 11.2 3.7 14.490000 22.510000 23.100000 0.280900 0.388600 23.100000 14.24 9.03 -
ATVO IV HH 11.5 3.0 1.848000 2.120000 3.238000 0.035750 0.054670 3.238000 13.65 8.08 X
ATLO IV EH 11.8 2.9 3.312000 3.879000 5.649000 0.050280 0.061940 5.649000 13.86 7.87 X
TB03 IV 01 DH 12.1 3.5 3.451000 7.694000 5.337000 0.074150 0.337300 5.337000 14.20 8.98 -
TSM2 IV 01 DH 12.3 2.3 2.531000 1.488000 1.918000 0.032520 0.018140 1.918000 12.17 6.81 X
TSM3 IV 01 DH 12.9 2.6 1.364000 1.788000 1.534000 0.013900 0.023350 1.534000 12.40 7.52 X
PTL IT HG 12.9 3.3 2.971000 6.596000 3.172000 0.027550 0.175500 3.172000 13.90 8.32 -
GBSL IT HN 14.9 3.0 1.679000 3.028000 1.769000 0.038700 0.065200 1.769000 13.34 8.00 X
ATFO IV HH 15.2 2.9 0.641800 1.434000 0.669300 0.013240 0.033100 0.669300 13.66 8.03 X
ATPI IV EH 15.5 2.4 0.350600 0.432800 0.416500 0.007998 0.009400 0.416500 13.63 7.79 X
TSM4 IV 01 DH 16.0 8.6 595,800.000000 1,382,000.000000 1,486,000.000000 7,120.000000 20,020.000000 1,486,000.000000 20.17 19.06 -
GBB IT HG 16.0 2.8 0.979400 1.101000 1.129000 0.018570 0.024770 1.129000 13.33 7.95 X
GBP IT HG 16.2 3.2 1.537000 1.969000 2.202000 0.026420 0.040990 2.202000 13.73 8.46 -
MURB IV HH 16.2 3.1 1.574000 1.890000 1.586000 0.025040 0.041640 1.586000 13.22 7.78 X
TSM1 IV 01 DH 16.5 2.8 1.377000 1.974000 1.614000 0.016250 0.031630 1.614000 13.16 7.95 X
ATMI IV HH 17.7 2.7 0.615600 0.636800 0.666100 0.011000 0.012810 0.666100 13.06 7.67 X
ATPC IV HH 17.8 3.1 0.813200 0.918300 2.426000 0.017700 0.032200 2.426000 13.73 8.42 -
ATVA IV EH 18.5 2.5 0.553500 0.606900 1.111000 0.005149 0.008761 1.111000 - - X
TSM6 IV 01 DH 19.0 2.3 0.196300 0.575400 0.515900 0.003484 0.008518 0.515900 12.28 - -
ATBU IV EH 19.5 3.1 0.404200 0.892000 0.771000 0.007488 0.031290 0.771000 13.91 8.49 -
UMB IT HG 21.5 3.2 1.157000 3.094000 2.023000 0.022900 0.043670 2.023000 13.77 8.70 -
TSM5 IV 01 DH 21.7 9.2 304,600.000000 1,605,000.000000 2,243,000.000000 4,520.000000 31,870.000000 2,243,000.000000 21.46 19.77 -
CNTN IT HN 22.5 2.9 0.672800 1.612000 2.098000 0.013280 0.016490 2.098000 13.58 8.43 X
CDCA IV HN 22.8 2.7 0.408900 0.915700 0.632300 0.005333 0.011630 0.632300 12.94 7.58 X
PIEI IV HH 23.8 2.9 0.267100 0.262800 0.632200 0.004728 0.007891 0.632200 13.84 8.23 X
ATSC IV EH 23.9 3.3 1.453000 3.153000 3.326000 0.022460 0.059240 3.326000 - - -
ATMC IV EH 25.1 2.5 0.242600 0.379800 0.323800 0.004467 0.007251 0.323800 13.65 8.12 X
APEC IV HH 25.1 2.7 0.231300 0.449800 0.195100 0.004543 0.008012 0.195100 13.54 8.04 X
CTS IT HG 25.5 2.7 0.283100 0.640500 0.618500 0.004212 0.007838 0.618500 13.13 8.12 X
SIG IT HN 26.5 2.7 0.271700 0.332900 0.351300 0.003606 0.006917 0.351300 13.32 7.49 X
ATCC IV EH 26.8 2.7 0.176200 0.338200 0.313600 0.002190 0.005940 0.313600 13.13 7.73 X
VLFB IT HN 26.9 2.7 0.541000 1.075000 0.987500 0.005016 0.014210 0.987500 13.22 8.27 X
0REN IT HN 27.8 2.2 0.085910 0.117700 0.132400 0.001292 0.002555 0.132400 13.14 8.09 -
PIBC IT HN 28.5 2.7 0.232000 0.654100 0.679300 0.003206 0.007408 0.679300 13.38 8.11 X
FOSV IV EH 28.6 2.1 0.088100 0.088510 0.093050 0.001202 0.001440 0.093050 12.91 7.25 -
CAGL IT HN 29.1 2.6 0.245300 0.341000 0.293700 0.005573 0.004773 0.293700 13.24 7.94 X
PRGP IT HN 29.2 2.5 0.162300 0.200100 0.160000 0.003052 0.003509 0.160000 12.77 7.88 X
PRG IT HN 30.4 2.5 0.329400 0.386800 0.356600 0.003901 0.004372 0.356600 13.41 7.78 X
SSFR IV HH 30.9 3.1 0.334800 0.497000 0.630100 0.006473 0.011750 0.630100 13.63 7.93 -
FRON IV EH 31.1 2.6 0.170900 0.255100 0.217100 0.003509 0.005754 0.217100 13.67 7.88 X
GLT IT HN 32.9 2.1 0.075730 0.126700 0.064920 0.001178 0.001733 0.064920 - 7.22 -
SSO IT HN 35.1 2.5 0.039930 0.068210 0.130600 0.000979 0.001786 0.130600 12.76 8.04 X
SSG IT HG 35.4 2.7 0.185900 0.192800 0.175300 0.001666 0.003982 0.175300 - - X
SAIV IV HN 36.2 2.7 0.163500 0.434700 0.427500 0.015220 0.008287 0.427500 - - X
URBN IT HN 37.2 2.9 0.079900 0.174900 0.200100 0.001745 0.004357 0.200100 13.44 8.05 X
ASS IT HN 37.8 2.8 0.251000 0.243300 0.310500 0.003881 0.006108 0.310500 13.28 7.74 X
ASS IT HN 37.8 2.8 0.251000 0.243300 0.310500 0.003881 0.006108 0.310500 13.28 7.74 X
PARC IV HH 38.2 2.3 0.042570 0.087660 0.060350 0.001163 0.001960 0.060350 13.07 7.77 X
FBR IT HG 39.3 2.5 0.082710 0.141700 0.104200 0.001370 0.002115 0.104200 13.03 7.73 X
PRGL IT HN 39.5 3.1 0.165100 0.241100 0.210400 0.003078 0.005983 0.210400 13.64 8.38 X
PERG VM HN 39.8 2.9 0.110100 0.289800 0.395700 0.002356 0.006117 0.395700 13.52 - X
CRO IT HN 39.9 2.4 0.066460 0.092140 0.096700 0.001357 0.001862 0.096700 13.61 7.47 X
NCR IT HG 39.9 2.7 0.109500 0.297600 0.310300 0.001081 0.005008 0.310300 13.22 - X
CAFI IV HH 40.0 2.4 0.048470 0.088530 0.088450 0.000970 0.001599 0.088450 13.17 8.12 X
ASSB IV HH 40.2 2.5 0.120800 0.287300 0.222800 0.001942 0.003140 0.222800 13.09 7.67 X
MPAG IV EH 41.4 2.3 0.030040 0.065530 0.054910 0.000921 0.001197 0.054910 13.43 7.46 X
CSA IT HG 41.5 2.9 0.075410 0.145300 0.175400 0.001362 0.003645 0.175400 13.52 - X
SNTG IV HH 43.1 2.5 0.051310 0.060370 0.058100 0.000818 0.001421 0.058100 13.35 7.68 X
ARCV IT HN 44.3 2.6 0.113600 0.155400 0.124300 0.001063 0.002262 0.124300 13.19 7.63 X
ARVD IV HH 44.6 2.4 0.052050 0.082630 0.064330 0.000991 0.001014 0.064330 13.23 7.50 X
URBI IT HN 45.1 2.5 0.025210 0.038180 0.033420 0.001683 0.002282 0.033420 - - X
FMNT IT HN 45.5 3.0 0.080490 0.142100 0.208200 0.001998 0.003915 0.208200 13.77 8.57 X
BDT IT HN 45.6 2.6 0.046180 0.052890 0.048630 0.000961 0.002039 0.048630 13.38 7.94 X
PAN IT HG 46.8 2.7 0.063260 0.155700 0.100400 0.001010 0.004270 0.100400 13.18 7.89 X
MMUR IV HN 47.1 3.0 0.129500 0.191200 0.154200 0.002756 0.004918 0.154200 - - X
MVB IT HN 47.2 2.8 0.144000 0.208100 0.145400 0.002168 0.003705 0.145400 13.76 8.11 X
ARO IT HN 48.0 2.6 0.030930 0.079440 0.051780 0.000794 0.001540 0.051780 13.32 7.71 X
SEF1 IV HN 48.1 2.9 0.254600 0.086330 0.105700 0.007119 0.004903 0.105700 - - X
MTL1 IV HN 48.3 2.7 0.058360 0.073080 0.059050 0.001559 0.001341 0.059050 - - X
MTL IT HG 48.3 2.7 0.047170 0.047920 0.059010 0.001698 0.002867 0.059010 - - X
SSCV VM HN 48.7 2.5 0.036530 0.089290 0.075130 0.001000 0.001170 0.075130 - - X
PVS IT HG 48.7 2.5 0.064150 0.089170 0.108100 0.001068 0.001772 0.108100 13.16 7.95 X
FSS IT HG 48.8 2.6 0.097880 0.173800 0.190700 0.001633 0.002304 0.190700 13.15 7.75 X
FOCC IT HN 50.1 2.8 0.100100 0.189300 0.108300 0.001160 0.003735 0.108300 13.16 7.74 X
CRE IV HH 50.3 2.6 0.027030 0.030970 0.034470 0.000555 0.001120 0.034470 13.56 8.02 X
FOS IT HN 50.5 2.7 0.093300 0.174000 0.105900 0.001134 0.002707 0.105900 13.31 7.76 X
VLN IT HG 51.2 3.3 0.117000 0.369500 0.281800 0.002153 0.007871 0.281800 13.97 - -
MML1 IV EH 51.7 2.4 0.033760 0.043710 0.038540 0.000816 0.000760 0.038540 13.29 7.74 X
FOC IT HN 52.9 2.6 0.060840 0.114000 0.133900 0.000883 0.001797 0.133900 12.90 7.16 X
GAG1 IV HN 53.2 2.8 0.642900 0.078190 0.079230 0.005141 0.001563 0.079230 - - X
CLF IT HG 53.3 2.6 0.027630 0.039470 0.055170 0.000609 0.001238 0.055170 13.38 7.91 X
EL6 IV EH 54.5 2.4 0.025000 0.034740 0.037500 0.000447 0.000776 0.037500 - - X
CESI IV HH 55.0 2.3 0.027090 0.040650 0.060750 0.000512 0.000809 0.060750 13.31 7.77 X
FCOR IV HN 56.1 3.3 0.087910 0.108400 0.058920 0.016880 0.009444 0.058920 - - -
MGAB IV HH 56.8 3.2 0.062370 0.215100 0.154900 0.001941 0.005928 0.154900 14.03 8.85 -
CMRN IT HN 57.2 2.7 0.042710 0.105400 0.075420 0.000742 0.001253 0.075420 - - X
TRE2 IT HN 59.1 2.8 0.036610 0.037140 0.038500 0.001050 0.001480 0.038500 13.62 8.05 X
MBRC IT HN 59.9 2.6 0.026410 0.034460 0.033470 0.000538 0.001438 0.033470 13.30 7.78 X
MDAR IV HN 60.4 2.3 0.026680 0.034250 0.027330 0.002018 0.002518 0.027330 - - X
MTCL IT HG 61.3 2.5 0.033470 0.073170 0.061460 0.000472 0.001004 0.061460 13.00 7.77 X
CING IV HH 61.8 2.3 0.021570 0.024100 0.030030 0.000449 0.000524 0.030030 13.18 7.29 -
MOMA IV HH 63.0 2.7 0.028090 0.056330 0.067060 0.000614 0.001423 0.067060 13.43 8.06 X
FDMO IV HH 63.9 2.3 0.015080 0.023890 0.019690 0.000406 0.000572 0.019690 13.25 7.67 X
SLO IT HN 66.1 2.4 0.013250 0.025840 0.023100 0.000224 0.000474 0.023100 13.13 7.77 X
PF6 IV EH 66.3 2.1 0.008995 0.010540 0.018460 0.000277 0.000147 0.018460 - - -
FEMA IV HN 66.7 2.8 0.021860 0.034900 0.039740 0.000454 0.001059 0.039740 13.57 7.94 X
TLN IT HN 68.6 2.6 0.024260 0.037910 0.033810 0.000934 0.000896 0.033810 - - X
CSP1 IV EH 69.2 2.8 0.022650 0.053870 0.031960 0.000771 0.001451 0.031960 - - X
MNF IT HG 69.3 2.2 0.020280 0.013490 0.016850 0.000446 0.000832 0.016850 - - -
TOD IT HG 69.3 2.9 0.019630 0.022590 0.022180 0.000690 0.000912 0.022180 13.60 8.03 X
SSC IT HN 71.1 2.7 0.027450 0.042190 0.055640 0.000407 0.000813 0.055640 13.64 8.37 X
CPT IT HN 71.2 2.5 0.031720 0.047010 0.040330 0.000437 0.000746 0.040330 13.23 7.64 X
SACS IV HH 71.6 2.7 0.015550 0.034090 0.022540 0.000386 0.001037 0.022540 13.57 8.28 X
UST IT HN 72.6 2.6 0.450600 0.229900 0.372000 0.002333 0.001557 0.372000 - - X
APNO IT HN 73.7 3.0 0.113300 0.826400 0.139700 0.005804 0.008677 0.139700 - - X
SPM IT HG 75.1 2.7 0.018820 0.040170 0.053350 0.000456 0.001026 0.053350 13.39 8.24 X
CSAN IT HG 76.9 2.6 0.022720 0.030370 0.036240 0.000370 0.000514 0.036240 - - X
SFI IV EH 78.5 2.2 0.007502 0.004868 0.006636 0.000264 0.000220 0.006636 13.91 7.62 -
MC2 IV EH 78.6 2.6 0.006698 0.016590 0.014760 0.000163 0.000529 0.014760 - - X
SNO IT HN 78.9 2.3 0.023040 0.027160 0.012930 0.001864 0.001990 0.012930 - - X
GUMA IV HH 79.9 2.9 0.009350 0.014870 0.020010 0.000350 0.000546 0.020010 13.27 7.50 X
NRCA IV HH 80.2 2.5 0.018960 0.038670 0.034510 0.000292 0.000746 0.034510 13.10 7.34 X
GAVE IV EH 82.9 2.9 0.020360 0.026150 0.035500 0.000432 0.001091 0.035500 13.59 8.03 X
CESX IV HH 84.3 2.7 0.005970 0.015470 0.015330 0.000167 0.000446 0.015330 13.34 7.89 X
PDN11 ZO EH 84.6 2.8 0.015000 0.027370 0.031390 0.000261 0.000649 0.031390 - - X
SIB1 7F EH 85.1 2.7 0.019810 0.022720 0.026820 0.000351 0.000752 0.026820 - - X
SIB3 7F EH 86.4 2.3 0.008506 0.021090 0.023050 0.000206 0.000383 0.023050 - - -
SIB2 7F EH 87.4 2.2 0.006847 0.010180 0.009214 0.000112 0.000177 0.009214 - - -
MMO1 IV EH 88.4 2.6 0.015510 0.011810 0.016520 0.000582 0.000325 0.016520 - 7.66 X
RINC IV EH 90.2 2.7 0.004447 0.006615 0.011210 0.000212 0.000399 0.011210 - - X
MF5 IV EH 92.6 2.6 0.004898 0.007494 0.005197 0.000169 0.000406 0.005197 - - X
RUFI IV EH 92.9 2.5 0.004315 0.004627 0.003313 0.000196 0.000310 0.003313 - - X
CSNT IV HH 94.5 2.5 0.003274 0.003765 0.003641 0.000141 0.000248 0.003641 13.58 8.01 X
LOCA IV HH 96.1 2.2 0.003341 0.004623 0.003586 0.000117 0.000162 0.003586 12.73 6.83 -
AOI IV HH 96.6 2.3 0.002963 0.007428 0.008598 0.000115 0.000257 0.008598 - 7.36 X
ARCI IV HH 96.9 2.2 0.001768 0.003985 0.004134 0.000063 0.000182 0.004134 13.24 7.87 -
VMGN IV HH 99.6 2.5 0.002699 0.004632 0.004921 0.000143 0.000161 0.004921 12.93 7.11 X
LMD IV HH 100.3 2.4 0.003362 0.006952 0.004337 0.000150 0.000161 0.004337 13.32 7.80 X
MTRA IV EH 102.6 2.6 0.017540 0.008705 0.008294 0.000193 0.000232 0.008294 13.21 7.56 X
RM33 IV EH 113.5 2.6 0.003180 0.004710 0.004410 0.000135 0.000247 0.004410 13.56 7.87 X
SEI IV HH 117.3 2.9 0.004001 0.005483 0.006135 0.000201 0.000458 0.006135 13.51 7.71 X
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.