Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 42526982 ingv)
Area: Valle del Topino - 2025-04-23 21:31:33 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 250423213133
Data di pubblicazione: 2025-05-12 13:10:06

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 14.68 ± 0.33
Energia radiata (Log): 9.57 ± 0.44
Magnitudo momento MW: 3.72
Magnitudo locale ML IT16: 3.66 ± 0.22
Stress apparente [Pa]: 2.47e+5

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
SPO1 IT HN 7.6 3.7 13.700000 10.930000 13.640000 0.262000 0.324400 13.640000 14.23 9.11 X
SPM IT HG 8.0 3.4 8.024000 12.520000 16.720000 0.124700 0.239700 16.720000 14.43 9.36 X
TRE2 IT HN 13.2 4.1 10.120000 11.350000 10.710000 0.210200 0.352500 10.710000 15.00 10.30 X
GAVE IV EH 16.7 3.3 2.600000 2.450000 5.692000 0.049810 0.061520 5.692000 14.24 9.25 X
CPT IT HN 17.3 3.6 3.910000 5.016000 3.894000 0.059630 0.078020 3.894000 14.54 9.20 X
BVG IT HG 21.7 4.2 2.214000 2.652000 2.506000 0.073320 0.152900 2.506000 - - -
FOCC IT HN 21.8 3.7 1.814000 3.187000 2.947000 0.033920 0.074450 2.947000 14.43 9.27 X
SNI IT HG 22.8 3.6 0.805100 1.814000 1.351000 0.028600 0.048490 1.351000 - - X
CESX IV HH 23.1 3.3 0.452100 0.736500 0.637800 0.012380 0.027740 0.637800 14.41 9.50 X
SLO IT HN 23.3 3.7 0.697700 1.614000 1.878000 0.024490 0.046600 1.878000 14.75 9.76 X
CSC IT 01 HG 23.4 3.5 0.981300 1.398000 1.314000 0.021220 0.034500 1.314000 14.57 9.38 X
CSC IT HG 23.4 3.5 0.981300 1.398000 1.314000 0.021220 0.034500 1.314000 14.57 9.38 X
TRN1 IT HN 25.7 3.0 0.573400 0.456200 0.776700 0.007071 0.009175 0.776700 13.97 8.81 -
FOS IT HN 28.9 3.8 2.362000 3.905000 3.164000 0.043130 0.083920 3.164000 14.84 9.74 X
NCIA IT HN 29.2 3.8 0.418600 0.389500 0.507300 0.038680 0.033680 0.507300 15.05 10.17 X
NRC IT HG 29.5 3.8 0.789200 1.055000 0.931800 0.023880 0.034940 0.931800 15.01 10.04 X
CSA IT HG 29.7 4.1 0.683200 2.133000 2.155000 0.029620 0.106000 2.155000 - - -
CESI IV HH 29.9 3.5 0.706600 1.558000 1.177000 0.015720 0.038270 1.177000 14.93 10.01 X
TOD IT HG 29.9 3.7 0.351200 0.787400 0.530100 0.022950 0.026690 0.530100 14.90 9.94 X
LSS IT HG 30.6 3.1 0.409600 0.632000 0.590400 0.008975 0.012080 0.590400 14.29 9.03 -
PDN11 ZO EH 31.4 3.9 0.599300 0.748600 0.564000 0.018420 0.033630 0.564000 - - X
ASSB IV HH 31.6 3.8 1.611000 1.589000 1.667000 0.029230 0.040050 1.667000 14.79 9.49 X
FOC IT HN 31.7 3.7 1.424000 2.726000 3.603000 0.026850 0.044290 3.603000 14.48 9.25 X
NRCA IV HH 31.8 3.6 0.693200 1.435000 1.872000 0.011610 0.027200 1.872000 14.48 9.09 X
MTCL IT HG 33.0 3.5 1.693000 2.300000 3.404000 0.022130 0.034200 3.404000 14.42 9.59 X
CLF IT HG 33.3 4.0 0.919500 1.237000 1.186000 0.029380 0.041700 1.186000 15.01 10.15 X
FEMA IV HN 33.5 3.9 1.127000 1.040000 1.370000 0.027350 0.034120 1.370000 15.06 9.83 X
ASS IT HN 33.8 3.9 0.750400 1.152000 1.327000 0.019150 0.032740 1.327000 14.91 9.42 X
ASS IT HN 33.8 3.9 0.750400 1.152000 1.327000 0.019150 0.032740 1.327000 14.91 9.42 X
NRN IT HG 34.3 3.4 0.309900 0.348400 0.366700 0.006668 0.012810 0.366700 14.33 9.19 X
AME IT HN 36.3 3.3 0.195700 0.464000 0.301800 0.005894 0.012240 0.301800 14.51 9.51 X
CSAN IT HG 36.4 3.8 0.594500 1.281000 1.083000 0.019220 0.028370 1.083000 14.89 9.85 X
UST IT HN 37.0 3.6 0.597300 1.442000 2.566000 0.013080 0.032290 2.566000 14.53 9.37 X
TRL IT HG 38.2 3.7 0.581700 1.078000 1.023000 0.009423 0.020590 1.023000 14.89 9.95 X
NCR IT HG 38.4 4.0 0.770100 4.786000 3.389000 0.015810 0.086780 3.389000 14.80 10.35 X
CTRL IT HN 39.8 3.7 0.413400 0.367400 0.418400 0.007304 0.013310 0.418400 14.69 9.70 X
RIEV IT HN 40.5 3.3 0.238400 0.428200 0.367600 0.006246 0.008799 0.367600 14.32 9.10 X
FDMO IV HH 41.2 3.5 0.419700 0.504200 0.845600 0.008537 0.012100 0.845600 14.78 9.70 X
RIEM IT HN 42.7 3.7 0.571100 0.541200 0.752800 0.015200 0.017780 0.752800 14.73 9.87 X
MML1 IV EH 42.9 3.5 0.296100 0.640400 0.808700 0.007365 0.014210 0.808700 15.05 9.85 X
BOR IT HN 44.3 3.5 0.353100 0.361500 0.442100 0.007259 0.011910 0.442100 14.42 9.06 X
SIB3 7F EH 45.0 3.5 0.840100 1.768000 1.184000 0.017350 0.034450 1.184000 - - X
VLFB IT HN 45.1 4.0 0.684600 2.542000 2.418000 0.015820 0.045800 2.418000 14.90 10.12 X
MVB IT HN 45.4 3.5 0.206600 0.454300 0.335600 0.007004 0.010670 0.335600 14.72 9.18 X
SEF1 IV HN 45.4 3.8 1.336000 1.040000 0.846200 0.034910 0.027060 0.846200 14.56 9.44 X
ORTE IV EH 45.7 3.8 0.239500 0.260800 0.249800 0.008930 0.017960 0.249800 - - X
SIB1 7F EH 45.7 3.8 0.718800 0.834400 0.781800 0.013440 0.021170 0.781800 - - X
CTD IT HG 46.1 3.4 0.160300 0.264200 0.302100 0.003894 0.006680 0.302100 14.40 9.35 X
RQT IT HN 47.1 3.6 0.289800 0.721900 0.662200 0.007353 0.016050 0.662200 14.53 8.91 X
AMT IT HN 47.4 3.4 0.121400 0.206000 0.206300 0.004752 0.005965 0.206300 14.48 9.47 X
PRGP IT HN 48.0 3.8 0.190700 0.244800 0.254100 0.008363 0.013470 0.254100 14.60 9.78 X
SIB2 7F EH 48.0 3.4 0.186900 0.315300 0.406800 0.006118 0.008211 0.406800 - - X
ANT IT HN 48.3 3.3 0.107400 0.114200 0.125600 0.003326 0.005956 0.125600 14.69 9.31 X
MNF IT HG 48.6 3.3 0.170800 0.260200 0.297600 0.005933 0.005660 0.297600 14.37 9.29 X
RM33 IV EH 48.8 3.3 0.085140 0.257200 0.195900 0.003364 0.006755 0.195900 14.88 9.41 X
FMNT IT HN 48.8 4.2 1.021000 1.492000 1.470000 0.026930 0.040220 1.470000 15.36 10.83 -
CMRN IT HN 49.2 4.1 0.351400 0.869600 1.011000 0.016810 0.027270 1.011000 15.41 10.54 X
FIU1 IV HN 49.2 3.6 0.312400 0.598700 0.560100 0.016040 0.020900 0.560100 - - X
PIO1 IV HN 49.7 3.7 0.271400 0.324200 0.404300 0.016780 0.015840 0.404300 - - X
MMO1 IV EH 50.1 3.9 0.415300 0.579700 0.581500 0.018020 0.022060 0.581500 14.92 9.96 X
PRG IT HN 51.2 3.3 0.116500 0.157400 0.206900 0.005122 0.003797 0.206900 14.64 8.86 X
SMA1 IV EH 51.3 3.7 0.138200 0.204900 0.247000 0.005614 0.008815 0.247000 14.98 9.68 X
GLT IT HN 51.9 3.7 0.352400 0.449200 0.732200 0.011390 0.013800 0.732200 14.76 9.61 X
CSP1 IV EH 52.2 4.2 0.474000 1.504000 1.018000 0.019880 0.035800 1.018000 - - -
CNMT IT HN 53.4 3.9 0.195700 0.221800 0.322600 0.006584 0.013620 0.322600 14.37 9.44 X
MTRA IV EH 53.7 3.5 0.167400 0.197300 0.224900 0.006222 0.006841 0.224900 14.77 9.44 X
MGAB IV HH 54.2 3.8 0.127100 0.374200 0.411700 0.005727 0.013270 0.411700 14.65 9.78 X
PCB IT HG 54.3 3.3 0.086170 0.484700 0.310300 0.001929 0.007991 0.310300 14.07 9.07 X
SRNA VM 01 HN 54.4 4.1 0.744200 1.583000 1.707000 0.016200 0.039880 1.707000 - 10.60 X
SNO IT HN 54.8 3.6 0.142900 0.211800 0.279300 0.006860 0.006149 0.279300 14.60 9.48 X
PF6 IV EH 55.2 3.4 0.362900 0.300000 0.415000 0.006334 0.004385 0.415000 - - X
AMAD VM HN 55.4 3.7 0.378100 0.428300 0.362400 0.016710 0.024060 0.362400 - - X
PAN IT HG 55.7 3.4 0.073030 0.105300 0.087320 0.002990 0.004492 0.087320 14.17 8.95 X
SNTG IV HH 56.5 3.4 0.226600 0.388500 0.375000 0.005167 0.007929 0.375000 15.00 9.81 X
MSC IT HG 56.6 3.4 0.114200 0.246100 0.171800 0.003320 0.004788 0.171800 14.64 9.26 X
MDAR IV HN 57.4 3.5 0.245200 0.362600 0.338000 0.007349 0.007792 0.338000 15.07 9.65 X
MTL IT HG 57.6 3.9 0.300900 0.423100 0.574600 0.007407 0.012860 0.574600 15.03 10.07 X
MURB IV HH 57.9 4.3 0.583300 1.208000 1.195000 0.017240 0.038750 1.195000 15.03 10.21 -
CMNZ IT HN 58.0 3.8 0.450600 0.618000 0.997100 0.010480 0.016920 0.997100 14.60 9.33 X
MMP1 IT HG 58.4 3.3 0.097170 0.110100 0.143600 0.002184 0.004735 0.143600 14.31 8.97 X
GUMA IV HH 58.4 4.2 0.302800 0.467300 0.641700 0.013410 0.028180 0.641700 14.98 9.80 -
MTL1 IV HN 58.5 3.9 0.295200 0.533600 0.541700 0.007518 0.016490 0.541700 14.57 9.31 X
GAG1 IV HN 58.5 4.1 1.131000 0.862300 0.488700 0.022560 0.028320 0.488700 14.82 9.60 X
SPD IT HG 59.0 3.3 0.061470 0.086970 0.086460 0.003517 0.004071 0.086460 14.57 9.22 X
CAMP IV HH 60.7 3.2 0.027760 0.032010 0.033740 0.002219 0.001984 0.033740 14.92 9.66 -
CSD IT 01 HG 60.7 3.7 0.211100 0.440000 0.387200 0.005566 0.012420 0.387200 14.73 9.93 X
CSD IT HG 60.7 3.7 0.211100 0.440000 0.387200 0.005566 0.012420 0.387200 14.73 9.93 X
PZI1 IT HN 60.9 3.4 0.064350 0.125000 0.113400 0.001921 0.003078 0.113400 14.45 9.11 X
GBP IT HG 61.9 4.3 0.398900 0.802100 0.587000 0.026540 0.034490 0.587000 15.39 10.89 -
SIG IT HN 62.5 3.9 0.216200 0.316000 0.276700 0.007083 0.011660 0.276700 15.00 9.47 X
SCO IT HG 62.7 4.1 0.183200 0.259200 0.189200 0.008689 0.013950 0.189200 - - -
SRES IV HH 62.7 3.0 0.048830 0.053580 0.066260 0.001597 0.001934 0.066260 14.30 9.22 -
MF5 IV EH 63.5 3.8 0.153100 0.163700 0.152200 0.006630 0.011120 0.152200 - - X
FIAM IV HH 64.2 3.9 0.221500 0.214500 0.269200 0.008085 0.011150 0.269200 15.90 11.23 X
FMG IT HN 64.2 3.2 0.075730 0.061760 0.082970 0.002127 0.002515 0.082970 14.73 9.35 -
SAP2 IV EH 64.8 4.3 1.213000 1.367000 1.507000 0.034830 0.043590 1.507000 - - -
TLN IT HN 65.1 3.8 0.233000 0.384700 0.485600 0.005506 0.009036 0.485600 14.77 9.44 X
TSM1 IV 01 DH 65.2 3.6 0.123900 0.632800 0.505300 0.003395 0.011400 0.505300 - X
FBR IT HG 65.3 3.7 0.362400 0.428500 0.336600 0.006354 0.008451 0.336600 14.82 9.96 X
AQA IT HN 66.0 3.4 0.045620 0.096430 0.141500 0.001908 0.003410 0.141500 14.45 8.98 X
AQG IT HN 66.0 3.4 0.055270 0.118300 0.111900 0.002579 0.004029 0.111900 14.48 9.00 X
AQV IT HN 66.2 3.5 0.062680 0.200600 0.122700 0.003422 0.006212 0.122700 14.45 8.94 X
GBB IT HG 66.4 3.8 0.200400 0.282800 0.430900 0.008741 0.009551 0.430900 14.78 10.02 X
AQF IT HN 66.6 3.3 0.105500 0.109900 0.128400 0.003011 0.002891 0.128400 14.36 8.80 X
ATLO IV EH 66.6 3.7 0.091380 0.162900 0.141000 0.004107 0.006401 0.141000 15.26 10.01 X
GBSL IT HN 66.8 3.7 0.117200 0.156500 0.205800 0.004496 0.006003 0.205800 14.71 9.69 X
UMB IT HG 67.1 3.8 0.115300 0.290200 0.258300 0.003884 0.009570 0.258300 14.69 9.86 X
ATVA IV EH 67.9 3.6 0.068270 0.086850 0.128800 0.002833 0.005166 0.128800 - - X
ATFO IV HH 68.0 3.8 0.135700 0.190900 0.316900 0.005905 0.008707 0.316900 15.18 10.21 X
ASCL VM HN 68.8 3.8 0.192600 0.359600 0.357300 0.018800 0.023310 0.357300 - - X
SACS IV HH 68.9 3.5 0.051800 0.068750 0.076270 0.002705 0.003857 0.076270 14.88 9.85 X
EL6 IV EH 68.9 3.7 0.242600 0.386500 0.377200 0.006451 0.011690 0.377200 - - X
RCG IT HG 69.4 3.7 0.197800 0.285800 0.218900 0.004713 0.009330 0.218900 14.67 10.02 X
TSM4 IV 01 DH 69.8 9.9 235,800.000000 289,300.000000 481,000.000000 4,544.000000 10,850.000000 481,000.000000 21.27 -
ASCOL IV EH 69.8 3.6 0.094550 0.198000 0.183000 0.003522 0.005000 0.183000 - - X
SSC IT HN 71.9 3.2 0.034000 0.049120 0.057080 0.001066 0.002215 0.057080 14.49 9.11 -
TB02 IV 01 DH 72.2 4.4 0.646200 0.776600 0.724100 0.019990 0.026860 0.724100 13.96 10.80 -
TERO IV HH 72.5 1.9 0.020310 0.049840 0.002211 0.001349 0.001370 0.002211 12.50 8.15 -
TB01 IV 01 DH 72.6 3.8 0.126300 0.219500 0.201000 0.004494 0.010790 0.201000 - 9.76 X
TSM2 IV 01 DH 72.7 3.6 0.049520 0.102900 0.076460 0.003020 0.004207 0.076460 - 9.16 X
ATSC IV EH 73.0 4.0 0.460100 0.768200 0.842300 0.012680 0.020600 0.842300 - - X
ATVO IV HH 73.5 3.7 0.079080 0.114800 0.134400 0.003574 0.006879 0.134400 15.02 10.02 X
ATMI IV HH 73.8 4.3 0.243200 0.458100 0.573000 0.011240 0.027230 0.573000 15.20 10.29 -
SSFR IV HH 74.3 3.9 0.240700 0.441500 0.586800 0.005481 0.012700 0.586800 14.79 9.76 X
ASP IT HG 74.5 3.8 0.136300 0.191900 0.226900 0.006101 0.005641 0.226900 14.74 9.89 X
GSG IT HN 74.8 2.7 0.012210 0.015190 0.020960 0.000603 0.000461 0.020960 14.32 8.93 -
GSA IT HN 74.8 3.3 0.064320 0.117100 0.130600 0.001748 0.003356 0.130600 14.32 8.96 X
TSM3 IV 01 DH 75.2 3.6 0.093580 0.161100 0.141200 0.003733 0.005058 0.141200 - - X
MVMN IT HN 75.2 3.3 0.091890 0.247600 0.227600 0.002186 0.005177 0.227600 14.27 9.40 X
TB03 IV 01 DH 75.3 4.0 0.211700 0.772300 0.778900 0.007986 0.023750 0.778900 15.15 10.60 X
PLS IT HG 76.7 3.1 0.028310 0.030850 0.037760 0.001292 0.001204 0.037760 13.98 8.58 -
BZZ IT HG 76.8 3.3 0.054150 0.051190 0.074760 0.002059 0.001777 0.074760 14.20 8.95 X
CING IV HH 76.8 3.5 0.164800 0.195800 0.178500 0.005279 0.005496 0.178500 14.73 9.48 X
GIGS IV HH 76.8 3.1 0.020770 0.026460 0.030620 0.001159 0.001087 0.030620 15.35 10.01 -
PTL IT HG 77.0 4.0 0.101700 0.275000 0.278300 0.005387 0.012300 0.278300 14.90 10.03 X
MMUR IV HN 77.6 3.9 0.285200 0.542000 0.497300 0.006735 0.013450 0.497300 - - X
TSM5 IV 01 DH 79.8 9.7 91,050.000000 399,400.000000 317,500.000000 3,820.000000 7,247.000000 317,500.000000 - 21.05 -
CSO1 IT HG 79.9 3.5 0.025710 0.032220 0.043750 0.002288 0.002283 0.043750 14.55 9.23 X
ISG IT HN 80.1 3.2 0.053760 0.132200 0.121400 0.001446 0.002377 0.121400 14.12 8.99 -
ATBU IV EH 80.2 4.2 0.097540 0.348300 0.247700 0.005062 0.018730 0.247700 15.61 10.63 -
ATPI IV EH 80.7 3.7 0.052290 0.112400 0.103100 0.003631 0.005078 0.103100 14.62 10.06 X
BARO IV EH 81.5 3.5 0.024640 0.039580 0.032200 0.001313 0.002815 0.032200 - - X
ATPC IV HH 82.5 4.0 0.123100 0.199000 0.236200 0.006857 0.008698 0.236200 15.05 10.07 X
ARVD IV HH 82.6 3.5 0.157600 0.114400 0.126000 0.003848 0.002857 0.126000 14.75 9.50 X
FRON IV EH 83.2 3.8 0.085010 0.199100 0.138700 0.002352 0.006861 0.138700 15.03 9.60 X
MTCE IV HH 83.4 3.3 0.021100 0.025970 0.029410 0.000769 0.001173 0.029410 14.27 9.07 X
TSM6 IV 01 DH 85.0 3.6 0.060000 0.098450 0.136500 0.002689 0.003990 0.136500 - 9.38 X
PIEI IV HH 86.8 3.8 0.083030 0.127500 0.239100 0.004314 0.004867 0.239100 15.08 10.05 X
PERG VM HN 87.5 4.2 0.199000 0.336700 0.330100 0.004750 0.014470 0.330100 15.19 10.30 -
ATMC IV EH 87.6 3.9 0.072660 0.192100 0.236400 0.004146 0.007548 0.236400 15.30 10.13 X
CAFI IV HH 88.7 3.8 0.091460 0.088020 0.073870 0.005651 0.004762 0.073870 15.11 10.17 X
APEC IV HH 91.6 3.9 0.065480 0.103900 0.090110 0.002755 0.006842 0.090110 14.96 9.81 X
CERT IV HH 93.7 3.3 0.011010 0.025480 0.022640 0.000710 0.000774 0.022640 14.31 8.96 X
NARO IV HH 94.4 3.6 0.057980 0.068780 0.092460 0.002249 0.003673 0.092460 14.53 9.77 X
MPAG IV EH 95.6 3.7 0.039880 0.059530 0.091910 0.001738 0.003079 0.091910 15.08 9.80 X
VCEL IV EH 99.3 3.8 0.034350 0.052760 0.058490 0.001579 0.003229 0.058490 14.97 9.50 X
PTQR IV HH 99.5 3.2 0.009274 0.010040 0.011800 0.000669 0.001172 0.011800 14.81 9.76 -
TOLF IV HH 99.7 3.1 0.005889 0.013720 0.013380 0.000254 0.000760 0.013380 14.00 8.96 -
ARCI IV HH 104.0 2.9 0.004916 0.011510 0.012550 0.000395 0.000490 0.012550 14.05 9.40 -
RCAV IV EH 104.2 3.2 0.014930 0.024930 0.024720 0.000566 0.000954 0.024720 - - -
PARC IV HH 105.9 3.8 0.057310 0.061920 0.087490 0.002458 0.004119 0.087490 14.92 10.08 X
RMP IV HH 107.0 3.9 0.080300 0.108700 0.087570 0.005169 0.004622 0.087570 14.66 9.91 X
AOI IV HH 111.2 3.5 0.022040 0.053710 0.054410 0.001115 0.001312 0.054410 14.57 9.47 X
MA9 IV HH 111.7 3.6 0.024740 0.017840 0.030910 0.001716 0.001561 0.030910 14.23 9.13 X
RDP IV HH 112.8 4.5 17.320000 0.053020 27.470000 0.113500 0.003862 27.470000 15.04 10.88 -
VIVA IV HH 113.7 3.9 0.039450 0.127900 0.059860 0.001444 0.003667 0.059860 14.31 9.28 X
SSCV VM HN 114.0 3.8 0.066920 0.090120 0.123700 0.009244 0.003791 0.123700 - - X
CRE IV HH 114.1 3.7 0.027590 0.043240 0.036350 0.002136 0.002453 0.036350 15.01 10.05 X
GUAR IV HH 118.4 3.0 0.002974 0.003872 0.005022 0.000141 0.000319 0.005022 13.75 8.16 -
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.