Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 250420015510
Data di pubblicazione: 2025-05-12 15:11:00
Momento sismico (Log): | 14.47 ± 0.37 |
Energia radiata (Log): | 9.58 ± 0.56 |
Magnitudo momento MW: | 3.58 |
Magnitudo locale ML IT16: | 3.54 ± 0.22 |
Stress apparente [Pa]: | 4.19e+5 |
Stazione | Rete | Loc. | Can. | Dist. Ipoc. [km] | ML IT16 | PGA Z [cm/s2] | PGA NS [cm/s2] | PGA EW [cm/s2] | PGV Z [cm/s] | PGV NS [cm/s] | PGV EW [cm/s] | Log(Mo) | Log(Er) | Usata(1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL3 | IX | 01 | HN | 28.0 | 4.0 | 1.296000 | 1.113000 | 1.506000 | 0.040790 | 0.057380 | 1.506000 | 15.46 | 9.88 | - |
VDP3 | IX | 01 | HN | 28.9 | 3.5 | 0.791500 | 0.508700 | 0.299300 | 0.017910 | 0.020790 | 0.299300 | 14.27 | 9.07 | X |
POT7 | IT | HN | 29.5 | 4.3 | 1.848000 | 1.919000 | 2.132000 | 0.024430 | 0.082040 | 2.132000 | 15.10 | 9.95 | - | |
PTZ | IT | HN | 29.7 | 3.8 | 0.912500 | 1.152000 | 0.941700 | 0.019500 | 0.034770 | 0.941700 | 14.70 | 9.64 | X | |
PZUN | IV | HH | 29.7 | 3.8 | 0.466700 | 0.965000 | 0.803100 | 0.015770 | 0.039220 | 0.803100 | 14.82 | 9.85 | X | |
STL | IT | HN | 30.0 | 3.8 | 0.445900 | 0.666700 | 0.634900 | 0.025090 | 0.039240 | 0.634900 | 14.62 | 9.53 | X | |
AVG3 | IX | 01 | HN | 30.4 | 22.2 | 3,500,000,000,000,000,000,000.000000 | 63,070,000,000,000,000,000.000000 | 2,602,000,000,000,000,000,000.000000 | 14,000,000,000,000,000,000.000000 | 252,300,000,000,000,000.000000 | 2,602,000,000,000,000,000,000.000000 | - | - | - |
STN3 | IX | 02 | HN | 30.5 | 25.0 | 1,753,999,999,999,999,928,696,832.000000 | 69,120,000,000,000,000,000,000.000000 | 584,799,999,999,999,974,834,176.000000 | 7,016,999,999,999,999,737,856.000000 | 276,500,000,000,000,000,000.000000 | 584,799,999,999,999,974,834,176.000000 | - | - | - |
PGA | IT | HN | 30.6 | 3.4 | 0.331500 | 0.687800 | 0.752600 | 0.007934 | 0.017280 | 0.752600 | 14.29 | 9.05 | X | |
BEL7 | IT | HN | 31.1 | 3.7 | 0.602400 | 1.040000 | 1.188000 | 0.015900 | 0.035720 | 1.188000 | 14.61 | 9.68 | X | |
SFL3 | IX | 01 | HN | 31.9 | 3.5 | 0.529400 | 1.450000 | 1.658000 | 0.012870 | 0.028700 | 1.658000 | 14.85 | 10.17 | X |
MRLC | IV | HH | 32.2 | 3.3 | 0.235500 | 0.431700 | 0.463300 | 0.009698 | 0.015570 | 0.463300 | 14.34 | 9.77 | X | |
CGG3 | IX | 01 | HN | 32.4 | 5.2 | 16.860000 | 27.030000 | 44.910000 | 0.444900 | 0.911300 | 44.910000 | 16.39 | 12.60 | - |
BRN | IT | HG | 33.9 | 3.8 | 0.517300 | 0.910800 | 1.320000 | 0.020110 | 0.027350 | 1.320000 | 14.75 | 9.67 | X | |
PIE | IT | HN | 34.4 | 3.9 | 0.511900 | 0.582300 | 0.799200 | 0.028640 | 0.028320 | 0.799200 | 14.78 | 9.89 | X | |
BCN | IT | HN | 36.0 | 3.3 | 0.231700 | 0.518400 | 0.414700 | 0.006418 | 0.015590 | 0.414700 | 14.54 | 8.91 | X | |
ALT | IT | HG | 36.8 | 3.0 | 0.151200 | 0.160400 | 0.183600 | 0.003428 | 0.005703 | 0.183600 | 13.81 | 8.48 | - | |
ACER | IV | HH | 38.6 | 4.0 | 0.826500 | 0.923200 | 1.119000 | 0.021370 | 0.035480 | 1.119000 | 14.65 | 10.40 | - | |
SLCN | IV | HH | 39.6 | 3.4 | 0.153200 | 0.131500 | 0.261000 | 0.004528 | 0.005525 | 0.261000 | 13.88 | 9.17 | X | |
SLC1 | IT | HG | 39.9 | 3.6 | 0.323100 | 0.324600 | 0.303800 | 0.010310 | 0.013030 | 0.303800 | 14.64 | 9.40 | X | |
RNV2 | IT | HG | 40.6 | 4.2 | 1.615000 | 4.630000 | 3.410000 | 0.039140 | 0.119200 | 3.410000 | 15.10 | 10.44 | - | |
RVT | IT | HN | 40.9 | 4.0 | 1.332000 | 1.909000 | 1.402000 | 0.033370 | 0.042570 | 1.402000 | 14.88 | 10.17 | X | |
TGN | IT | HG | 41.4 | 3.5 | 0.150500 | 0.222300 | 0.243700 | 0.004353 | 0.009065 | 0.243700 | 14.32 | 9.18 | X | |
SGO | IV | HH | 41.7 | 3.2 | 0.160900 | 0.498700 | 0.310100 | 0.004801 | 0.010720 | 0.310100 | 13.96 | 8.91 | - | |
TEGI | IX | 01 | HN | 42.2 | 2.9 | 0.140400 | 0.332500 | 0.230200 | 0.002185 | 0.005470 | 0.230200 | 13.75 | 8.33 | - |
CLT | IT | HG | 42.6 | 3.6 | 0.180800 | 0.220800 | 0.209600 | 0.007363 | 0.010620 | 0.209600 | 14.77 | - | X | |
LVN1 | IT | HN | 42.9 | 3.3 | 0.173400 | 0.346700 | 0.172400 | 0.005345 | 0.006868 | 0.172400 | 14.28 | 9.02 | X | |
VULT | IV | HH | 43.3 | 3.7 | 0.957300 | 1.356000 | 2.088000 | 0.017070 | 0.029890 | 2.088000 | 14.22 | 9.87 | X | |
CLM | IT | HN | 43.5 | 3.4 | 0.351100 | 0.841800 | 0.854800 | 0.005879 | 0.016300 | 0.854800 | 14.06 | 9.45 | X | |
MRV | IT | HN | 44.6 | 3.4 | 0.283300 | 0.504000 | 0.634900 | 0.005175 | 0.010200 | 0.634900 | 14.27 | 9.30 | X | |
CDRU | IV | HH | 44.8 | 3.2 | 0.122000 | 0.205300 | 0.496600 | 0.003554 | 0.004803 | 0.496600 | - | 9.62 | X | |
PTRP | IV | HH | 45.8 | 3.4 | 0.093700 | 0.126100 | 0.184800 | 0.003807 | 0.007176 | 0.184800 | 14.42 | 9.22 | X | |
GNL | IT | HG | 46.1 | 4.0 | 0.761100 | 1.312000 | 1.119000 | 0.012350 | 0.043090 | 1.119000 | 14.82 | 10.14 | X | |
MLF | IT | HN | 46.5 | 3.9 | 1.241000 | 1.527000 | 1.798000 | 0.023090 | 0.038460 | 1.798000 | 14.70 | 10.09 | X | |
MCEL | IV | HH | 47.2 | 3.2 | 0.121900 | 0.195400 | 0.245800 | 0.003374 | 0.004827 | 0.245800 | 14.21 | 9.72 | X | |
PALZ | IV | HH | 48.6 | 3.6 | 0.300400 | 0.278100 | 0.261300 | 0.010040 | 0.007968 | 0.261300 | - | - | X | |
TRO | IT | HN | 48.8 | 4.0 | 0.421700 | 0.930400 | 0.614900 | 0.008097 | 0.043210 | 0.614900 | 14.89 | 9.90 | - | |
TRR | IT | HG | 49.7 | 3.7 | 0.389100 | 0.421800 | 0.539800 | 0.008653 | 0.014580 | 0.539800 | 14.63 | 9.61 | X | |
MARCO | GE | HH | 49.7 | 3.9 | 0.189700 | 0.376400 | 0.362600 | 0.007797 | 0.023380 | 0.362600 | 14.80 | 9.96 | X | |
GRM | IT | HG | 50.5 | 3.7 | 0.142200 | 0.328800 | 0.188800 | 0.006311 | 0.013140 | 0.188800 | 14.69 | 9.70 | X | |
VIGGN | VD | 00 | CH | 50.5 | 3.5 | 0.088680 | 0.120100 | 0.115500 | 0.003226 | 0.007010 | 0.115500 | 14.41 | 9.24 | X |
MTSN | IV | HH | 51.7 | 3.0 | 0.037290 | 0.079200 | 0.069900 | 0.001541 | 0.002767 | 0.069900 | 14.32 | 9.86 | - | |
MCRV | IV | HH | 51.9 | 3.0 | 0.066190 | 0.195400 | 0.108500 | 0.001683 | 0.005065 | 0.108500 | 13.64 | 8.86 | - | |
COP | IT | HN | 51.9 | 3.4 | 0.074880 | 0.113300 | 0.140200 | 0.003370 | 0.005484 | 0.140200 | 14.50 | 9.32 | X | |
SNZ | IT | HN | 54.1 | 3.5 | 0.072540 | 0.091620 | 0.133600 | 0.002724 | 0.004900 | 0.133600 | 14.28 | 9.03 | X | |
GRUME | VD | 00 | CH | 54.1 | 3.4 | 0.102800 | 0.123100 | 0.130100 | 0.002641 | 0.005648 | 0.130100 | 14.30 | 9.02 | X |
CMG | IT | HN | 54.4 | 3.2 | 0.091500 | 0.153900 | 0.146600 | 0.002373 | 0.004889 | 0.146600 | 14.15 | 8.87 | X | |
ARMEN | VD | 00 | CH | 55.2 | 3.2 | 0.067410 | 0.070530 | 0.075860 | 0.002229 | 0.003217 | 0.075860 | 14.36 | 8.99 | X |
CMPR | IV | HH | 55.4 | 3.4 | 0.072120 | 0.124700 | 0.206100 | 0.002333 | 0.003460 | 0.206100 | 14.44 | 10.35 | X | |
MMR7 | IT | HN | 55.4 | 3.7 | 0.182200 | 0.264100 | 0.325700 | 0.006945 | 0.009744 | 0.325700 | 14.76 | 9.84 | X | |
SNAL | IV | HH | 55.7 | 3.3 | 0.069390 | 0.062670 | 0.081580 | 0.003288 | 0.003294 | 0.081580 | 14.47 | 9.53 | X | |
MLR | IT | HN | 56.2 | 3.2 | 0.078100 | 0.074650 | 0.080510 | 0.002590 | 0.002240 | 0.080510 | 14.08 | 8.74 | - | |
SAG | IT | HN | 57.3 | 3.2 | 0.093650 | 0.132400 | 0.138400 | 0.002563 | 0.004096 | 0.138400 | 13.65 | 8.90 | X | |
SALI | IX | 01 | HN | 57.7 | 3.9 | 0.371000 | 0.469600 | 0.954700 | 0.009978 | 0.020790 | 0.954700 | 15.06 | 10.24 | X |
GSS | IT | HG | 58.5 | 4.0 | 1.362000 | 3.186000 | 2.377000 | 0.017770 | 0.050670 | 2.377000 | 15.18 | 10.48 | - | |
SMR | IT | HN | 59.1 | 3.7 | 0.165000 | 0.233500 | 0.153900 | 0.005447 | 0.011380 | 0.153900 | 14.68 | 9.66 | X | |
MONTM | VD | 00 | CH | 59.2 | 3.1 | 0.044580 | 0.040980 | 0.042140 | 0.001836 | 0.002052 | 0.042140 | 14.06 | 8.78 | - |
SARCL | VD | 00 | CH | 59.4 | 3.2 | 0.060660 | 0.052470 | 0.070840 | 0.002354 | 0.003417 | 0.070840 | 14.32 | 8.96 | X |
SPINS | VD | 00 | CH | 59.5 | 3.3 | 0.089280 | 0.122100 | 0.105300 | 0.001896 | 0.003939 | 0.105300 | 14.25 | 8.93 | X |
BGI | IT | HG | 60.2 | 3.2 | 0.052280 | 0.146900 | 0.079110 | 0.002018 | 0.003431 | 0.079110 | 14.12 | 8.73 | X | |
CAFE | IV | HH | 61.3 | 3.3 | 0.058870 | 0.088270 | 0.108800 | 0.002422 | 0.003565 | 0.108800 | 14.35 | 9.77 | X | |
SIN | IT | HG | 61.5 | 3.8 | 0.105700 | 0.130900 | 0.133500 | 0.003854 | 0.010220 | 0.133500 | 14.72 | 9.53 | X | |
SIRI | IV | HH | 61.8 | 3.4 | 0.075270 | 0.106500 | 0.130600 | 0.002591 | 0.004345 | 0.130600 | 14.73 | 10.45 | X | |
MGR | IV | HH | 64.0 | 3.1 | 0.029530 | 0.051210 | 0.054290 | 0.001013 | 0.001988 | 0.054290 | 14.35 | 10.05 | - | |
ASR | IT | HN | 66.6 | 3.9 | 0.666000 | 1.729000 | 2.913000 | 0.010090 | 0.030100 | 2.913000 | 14.46 | 10.52 | X | |
GRO | IT | HG | 66.8 | 3.9 | 0.703600 | 0.676500 | 0.810900 | 0.013430 | 0.016060 | 0.810900 | 15.11 | 10.22 | X | |
STR | IT | HG | 67.0 | 3.4 | 0.078130 | 0.113700 | 0.160300 | 0.002801 | 0.003914 | 0.160300 | 14.21 | 9.33 | X | |
STN | IT | HN | 67.1 | 3.3 | 0.082120 | 0.078250 | 0.069680 | 0.001862 | 0.002892 | 0.069680 | 14.28 | 9.04 | X | |
CSA7 | IT | HN | 67.3 | 3.7 | 0.063250 | 0.171100 | 0.198800 | 0.005347 | 0.005390 | 0.198800 | - | - | X | |
SCHR | IV | EH | 67.3 | 3.2 | 0.043130 | 0.084040 | 0.066520 | 0.001216 | 0.002145 | 0.066520 | 14.39 | 10.25 | - | |
CAN | IT | HN | 68.3 | 3.9 | 0.311800 | 1.102000 | 0.862600 | 0.005030 | 0.019630 | 0.862600 | 14.82 | 10.09 | X | |
MTMR | IV | HH | 68.5 | 3.2 | 0.027880 | 0.040100 | 0.042550 | 0.000954 | 0.001816 | 0.042550 | 14.16 | 8.68 | X | |
MRVN | IV | HH | 68.9 | 3.2 | 0.097450 | 0.152200 | 0.114700 | 0.002710 | 0.003572 | 0.114700 | 14.08 | 9.74 | X | |
MIGL | IV | HH | 71.0 | 4.2 | 0.677200 | 0.958200 | 0.574000 | 0.015630 | 0.028170 | 0.574000 | 15.32 | 10.81 | - | |
SNA | IT | HN | 71.4 | 3.5 | 0.065900 | 0.085860 | 0.094350 | 0.002929 | 0.003852 | 0.094350 | 14.62 | 9.48 | X | |
LGS3 | IX | 01 | HN | 72.6 | 3.3 | 0.142500 | 0.059680 | 0.063440 | 0.001701 | 0.003552 | 0.063440 | - | - | X |
CER | IT | HN | 75.0 | 4.1 | 0.193100 | 0.277000 | 0.389800 | 0.006631 | 0.012100 | 0.389800 | - | 10.21 | - | |
BVN | IT | HG | 76.2 | 3.7 | 0.092810 | 0.122600 | 0.171300 | 0.002932 | 0.006469 | 0.171300 | - | - | X | |
CRAC | IV | EH | 77.5 | 3.9 | 0.219400 | 0.313200 | 0.249100 | 0.004900 | 0.009988 | 0.249100 | 14.88 | 9.96 | X | |
LRG | IT | HG | 77.9 | 3.3 | 0.029920 | 0.036590 | 0.049720 | 0.001297 | 0.001974 | 0.049720 | 14.12 | 8.88 | X | |
CUC | MN | HH | 79.5 | 3.4 | 0.021440 | 0.041330 | 0.044950 | 0.001104 | 0.002049 | 0.044950 | 14.67 | 10.78 | X | |
ORP | IT | HG | 81.6 | 3.3 | 0.045260 | 0.073380 | 0.046500 | 0.001245 | 0.002496 | 0.046500 | 14.27 | 8.98 | X | |
MAR | IT | HN | 81.9 | 4.0 | 0.255000 | 0.403000 | 0.305400 | 0.005044 | 0.010450 | 0.305400 | 15.02 | 9.90 | - | |
MRT | IT | HG | 82.5 | 3.9 | 0.105900 | 0.211600 | 0.200000 | 0.003317 | 0.008108 | 0.200000 | 14.88 | 10.03 | X | |
MRB1 | IV | HH | 82.7 | 3.8 | 0.035830 | 0.075900 | 0.072700 | 0.001744 | 0.004523 | 0.072700 | 14.44 | 9.76 | X | |
AVL | IT | HN | 83.9 | 3.2 | 0.034040 | 0.037560 | 0.047440 | 0.001202 | 0.001943 | 0.047440 | 13.64 | 8.86 | X | |
AMUR | IV | HH | 88.1 | 3.7 | 0.083860 | 0.109300 | 0.124500 | 0.002408 | 0.004433 | 0.124500 | 14.75 | 10.16 | X | |
MATE | GE | HH | 91.7 | 3.9 | 0.149000 | 0.207300 | 0.168100 | 0.003853 | 0.010530 | 0.168100 | 14.92 | 10.50 | X | |
MOCO | IV | HH | 94.1 | 3.1 | 0.010690 | 0.008403 | 0.012060 | 0.000409 | 0.000344 | 0.012060 | 13.98 | 9.67 | - | |
LTRZ | IV | HH | 101.2 | 3.8 | 0.112700 | 0.199500 | 0.214700 | 0.002781 | 0.004985 | 0.214700 | 14.75 | 9.73 | X | |
OT11 | OT | HH | 102.8 | 3.9 | 0.070510 | 0.056450 | 0.097640 | 0.003075 | 0.002858 | 0.097640 | 14.70 | 9.88 | X | |
BIDON | XE | HH | 107.1 | 3.7 | 0.016620 | 0.030760 | 0.036440 | 0.000696 | 0.001391 | 0.036440 | 14.69 | 9.71 | X | |
VITU | IV | HH | 108.0 | 3.5 | 0.016770 | 0.034050 | 0.025950 | 0.000531 | 0.001310 | 0.025950 | 14.04 | 9.43 | X | |
VTIR | IV | HH | 109.1 | 3.2 | 0.013190 | 0.024950 | 0.031280 | 0.000537 | 0.000566 | 0.031280 | 13.96 | 9.46 | X | |
VBKS | IV | HH | 109.2 | 3.5 | 0.028310 | 0.043040 | 0.068340 | 0.001168 | 0.001656 | 0.068340 | 14.31 | 9.40 | X | |
OT07 | OT | EH | 110.6 | 3.5 | 0.048710 | 0.073890 | 0.078560 | 0.002858 | 0.003080 | 0.078560 | - | - | X | |
OT12 | OT | HH | 113.5 | 3.4 | 0.028970 | 0.040020 | 0.022280 | 0.000835 | 0.001205 | 0.022280 | 13.99 | 8.85 | X | |
OT05 | OT | HH | 114.7 | 3.3 | 0.018290 | 0.034940 | 0.034870 | 0.000888 | 0.001051 | 0.034870 | 14.13 | 8.88 | X | |
OT15 | OT | EH | 116.9 | 3.6 | 0.036590 | 0.072070 | 0.071310 | 0.001769 | 0.001994 | 0.071310 | - | - | X | |
OT06 | OT | EH | 117.7 | 3.4 | 0.050170 | 0.139500 | 0.135700 | 0.000831 | 0.002801 | 0.135700 | - | - | X | |
OT17 | OT | EH | 120.2 | 4.2 | 0.200500 | 0.243400 | 0.299400 | 0.003626 | 0.009805 | 0.299400 | - | - | - | |
OT03 | OT | EH | 120.5 | 3.8 | 0.046870 | 0.106200 | 0.138500 | 0.001780 | 0.003838 | 0.138500 | - | - | X | |
NOCI | IV | HH | 121.9 | 3.9 | 0.108500 | 0.180500 | 0.218800 | 0.003267 | 0.004626 | 0.218800 | 14.80 | 10.11 | X |
Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.