Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 250416011331
Data di pubblicazione: 2025-05-12 16:40:55
Momento sismico (Log): | 11.74 ± 0.29 |
Energia radiata (Log): | 5.64 ± 0.21 |
Magnitudo momento MW: | 1.76 |
Magnitudo locale ML IT16: | 1.60 ± 0.24 |
Stress apparente [Pa]: | 2.53e+4 |
Stazione | Rete | Loc. | Can. | Dist. Ipoc. [km] | ML IT16 | PGA Z [cm/s2] | PGA NS [cm/s2] | PGA EW [cm/s2] | PGV Z [cm/s] | PGV NS [cm/s] | PGV EW [cm/s] | Log(Mo) | Log(Er) | Usata(1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC2 | IV | EH | 11.0 | 1.3 | 0.120300 | 0.105800 | 0.095200 | 0.000982 | 0.001319 | 0.095200 | - | - | X | |
CSAN | IT | HG | 11.1 | 1.4 | 0.459600 | 0.488400 | 0.329200 | 0.002499 | 0.003868 | 0.329200 | - | X | ||
UST | IT | HN | 12.8 | 1.6 | 0.542300 | 0.355300 | 0.516400 | 0.002558 | 0.004129 | 0.516400 | - | - | X | |
NRCA | IV | HH | 12.9 | 1.7 | 0.407400 | 0.656700 | 0.503500 | 0.004262 | 0.006353 | 0.503500 | 12.04 | 6.01 | X | |
SIB3 | 7F | EH | 14.8 | 1.4 | 0.128700 | 0.108300 | 0.195700 | 0.001340 | 0.001795 | 0.195700 | - | - | X | |
NRC | IT | HG | 15.2 | 1.4 | 0.100600 | 0.078750 | 0.059300 | 0.001109 | 0.001258 | 0.059300 | - | 5.80 | X | |
SIB1 | 7F | EH | 15.3 | 1.4 | 0.176900 | 0.174100 | 0.112900 | 0.001705 | 0.002356 | 0.112900 | - | - | X | |
NCIA | IT | HN | 15.4 | 1.3 | 0.071170 | 0.034900 | 0.040820 | 0.000962 | 0.000657 | 0.040820 | - | - | X | |
PDN11 | ZO | EH | 15.9 | 1.3 | 0.081020 | 0.117100 | 0.083400 | 0.000698 | 0.001090 | 0.083400 | - | - | X | |
SIB2 | 7F | EH | 16.5 | 0.9 | 0.063380 | 0.099320 | 0.086130 | 0.000481 | 0.000919 | 0.086130 | - | - | - | |
FEMA | IV | HN | 16.6 | 1.2 | 0.079710 | 0.072660 | 0.089730 | 0.000791 | 0.000955 | 0.089730 | - | - | - | |
MMO1 | IV | EH | 18.1 | 1.2 | 0.029090 | 0.066720 | 0.046160 | 0.000340 | 0.000826 | 0.046160 | 11.25 | 5.38 | - | |
RQT | IT | HN | 19.0 | 1.6 | 0.066520 | 0.109400 | 0.110700 | 0.000852 | 0.001704 | 0.110700 | 11.88 | - | X | |
SLO | IT | HN | 19.8 | 1.2 | 0.027550 | 0.046700 | 0.040490 | 0.000352 | 0.000549 | 0.040490 | 11.58 | - | - | |
MTCL | IT | HG | 20.5 | 1.6 | 0.079420 | 0.183100 | 0.182400 | 0.000889 | 0.001805 | 0.182400 | - | - | X | |
FDMO | IV | HH | 20.6 | 1.4 | 0.025690 | 0.036530 | 0.033250 | 0.000419 | 0.000642 | 0.033250 | 12.09 | 5.81 | X | |
AMAD | VM | HN | 22.3 | 2.8 | 0.192600 | 0.201600 | 0.214000 | 0.012310 | 0.026310 | 0.214000 | - | - | - | |
MNF | IT | HG | 22.3 | 1.4 | 0.027370 | 0.027710 | 0.034200 | 0.001423 | 0.000523 | 0.034200 | - | - | X | |
CPT | IT | HN | 22.4 | 1.5 | 0.098580 | 0.083970 | 0.080560 | 0.001125 | 0.001192 | 0.080560 | 11.95 | 5.92 | X | |
SRNA | VM | 01 | HN | 23.2 | 2.8 | 0.212000 | 0.471700 | 0.231800 | 0.012240 | 0.013130 | 0.231800 | - | - | - |
SNO | IT | HN | 23.5 | 1.2 | 0.047610 | 0.057180 | 0.093620 | 0.000450 | 0.000602 | 0.093620 | - | - | X | |
CSC | IT | 01 | HG | 24.0 | 1.4 | 0.041570 | 0.045000 | 0.044440 | 0.000611 | 0.000559 | 0.044440 | - | - | X |
CSC | IT | HG | 24.0 | 1.4 | 0.041570 | 0.045000 | 0.044440 | 0.000611 | 0.000559 | 0.044440 | - | - | X | |
CMNZ | IT | HN | 24.3 | 2.0 | 0.123300 | 0.172200 | 0.122900 | 0.001244 | 0.002711 | 0.122900 | - | - | X | |
CSP1 | IV | EH | 26.0 | 1.7 | 0.044600 | 0.081130 | 0.113300 | 0.000501 | 0.000926 | 0.113300 | - | - | X | |
CESI | IV | HH | 26.6 | 1.2 | 0.014970 | 0.028110 | 0.020100 | 0.000154 | 0.000380 | 0.020100 | 11.66 | 5.70 | X | |
MTRA | IV | EH | 26.8 | 1.4 | 0.042410 | 0.040460 | 0.047460 | 0.002402 | 0.000479 | 0.047460 | 11.53 | 6.86 | X | |
GUMA | IV | HH | 26.9 | 1.9 | 0.016700 | 0.030120 | 0.028670 | 0.000460 | 0.000637 | 0.028670 | 11.86 | 5.54 | X | |
CLF | IT | HG | 27.3 | 1.4 | 0.019830 | 0.023460 | 0.016690 | 0.000749 | 0.000555 | 0.016690 | - | - | X | |
FOC | IT | HN | 28.3 | 1.7 | 0.029870 | 0.079150 | 0.067180 | 0.000393 | 0.001060 | 0.067180 | 11.81 | 5.62 | X | |
MF5 | IV | EH | 29.5 | 1.3 | 0.008223 | 0.012240 | 0.010590 | 0.000157 | 0.000197 | 0.010590 | - | - | X | |
PF6 | IV | EH | 30.2 | 1.3 | 0.062640 | 0.073610 | 0.076400 | 0.000404 | 0.000500 | 0.076400 | - | - | X | |
CMRN | IT | HN | 30.7 | 1.7 | 0.023680 | 0.030430 | 0.023630 | 0.000369 | 0.000728 | 0.023630 | 11.92 | - | X | |
MML1 | IV | EH | 31.4 | 1.1 | 0.006906 | 0.011150 | 0.008885 | 0.000137 | 0.000184 | 0.008885 | 11.47 | 5.64 | - | |
FOS | IT | HN | 31.6 | 1.3 | 0.012700 | 0.025330 | 0.018840 | 0.000145 | 0.000363 | 0.018840 | - | - | X | |
AMT | IT | HN | 32.1 | 1.3 | 0.012170 | 0.006746 | 0.008549 | 0.000129 | 0.000145 | 0.008549 | - | - | X | |
GAVE | IV | EH | 32.2 | 1.8 | 0.017230 | 0.027350 | 0.031710 | 0.000252 | 0.000611 | 0.031710 | 12.17 | 6.07 | X | |
SAP2 | IV | EH | 32.6 | 2.2 | 0.165500 | 0.121300 | 0.137400 | 0.002171 | 0.002206 | 0.137400 | - | - | - | |
CTRL | IT | HN | 33.6 | 1.6 | 0.023910 | 0.018440 | 0.016740 | 0.000193 | 0.000254 | 0.016740 | - | - | X | |
SMA1 | IV | EH | 34.0 | 1.3 | 0.015810 | 0.015570 | 0.019990 | 0.000249 | 0.000304 | 0.019990 | 11.55 | 5.69 | X | |
LNSS | IV | HH | 34.3 | 1.4 | 0.015150 | 0.016640 | 0.018830 | 0.000109 | 0.000265 | 0.018830 | 11.68 | 5.49 | X | |
TRE2 | IT | HN | 35.5 | 1.5 | 0.024850 | 0.013740 | 0.008739 | 0.001060 | 0.000762 | 0.008739 | - | - | X | |
MDAR | IV | HN | 35.9 | 1.7 | 0.026030 | 0.062490 | 0.017730 | 0.001548 | 0.000691 | 0.017730 | - | - | X | |
ASCOL | IV | EH | 37.3 | 1.6 | 0.017910 | 0.029620 | 0.029370 | 0.000205 | 0.000353 | 0.029370 | - | - | X | |
FOCC | IT | HN | 38.5 | 1.9 | 0.016860 | 0.012470 | 0.016060 | 0.000396 | 0.000693 | 0.016060 | - | - | X | |
SPM | IT | HG | 38.7 | 1.7 | 0.023890 | 0.043890 | 0.043200 | 0.000213 | 0.000499 | 0.043200 | 12.12 | - | X | |
FMNT | IT | HN | 38.8 | 1.7 | 0.018000 | 0.018320 | 0.021930 | 0.000918 | 0.000395 | 0.021930 | - | - | X | |
TLN | IT | HN | 39.2 | 1.6 | 0.037170 | 0.021520 | 0.024540 | 0.000361 | 0.000291 | 0.024540 | - | - | X | |
SPO1 | IT | HN | 39.3 | 1.8 | 0.015730 | 0.013110 | 0.013330 | 0.000224 | 0.000579 | 0.013330 | - | - | X | |
NCR | IT | HG | 40.4 | 2.0 | 0.118000 | 0.040640 | 0.035510 | 0.004882 | 0.000922 | 0.035510 | - | - | X | |
LSS | IT | HG | 40.6 | 1.6 | 0.009109 | 0.010150 | 0.007508 | 0.000932 | 0.000564 | 0.007508 | - | - | X | |
PCB | IT | HG | 40.8 | 1.7 | 0.015690 | 0.032530 | 0.028230 | 0.000156 | 0.000433 | 0.028230 | - | X | ||
ASP | IT | HG | 41.8 | 1.9 | 0.012800 | 0.020590 | 0.021560 | 0.001629 | 0.001006 | 0.021560 | - | - | X | |
MTR | IT | HN | 42.4 | 1.5 | 0.011730 | 0.017730 | 0.014010 | 0.000242 | 0.000605 | 0.014010 | - | - | X | |
MNTT | IV | EH | 42.4 | 1.9 | 0.010730 | 0.017110 | 0.012810 | 0.000354 | 0.000531 | 0.012810 | - | - | X | |
MTL | IT | HG | 43.4 | 1.9 | 0.013460 | 0.010930 | 0.014100 | 0.001075 | 0.000816 | 0.014100 | - | - | X | |
BOR | IT | HN | 43.4 | 1.6 | 0.024960 | 0.008717 | 0.011750 | 0.000664 | 0.000544 | 0.011750 | - | - | X | |
RM33 | IV | EH | 43.6 | 1.4 | 0.014020 | 0.012260 | 0.009226 | 0.000187 | 0.000233 | 0.009226 | - | - | X | |
MSC | IT | HG | 44.1 | 1.9 | 0.009760 | 0.029550 | 0.008440 | 0.000759 | 0.001013 | 0.008440 | - | - | X | |
ASSB | IV | HH | 45.2 | 1.3 | 0.005605 | 0.010690 | 0.011700 | 0.000077 | 0.000155 | 0.011700 | 11.64 | 5.39 | X | |
CAMP | IV | HH | 45.3 | 1.4 | 0.004703 | 0.003952 | 0.005220 | 0.000080 | 0.000101 | 0.005220 | - | - | X | |
SNTG | IV | HH | 45.9 | 1.2 | 0.005287 | 0.005384 | 0.005052 | 0.000072 | 0.000085 | 0.005052 | 12.02 | 5.66 | X | |
ASS | IT | HN | 46.4 | 1.8 | 0.003907 | 0.004515 | 0.007471 | 0.001178 | 0.001441 | 0.007471 | - | - | X | |
ASS | IT | HN | 46.4 | 1.8 | 0.003907 | 0.004515 | 0.007471 | 0.001178 | 0.001441 | 0.007471 | - | - | X | |
TERO | IV | HH | 48.2 | 0.8 | 0.004007 | 0.009822 | 0.000857 | 0.000042 | 0.000130 | 0.000857 | - | - | ||
CNMT | IT | HN | 49.2 | 2.0 | 0.006182 | 0.006024 | 0.007871 | 0.000398 | 0.000715 | 0.007871 | - | - | X | |
MOMA | IV | HH | 49.6 | 1.5 | 0.002699 | 0.005942 | 0.005880 | 0.000057 | 0.000124 | 0.005880 | 11.88 | 5.68 | X | |
GLT | IT | HN | 49.8 | 1.9 | 0.002839 | 0.010480 | 0.003182 | 0.000670 | 0.000712 | 0.003182 | - | - | X | |
EL6 | IV | EH | 50.8 | 1.3 | 0.002633 | 0.004194 | 0.006210 | 0.000050 | 0.000090 | 0.006210 | - | - | X | |
MCT | IT | HN | 51.2 | 1.9 | 0.008583 | 0.007219 | 0.007884 | 0.000176 | 0.000169 | 0.007884 | - | - | X | |
MCT | IT | HN | 51.2 | 1.9 | 0.008583 | 0.007219 | 0.007884 | 0.000176 | 0.000169 | 0.007884 | - | - | X | |
TRL | IT | HG | 51.5 | 1.9 | 0.009569 | 0.019130 | 0.013080 | 0.000698 | 0.000668 | 0.013080 | - | - | X | |
MVMN | IT | HN | 52.2 | 1.8 | 0.021030 | 0.028000 | 0.033650 | 0.000164 | 0.000320 | 0.033650 | - | - | X | |
PZI1 | IT | HN | 53.1 | 1.9 | 0.008493 | 0.007232 | 0.008340 | 0.000695 | 0.000736 | 0.008340 | - | - | X | |
ATCC | IV | EH | 54.4 | 1.4 | 0.002500 | 0.003537 | 0.003995 | 0.000046 | 0.000070 | 0.003995 | 11.19 | 5.28 | X | |
RIEV | IT | HN | 54.9 | 1.9 | 0.009450 | 0.005198 | 0.005544 | 0.000637 | 0.000322 | 0.005544 | - | - | X | |
VLFB | IT | HN | 55.5 | 1.7 | 0.015980 | 0.018510 | 0.014260 | 0.000326 | 0.000210 | 0.014260 | - | - | X | |
FBR | IT | HG | 55.5 | 2.0 | 0.006997 | 0.010100 | 0.013370 | 0.000608 | 0.000391 | 0.013370 | - | - | X | |
CING | IV | HH | 55.7 | 1.2 | 0.004778 | 0.007146 | 0.006196 | 0.000084 | 0.000103 | 0.006196 | 11.48 | 5.52 | X | |
CESX | IV | HH | 56.5 | 1.6 | 0.001593 | 0.003581 | 0.001467 | 0.000081 | 0.000100 | 0.001467 | - | - | X | |
SNI | IT | HG | 57.4 | 2.2 | 0.006743 | 0.007383 | 0.008678 | 0.000675 | 0.001092 | 0.008678 | - | - | - | |
GSG | IT | HN | 58.4 | 1.7 | 0.002267 | 0.003403 | 0.002896 | 0.000478 | 0.000250 | 0.002896 | - | - | X | |
ISG | IT | HN | 59.6 | 2.2 | 0.012470 | 0.035930 | 0.026030 | 0.000385 | 0.000511 | 0.026030 | - | - | - | |
AQV | IT | HN | 59.6 | 1.9 | 0.010000 | 0.009759 | 0.010500 | 0.000957 | 0.000461 | 0.010500 | - | - | X | |
AQA | IT | HN | 59.7 | 1.8 | 0.009738 | 0.009713 | 0.012910 | 0.000553 | 0.000749 | 0.012910 | - | - | X | |
SCO | IT | HG | 59.8 | 1.8 | 0.004180 | 0.005280 | 0.005995 | 0.000098 | 0.000113 | 0.005995 | - | - | X | |
AQG | IT | HN | 59.9 | 2.0 | 0.002665 | 0.005828 | 0.010220 | 0.000419 | 0.000487 | 0.010220 | - | - | X | |
RIEM | IT | HN | 59.9 | 2.0 | 0.008218 | 0.009826 | 0.016880 | 0.000535 | 0.000846 | 0.016880 | - | - | X | |
GIGS | IV | HH | 60.1 | 1.6 | 0.002686 | 0.009841 | 0.008100 | 0.000165 | 0.000150 | 0.008100 | - | - | X | |
SIG | IT | HN | 60.7 | 1.9 | 0.005671 | 0.006306 | 0.006447 | 0.000388 | 0.000392 | 0.006447 | - | - | X | |
GSA | IT | HN | 60.8 | 1.9 | 0.010740 | 0.012930 | 0.012740 | 0.000498 | 0.000506 | 0.012740 | - | - | X | |
MURB | IV | HH | 67.0 | 1.8 | 0.001604 | 0.002460 | 0.003544 | 0.000058 | 0.000164 | 0.003544 | - | - | X | |
TSM1 | IV | 01 | DH | 69.0 | 1.5 | 0.001686 | 0.004494 | 0.005029 | 0.000027 | 0.000080 | 0.005029 | - | X | |
SSFR | IV | HH | 69.1 | 1.7 | 0.003863 | 0.004937 | 0.005867 | 0.000070 | 0.000115 | 0.005867 | 12.06 | 5.70 | X | |
ARVD | IV | HH | 71.0 | 1.5 | 0.002178 | 0.001695 | 0.002595 | 0.000122 | 0.000064 | 0.002595 | - | - | X | |
ATSC | IV | EH | 71.7 | 1.5 | 0.004395 | 0.005009 | 0.005317 | 0.000064 | 0.000093 | 0.005317 | - | - | X | |
ATFO | IV | HH | 72.2 | 1.2 | 0.000895 | 0.001205 | 0.001609 | 0.000013 | 0.000028 | 0.001609 | 11.33 | - | X | |
ATLO | IV | EH | 77.8 | 1.5 | 0.000447 | 0.000549 | 0.001173 | 0.000036 | 0.000139 | 0.001173 | - | 6.69 | X | |
TSM2 | IV | 01 | DH | 78.9 | 1.0 | 0.001261 | 0.000646 | 0.001063 | 0.000009 | 0.000013 | 0.001063 | - | - | - |
FRON | IV | EH | 79.1 | 1.3 | 0.001251 | 0.002477 | 0.001597 | 0.000020 | 0.000036 | 0.001597 | 11.32 | 5.31 | X | |
VCEL | IV | EH | 79.2 | 2.1 | 0.001390 | 0.002214 | 0.002669 | 0.000208 | 0.000154 | 0.002669 | - | - | - | |
TSM5 | IV | 01 | DH | 80.4 | 7.2 | 6,587.000000 | 6,697.000000 | 11,260.000000 | 21.890000 | 55.820000 | 11,260.000000 | - | - | - |
TB01 | IV | 01 | DH | 80.9 | 1.8 | 0.004085 | 0.001015 | 0.001780 | 0.000126 | 0.000057 | 0.001780 | - | - | X |
TB02 | IV | 01 | DH | 81.6 | 2.2 | 0.007602 | 0.009938 | 0.011850 | 0.000433 | 0.000355 | 0.011850 | - | - | - |
ATBU | IV | EH | 82.6 | 2.0 | 0.003493 | 0.005075 | 0.008296 | 0.000118 | 0.000139 | 0.008296 | - | - | X | |
TB03 | IV | 01 | DH | 83.8 | 1.4 | 0.015120 | 0.004957 | 0.002449 | 0.000216 | 0.000109 | 0.002449 | - | - | X |
ATPI | IV | EH | 88.1 | 1.7 | 0.000288 | 0.000424 | 0.000406 | 0.000073 | 0.000067 | 0.000406 | - | - | X | |
PIEI | IV | HH | 88.5 | 1.3 | 0.000993 | 0.001060 | 0.001751 | 0.000019 | 0.000022 | 0.001751 | 11.99 | 5.51 | X | |
MPAG | IV | EH | 89.3 | 1.3 | 0.000653 | 0.001093 | 0.001355 | 0.000016 | 0.000021 | 0.001355 | - | - | X | |
TSM6 | IV | 01 | DH | 93.7 | 2.6 | 0.144900 | 3.795000 | 0.155300 | 0.001251 | 0.086390 | 0.155300 | - | - | - |
Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.