Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 42419302 ingv)
Area: Valle del Topino - 2025-04-13 05:57:18 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 250413055718
Data di pubblicazione: 2025-05-12 19:09:14

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 13.21 ± 0.27
Energia radiata (Log): 7.62 ± 0.46
Magnitudo momento MW: 2.74
Magnitudo locale ML IT16: 2.53 ± 0.25
Stress apparente [Pa]: 8.32e+4

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
SPM IT HG 10.6 3.2 14.170000 37.820000 33.540000 0.131300 0.325000 33.540000 13.60 8.58 -
SPO1 IT HN 11.3 3.0 5.627000 4.828000 4.382000 0.062000 0.070410 4.382000 13.23 7.49 -
GAVE IV EH 17.3 2.5 0.448600 0.822100 0.617300 0.005485 0.012440 0.617300 12.92 7.62 X
CESX IV HH 19.3 2.6 0.143600 0.294000 0.237400 0.003677 0.009472 0.237400 13.18 7.78 X
SNI IT HG 19.9 2.9 0.667900 0.783000 0.982300 0.009864 0.015170 0.982300 13.66 8.46 X
TRN1 IT HN 20.5 2.1 0.234600 0.230800 0.273500 0.002824 0.003655 0.273500 12.63 7.29 X
MOMA IV HH 21.0 2.8 0.428000 1.002000 1.023000 0.007041 0.018250 1.023000 13.51 8.30 X
TRE2 IT HN 22.0 2.7 0.407700 0.590800 0.411300 0.006642 0.010190 0.411300 13.21 7.90 X
CPT IT HN 23.4 2.9 1.543000 1.618000 1.970000 0.013420 0.026420 1.970000 13.53 8.27 X
CSC IT 01 HG 24.8 2.5 0.313700 0.486700 0.511300 0.005022 0.008467 0.511300 13.03 7.71 X
CSC IT HG 24.8 2.5 0.313700 0.486700 0.511300 0.005022 0.008467 0.511300 13.03 7.71 X
LSS IT HG 26.9 2.3 0.352700 0.542300 0.520700 0.002940 0.005628 0.520700 12.65 7.34 X
LNSS IV HH 29.1 2.7 0.131200 0.395300 0.389800 0.001776 0.005978 0.389800 13.27 7.83 X
NRN IT HG 29.2 2.3 0.109100 0.132700 0.146000 0.001386 0.002626 0.146000 12.79 7.30 X
BVG IT HG 29.4 2.9 0.153800 0.144200 0.237600 0.004415 0.005835 0.237600 13.61 8.30 X
SLO IT HN 30.3 2.5 0.432400 0.337000 0.348700 0.004561 0.005289 0.348700 13.09 7.79 X
FOCC IT HN 30.3 2.7 0.239500 0.309000 0.441600 0.002924 0.005430 0.441600 13.01 7.31 X
TOD IT HG 30.6 2.4 0.082810 0.106000 0.088420 0.001566 0.002148 0.088420 13.06 7.48 X
NCIA IT HN 32.4 2.5 0.126600 0.083840 0.084210 0.002575 0.001846 0.084210 13.01 7.69 X
AME IT HN 32.6 2.2 0.098790 0.102500 0.136500 0.001821 0.002056 0.136500 12.85 7.76 X
NRC IT HG 32.7 2.7 0.321500 0.261600 0.221400 0.005947 0.003997 0.221400 13.33 7.97 X
TRL IT HG 32.9 2.8 0.259000 0.460900 0.427500 0.003662 0.007579 0.427500 13.50 8.63 X
RTI IT HN 32.9 2.8 0.081540 0.116400 0.191600 0.003381 0.004082 0.191600 - - X
PDN11 ZO EH 34.4 2.6 0.267800 0.191900 0.166100 0.004368 0.003649 0.166100 - - X
RIEV IT HN 34.9 2.6 0.102000 0.137600 0.123900 0.002329 0.002766 0.123900 13.26 7.89 X
NRCA IV HH 35.9 2.7 0.282200 0.440900 0.337200 0.003584 0.006707 0.337200 13.28 7.79 X
RIEM IT HN 36.6 3.0 0.318900 0.406500 0.502600 0.005867 0.008441 0.502600 13.55 8.58 -
FOS IT HN 37.3 2.6 0.155600 0.332100 0.324400 0.002286 0.004376 0.324400 13.07 7.59 X
CSA IT HG 37.4 2.8 0.080930 0.178100 0.175600 0.001456 0.005053 0.175600 13.42 8.09 X
CESI IV HH 38.0 2.8 0.290100 0.258200 0.208600 0.002677 0.004115 0.208600 13.72 8.26 X
CTRL IT HN 38.2 3.2 0.247600 0.957200 1.063000 0.004063 0.015050 1.063000 - -
FOC IT HN 39.9 2.7 0.423300 0.560400 0.702600 0.004375 0.006292 0.702600 13.19 7.66 X
ASSB IV HH 39.9 2.6 0.127200 0.195900 0.238100 0.001955 0.002895 0.238100 13.34 7.71 X
FEMA IV HN 40.3 2.5 0.164500 0.281600 0.274900 0.002427 0.003411 0.274900 13.11 7.73 X
CTD IT HG 40.3 2.8 0.082730 0.168800 0.178600 0.002577 0.003789 0.178600 - - X
MTCL IT HG 40.4 2.5 0.240400 0.378800 0.516300 0.002861 0.003739 0.516300 13.13 8.24 X
ORTE IV EH 40.7 2.6 0.088720 0.045550 0.054770 0.001678 0.001707 0.054770 - - X
BOR IT HN 41.1 3.1 0.221500 0.254300 0.409800 0.004589 0.006115 0.409800 13.60 8.03 -
CLF IT HG 41.3 2.6 0.139500 0.231600 0.175600 0.001914 0.002858 0.175600 13.35 7.87 X
CSAN IT HG 41.4 2.6 0.258700 0.314900 0.214700 0.002309 0.003849 0.214700 13.29 7.97 X
ASS IT HN 41.9 2.6 0.085180 0.087830 0.114700 0.001614 0.001665 0.114700 13.06 7.25 X
ASS IT HN 41.9 2.6 0.085180 0.087830 0.114700 0.001614 0.001665 0.114700 13.06 7.25 X
UST IT HN 42.8 2.7 0.555900 0.364400 0.442500 0.002737 0.004774 0.442500 13.23 - X
ANT IT HN 43.6 2.4 0.033200 0.036150 0.045350 0.000956 0.000963 0.045350 13.06 7.43 X
MC2 IV EH 44.8 2.6 0.069300 0.104800 0.112500 0.000815 0.002222 0.112500 - - X
RM33 IV EH 46.1 2.5 0.030320 0.130600 0.105200 0.000595 0.001893 0.105200 13.52 7.82 X
NCR IT HG 46.8 3.0 0.191400 0.423400 0.245600 0.005283 0.005990 0.245600 - - X
AMT IT HN 47.0 2.6 0.061890 0.086590 0.074930 0.001446 0.002006 0.074930 13.22 7.80 X
MTR IT HN 47.4 2.7 0.066800 0.154300 0.120200 0.000925 0.002760 0.120200 13.24 7.77 X
FDMO IV HH 48.1 2.3 0.062480 0.089290 0.059430 0.000884 0.001658 0.059430 13.20 7.79 X
SIB3 7F EH 48.9 2.7 0.193600 0.309200 0.166300 0.002179 0.004759 0.166300 - - X
MVB IT HN 49.7 2.4 0.035180 0.049730 0.045230 0.000508 0.000988 0.045230 13.38 7.09 X
RQT IT HN 49.8 2.8 0.134200 0.271400 0.274200 0.001845 0.004308 0.274200 13.30 7.96 X
CNMT IT HN 49.9 2.9 0.090490 0.083350 0.083400 0.002342 0.002276 0.083400 13.28 - X
SIB1 7F EH 50.0 2.9 0.145700 0.286600 0.201300 0.002502 0.004668 0.201300 - - X
MML1 IV EH 50.8 2.4 0.036030 0.083180 0.075980 0.000693 0.001266 0.075980 13.38 7.79 X
SMA1 IV EH 50.9 2.9 0.074380 0.173600 0.109200 0.001590 0.004209 0.109200 13.61 8.17 X
MMP1 IT HG 51.5 2.5 0.031900 0.041180 0.065520 0.000846 0.000939 0.065520 13.12 7.53 X
SIB2 7F EH 52.0 2.5 0.076140 0.142900 0.213200 0.001177 0.002615 0.213200 - - X
PCB IT HG 52.7 2.7 0.045160 0.193300 0.158800 0.000706 0.002689 0.158800 13.22 7.97 X
VLFB IT HN 53.1 2.8 0.081860 0.254800 0.269700 0.001153 0.004406 0.269700 13.51 8.31 X
SEF1 IV HN 53.4 3.0 0.209500 0.104600 0.092490 0.015150 0.004502 0.092490 - - X
MMO1 IV EH 54.1 2.6 0.054040 0.083520 0.117900 0.001047 0.002162 0.117900 13.32 7.88 X
MSC IT HG 54.6 2.8 0.033400 0.115600 0.068260 0.000869 0.002052 0.068260 13.61 7.96 X
MNF IT HG 55.0 2.1 0.026590 0.035960 0.037920 0.000547 0.000514 0.037920 - 7.09 X
ATCC IV EH 55.3 2.6 0.026280 0.056140 0.075380 0.000555 0.001198 0.075380 13.28 7.59 X
MTRA IV EH 55.4 2.7 0.065190 0.068370 0.096050 0.000869 0.001610 0.096050 13.51 7.80 X
SRES IV HH 56.0 2.4 0.022720 0.017710 0.024720 0.000569 0.000556 0.024720 13.25 7.96 X
CMRN IT HN 56.6 2.8 0.068640 0.085530 0.092120 0.000854 0.001571 0.092120 - 8.21 X
FMNT IT HN 56.9 2.8 0.065070 0.113600 0.120200 0.001071 0.001773 0.120200 13.54 8.35 X
SPD IT HG 56.9 2.5 0.023140 0.034860 0.028720 0.000706 0.000881 0.028720 13.16 7.61 X
MGAB IV HH 57.0 2.5 0.020770 0.061400 0.034770 0.000447 0.001513 0.034770 13.13 7.64 X
PRG IT HN 57.4 2.0 0.028690 0.021680 0.030320 0.000823 0.000456 0.030320 - - -
PZI1 IT HN 57.8 2.5 0.028130 0.054880 0.052080 0.000506 0.001214 0.052080 13.19 7.67 X
SCO IT HG 58.5 3.0 0.047800 0.058860 0.059020 0.001180 0.002522 0.059020 13.90 8.43 X
FMG IT HN 58.6 2.4 0.022200 0.019950 0.022840 0.000520 0.000514 0.022840 - 7.46 X
CSP1 IV EH 58.8 2.8 0.069080 0.089980 0.094970 0.000992 0.001512 0.094970 - - X
CAMP IV HH 59.0 2.3 0.008425 0.010670 0.011760 0.000213 0.000514 0.011760 13.30 7.63 X
PAN IT HG 59.8 2.0 0.012810 0.012230 0.012610 0.000166 0.000234 0.012610 12.42 6.71 -
SRNA VM 01 HN 60.0 3.6 0.177400 0.276500 0.243900 0.027960 0.025500 0.243900 - - -
GLT IT HN 60.1 2.4 0.023500 0.024310 0.035650 0.000489 0.000507 0.035650 - - X
SNO IT HN 60.3 2.3 0.026550 0.031100 0.052280 0.000398 0.000608 0.052280 12.79 7.15 X
PF6 IV EH 62.0 2.2 0.043310 0.088760 0.096760 0.000521 0.000725 0.096760 - - X
GUMA IV HH 64.0 2.7 0.028420 0.032520 0.037410 0.000565 0.000911 0.037410 13.07 7.37 X
SNTG IV HH 64.5 2.1 0.030790 0.042820 0.036830 0.000369 0.000591 0.036830 13.07 7.51 X
MDAR IV HN 64.7 2.3 0.039150 0.064710 0.066940 0.002183 0.000933 0.066940 - - X
MURB IV HH 65.6 3.1 0.034970 0.066570 0.076450 0.001074 0.002499 0.076450 13.54 7.93 -
GAG1 IV HN 66.2 2.9 0.051110 0.058620 0.063650 0.001301 0.001129 0.063650 - - X
MTL1 IV HN 66.3 2.9 0.036950 0.060390 0.079330 0.000969 0.001033 0.079330 - - X
FOSV IV EH 66.8 2.3 0.011880 0.020040 0.015440 0.000327 0.000379 0.015440 13.14 7.39 X
MF5 IV EH 67.8 2.4 0.014250 0.017800 0.017980 0.000496 0.000604 0.017980 - - X
AQU MN HH 68.0 2.4 0.009557 0.019930 0.017170 0.000239 0.000505 0.017170 13.03 7.49 X
SACS IV HH 70.3 2.0 0.005054 0.007929 0.005653 0.000135 0.000158 0.005653 12.87 7.18 -
SAP2 IV EH 70.3 3.1 0.147900 0.148600 0.144500 0.002467 0.002798 0.144500 - - -
ASCL VM HN 71.4 3.7 0.171700 0.167100 0.157500 0.012090 0.023300 0.157500 - - -
TERO IV HH 72.3 2.2 0.009121 0.032590 0.027030 0.000183 0.000538 0.027030 12.78 7.05 X
ASCOL IV EH 72.3 2.6 0.021920 0.058390 0.054100 0.000369 0.001038 0.054100 - - X
TSM1 IV 01 DH 73.1 2.5 0.011350 0.033660 0.037850 0.000155 0.000643 0.037850 11.78 7.47 X
ATLO IV EH 74.0 2.0 0.005952 0.011120 0.011440 0.000117 0.000226 0.011440 13.08 7.37 -
ATVA IV EH 74.6 2.0 0.004377 0.006707 0.007986 0.000135 0.000212 0.007986 - - -
GIGS IV HH 74.7 2.2 0.007950 0.014800 0.014500 0.000238 0.000230 0.014500 13.48 8.13 X
ATFO IV HH 75.9 2.4 0.008181 0.009692 0.011220 0.000187 0.000297 0.011220 13.04 7.55 X
MTCE IV HH 76.2 2.4 0.004281 0.008903 0.007893 0.000149 0.000311 0.007893 13.06 7.59 X
BARO IV EH 76.3 2.2 0.003628 0.005991 0.005714 0.000118 0.000286 0.005714 - - X
EL6 IV EH 76.6 2.5 0.014430 0.027270 0.037580 0.000238 0.000598 0.037580 - - X
TSM4 IV 01 DH 76.7 8.4 20,060.000000 20,160.000000 25,050.000000 194.200000 393.100000 25,050.000000 - 18.64 -
LATE IV HH 77.6 2.4 0.006363 0.014050 0.008974 0.000153 0.000423 0.008974 12.73 7.00 X
TB02 IV 01 DH 79.6 2.9 0.024050 0.047860 0.039810 0.000827 0.001278 0.039810 13.52 8.35 X
TB01 IV 01 DH 80.1 2.4 0.009636 0.013500 0.013150 0.000258 0.000311 0.013150 11.66 7.23 X
TSM2 IV 01 DH 80.4 2.0 0.003759 0.004412 0.007359 0.000116 0.000141 0.007359 - -
ATMI IV HH 80.6 2.8 0.016550 0.022440 0.027280 0.000504 0.000622 0.027280 13.49 7.79 X
ATSC IV EH 81.1 2.7 0.037550 0.070310 0.054580 0.002005 0.002918 0.054580 - - X
SSFR IV HH 82.4 2.7 0.019840 0.034910 0.032760 0.000356 0.000778 0.032760 13.12 7.29 X
TSM3 IV 01 DH 82.4 2.2 0.008762 0.011410 0.010690 0.000133 0.000314 0.010690 11.84 6.99 X
TB03 IV 01 DH 82.8 2.8 0.017480 0.068620 0.037940 0.000393 0.001542 0.037940 - - X
CING IV HH 84.3 2.2 0.017110 0.021150 0.022190 0.000368 0.000301 0.022190 12.92 7.24 X
MMUR IV HN 85.6 3.4 0.079130 0.071740 0.041140 0.003048 0.013130 0.041140 - - -
CERT IV HH 86.8 2.3 0.005415 0.007998 0.009866 0.000139 0.000231 0.009866 12.90 7.38 X
TSM5 IV 01 DH 87.7 8.3 7,183.000000 20,700.000000 21,060.000000 169.100000 278.700000 21,060.000000 19.59 18.58 -
ATBU IV EH 88.0 2.6 0.004520 0.011660 0.011080 0.000129 0.000416 0.011080 13.51 7.83 X
ATPI IV EH 88.2 2.1 0.003264 0.003862 0.003936 0.000125 0.000156 0.003936 13.30 7.22 X
ATPC IV HH 90.1 2.5 0.006507 0.010400 0.012300 0.000203 0.000336 0.012300 13.06 7.43 X
ARVD IV HH 90.6 2.1 0.018020 0.011490 0.015340 0.000305 0.000209 0.015340 12.84 7.13 X
FRON IV EH 91.3 2.3 0.006671 0.014990 0.010910 0.000176 0.000343 0.010910 12.83 6.97 X
TSM6 IV 01 DH 92.3 2.2 0.003123 0.007904 0.006412 0.000102 0.000147 0.006412 - - X
TOLF IV HH 93.8 2.1 0.001273 0.003979 0.003680 0.000061 0.000131 0.003680 - 7.06 X
PTQR IV HH 93.9 2.1 0.002051 0.002817 0.003285 0.000089 0.000083 0.003285 13.03 7.51 X
CAFI IV HH 94.3 2.2 0.003076 0.003506 0.003770 0.000114 0.000131 0.003770 13.08 7.38 X
ATMC IV EH 94.4 2.5 0.004783 0.008677 0.011790 0.000137 0.000327 0.011790 13.42 7.55 X
PIEI IV HH 94.6 2.3 0.005000 0.005871 0.012080 0.000085 0.000133 0.012080 13.13 7.32 X
RCAV IV EH 97.1 2.5 0.008389 0.009117 0.015060 0.000289 0.000255 0.015060 - - X
VCEL IV EH 97.4 2.7 0.010490 0.015010 0.017250 0.000282 0.000474 0.017250 13.31 7.52 X
APEC IV HH 99.1 2.3 0.003889 0.005126 0.004383 0.000110 0.000138 0.004383 13.06 7.22 X
RMP IV HH 99.7 3.1 0.038410 0.029470 0.029610 0.001677 0.000867 0.029610 13.69 8.52 -
NARO IV HH 102.3 2.1 0.004048 0.005730 0.005800 0.000112 0.000080 0.005800 12.33 7.11 -
SAMA IV EH 103.7 1.2 0.000335 0.000412 0.000531 0.000040 0.000035 0.000531 - - -
ARCI IV HH 104.8 1.7 0.001237 0.001248 0.001367 0.000025 0.000032 0.001367 - 7.05 -
RDP IV HH 105.5 4.1 18.570000 0.033420 139.500000 0.095800 0.000898 139.500000 14.01 9.75 -
VIVA IV HH 106.4 3.0 0.034260 0.052760 0.073640 0.000579 0.000873 0.073640 - - -
PE3 IV EH 112.6 2.6 0.004311 0.008905 0.007959 0.000100 0.000109 0.007959 - - X
AOI IV HH 118.0 2.3 0.002807 0.004468 0.004717 0.000043 0.000110 0.004717 12.92 7.20 X
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.