Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 250413053418
Data di pubblicazione: 2025-05-12 19:14:18
Momento sismico (Log): | 12.17 ± 0.37 |
Energia radiata (Log): | 6.20 ± 0.53 |
Magnitudo momento MW: | 2.05 |
Magnitudo locale ML IT16: | 1.84 ± 0.23 |
Stress apparente [Pa]: | 3.37e+4 |
Stazione | Rete | Loc. | Can. | Dist. Ipoc. [km] | ML IT16 | PGA Z [cm/s2] | PGA NS [cm/s2] | PGA EW [cm/s2] | PGV Z [cm/s] | PGV NS [cm/s] | PGV EW [cm/s] | Log(Mo) | Log(Er) | Usata(1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF6 | IV | EH | 16.0 | 2.1 | 0.759000 | 1.843000 | 1.377000 | 0.004947 | 0.013830 | 1.377000 | - | - | X | |
CMRN | IT | HN | 17.5 | 2.5 | 0.281200 | 0.556300 | 0.832000 | 0.002225 | 0.009860 | 0.832000 | 13.02 | 7.40 | - | |
CSP1 | IV | EH | 17.6 | 2.1 | 0.375500 | 0.874500 | 0.835200 | 0.003833 | 0.008860 | 0.835200 | - | - | X | |
MDAR | IV | HN | 17.7 | 1.9 | 0.630700 | 0.665200 | 0.775200 | 0.003717 | 0.005452 | 0.775200 | 12.81 | 6.96 | X | |
MNF | IT | HG | 18.3 | 1.7 | 0.164800 | 0.305400 | 0.226000 | 0.001374 | 0.003096 | 0.226000 | 11.91 | 6.21 | X | |
TLN | IT | HN | 19.5 | 2.0 | 1.042000 | 0.415800 | 0.503700 | 0.009203 | 0.003230 | 0.503700 | 12.11 | 6.10 | X | |
FDMO | IV | HH | 20.7 | 1.9 | 0.132200 | 0.136400 | 0.171000 | 0.002493 | 0.003056 | 0.171000 | 12.67 | 6.79 | X | |
GAG1 | IV | HN | 21.3 | 2.0 | 0.149900 | 0.093670 | 0.114000 | 0.001711 | 0.001656 | 0.114000 | - | - | X | |
SRNA | VM | 01 | HN | 22.2 | 2.8 | 0.553900 | 0.485500 | 0.464000 | 0.013660 | 0.017270 | 0.464000 | - | - | - |
SNO | IT | HN | 22.2 | 1.5 | 0.068970 | 0.117300 | 0.172400 | 0.000591 | 0.001579 | 0.172400 | 11.94 | 6.04 | X | |
GUMA | IV | HH | 22.4 | 2.1 | 0.060040 | 0.069840 | 0.084990 | 0.000855 | 0.001968 | 0.084990 | 12.32 | 6.07 | X | |
MML1 | IV | EH | 23.3 | 1.9 | 0.061420 | 0.128200 | 0.104300 | 0.001153 | 0.002075 | 0.104300 | 12.53 | 6.59 | X | |
MTL | IT | HG | 23.9 | 1.8 | 0.067110 | 0.123800 | 0.078450 | 0.001050 | 0.001906 | 0.078450 | 12.25 | - | X | |
SEF1 | IV | HN | 24.3 | 2.2 | 0.172700 | 0.080010 | 0.079440 | 0.010270 | 0.008678 | 0.079440 | - | - | X | |
MTL1 | IV | HN | 24.5 | 2.2 | 0.062730 | 0.154900 | 0.094700 | 0.001214 | 0.002703 | 0.094700 | - | - | X | |
SAP2 | IV | EH | 24.7 | 2.5 | 0.236200 | 0.291000 | 0.343800 | 0.004090 | 0.005165 | 0.343800 | - | - | - | |
FMNT | IT | HN | 25.0 | 2.2 | 0.101900 | 0.119300 | 0.199500 | 0.001621 | 0.002484 | 0.199500 | 12.82 | 7.29 | X | |
MTCL | IT | HG | 26.7 | 1.8 | 0.370400 | 0.223800 | 0.554800 | 0.002075 | 0.001278 | 0.554800 | 12.33 | 6.93 | X | |
UST | IT | HN | 27.4 | 2.2 | 0.571900 | 0.233700 | 0.436300 | 0.002769 | 0.003021 | 0.436300 | - | - | X | |
TRE1 | IV | HN | 27.5 | 2.2 | 0.050350 | 0.058060 | 0.067270 | 0.001338 | 0.001143 | 0.067270 | - | - | X | |
EL6 | IV | EH | 27.6 | 1.6 | 0.035340 | 0.036080 | 0.044530 | 0.000442 | 0.000567 | 0.044530 | - | - | X | |
FEMA | IV | HN | 27.6 | 1.8 | 0.045180 | 0.054790 | 0.059900 | 0.000599 | 0.000681 | 0.059900 | 11.87 | 6.13 | X | |
CLF | IT | HG | 28.0 | 1.7 | 0.018780 | 0.026220 | 0.029880 | 0.000292 | 0.000471 | 0.029880 | - | - | X | |
SNTG | IV | HH | 28.0 | 1.6 | 0.041410 | 0.052180 | 0.051140 | 0.000468 | 0.000612 | 0.051140 | 12.42 | 6.47 | X | |
MNTP | IV | HN | 28.8 | 2.2 | 0.087980 | 0.111700 | 0.138200 | 0.001484 | 0.001524 | 0.138200 | - | - | X | |
MC2 | IV | EH | 29.5 | 1.8 | 0.029870 | 0.073650 | 0.061000 | 0.000366 | 0.001328 | 0.061000 | - | - | X | |
FOC | IT | HN | 30.3 | 1.8 | 0.078570 | 0.088180 | 0.166700 | 0.000669 | 0.001138 | 0.166700 | 11.97 | 6.19 | X | |
MCT | IT | HN | 30.8 | 2.3 | 0.061090 | 0.069690 | 0.110500 | 0.000974 | 0.001731 | 0.110500 | 12.07 | 7.07 | - | |
MCT | IT | HN | 30.8 | 2.3 | 0.061090 | 0.069690 | 0.110500 | 0.000974 | 0.001731 | 0.110500 | 12.07 | 7.07 | - | |
CESI | IV | HH | 30.9 | 1.7 | 0.042100 | 0.062600 | 0.089020 | 0.000373 | 0.000896 | 0.089020 | 12.26 | 6.53 | X | |
CSAN | IT | HG | 31.0 | 1.9 | 0.064630 | 0.088370 | 0.085750 | 0.000744 | 0.001609 | 0.085750 | - | - | X | |
CING | IV | HH | 31.1 | 1.5 | 0.039870 | 0.083800 | 0.075130 | 0.000451 | 0.000654 | 0.075130 | 12.06 | 6.35 | X | |
CMNZ | IT | HN | 32.2 | 1.9 | 0.052330 | 0.067090 | 0.065200 | 0.000556 | 0.000999 | 0.065200 | 11.89 | 6.01 | X | |
APNO | IT | HN | 32.7 | 2.4 | 0.107600 | 0.223800 | 0.214400 | 0.001298 | 0.002893 | 0.214400 | - | - | - | |
MF5 | IV | EH | 32.9 | 1.9 | 0.021170 | 0.036640 | 0.028130 | 0.000480 | 0.001028 | 0.028130 | - | - | X | |
SIB1 | 7F | EH | 33.0 | 2.0 | 0.056740 | 0.067860 | 0.061960 | 0.000758 | 0.000970 | 0.061960 | - | - | X | |
MMO1 | IV | EH | 33.6 | 1.5 | 0.029030 | 0.041870 | 0.037870 | 0.000329 | 0.000549 | 0.037870 | 11.90 | 6.25 | X | |
SIB2 | 7F | EH | 33.6 | 1.4 | 0.073400 | 0.087790 | 0.065920 | 0.000631 | 0.000684 | 0.065920 | - | - | X | |
MTGG | IT | HN | 33.8 | 2.2 | 0.052420 | 0.101100 | 0.088100 | 0.000645 | 0.001725 | 0.088100 | - | - | X | |
SIB3 | 7F | EH | 34.4 | 1.8 | 0.078480 | 0.076020 | 0.091350 | 0.000776 | 0.001196 | 0.091350 | - | - | X | |
FOS | IT | HN | 34.7 | 1.5 | 0.029450 | 0.044200 | 0.037140 | 0.000351 | 0.000554 | 0.037140 | 11.70 | 5.96 | X | |
FBR | IT | HG | 34.8 | 2.1 | 0.035980 | 0.040450 | 0.078090 | 0.000622 | 0.000820 | 0.078090 | 12.63 | 6.73 | X | |
NCR | IT | HG | 35.2 | 2.6 | 0.164900 | 0.124700 | 0.074890 | 0.010140 | 0.004913 | 0.074890 | - | - | - | |
SLO | IT | HN | 35.8 | 1.5 | 0.012450 | 0.016720 | 0.022080 | 0.000159 | 0.000253 | 0.022080 | - | - | X | |
GLT | IT | HN | 36.6 | 1.7 | 0.012180 | 0.016970 | 0.011750 | 0.000181 | 0.000286 | 0.011750 | - | - | X | |
NRCA | IV | HH | 37.8 | 1.8 | 0.044870 | 0.057300 | 0.056590 | 0.000586 | 0.000872 | 0.056590 | 12.13 | 6.28 | X | |
MMUR | IV | HN | 40.2 | 2.3 | 0.055630 | 0.078250 | 0.040340 | 0.002394 | 0.006249 | 0.040340 | - | - | - | |
FOSV | IV | EH | 40.9 | 2.3 | 0.014640 | 0.025440 | 0.028360 | 0.000590 | 0.000739 | 0.028360 | - | - | ||
RQT | IT | HN | 41.3 | 2.1 | 0.040420 | 0.071200 | 0.057030 | 0.000842 | 0.000937 | 0.057030 | - | - | X | |
NRC | IT | HG | 41.8 | 2.0 | 0.021020 | 0.036740 | 0.027090 | 0.001478 | 0.001505 | 0.027090 | - | - | X | |
NCIA | IT | HN | 41.9 | 1.8 | 0.011360 | 0.011640 | 0.011390 | 0.000241 | 0.000242 | 0.011390 | - | - | X | |
PDN11 | ZO | EH | 42.7 | 1.8 | 0.016820 | 0.030200 | 0.045570 | 0.000248 | 0.000265 | 0.045570 | - | - | X | |
CPT | IT | HN | 43.0 | 1.6 | 0.016780 | 0.019830 | 0.020140 | 0.000223 | 0.000278 | 0.020140 | - | - | X | |
PTI | IT | HG | 43.1 | 1.9 | 0.052530 | 0.085830 | 0.078110 | 0.000634 | 0.000718 | 0.078110 | - | 6.75 | X | |
SIG | IT | HN | 44.1 | 2.0 | 0.024910 | 0.030350 | 0.054140 | 0.000360 | 0.000496 | 0.054140 | 12.71 | 6.41 | X | |
ASS | IT | HN | 45.7 | 1.9 | 0.011640 | 0.024550 | 0.024770 | 0.000218 | 0.000521 | 0.024770 | 12.44 | - | X | |
ASS | IT | HN | 45.7 | 1.9 | 0.011640 | 0.024550 | 0.024770 | 0.000218 | 0.000521 | 0.024770 | 12.44 | - | X | |
ASSB | IV | HH | 46.0 | 1.7 | 0.017250 | 0.038620 | 0.033600 | 0.000277 | 0.000527 | 0.033600 | 12.14 | 6.21 | X | |
ATCC | IV | EH | 46.4 | 1.6 | 0.011380 | 0.013700 | 0.019670 | 0.000151 | 0.000197 | 0.019670 | 12.12 | 6.01 | X | |
ARCV | IT | HN | 46.6 | 1.9 | 0.027190 | 0.037070 | 0.044150 | 0.000436 | 0.000750 | 0.044150 | - | - | X | |
PP3 | IV | EH | 47.0 | 2.2 | 0.021670 | 0.014040 | 0.014490 | 0.000311 | 0.000568 | 0.014490 | 12.41 | 5.92 | X | |
ARVD | IV | HH | 47.0 | 1.5 | 0.019890 | 0.012230 | 0.012580 | 0.000212 | 0.000216 | 0.012580 | 12.07 | 6.14 | X | |
TRE2 | IT | HN | 48.5 | 1.7 | 0.022620 | 0.015290 | 0.014790 | 0.000515 | 0.000549 | 0.014790 | - | - | X | |
SSFR | IV | HH | 48.6 | 2.2 | 0.024660 | 0.028410 | 0.035230 | 0.000312 | 0.000503 | 0.035230 | 12.58 | 6.51 | X | |
MTRA | IV | EH | 48.9 | 1.7 | 0.024830 | 0.031500 | 0.030430 | 0.000188 | 0.000376 | 0.030430 | 12.04 | - | X | |
ASCOL | IV | EH | 49.1 | 1.8 | 0.017280 | 0.033090 | 0.050940 | 0.000246 | 0.000423 | 0.050940 | - | - | X | |
VLFB | IT | HN | 49.3 | 1.8 | 0.019070 | 0.032330 | 0.033470 | 0.000438 | 0.000667 | 0.033470 | - | - | X | |
CADA | IV | HN | 50.6 | 2.0 | 0.033660 | 0.020410 | 0.023040 | 0.000331 | 0.000346 | 0.023040 | - | - | X | |
CSC | IT | HG | 50.7 | 2.0 | 0.054640 | 0.051690 | 0.055110 | 0.001226 | 0.001051 | 0.055110 | - | - | X | |
CSC | IT | 01 | HG | 50.7 | 2.0 | 0.054640 | 0.051690 | 0.055110 | 0.001226 | 0.001051 | 0.055110 | - | - | X |
ASP | IT | HG | 52.6 | 2.1 | 0.024660 | 0.072480 | 0.067610 | 0.001740 | 0.000841 | 0.067610 | - | - | X | |
ATSC | IV | EH | 53.2 | 2.2 | 0.028030 | 0.044150 | 0.033310 | 0.000438 | 0.000991 | 0.033310 | - | - | X | |
TSM1 | IV | 01 | DH | 54.4 | 1.9 | 0.010410 | 0.024150 | 0.017200 | 0.000157 | 0.000395 | 0.017200 | 12.25 | 6.79 | X |
GBB | IT | HG | 54.8 | 1.9 | 0.009145 | 0.012520 | 0.011240 | 0.000177 | 0.000213 | 0.011240 | - | - | X | |
PRGL | IT | HN | 55.1 | 2.2 | 0.014550 | 0.021890 | 0.021290 | 0.000534 | 0.000698 | 0.021290 | - | - | X | |
PERG | VM | HN | 56.2 | 2.8 | 0.050530 | 0.101800 | 0.063030 | 0.009125 | 0.008663 | 0.063030 | - | - | - | |
GBSL | IT | HN | 56.7 | 1.8 | 0.010990 | 0.017280 | 0.016750 | 0.000792 | 0.000297 | 0.016750 | - | - | X | |
MURB | IV | HH | 56.7 | 1.9 | 0.007905 | 0.010930 | 0.011890 | 0.000161 | 0.000244 | 0.011890 | 12.12 | 6.05 | X | |
GAVE | IV | EH | 56.9 | 1.9 | 0.006129 | 0.009198 | 0.012460 | 0.000101 | 0.000215 | 0.012460 | 12.48 | 6.48 | X | |
ATFO | IV | HH | 57.3 | 1.6 | 0.003330 | 0.006624 | 0.007896 | 0.000093 | 0.000131 | 0.007896 | - | - | X | |
SRL | IT | HG | 57.8 | 2.2 | 0.021240 | 0.024840 | 0.021500 | 0.000262 | 0.000501 | 0.021500 | - | - | X | |
FRON | IV | EH | 57.9 | 1.7 | 0.006004 | 0.017690 | 0.007924 | 0.000098 | 0.000274 | 0.007924 | 12.51 | 6.15 | X | |
AMT | IT | HN | 59.2 | 2.2 | 0.018470 | 0.020400 | 0.033930 | 0.000556 | 0.000443 | 0.033930 | - | - | X | |
SPM | IT | HG | 59.4 | 1.9 | 0.009813 | 0.016680 | 0.026030 | 0.000171 | 0.000259 | 0.026030 | - | - | X | |
ANB | IT | HG | 59.4 | 2.4 | 0.336700 | 0.124400 | 0.100400 | 0.004324 | 0.001324 | 0.100400 | - | - | - | |
AOI | IV | HH | 59.6 | 1.7 | 0.005798 | 0.010440 | 0.008947 | 0.000107 | 0.000200 | 0.008947 | 12.41 | 6.26 | X | |
CNTN | IT | HN | 59.6 | 2.2 | 0.016890 | 0.048650 | 0.050150 | 0.001420 | 0.001076 | 0.050150 | - | - | X | |
SMA1 | IV | EH | 60.2 | 1.7 | 0.007854 | 0.010750 | 0.011610 | 0.000158 | 0.000148 | 0.011610 | 11.97 | 6.10 | X | |
TSM5 | IV | 01 | DH | 61.8 | 7.9 | 8,347.000000 | 19,050.000000 | 30,110.000000 | 153.200000 | 385.900000 | 30,110.000000 | 19.26 | 17.91 | - |
CTRL | IT | HN | 61.9 | 2.0 | 0.024240 | 0.013170 | 0.022840 | 0.000943 | 0.000469 | 0.022840 | - | - | X | |
LNSS | IV | HH | 62.3 | 1.7 | 0.002769 | 0.009557 | 0.009631 | 0.000040 | 0.000175 | 0.009631 | 12.08 | 6.01 | X | |
MOMA | IV | HH | 63.6 | 1.7 | 0.004821 | 0.005617 | 0.005947 | 0.000094 | 0.000144 | 0.005947 | 12.21 | 6.30 | X | |
TSM2 | IV | 01 | DH | 64.3 | 1.1 | 0.001393 | 0.002103 | 0.002106 | 0.000033 | 0.000039 | 0.002106 | - | - | - |
ATBU | IV | EH | 65.1 | 1.9 | 0.002627 | 0.007927 | 0.006900 | 0.000064 | 0.000208 | 0.006900 | 12.70 | 6.61 | X | |
MPAG | IV | EH | 66.1 | 1.4 | 0.002634 | 0.004646 | 0.006073 | 0.000048 | 0.000065 | 0.006073 | 12.22 | 5.99 | X | |
ATLO | IV | EH | 67.0 | 1.6 | 0.001898 | 0.002310 | 0.002619 | 0.000045 | 0.000069 | 0.002619 | 12.58 | 5.84 | X | |
TB01 | IV | 01 | DH | 67.5 | 1.5 | 0.002510 | 0.003382 | 0.004306 | 0.000047 | 0.000069 | 0.004306 | - | - | X |
TB02 | IV | 01 | DH | 68.9 | 2.2 | 0.008221 | 0.012850 | 0.011270 | 0.000174 | 0.000265 | 0.011270 | 11.38 | 6.99 | X |
TERO | IV | HH | 69.0 | 1.2 | 0.003775 | 0.005887 | 0.005725 | 0.000027 | 0.000072 | 0.005725 | 11.60 | 5.36 | - | |
PIEI | IV | HH | 69.7 | 1.9 | 0.004832 | 0.006984 | 0.010350 | 0.000098 | 0.000195 | 0.010350 | 12.63 | 6.67 | X | |
TB03 | IV | 01 | DH | 70.2 | 1.8 | 0.005253 | 0.008522 | 0.003996 | 0.000102 | 0.000234 | 0.003996 | 12.19 | 6.45 | X |
ATPC | IV | HH | 71.2 | 1.7 | 0.001573 | 0.003886 | 0.003957 | 0.000049 | 0.000088 | 0.003957 | 12.13 | 6.05 | X | |
CAMP | IV | HH | 71.3 | 1.7 | 0.002209 | 0.002747 | 0.003489 | 0.000059 | 0.000076 | 0.003489 | 12.35 | 6.73 | X | |
RM33 | IV | EH | 71.8 | 1.8 | 0.013510 | 0.007203 | 0.005268 | 0.000142 | 0.000128 | 0.005268 | - | - | X | |
NARO | IV | HH | 72.8 | 1.5 | 0.004640 | 0.007270 | 0.007357 | 0.000074 | 0.000087 | 0.007357 | 11.83 | 6.44 | X | |
ATPI | IV | EH | 73.2 | 1.5 | 0.001193 | 0.001829 | 0.001535 | 0.000029 | 0.000053 | 0.001535 | 12.47 | 6.00 | X | |
TSM3 | IV | 01 | DH | 73.3 | 1.4 | 0.003394 | 0.002470 | 0.002717 | 0.000045 | 0.000053 | 0.002717 | - | - | X |
ATVA | IV | EH | 75.3 | 1.1 | 0.000689 | 0.000740 | 0.000652 | 0.000013 | 0.000022 | 0.000652 | - | - | - | |
CESX | IV | HH | 77.3 | 1.6 | 0.001414 | 0.001965 | 0.002479 | 0.000037 | 0.000073 | 0.002479 | - | - | X | |
ATMI | IV | HH | 78.1 | 1.7 | 0.001812 | 0.001353 | 0.001830 | 0.000073 | 0.000063 | 0.001830 | - | - | X | |
TSM6 | IV | 01 | DH | 79.1 | 1.6 | 0.001237 | 0.002383 | 0.002212 | 0.000027 | 0.000038 | 0.002212 | - | - | X |
GIGS | IV | HH | 84.4 | 1.6 | 0.002953 | 0.011440 | 0.007406 | 0.000034 | 0.000071 | 0.007406 | - | - | X | |
CDCA | IV | HN | 85.3 | 2.8 | 0.027150 | 0.061330 | 0.124200 | 0.000960 | 0.000526 | 0.124200 | - | - | - | |
AQU | MN | HH | 90.6 | 1.7 | 0.008216 | 0.012000 | 0.010140 | 0.000049 | 0.000084 | 0.010140 | - | - | X | |
MGAB | IV | HH | 91.1 | 1.7 | 0.000895 | 0.001716 | 0.001040 | 0.000021 | 0.000051 | 0.001040 | 12.13 | 5.90 | X | |
PARC | IV | HH | 95.8 | 1.4 | 0.000720 | 0.001013 | 0.001162 | 0.000021 | 0.000022 | 0.001162 | 11.91 | 5.73 | - | |
VCEL | IV | EH | 100.3 | 1.7 | 0.001166 | 0.003291 | 0.002926 | 0.000032 | 0.000074 | 0.002926 | 11.77 | 5.88 | X | |
CAFI | IV | HH | 101.2 | 1.2 | 0.000513 | 0.000474 | 0.000548 | 0.000011 | 0.000017 | 0.000548 | - | 5.62 | - |
Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.