Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 250325233617
Data di pubblicazione: 2025-05-11 15:26:25
Momento sismico (Log): | 12.57 ± 0.31 |
Energia radiata (Log): | 6.74 ± 0.42 |
Magnitudo momento MW: | 2.31 |
Magnitudo locale ML IT16: | 2.05 ± 0.22 |
Stress apparente [Pa]: | 4.74e+4 |
Stazione | Rete | Loc. | Can. | Dist. Ipoc. [km] | ML IT16 | PGA Z [cm/s2] | PGA NS [cm/s2] | PGA EW [cm/s2] | PGV Z [cm/s] | PGV NS [cm/s] | PGV EW [cm/s] | Log(Mo) | Log(Er) | Usata(1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCB | IT | HG | 14.1 | 2.3 | 0.268100 | 1.353000 | 0.935900 | 0.003319 | 0.018620 | 0.935900 | 12.62 | 7.14 | X | |
SMA1 | IV | EH | 14.8 | 1.9 | 0.485200 | 0.419700 | 0.241800 | 0.006516 | 0.004745 | 0.241800 | 12.31 | 6.44 | X | |
AMT | IT | HN | 14.9 | 2.5 | 0.593800 | 0.700000 | 0.722900 | 0.008135 | 0.014800 | 0.722900 | 12.87 | 6.93 | X | |
MSC | IT | HG | 15.7 | 2.0 | 0.126500 | 0.529300 | 0.529900 | 0.001576 | 0.005847 | 0.529900 | 12.46 | 6.55 | X | |
CAMP | IV | HH | 16.6 | 2.0 | 0.128700 | 0.169800 | 0.107500 | 0.002463 | 0.004250 | 0.107500 | 12.83 | 7.04 | X | |
SPD | IT | HG | 16.7 | 2.1 | 0.082680 | 0.120500 | 0.111500 | 0.002585 | 0.003436 | 0.111500 | 12.51 | 6.49 | X | |
MTR | IT | HN | 17.7 | 2.0 | 0.181400 | 0.301000 | 0.187300 | 0.001558 | 0.003074 | 0.187300 | 12.42 | 6.67 | X | |
CTRL | IT | HN | 18.5 | 2.4 | 0.217500 | 0.263200 | 0.306800 | 0.002458 | 0.007940 | 0.306800 | 12.91 | 7.38 | X | |
RM33 | IV | EH | 19.6 | 2.0 | 0.084260 | 0.200400 | 0.141500 | 0.001439 | 0.001893 | 0.141500 | 12.97 | 6.80 | X | |
CNMT | IT | HN | 22.1 | 2.4 | 0.097630 | 0.091740 | 0.127100 | 0.003136 | 0.003468 | 0.127100 | 12.59 | 6.65 | X | |
BOR | IT | HN | 22.9 | 2.3 | 0.106700 | 0.156000 | 0.165600 | 0.002233 | 0.004019 | 0.165600 | 12.68 | 6.63 | X | |
MTRA | IV | EH | 23.2 | 2.4 | 0.795400 | 1.001000 | 0.893500 | 0.006372 | 0.009209 | 0.893500 | 13.14 | 7.37 | X | |
LNSS | IV | HH | 26.5 | 2.2 | 0.030920 | 0.078000 | 0.117400 | 0.000754 | 0.001802 | 0.117400 | 12.73 | 6.69 | X | |
TERO | IV | HH | 27.1 | 1.6 | 0.036810 | 0.097350 | 0.086340 | 0.000521 | 0.000829 | 0.086340 | 12.13 | 6.23 | X | |
RQT | IT | HN | 27.7 | 2.7 | 0.776300 | 0.904800 | 1.141000 | 0.009182 | 0.012490 | 1.141000 | - | - | - | |
GSG | IT | HN | 28.1 | 1.6 | 0.022180 | 0.027690 | 0.029650 | 0.000299 | 0.000401 | 0.029650 | - | - | - | |
MVMN | IT | HN | 28.1 | 2.7 | 0.158100 | 0.577700 | 0.754600 | 0.001994 | 0.010430 | 0.754600 | 13.10 | 7.86 | - | |
AQF | IT | HN | 28.3 | 1.7 | 0.041390 | 0.057140 | 0.075740 | 0.000940 | 0.001618 | 0.075740 | - | - | X | |
AQV | IT | HN | 28.5 | 1.8 | 0.023340 | 0.043490 | 0.041970 | 0.000275 | 0.000681 | 0.041970 | 11.82 | 5.91 | X | |
AQA | IT | HN | 28.6 | 1.5 | 0.023500 | 0.060740 | 0.049710 | 0.000365 | 0.000694 | 0.049710 | - | - | - | |
AQG | IT | HN | 28.8 | 1.6 | 0.012760 | 0.025340 | 0.023070 | 0.000175 | 0.000404 | 0.023070 | 11.46 | 5.70 | - | |
GSA | IT | HN | 29.4 | 2.0 | 0.070830 | 0.136100 | 0.117600 | 0.000817 | 0.001766 | 0.117600 | 12.49 | 6.53 | X | |
PDN11 | ZO | EH | 29.6 | 2.2 | 0.071830 | 0.119900 | 0.121000 | 0.000881 | 0.001360 | 0.121000 | - | - | X | |
GIGS | IV | HH | 29.8 | 1.8 | 0.016500 | 0.051700 | 0.073480 | 0.000254 | 0.000611 | 0.073480 | 12.98 | 7.33 | X | |
SCO | IT | HG | 30.2 | 2.0 | 0.024500 | 0.020460 | 0.023950 | 0.000502 | 0.000557 | 0.023950 | - | - | X | |
NRC | IT | HG | 31.1 | 2.2 | 0.062050 | 0.067200 | 0.048910 | 0.001164 | 0.001053 | 0.048910 | - | - | X | |
NCIA | IT | HN | 31.3 | 2.1 | 0.039050 | 0.036780 | 0.028230 | 0.000680 | 0.000970 | 0.028230 | 12.85 | 7.01 | X | |
AQU | MN | HH | 31.4 | 1.4 | 0.009814 | 0.016440 | 0.017180 | 0.000154 | 0.000247 | 0.017180 | 11.96 | 6.14 | - | |
CSC | IT | HG | 31.5 | 2.2 | 0.064730 | 0.148200 | 0.091650 | 0.001404 | 0.002380 | 0.091650 | 12.64 | 6.87 | X | |
CSC | IT | 01 | HG | 31.5 | 2.2 | 0.064730 | 0.148200 | 0.091650 | 0.001404 | 0.002380 | 0.091650 | 12.64 | 6.87 | X |
ANT | IT | HN | 31.6 | 1.9 | 0.011790 | 0.012670 | 0.015620 | 0.000248 | 0.000430 | 0.015620 | 12.38 | 6.37 | X | |
ISG | IT | HN | 31.8 | 2.2 | 0.110700 | 0.175500 | 0.158400 | 0.001216 | 0.002856 | 0.158400 | 12.47 | 7.09 | X | |
LSS | IT | HG | 32.1 | 1.8 | 0.025730 | 0.038180 | 0.040280 | 0.000418 | 0.000534 | 0.040280 | 12.28 | 6.32 | X | |
SIB3 | 7F | EH | 34.0 | 1.8 | 0.171200 | 0.131800 | 0.102100 | 0.001766 | 0.001103 | 0.102100 | - | - | X | |
NRCA | IV | HH | 34.0 | 2.4 | 0.230200 | 0.308100 | 0.278200 | 0.002618 | 0.003774 | 0.278200 | 12.79 | 7.11 | X | |
BZZ | IT | HG | 34.5 | 1.8 | 0.027680 | 0.042100 | 0.038250 | 0.000925 | 0.000842 | 0.038250 | - | - | X | |
SIB2 | 7F | EH | 35.3 | 1.7 | 0.131000 | 0.302700 | 0.179100 | 0.000987 | 0.001881 | 0.179100 | - | - | X | |
MMO1 | IV | EH | 36.1 | 1.9 | 0.057960 | 0.077170 | 0.062870 | 0.000580 | 0.000760 | 0.062870 | 12.61 | 6.66 | X | |
SIB1 | 7F | EH | 36.2 | 2.1 | 0.057820 | 0.083380 | 0.092890 | 0.000710 | 0.001307 | 0.092890 | - | - | X | |
ASCL | VM | HN | 37.4 | 3.3 | 0.283300 | 0.349700 | 0.513900 | 0.013960 | 0.014430 | 0.513900 | - | - | - | |
TRL | IT | HG | 37.8 | 2.5 | 0.078940 | 0.139700 | 0.106100 | 0.001204 | 0.002501 | 0.106100 | 12.89 | 7.59 | - | |
ASCOL | IV | EH | 37.9 | 2.2 | 0.118500 | 0.156800 | 0.407100 | 0.000895 | 0.001566 | 0.407100 | - | - | X | |
PGG | IT | HG | 38.1 | 2.1 | 0.214800 | 0.139700 | 0.124500 | 0.002015 | 0.001424 | 0.124500 | - | - | X | |
MC2 | IV | EH | 38.6 | 2.1 | 0.021920 | 0.049110 | 0.044500 | 0.000325 | 0.000854 | 0.044500 | - | - | X | |
CSAN | IT | HG | 38.9 | 3.7 | 0.092190 | 0.150500 | 0.709900 | 0.000963 | 0.067320 | 0.709900 | - | - | - | |
GAVE | IV | EH | 39.1 | 2.3 | 0.037220 | 0.054220 | 0.079260 | 0.000577 | 0.001178 | 0.079260 | 12.70 | 7.04 | X | |
BRS | IT | HG | 40.0 | 2.1 | 0.052870 | 0.064480 | 0.050200 | 0.000741 | 0.000893 | 0.050200 | 12.54 | 7.05 | X | |
ASP | IT | HG | 40.6 | 2.7 | 0.109400 | 0.298800 | 0.485600 | 0.001773 | 0.003773 | 0.485600 | 13.14 | 7.69 | - | |
RIEV | IT | HN | 40.6 | 2.1 | 0.022430 | 0.035150 | 0.044770 | 0.000450 | 0.000737 | 0.044770 | 12.70 | 6.74 | X | |
CTD | IT | HG | 40.8 | 2.2 | 0.012710 | 0.025520 | 0.028400 | 0.001337 | 0.001793 | 0.028400 | - | - | X | |
SDM | IT | HG | 41.7 | 2.1 | 0.058740 | 0.064770 | 0.065220 | 0.002332 | 0.002438 | 0.065220 | - | - | X | |
CMNZ | IT | HN | 41.7 | 2.4 | 0.123600 | 0.139000 | 0.171800 | 0.001280 | 0.002351 | 0.171800 | 12.58 | 6.91 | X | |
FMG | IT | HN | 43.0 | 1.7 | 0.005834 | 0.004735 | 0.005157 | 0.000411 | 0.000542 | 0.005157 | - | - | X | |
FIAM | IV | HH | 43.0 | 2.2 | 0.012340 | 0.013780 | 0.014150 | 0.000430 | 0.000333 | 0.014150 | 13.16 | 7.77 | X | |
CPT | IT | HN | 43.3 | 2.2 | 0.071230 | 0.074330 | 0.069490 | 0.000814 | 0.001022 | 0.069490 | 12.76 | 7.01 | X | |
UST | IT | HN | 43.5 | 2.1 | 0.531100 | 0.244600 | 0.423000 | 0.002508 | 0.002072 | 0.423000 | - | - | X | |
RIEM | IT | HN | 45.9 | 2.3 | 0.020890 | 0.024610 | 0.040370 | 0.000915 | 0.000818 | 0.040370 | - | - | X | |
RTI | IT | HN | 46.5 | 2.4 | 0.022200 | 0.061470 | 0.072000 | 0.000373 | 0.000737 | 0.072000 | - | - | X | |
MF5 | IV | EH | 46.7 | 1.9 | 0.015550 | 0.022130 | 0.018120 | 0.000285 | 0.000410 | 0.018120 | - | - | X | |
SLO | IT | HN | 47.1 | 1.8 | 0.014910 | 0.027680 | 0.015560 | 0.000259 | 0.000280 | 0.015560 | 12.10 | 6.58 | X | |
FEMA | IV | HN | 48.2 | 2.1 | 0.035990 | 0.058290 | 0.063580 | 0.000449 | 0.000817 | 0.063580 | 12.82 | 6.90 | X | |
OFFI | IV | HH | 49.5 | 2.4 | 0.025280 | 0.034730 | 0.042980 | 0.000453 | 0.000829 | 0.042980 | 12.56 | 6.55 | X | |
SRNA | VM | 01 | HN | 50.3 | 3.4 | 0.177900 | 0.298800 | 0.195200 | 0.009978 | 0.010370 | 0.195200 | - | - | - |
SPM | IT | HG | 50.3 | 2.3 | 0.032340 | 0.074400 | 0.061950 | 0.000353 | 0.000926 | 0.061950 | 12.83 | 7.39 | X | |
VCEL | IV | EH | 50.4 | 2.3 | 0.016560 | 0.039950 | 0.035370 | 0.000343 | 0.000673 | 0.035370 | 12.93 | 6.77 | X | |
SNO | IT | HN | 50.5 | 1.8 | 0.030910 | 0.027320 | 0.031330 | 0.000666 | 0.000385 | 0.031330 | - | - | X | |
SPO1 | IT | HN | 51.9 | 2.3 | 0.019940 | 0.027280 | 0.022270 | 0.000408 | 0.000649 | 0.022270 | 12.51 | 6.64 | X | |
MTCL | IT | HG | 52.9 | 2.3 | 0.043480 | 0.100900 | 0.100300 | 0.000497 | 0.001425 | 0.100300 | 12.67 | 7.37 | X | |
CPS | IT | HN | 53.0 | 2.0 | 0.016250 | 0.012880 | 0.014150 | 0.000421 | 0.000394 | 0.014150 | - | - | X | |
GUMA | IV | HH | 53.2 | 2.2 | 0.015910 | 0.021960 | 0.031380 | 0.000253 | 0.000450 | 0.031380 | 12.22 | 6.26 | X | |
PENN | IT | HN | 53.6 | 2.2 | 0.016670 | 0.011900 | 0.014030 | 0.001060 | 0.001431 | 0.014030 | - | - | X | |
FDMO | IV | HH | 53.9 | 1.8 | 0.014310 | 0.018380 | 0.024190 | 0.000221 | 0.000362 | 0.024190 | 12.66 | 6.87 | X | |
MNF | IT | HG | 54.1 | 1.9 | 0.024510 | 0.024460 | 0.023030 | 0.000551 | 0.000642 | 0.023030 | - | - | X | |
TRN1 | IT | HN | 57.1 | 2.1 | 0.024320 | 0.023390 | 0.017220 | 0.000819 | 0.000734 | 0.017220 | - | - | X | |
SAP2 | IV | EH | 57.2 | 2.4 | 0.071840 | 0.092810 | 0.080520 | 0.001369 | 0.001008 | 0.080520 | - | - | X | |
CSP1 | IV | EH | 57.3 | 2.1 | 0.033440 | 0.070340 | 0.058510 | 0.000422 | 0.000700 | 0.058510 | - | - | X | |
CESI | IV | HH | 58.1 | 2.1 | 0.013110 | 0.023430 | 0.018800 | 0.000249 | 0.000456 | 0.018800 | 12.88 | 7.13 | X | |
TRE2 | IT | HN | 58.4 | 2.4 | 0.030920 | 0.020210 | 0.014770 | 0.000737 | 0.000969 | 0.014770 | - | - | X | |
CLF | IT | HG | 60.0 | 2.3 | 0.021110 | 0.019490 | 0.025590 | 0.001695 | 0.000715 | 0.025590 | - | - | X | |
PTI | IT | HG | 60.1 | 2.2 | 0.014960 | 0.015700 | 0.019620 | 0.000267 | 0.000366 | 0.019620 | 12.26 | - | X | |
FOC | IT | HN | 60.3 | 2.4 | 0.047290 | 0.086580 | 0.107600 | 0.000793 | 0.001356 | 0.107600 | 12.75 | 6.91 | X | |
CESX | IV | HH | 61.7 | 1.7 | 0.003961 | 0.005785 | 0.005208 | 0.000071 | 0.000169 | 0.005208 | 12.20 | 6.49 | X | |
PF6 | IV | EH | 62.2 | 1.9 | 0.042400 | 0.086310 | 0.077470 | 0.000395 | 0.000582 | 0.077470 | - | - | X | |
MML1 | IV | EH | 65.3 | 1.8 | 0.010430 | 0.011790 | 0.009285 | 0.000166 | 0.000212 | 0.009285 | 12.51 | 6.88 | X | |
MOMA | IV | HH | 67.0 | 2.1 | 0.006969 | 0.011800 | 0.011950 | 0.000184 | 0.000340 | 0.011950 | 12.71 | 6.85 | X | |
MDAR | IV | HN | 68.9 | 2.5 | 0.014770 | 0.029490 | 0.020250 | 0.005268 | 0.001866 | 0.020250 | - | - | - | |
SEF1 | IV | HN | 69.3 | 3.1 | 1.592000 | 0.030160 | 0.025050 | 0.207800 | 0.012220 | 0.025050 | - | - | - | |
ASSB | IV | HH | 74.4 | 2.2 | 0.008790 | 0.016700 | 0.012080 | 0.000126 | 0.000326 | 0.012080 | 12.82 | 6.72 | X | |
SRES | IV | HH | 79.1 | 1.6 | 0.001528 | 0.001742 | 0.002399 | 0.000047 | 0.000065 | 0.002399 | 12.32 | 6.57 | - | |
SNTG | IV | HH | 80.3 | 1.7 | 0.006227 | 0.009324 | 0.007594 | 0.000073 | 0.000113 | 0.007594 | 12.39 | 6.69 | X | |
INTR | IV | HH | 82.3 | 1.9 | 0.002134 | 0.003472 | 0.003338 | 0.000046 | 0.000141 | 0.003338 | 12.41 | 6.30 | X | |
EL6 | IV | EH | 84.2 | 1.8 | 0.003870 | 0.006662 | 0.008504 | 0.000066 | 0.000127 | 0.008504 | - | - | X | |
ATCC | IV | EH | 86.6 | 2.0 | 0.002958 | 0.005867 | 0.005149 | 0.000062 | 0.000139 | 0.005149 | 11.99 | 6.63 | X | |
CING | IV | HH | 87.9 | 1.8 | 0.010130 | 0.012310 | 0.014870 | 0.000110 | 0.000141 | 0.014870 | 12.29 | 6.64 | X | |
FOSV | IV | EH | 90.7 | 1.8 | 0.001957 | 0.002609 | 0.003875 | 0.000041 | 0.000059 | 0.003875 | 12.06 | 6.37 | X | |
LPEL | IV | HH | 94.8 | 1.9 | 0.013590 | 0.023020 | 0.014540 | 0.000096 | 0.000116 | 0.014540 | 12.26 | 6.46 | X | |
MURB | IV | HH | 99.2 | 2.5 | 0.004752 | 0.006055 | 0.010630 | 0.000100 | 0.000200 | 0.010630 | 12.62 | 6.76 | - | |
TSM1 | IV | 01 | DH | 102.6 | 1.9 | 0.013250 | 0.005943 | 0.038570 | 0.000186 | 0.000484 | 0.038570 | - | - | X |
SSFR | IV | HH | 103.7 | 2.2 | 0.006717 | 0.008891 | 0.010370 | 0.000093 | 0.000125 | 0.010370 | 12.56 | 6.55 | X | |
ARVD | IV | HH | 105.4 | 1.7 | 0.002684 | 0.002491 | 0.002893 | 0.000042 | 0.000042 | 0.002893 | 12.55 | 6.25 | X | |
MGAB | IV | HH | 105.5 | 2.2 | 0.002531 | 0.003573 | 0.002481 | 0.000101 | 0.000096 | 0.002481 | 12.52 | 6.60 | X | |
ATSC | IV | EH | 106.1 | 2.1 | 0.005622 | 0.006381 | 0.012190 | 0.000103 | 0.000156 | 0.012190 | - | - | X | |
AOI | IV | HH | 108.8 | 1.9 | 0.003314 | 0.006264 | 0.005903 | 0.000080 | 0.000090 | 0.005903 | - | 6.88 | X | |
ATLO | IV | EH | 109.7 | 1.9 | 0.001101 | 0.001101 | 0.001119 | 0.000038 | 0.000050 | 0.001119 | - | 6.48 | X | |
TSM2 | IV | 01 | DH | 112.2 | 1.8 | 0.000799 | 0.000799 | 0.000864 | 0.000026 | 0.000036 | 0.000864 | - | - | X |
TB01 | IV | 01 | DH | 113.7 | 1.8 | 0.001154 | 0.001560 | 0.001751 | 0.000033 | 0.000047 | 0.001751 | - | - | X |
FRON | IV | EH | 113.7 | 2.0 | 0.001350 | 0.002651 | 0.001977 | 0.000071 | 0.000104 | 0.001977 | - | - | X | |
ATVA | IV | EH | 114.0 | 1.8 | 0.000725 | 0.000607 | 0.000845 | 0.000016 | 0.000032 | 0.000845 | - | - | X | |
TB02 | IV | 01 | DH | 114.1 | 2.4 | 0.004099 | 0.004496 | 0.003848 | 0.000092 | 0.000157 | 0.003848 | 11.56 | 7.26 | X |
ATVO | IV | HH | 115.2 | 1.8 | 0.000637 | 0.000678 | 0.000977 | 0.000019 | 0.000037 | 0.000977 | 12.44 | 6.61 | X | |
LAV9 | IV | HH | 115.4 | 1.9 | 0.003669 | 0.004329 | 0.003912 | 0.000044 | 0.000071 | 0.003912 | - | - | X | |
TB03 | IV | 01 | DH | 116.6 | 2.1 | 0.234900 | 0.114400 | 0.124700 | 0.001293 | 0.000677 | 0.124700 | - | - | X |
ATBU | IV | EH | 116.7 | 2.2 | 0.000792 | 0.002126 | 0.001690 | 0.000029 | 0.000053 | 0.001690 | 11.81 | - | X | |
TSM3 | IV | 01 | DH | 118.0 | 1.7 | 0.001122 | 0.001253 | 0.001271 | 0.000024 | 0.000030 | 0.001271 | - | - | X |
Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.