Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 42139312 ingv)
Area: Monti Sibillini - 2025-03-25 00:21:47 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 250325002147
Data di pubblicazione: 2025-05-11 16:05:53

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 11.62 ± 0.28
Energia radiata (Log): 5.49 ± 0.27
Magnitudo momento MW: 1.68
Magnitudo locale ML IT16: 1.58 ± 0.24
Stress apparente [Pa]: 2.34e+4

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
RQT IT HN 14.5 1.6 0.245200 0.165600 0.280200 0.001834 0.002133 0.280200 11.69 5.76 X
MTRA IV EH 15.0 1.3 0.229400 0.302800 0.148700 0.001897 0.002297 0.148700 11.86 5.72 X
AMT IT HN 15.9 1.2 0.036290 0.019960 0.036070 0.000355 0.000386 0.036070 - - -
SMA1 IV EH 17.0 1.0 0.035470 0.038190 0.032210 0.000497 0.000386 0.032210 11.22 5.16 -
PDN11 ZO EH 17.3 1.2 0.064360 0.083620 0.071160 0.000654 0.000678 0.071160 - - X
NRC IT HG 18.7 1.2 0.041690 0.027410 0.025400 0.000490 0.000411 0.025400 - - X
NCIA IT HN 19.0 1.2 0.021260 0.017660 0.019210 0.000267 0.000318 0.019210 - - X
SIB3 7F EH 19.1 1.3 0.098840 0.078330 0.094970 0.000939 0.001176 0.094970 - - X
NRCA IV HH 20.2 1.9 0.185600 0.306300 0.269000 0.001811 0.003137 0.269000 12.18 6.11 X
CTRL IT HN 20.4 1.3 0.044040 0.056720 0.046850 0.000399 0.000660 0.046850 - - X
SIB2 7F EH 20.6 1.3 0.070330 0.145800 0.089730 0.000563 0.001558 0.089730 - - X
SIB1 7F EH 21.3 1.5 0.038910 0.056540 0.058130 0.000802 0.000821 0.058130 - - X
MMO1 IV EH 21.8 1.2 0.036250 0.051970 0.049300 0.000276 0.000583 0.049300 11.59 5.40 X
PCB IT HG 22.9 1.6 0.023150 0.106300 0.081580 0.000244 0.001257 0.081580 - X
MC2 IV EH 23.1 1.4 0.017390 0.056830 0.030780 0.000265 0.000846 0.030780 - - X
CSC IT 01 HG 23.7 1.4 0.030500 0.041450 0.035400 0.000286 0.000553 0.035400 - - X
CSC IT HG 23.7 1.4 0.030500 0.041450 0.035400 0.000286 0.000553 0.035400 - - X
CSAN IT HG 23.7 3.6 0.051620 0.144400 0.915500 0.002097 0.230600 0.915500 - - -
MSC IT HG 26.0 1.4 0.014350 0.034110 0.030820 0.000500 0.000863 0.030820 - - X
MTR IT HN 26.1 1.1 0.020570 0.025120 0.022660 0.000148 0.000224 0.022660 - -
LNSS IV HH 26.1 1.5 0.015610 0.043860 0.049650 0.000229 0.000622 0.049650 11.84 5.71 X
CAMP IV HH 26.8 0.8 0.003163 0.003196 0.004818 0.000054 0.000060 0.004818 - - -
SPD IT HG 27.6 1.5 0.008284 0.006182 0.006379 0.000960 0.000443 0.006379 - - X
RM33 IV EH 28.0 1.2 0.012470 0.023430 0.018310 0.000202 0.000250 0.018310 11.75 5.52 X
UST IT HN 28.1 1.6 0.463900 0.244100 0.361900 0.002378 0.003440 0.361900 - - X
CMNZ IT HN 28.2 1.7 0.059310 0.059410 0.050110 0.000564 0.000888 0.050110 - - X
BOR IT HN 29.6 1.6 0.031780 0.018200 0.017750 0.000474 0.000606 0.017750 - - X
ASCL VM HN 29.8 3.0 0.137200 0.221200 0.178600 0.015630 0.014110 0.178600 - - -
ASCOL IV EH 30.6 1.5 0.040110 0.051650 0.110400 0.000401 0.000524 0.110400 - - X
TERO IV HH 31.6 0.8 0.011130 0.018530 0.017340 0.000085 0.000148 0.017340 11.20 5.08 -
CPT IT HN 32.1 1.4 0.025920 0.027790 0.030390 0.000261 0.000415 0.030390 11.61 - X
CNMT IT HN 32.9 1.8 0.009728 0.009250 0.010350 0.000516 0.000661 0.010350 - - X
FEMA IV HN 33.2 1.5 0.015790 0.025520 0.022990 0.000381 0.000478 0.022990 - - X
GAVE IV EH 33.3 1.4 0.015960 0.018050 0.027910 0.000236 0.000296 0.027910 11.69 5.71 X
LSS IT HG 33.3 1.4 0.011360 0.018760 0.020580 0.000651 0.000410 0.020580 - - X
MF5 IV EH 33.7 1.3 0.007381 0.007885 0.007001 0.000119 0.000142 0.007001 - - X
SLO IT HN 33.8 1.2 0.014680 0.009481 0.009740 0.000114 0.000163 0.009740 - - -
ASP IT HG 34.5 1.7 0.026680 0.050670 0.077140 0.000420 0.000547 0.077140 - - X
MVMN IT HN 34.8 1.8 0.041230 0.088230 0.067550 0.000684 0.001059 0.067550 - - X
SNO IT HN 35.3 1.3 0.012920 0.011710 0.016130 0.000275 0.000309 0.016130 - - X
PZI1 IT HN 35.3 1.5 0.009584 0.011940 0.011050 0.000600 0.000909 0.011050 - - X
MTCL IT HG 38.0 1.7 0.023560 0.031410 0.032120 0.000264 0.000306 0.032120 - - X
GUMA IV HH 38.2 1.8 0.005568 0.013320 0.011440 0.000145 0.000391 0.011440 11.93 5.33 X
FDMO IV HH 38.3 1.2 0.004026 0.005716 0.005937 0.000048 0.000097 0.005937 11.76 5.36 X
MNF IT HG 38.3 1.6 0.010210 0.008170 0.010790 0.001070 0.000756 0.010790 - - X
GSG IT HN 39.6 1.4 0.003242 0.004590 0.004570 0.000108 0.000547 0.004570 - - X
ANT IT HN 40.1 1.5 0.003008 0.003447 0.004186 0.000435 0.000627 0.004186 - - X
GIGS IV HH 41.3 1.0 0.003815 0.010540 0.007331 0.000144 0.000148 0.007331 - - -
ISG IT HN 41.3 1.9 0.036510 0.067170 0.069230 0.000410 0.000683 0.069230 - - X
AQF IT HN 41.4 1.6 0.042290 0.047050 0.060440 0.000492 0.000720 0.060440 - - X
CSP1 IV EH 41.6 1.4 0.011010 0.018250 0.018620 0.000140 0.000211 0.018620 - - X
AQV IT HN 41.6 1.5 0.011780 0.008723 0.013470 0.000673 0.000270 0.013470 - - X
AQA IT HN 41.8 1.5 0.009101 0.011960 0.015950 0.000368 0.000359 0.015950 - - X
GSA IT HN 41.9 1.6 0.012100 0.020920 0.023590 0.000244 0.000435 0.023590 - - X
AQG IT HN 42.0 1.6 0.003519 0.007890 0.007063 0.000616 0.000354 0.007063 - - X
TRL IT HG 42.5 2.0 0.023120 0.047470 0.035750 0.001332 0.001094 0.035750 - - X
SAP2 IV EH 42.7 1.9 0.032800 0.033380 0.029620 0.000487 0.000505 0.029620 - - X
SCO IT HG 42.8 1.8 0.006101 0.008492 0.007337 0.000928 0.000448 0.007337 - - X
CESI IV HH 43.8 1.3 0.003911 0.009286 0.006381 0.000062 0.000143 0.006381 11.74 5.68 X
SPM IT HG 43.9 1.8 0.021150 0.025130 0.036750 0.000335 0.000424 0.036750 - - X
SPO1 IT HN 45.1 1.7 0.013960 0.012500 0.015860 0.000360 0.000262 0.015860 - - X
CLF IT HG 45.3 1.8 0.006068 0.006873 0.007222 0.000764 0.000585 0.007222 - - X
RIEV IT HN 45.9 1.6 0.009629 0.015910 0.008669 0.000732 0.000356 0.008669 - - X
FOC IT HN 45.9 1.8 0.014310 0.021930 0.025390 0.000772 0.000707 0.025390 - - X
MNTT IV EH 46.0 1.7 0.012910 0.020810 0.014290 0.000221 0.000414 0.014290 - - X
PF6 IV EH 46.4 1.4 0.016100 0.021810 0.033600 0.000248 0.000266 0.033600 - - X
TRE2 IT HN 47.7 1.6 0.017130 0.009190 0.007082 0.000685 0.000608 0.007082 - - X
CTD IT HG 48.0 2.2 0.007698 0.016050 0.019160 0.000378 0.004831 0.019160 - - -
FOS IT HN 48.6 1.7 0.009984 0.012190 0.008101 0.000334 0.000641 0.008101 - - X
CMRN IT HN 48.9 2.0 0.011290 0.006178 0.006364 0.000325 0.000633 0.006364 - - X
MML1 IV EH 49.9 1.0 0.002211 0.004186 0.002774 0.000029 0.000073 0.002774 11.26 5.42 -
RTI IT HN 50.8 2.3 0.010000 0.012500 0.013220 0.000992 0.000882 0.013220 - - -
RIEM IT HN 51.4 1.8 0.009592 0.015340 0.022680 0.000464 0.000966 0.022680 - - X
PGG IT HG 51.8 2.9 0.300900 0.181000 0.187000 0.017360 0.013500 0.187000 - - -
FOCC IT HN 53.3 2.0 0.008033 0.011330 0.007722 0.000807 0.000512 0.007722 - - X
BRS IT HG 53.5 2.0 0.006372 0.006250 0.005803 0.000287 0.001103 0.005803 - - X
TLN IT HN 54.5 1.8 0.008841 0.011780 0.009990 0.000941 0.000507 0.009990 - - X
FIAM IV HH 54.7 1.7 0.004476 0.007662 0.005715 0.000144 0.000288 0.005715 - - X
NCR IT HG 58.6 2.1 0.063960 0.026190 0.020570 0.002197 0.000979 0.020570 - - -
CESX IV HH 58.8 1.4 0.001217 0.001638 0.001915 0.000057 0.000088 0.001915 - - X
MOMA IV HH 59.0 1.6 0.002250 0.003751 0.005036 0.000099 0.000113 0.005036 - - X
BVG IT HG 59.1 2.3 0.051790 0.045770 0.080650 0.000734 0.000752 0.080650 - - -
SNI IT HG 60.8 2.1 0.007437 0.009435 0.008280 0.000616 0.000707 0.008280 - - X
VCEL IV EH 61.0 1.7 0.002255 0.004135 0.003280 0.000103 0.000277 0.003280 - - X
ASSB IV HH 61.6 1.2 0.001870 0.003505 0.003676 0.000028 0.000044 0.003676 - 5.09 X
SNTG IV HH 64.7 0.8 0.001703 0.001962 0.001422 0.000019 0.000025 0.001422 11.49 5.32 -
EL6 IV EH 68.4 1.0 0.001014 0.001926 0.001964 0.000021 0.000043 0.001964 - - -
CING IV HH 72.2 1.3 0.003885 0.003751 0.004574 0.000048 0.000058 0.004574 - 5.43 X
ATCC IV EH 72.6 1.5 0.000833 0.001487 0.001535 0.000086 0.000082 0.001535 - - X
TSM1 IV 01 DH 87.9 1.8 0.010120 0.012030 0.018000 0.000317 0.000181 0.018000 - - X
ARVD IV HH 89.6 1.5 0.001190 0.000747 0.000950 0.000061 0.000055 0.000950 11.14 - X
ATSC IV EH 90.8 1.8 0.002242 0.002247 0.001884 0.001280 0.001032 0.001884 - - X
AOI IV HH 94.9 1.8 0.001866 0.002042 0.004977 0.000121 0.000090 0.004977 - - X
TB01 IV 01 DH 99.5 1.5 0.004282 0.001855 0.002851 0.000119 0.000120 0.002851 - - X
TB03 IV 01 DH 102.5 2.0 0.004821 0.002046 0.001999 0.000659 0.000394 0.001999 - - X
SACS IV HH 112.5 1.8 0.000291 0.000266 0.000286 0.000062 0.000072 0.000286 - - X
ROM9 IV HN 119.0 2.7 0.029500 0.226900 0.137000 0.000398 0.001364 0.137000 - - -
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.