Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 250324023140
Data di pubblicazione: 2025-05-11 16:45:28
Momento sismico (Log): | 12.54 ± 0.43 |
Energia radiata (Log): | 7.16 ± 0.51 |
Magnitudo momento MW: | 2.29 |
Magnitudo locale ML IT16: | 2.24 ± 0.20 |
Stress apparente [Pa]: | 1.33e+5 |
Stazione | Rete | Loc. | Can. | Dist. Ipoc. [km] | ML IT16 | PGA Z [cm/s2] | PGA NS [cm/s2] | PGA EW [cm/s2] | PGV Z [cm/s] | PGV NS [cm/s] | PGV EW [cm/s] | Log(Mo) | Log(Er) | Usata(1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCRV | IV | HH | 16.1 | -9.0 | 0.381500 | 0.000000 | 0.758300 | 0.004103 | 0.000000 | 0.758300 | - | - | ||
NSC3 | IX | 02 | EH | 17.2 | 2.2 | 0.257300 | 1.067000 | 0.771800 | 0.003094 | 0.010180 | 0.771800 | - | - | X |
LVN1 | IT | HN | 18.3 | 2.1 | 0.084230 | 0.230100 | 0.135900 | 0.001483 | 0.003151 | 0.135900 | 12.27 | 6.58 | X | |
BGI | IT | HG | 18.3 | 2.0 | 0.193000 | 0.534800 | 0.444600 | 0.002359 | 0.006270 | 0.444600 | 12.21 | - | X | |
SNAL | IV | HH | 20.0 | 2.2 | 0.377400 | 0.145500 | 0.213200 | 0.003126 | 0.003708 | 0.213200 | 12.61 | 7.30 | X | |
SALI | IX | 01 | HN | 20.3 | 3.0 | 0.738100 | 1.021000 | 0.635800 | 0.012070 | 0.032390 | 0.635800 | 13.39 | 7.98 | - |
SAG | IT | HN | 20.4 | 2.5 | 0.252000 | 0.418000 | 0.388000 | 0.003380 | 0.010270 | 0.388000 | 11.90 | 6.83 | X | |
MNT3 | IX | 02 | EH | 21.8 | 2.4 | 0.380400 | 1.146000 | 0.895600 | 0.003029 | 0.012660 | 0.895600 | - | - | X |
CMG | IT | HN | 22.8 | 2.1 | 0.157600 | 0.206800 | 0.216100 | 0.001982 | 0.003026 | 0.216100 | 12.41 | 7.03 | X | |
AND3 | IX | 02 | HH | 23.7 | 2.4 | 0.099190 | 0.132400 | 0.101100 | 0.002236 | 0.003329 | 0.101100 | 12.33 | 7.21 | X |
MTMR | IV | HH | 24.8 | 1.7 | 0.024840 | 0.037290 | 0.041950 | 0.000567 | 0.000652 | 0.041950 | 11.95 | 6.16 | - | |
CLT3 | IX | 02 | EH | 25.8 | 2.5 | 0.079900 | 0.155400 | 0.202900 | 0.001556 | 0.005395 | 0.202900 | - | - | X |
VDS3 | IX | 01 | HN | 26.8 | 2.3 | 0.079530 | 0.115200 | 0.151200 | 0.001582 | 0.002564 | 0.151200 | 12.36 | 6.80 | X |
CLT | IT | HG | 27.8 | 2.5 | 0.063260 | 0.038850 | 0.049040 | 0.001240 | 0.001621 | 0.049040 | 13.02 | 7.12 | X | |
CSG3 | IX | 01 | HN | 28.1 | 1.9 | 0.019670 | 0.023040 | 0.025500 | 0.000461 | 0.000725 | 0.025500 | 11.84 | 6.28 | X |
STN | IT | HN | 28.3 | 2.3 | 0.237500 | 0.277300 | 0.152600 | 0.002153 | 0.003137 | 0.152600 | 12.67 | 7.07 | X | |
STR | IT | HG | 28.4 | 2.6 | 0.350100 | 0.330500 | 0.345500 | 0.003511 | 0.004501 | 0.345500 | 13.13 | 7.42 | X | |
CAFE | IV | HH | 29.0 | 2.3 | 0.057990 | 0.052120 | 0.104200 | 0.001100 | 0.001643 | 0.104200 | 12.77 | 7.57 | X | |
MRL | IT | HN | 29.5 | 2.1 | 0.036980 | 0.038210 | 0.040860 | 0.000651 | 0.001081 | 0.040860 | 12.51 | 6.86 | X | |
LGS3 | IX | 01 | HN | 29.5 | 2.1 | 0.057990 | 0.054390 | 0.050290 | 0.001116 | 0.001554 | 0.050290 | - | - | X |
BCN | IT | HN | 29.8 | 1.9 | 0.035620 | 0.051850 | 0.039150 | 0.000601 | 0.001017 | 0.039150 | 12.51 | 6.52 | - | |
MRLC | IV | HH | 29.9 | 2.1 | 0.019590 | 0.032180 | 0.041050 | 0.000504 | 0.001017 | 0.041050 | 12.48 | 7.34 | X | |
SGO | IV | HH | 33.3 | 2.1 | 0.033070 | 0.101400 | 0.060860 | 0.000681 | 0.002115 | 0.060860 | 12.44 | 7.12 | X | |
ALT | IT | HG | 36.2 | 2.0 | 0.022540 | 0.037640 | 0.028990 | 0.000612 | 0.001334 | 0.028990 | - | - | X | |
AVHO | IT | HN | 37.8 | 1.9 | 0.017130 | 0.030810 | 0.025260 | 0.000324 | 0.000479 | 0.025260 | 12.07 | - | X | |
EBO | IT | HG | 38.3 | 2.2 | 0.036860 | 0.022780 | 0.031880 | 0.000529 | 0.000816 | 0.031880 | - | - | X | |
AVL | IT | HN | 38.8 | 1.9 | 0.049600 | 0.040010 | 0.029190 | 0.000525 | 0.000721 | 0.029190 | 11.90 | 6.81 | X | |
MRT | IT | HG | 39.4 | 2.5 | 0.087030 | 0.071360 | 0.098470 | 0.001607 | 0.001807 | 0.098470 | 12.89 | 7.79 | X | |
CDRU | IV | HH | 40.2 | 2.0 | 0.027950 | 0.042930 | 0.078350 | 0.000520 | 0.000650 | 0.078350 | 12.60 | 8.03 | X | |
AVZA | IT | HN | 40.3 | 2.6 | 0.031880 | 0.042840 | 0.063380 | 0.000940 | 0.001221 | 0.063380 | - | - | X | |
ARR | IT | HN | 40.7 | 2.6 | 0.043210 | 0.098130 | 0.077540 | 0.000820 | 0.002398 | 0.077540 | 13.24 | 7.55 | X | |
MRB1 | IV | HH | 42.0 | 2.4 | 0.034260 | 0.024150 | 0.026820 | 0.000666 | 0.000994 | 0.026820 | 12.53 | 7.27 | X | |
VULT | IV | HH | 42.4 | 2.3 | 0.042900 | 0.072530 | 0.094000 | 0.000698 | 0.001268 | 0.094000 | 12.43 | 7.38 | X | |
RNV2 | IT | HG | 45.2 | 2.5 | 0.088890 | 0.097400 | 0.106500 | 0.001798 | 0.002200 | 0.106500 | - | - | X | |
SRN3 | IX | 02 | HH | 45.5 | 2.6 | 0.022520 | 0.051630 | 0.048240 | 0.000582 | 0.001722 | 0.048240 | 13.22 | 8.73 | X |
RVT | IT | HN | 45.7 | 2.3 | 0.126900 | 0.086620 | 0.101600 | 0.001429 | 0.001509 | 0.101600 | - | - | X | |
MLF | IT | HN | 46.3 | 2.7 | 0.097440 | 0.111500 | 0.124300 | 0.001440 | 0.002296 | 0.124300 | 13.26 | 7.67 | - | |
CLM | IT | HN | 47.4 | 2.6 | 0.048260 | 0.115700 | 0.109100 | 0.000746 | 0.002701 | 0.109100 | 13.14 | 7.84 | - | |
BNV | IT | HG | 49.4 | 2.0 | 0.016780 | 0.035510 | 0.016510 | 0.000747 | 0.001059 | 0.016510 | - | - | X | |
BNE | IT | HG | 50.9 | 2.0 | 0.011470 | 0.018900 | 0.015470 | 0.000223 | 0.000306 | 0.015470 | 12.17 | - | X | |
BNPI | IT | HN | 51.2 | 2.5 | 0.083210 | 0.053600 | 0.075790 | 0.001291 | 0.001162 | 0.075790 | - | - | X | |
BENI | IX | 01 | HN | 51.8 | 3.2 | 0.023380 | 0.046920 | 0.043700 | 0.000848 | 0.022350 | 0.043700 | - | 6.67 | - |
CAN | IT | HN | 52.0 | 2.6 | 0.044700 | 0.169400 | 0.095200 | 0.000801 | 0.002498 | 0.095200 | - | - | - | |
ASR | IT | HN | 55.5 | 2.4 | 0.048360 | 0.097080 | 0.119800 | 0.000751 | 0.001494 | 0.119800 | 12.42 | 7.72 | X | |
PSB1 | IV | HH | 57.6 | 1.7 | 0.004133 | 0.004399 | 0.004678 | 0.000095 | 0.000102 | 0.004678 | 12.22 | 6.72 | - | |
CMPR | IV | HH | 57.7 | 2.0 | 0.007174 | 0.010250 | 0.009440 | 0.000178 | 0.000250 | 0.009440 | 12.72 | 7.95 | X | |
PIE | IT | HN | 60.9 | 1.9 | 0.010300 | 0.007789 | 0.007307 | 0.000170 | 0.000203 | 0.007307 | 12.39 | 6.71 | - | |
VBKE | IV | HH | 64.8 | 2.3 | 0.012870 | 0.021560 | 0.019840 | 0.000251 | 0.000560 | 0.019840 | - | 7.69 | X | |
ACER | IV | HH | 65.5 | 2.2 | 0.012710 | 0.011340 | 0.015010 | 0.000266 | 0.000330 | 0.015010 | 12.63 | 7.68 | X | |
VBKW | IV | HH | 66.8 | 2.1 | 0.010840 | 0.012240 | 0.008958 | 0.000186 | 0.000272 | 0.008958 | 12.55 | 7.06 | X | |
PALZ | IV | HH | 68.3 | 2.2 | 0.006443 | 0.005821 | 0.007085 | 0.000209 | 0.000202 | 0.007085 | - | - | X | |
MCEL | IV | HH | 76.5 | 2.4 | 0.004264 | 0.008010 | 0.009038 | 0.000145 | 0.000313 | 0.009038 | 13.02 | 7.67 | X | |
OT11 | OT | HH | 80.5 | 2.5 | 0.010950 | 0.011650 | 0.014710 | 0.000254 | 0.000352 | 0.014710 | 12.94 | 7.21 | X | |
MGR | IV | HH | 82.3 | 1.9 | 0.002018 | 0.003452 | 0.002181 | 0.000041 | 0.000097 | 0.002181 | 12.74 | 7.81 | - | |
ARMEN | VD | 00 | CH | 90.8 | 2.2 | 0.001859 | 0.003108 | 0.003039 | 0.000085 | 0.000124 | 0.003039 | 12.53 | 6.54 | X |
SARCL | VD | 00 | CH | 91.4 | 2.1 | 0.002178 | 0.003181 | 0.003858 | 0.000076 | 0.000140 | 0.003858 | - | 6.79 | X |
SIRI | IV | HH | 91.9 | 2.4 | 0.003063 | 0.007901 | 0.007547 | 0.000104 | 0.000222 | 0.007547 | 13.23 | 8.55 | X | |
SPINS | VD | 00 | CH | 93.0 | 2.3 | 0.002532 | 0.004176 | 0.004766 | 0.000090 | 0.000191 | 0.004766 | 12.86 | 6.79 | X |
CMIS | IV | HH | 93.6 | 2.9 | 0.023310 | 0.014770 | 0.020860 | 0.000385 | 0.000753 | 0.020860 | - | - | - | |
MONTM | VD | 00 | CH | 94.6 | 2.4 | 0.001461 | 0.001395 | 0.001627 | 0.000184 | 0.000246 | 0.001627 | - | - | X |
OT07 | OT | EH | 101.5 | 2.2 | 0.004915 | 0.005847 | 0.006759 | 0.000119 | 0.000139 | 0.006759 | - | - | X | |
OT05 | OT | HH | 101.5 | 1.9 | 0.001606 | 0.003001 | 0.003794 | 0.000062 | 0.000092 | 0.003794 | 12.19 | 6.48 | X | |
SCHR | IV | EH | 102.5 | 1.9 | 0.001170 | 0.002340 | 0.001722 | 0.000041 | 0.000083 | 0.001722 | 11.55 | 7.67 | X | |
OT06 | OT | EH | 104.1 | 2.0 | 0.003256 | 0.012550 | 0.012900 | 0.000066 | 0.000155 | 0.012900 | - | - | X | |
OT04 | OT | EH | 107.2 | 1.7 | 0.000192 | 0.005167 | 0.000984 | 0.000021 | 0.000096 | 0.000984 | - | - | - | |
OT03 | OT | EH | 108.4 | 2.2 | 0.005888 | 0.007356 | 0.012550 | 0.000107 | 0.000161 | 0.012550 | - | - | X | |
MIGL | IV | HH | 109.2 | 2.8 | 0.008106 | 0.008003 | 0.006044 | 0.000336 | 0.000454 | 0.006044 | - | - | - | |
OT12 | OT | HH | 110.3 | 1.9 | 0.001565 | 0.002331 | 0.001621 | 0.000035 | 0.000066 | 0.001621 | 12.05 | 6.18 | X | |
APRC | IV | HH | 110.3 | 2.6 | 0.006289 | 0.012920 | 0.007046 | 0.000131 | 0.000324 | 0.007046 | 12.80 | 7.59 | X | |
OT16 | OT | HH | 114.7 | 2.2 | 0.001640 | 0.001359 | 0.001538 | 0.000049 | 0.000080 | 0.001538 | - | 6.81 | X | |
SGRT | IV | HH | 115.7 | 2.1 | 0.001858 | 0.004306 | 0.003639 | 0.000061 | 0.000071 | 0.003639 | 12.04 | 6.69 | X | |
AMUR | IV | HH | 120.6 | 2.2 | 0.002174 | 0.003247 | 0.003334 | 0.000059 | 0.000087 | 0.003334 | 12.31 | 7.45 | X |
Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.