Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 41709001 ingv)
Area: Monti della Laga - 2025-03-21 22:49:16 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 250321224916
Data di pubblicazione: 2025-05-11 17:43:11

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 11.68 ± 0.27
Energia radiata (Log): 5.55 ± 0.30
Magnitudo momento MW: 1.72
Magnitudo locale ML IT16: 1.53 ± 0.22
Stress apparente [Pa]: 2.40e+4

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
AMT IT HN 10.9 1.5 0.306400 0.117100 0.164100 0.002179 0.002418 0.164100 11.88 5.60 X
SMA1 IV EH 11.3 1.5 0.268100 0.518700 0.314900 0.002827 0.004967 0.314900 12.10 6.07 X
PCB IT HG 15.3 1.8 0.131700 0.620100 0.264800 0.001345 0.008784 0.264800 - - X
MTRA IV EH 16.1 1.9 0.236500 0.384800 0.509200 0.002423 0.004919 0.509200 - - X
CTRL IT HN 16.7 1.6 0.124000 0.177700 0.217700 0.001062 0.001944 0.217700 - - X
MSC IT HG 18.2 1.3 0.042510 0.149800 0.096190 0.000397 0.001271 0.096190 - - X
CAMP IV HH 19.0 1.2 0.028330 0.015810 0.042140 0.000373 0.000314 0.042140 11.94 5.77 X
MTR IT HN 19.4 1.3 0.069540 0.094340 0.088140 0.000584 0.001002 0.088140 11.50 - X
RQT IT HN 19.5 2.2 0.309500 0.468400 0.463800 0.003452 0.007093 0.463800 - - -
SPD IT HG 19.7 1.3 0.022150 0.023720 0.017790 0.000304 0.000529 0.017790 - - X
RM33 IV EH 21.5 1.4 0.065330 0.058240 0.078380 0.000545 0.000711 0.078380 12.18 5.94 X
PDN11 ZO EH 22.5 1.2 0.034460 0.045990 0.042900 0.000257 0.000462 0.042900 - - X
NRC IT HG 24.1 1.4 0.020070 0.025200 0.013710 0.001221 0.001141 0.013710 - - X
NCIA IT HN 24.3 1.3 0.014070 0.008023 0.010990 0.001097 0.001176 0.010990 - - X
BOR IT HN 24.3 1.5 0.038560 0.033520 0.040810 0.000462 0.000465 0.040810 - - X
LNSS IV HH 24.7 1.5 0.014260 0.036480 0.061480 0.000209 0.000478 0.061480 11.84 5.48 X
SIB3 7F EH 25.7 1.4 0.076950 0.050450 0.054050 0.000640 0.000649 0.054050 - - X
CNMT IT HN 25.8 1.7 0.300500 0.089400 0.098110 0.003395 0.001117 0.098110 - - X
CSC IT 01 HG 26.5 1.5 0.030040 0.032800 0.036540 0.000547 0.000418 0.036540 - - X
CSC IT HG 26.5 1.5 0.030040 0.032800 0.036540 0.000547 0.000418 0.036540 - - X
NRCA IV HH 26.5 1.4 0.065150 0.071010 0.071070 0.000561 0.000623 0.071070 11.64 5.66 X
TERO IV HH 26.6 0.9 0.007358 0.021190 0.020370 0.000076 0.000195 0.020370 11.14 4.81 -
SIB2 7F EH 27.1 1.0 0.028940 0.046360 0.036170 0.000229 0.000395 0.036170 - - -
PZI1 IT HN 27.5 1.5 0.026470 0.025600 0.027000 0.000337 0.000544 0.027000 11.73 5.85 X
SIB1 7F EH 28.0 1.5 0.033680 0.041750 0.036970 0.000404 0.000759 0.036970 - - X
MMO1 IV EH 28.0 1.5 0.020800 0.031760 0.030120 0.000260 0.000430 0.030120 11.78 5.53 X
MVMN IT HN 29.0 1.4 0.030830 0.044160 0.040000 0.000249 0.000467 0.040000 11.61 - X
MC2 IV EH 30.5 1.5 0.010910 0.022950 0.023990 0.000158 0.000472 0.023990 - - X
CSAN IT HG 30.9 1.6 0.030640 0.032080 0.045210 0.000346 0.000406 0.045210 11.47 - X
LSS IT HG 31.5 1.4 0.016440 0.025210 0.016890 0.000366 0.000561 0.016890 - - X
GSG IT HN 31.8 1.2 0.005106 0.004548 0.005565 0.000611 0.000365 0.005565 - - X
ASCOL IV EH 32.4 1.6 0.057010 0.032020 0.052030 0.000393 0.000506 0.052030 - - X
AQF IT HN 33.4 1.6 0.035630 0.056140 0.054510 0.000804 0.000916 0.054510 - - X
AQV IT HN 33.6 1.5 0.014470 0.033710 0.025270 0.000175 0.000457 0.025270 11.52 - X
GIGS IV HH 33.6 0.7 0.003360 0.012030 0.009243 0.000043 0.000091 0.009243 - - -
AQA IT HN 33.7 1.5 0.019800 0.035680 0.038930 0.000484 0.000630 0.038930 - - X
GSA IT HN 33.8 1.5 0.018590 0.046520 0.034160 0.000178 0.000442 0.034160 11.77 - X
AQG IT HN 34.0 1.4 0.009858 0.013220 0.013090 0.000103 0.000232 0.013090 - - X
CMNZ IT HN 34.1 1.7 0.021410 0.031930 0.029390 0.000243 0.000515 0.029390 - - X
ISG IT HN 34.5 1.8 0.022460 0.038070 0.040020 0.000774 0.000497 0.040020 - - X
SCO IT HG 35.1 1.8 0.027130 0.020580 0.017880 0.000492 0.001150 0.017880 - - X
GAVE IV EH 35.4 1.4 0.011550 0.017250 0.015580 0.000158 0.000253 0.015580 11.59 5.50 X
UST IT HN 35.6 1.8 0.532300 0.247800 0.407200 0.002728 0.001536 0.407200 - - X
ASP IT HG 35.7 1.5 0.036350 0.035730 0.038460 0.000295 0.000387 0.038460 - - X
AQU MN HH 36.8 1.1 0.006580 0.009942 0.009016 0.000098 0.000144 0.009016 - - -
CPT IT HN 37.4 1.5 0.018010 0.013570 0.010700 0.000828 0.000672 0.010700 - - X
TRL IT HG 39.2 1.7 0.017160 0.035960 0.044220 0.000238 0.000486 0.044220 - - X
MF5 IV EH 39.3 1.2 0.006738 0.003993 0.003388 0.000106 0.000119 0.003388 - - X
BZZ IT HG 40.0 2.0 0.034030 0.060300 0.040180 0.000459 0.000898 0.040180 - - -
SLO IT HN 40.3 1.3 0.004392 0.005611 0.005879 0.000387 0.000491 0.005879 - - X
FEMA IV HN 40.5 2.3 0.038490 0.025530 0.027770 0.001188 0.002747 0.027770 - - -
RIEV IT HN 42.4 1.5 0.009027 0.008699 0.005997 0.000351 0.000665 0.005997 - - X
SNO IT HN 42.5 1.5 0.009375 0.008772 0.009935 0.000396 0.000349 0.009935 - - X
CTD IT HG 43.5 2.0 0.004668 0.010780 0.012360 0.001357 0.001090 0.012360 - - -
PGG IT HG 43.6 1.8 0.171600 0.154500 0.136000 0.001498 0.001375 0.136000 - - X
GUMA IV HH 45.3 1.7 0.006101 0.003398 0.005603 0.000083 0.000112 0.005603 11.68 5.20 X
BRS IT HG 45.4 1.9 0.010880 0.011130 0.013130 0.000340 0.000351 0.013130 - - X
MTCL IT HG 45.4 1.9 0.013750 0.023750 0.018520 0.000438 0.000704 0.018520 - - X
MNF IT HG 46.1 1.8 0.009214 0.006365 0.010660 0.000480 0.000417 0.010660 - - X
FDMO IV HH 46.1 1.0 0.004351 0.003888 0.004813 0.000062 0.000080 0.004813 11.64 5.44 -
SPM IT HG 46.8 1.9 0.017450 0.018680 0.030000 0.000830 0.000725 0.030000 - - X
FIAM IV HH 47.9 1.4 0.005543 0.005553 0.005428 0.000117 0.000110 0.005428 12.12 6.55 X
RTI IT HN 48.0 2.1 0.027870 0.032100 0.025010 0.001011 0.001396 0.025010 - - -
RIEP IT HN 48.0 2.0 0.029460 0.006883 0.007261 0.000549 0.000620 0.007261 - - X
SPO1 IT HN 48.2 1.6 0.008537 0.008037 0.008698 0.000346 0.000418 0.008698 - - X
CSP1 IV EH 49.3 1.6 0.009710 0.015950 0.013210 0.000107 0.000199 0.013210 - - X
CESI IV HH 51.0 1.1 0.002706 0.006978 0.004288 0.000036 0.000092 0.004288 - 5.62 -
FOC IT HN 53.2 1.9 0.008908 0.014840 0.020610 0.000641 0.000307 0.020610 - - X
VCEL IV EH 54.0 1.1 0.001573 0.002406 0.002558 0.000023 0.000053 0.002558 11.22 - X
PF6 IV EH 54.2 1.2 0.014320 0.016790 0.024240 0.000098 0.000146 0.024240 - - X
FOS IT HN 55.6 1.9 0.007310 0.008361 0.007077 0.000218 0.000528 0.007077 - - X
TRN1 IT HN 56.1 2.0 0.038040 0.036160 0.022520 0.000766 0.000987 0.022520 - - -
CMRN IT HN 56.8 2.0 0.012120 0.014890 0.013660 0.000365 0.000749 0.013660 - - -
MML1 IV EH 57.8 1.1 0.001615 0.003334 0.002596 0.000021 0.000057 0.002596 11.30 5.34 -
FOCC IT HN 59.5 2.2 0.013520 0.024800 0.014800 0.001173 0.001212 0.014800 - - -
CESX IV HH 60.0 1.4 0.001113 0.001929 0.001424 0.000061 0.000097 0.001424 - - X
MOMA IV HH 63.0 1.3 0.001412 0.003002 0.001944 0.000063 0.000077 0.001944 - - X
ASSB IV HH 68.2 1.3 0.001540 0.002724 0.002208 0.000043 0.000055 0.002208 - - X
SNTG IV HH 72.7 0.9 0.001822 0.001963 0.001675 0.000021 0.000028 0.001675 11.51 5.23 -
EL6 IV EH 76.4 1.2 0.000972 0.001673 0.002304 0.000017 0.000031 0.002304 - - X
ATCC IV EH 79.9 1.7 0.001065 0.001285 0.001321 0.000069 0.000084 0.001321 - - X
CING IV HH 80.1 1.2 0.002296 0.003257 0.002814 0.000035 0.000040 0.002814 11.76 5.50 X
PP3 IV EH 83.5 1.9 0.095580 0.048150 0.054830 0.000919 0.000564 0.054830 - - X
SSFR IV HH 96.3 1.7 0.001321 0.002073 0.001907 0.000065 0.000060 0.001907 - 5.86 X
ATSC IV EH 98.8 1.4 0.002041 0.002128 0.002274 0.000026 0.000041 0.002274 - - X
LPEL IV HH 100.0 1.7 0.002751 0.007373 0.005933 0.000081 0.000070 0.005933 - - X
ATPI IV EH 114.6 1.7 0.000262 0.000336 0.000272 0.000050 0.000065 0.000272 - - X
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.