Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 41707611 ingv)
Area: Appennino maceratese - 2025-03-21 17:26:09 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 250321172609
Data di pubblicazione: 2025-05-11 18:14:18

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 14.21 ± 0.33
Energia radiata (Log): 9.01 ± 0.46
Magnitudo momento MW: 3.41
Magnitudo locale ML IT16: 3.31 ± 0.19
Stress apparente [Pa]: 2.02e+5

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
EL6 IV EH 10.9 3.4 3.623000 4.853000 7.091000 0.090780 0.131500 7.091000 - - X
GAG1 IV HN 11.2 3.6 12.880000 12.800000 14.620000 0.205000 0.231500 14.620000 13.93 8.24 X
MTL1 IV HN 11.4 3.6 6.355000 5.700000 11.150000 0.086010 0.151700 11.150000 14.09 8.16 X
MTL IT HG 11.4 3.5 3.630000 7.252000 10.100000 0.052380 0.127200 10.100000 14.20 8.77 X
SNTG IV HH 15.0 2.9 3.194000 2.174000 1.890000 0.040870 0.033330 1.890000 14.06 8.80 -
MDAR IV HN 15.8 3.3 5.600000 11.300000 7.855000 0.045180 0.096960 7.855000 14.28 8.84 X
CING IV HH 16.5 3.3 2.599000 3.997000 3.842000 0.045250 0.056390 3.842000 14.22 8.97 X
FBR IT HG 16.9 3.7 8.584000 17.470000 13.220000 0.089320 0.247100 13.220000 14.33 9.44 -
PIO1 IV HN 17.4 3.2 0.868700 1.061000 1.049000 0.021620 0.029490 1.049000 - - X
FMNT IT HN 18.6 3.6 1.497000 2.629000 2.714000 0.025820 0.042460 2.714000 14.42 9.54 X
FIU1 IV HN 18.8 3.0 1.227000 2.818000 2.093000 0.014100 0.034160 2.093000 - - X
CMRN IT HN 19.2 3.5 1.218000 2.079000 1.065000 0.019930 0.047090 1.065000 14.24 9.38 X
TLN IT HN 19.5 3.5 3.738000 7.413000 6.966000 0.054490 0.111700 6.966000 13.94 8.47 X
MMUR IV HN 20.3 3.1 2.996000 3.578000 1.837000 0.020800 0.035960 1.837000 13.68 8.35 X
SEF1 IV HN 21.3 3.2 2.214000 1.311000 1.080000 0.025560 0.025150 1.080000 13.76 8.11 X
TRE1 IV HN 21.4 3.5 1.082000 1.127000 1.787000 0.019510 0.026400 1.787000 13.88 8.62 X
PF6 IV EH 21.8 2.9 3.730000 4.752000 7.955000 0.024040 0.032290 7.955000 - - -
MML1 IV EH 23.7 3.2 0.551700 0.572200 0.862300 0.011470 0.014100 0.862300 14.31 8.98 X
APNO IT HN 24.9 3.3 1.172000 2.806000 1.330000 0.018760 0.024950 1.330000 - - X
GLT IT HN 25.9 2.7 0.287700 0.317100 0.281400 0.006474 0.007727 0.281400 13.74 8.20 -
CSP1 IV EH 26.6 3.5 1.034000 2.046000 1.532000 0.020490 0.038630 1.532000 - - X
ARCV IT HN 26.6 3.0 2.696000 2.813000 3.121000 0.019630 0.026750 3.121000 13.58 9.06 X
ARVD IV HH 27.0 2.8 1.298000 1.351000 1.399000 0.012900 0.013190 1.399000 13.64 8.68 -
FOSV IV EH 27.1 2.9 0.371500 0.416600 0.588600 0.006800 0.011000 0.588600 14.11 8.72 X
MNF IT HG 28.9 2.8 0.470300 0.639500 0.402300 0.005781 0.008036 0.402300 13.39 8.25 -
SIG IT HN 28.9 3.3 0.677200 1.152000 1.362000 0.013280 0.024900 1.362000 14.30 8.74 X
FDMO IV HH 29.9 3.0 0.307600 0.504600 0.426500 0.007003 0.009699 0.426500 14.09 8.80 X
SSFR IV HH 30.2 3.5 1.789000 2.189000 1.823000 0.039040 0.043600 1.823000 14.27 9.19 X
JESI IT HN 30.5 3.4 0.444400 0.796400 1.413000 0.007169 0.014930 1.413000 14.26 9.26 X
NCR IT HG 32.2 3.5 1.072000 2.520000 2.613000 0.012680 0.048960 2.613000 14.34 9.83 X
CLF IT HG 32.3 3.6 0.326500 0.548000 0.486100 0.019190 0.020820 0.486100 14.58 9.58 X
FOC IT HN 34.3 3.8 1.103000 2.622000 3.253000 0.021450 0.060920 3.253000 14.46 9.00 -
GUMA IV HH 34.4 3.5 0.279300 0.426300 0.578100 0.007201 0.015860 0.578100 13.86 8.77 X
MTCL IT HG 35.0 3.2 0.859100 1.312000 1.202000 0.011710 0.014550 1.202000 13.94 9.14 X
SRNA VM 01 HN 35.1 3.6 2.201000 2.883000 2.528000 0.020840 0.038500 2.528000 - - X
SNO IT HN 35.2 2.9 0.578100 0.583800 0.499000 0.006360 0.007670 0.499000 13.80 8.62 -
PRGL IT HN 35.3 3.4 0.611800 1.251000 1.119000 0.011860 0.025100 1.119000 14.20 9.49 X
ATSC IV EH 36.0 4.0 2.739000 5.638000 3.161000 0.052770 0.129400 3.161000 - - -
CESI IV HH 36.1 3.5 0.348800 0.392700 0.636800 0.011740 0.014960 0.636800 14.58 9.47 X
PERG VM HN 36.3 3.4 0.506000 1.117000 1.841000 0.007305 0.021840 1.841000 14.10 9.44 X
FOS IT HN 37.8 3.5 0.360300 0.857300 0.554900 0.013320 0.019410 0.554900 14.33 9.00 X
FEMA IV HN 38.1 3.7 0.533500 0.843700 0.860300 0.010800 0.029120 0.860300 14.60 9.37 -
ATCC IV EH 38.4 3.3 0.292100 0.379600 0.496000 0.006398 0.011330 0.496000 14.26 8.91 X
FRON IV EH 38.9 3.2 0.405200 0.585900 0.510700 0.007548 0.015930 0.510700 14.44 8.98 X
TSM1 IV 01 DH 40.2 3.6 0.586000 1.043000 1.427000 0.011630 0.020310 1.427000 13.25 9.69 X
UST IT HN 40.3 3.3 0.740000 0.959300 1.220000 0.009784 0.015290 1.220000 - 8.91 X
GBB IT HG 40.3 3.5 0.640500 0.880900 0.681000 0.013950 0.022050 0.681000 14.41 9.53 X
GBP IT HG 40.3 3.8 0.521100 1.067000 0.856600 0.013700 0.040480 0.856600 14.84 10.06 -
CNTN IT HN 42.1 3.5 0.667700 2.457000 1.741000 0.010260 0.038780 1.741000 14.32 9.73 X
GBSL IT HN 42.3 3.4 0.235000 0.322000 0.701300 0.007676 0.007903 0.701300 14.41 9.28 X
VLFB IT HN 42.4 3.3 0.272400 0.704900 0.504900 0.005322 0.011720 0.504900 14.23 9.15 X
AMAD VM HN 42.5 3.5 0.492900 0.724600 0.760100 0.015110 0.019200 0.760100 - - X
ATFO IV HH 42.7 3.4 0.270400 0.497900 0.572600 0.007133 0.013140 0.572600 14.62 9.53 X
MTGG IT HN 43.0 3.6 0.334600 0.558800 0.680200 0.007430 0.021460 0.680200 14.65 9.75 -
ASS IT HN 43.6 3.6 0.409500 0.502300 0.677800 0.010000 0.014150 0.677800 14.41 8.94 X
ASS IT HN 43.6 3.6 0.409500 0.502300 0.677800 0.010000 0.014150 0.677800 14.41 8.94 X
MC2 IV EH 44.2 3.2 0.127200 0.279100 0.219000 0.002033 0.006568 0.219000 - - X
TSM5 IV 01 DH 44.5 9.5 308,800.000000 1,002,000.000000 1,069,000.000000 6,372.000000 16,880.000000 1,069,000.000000 21.64 20.67 -
ASSB IV HH 44.7 3.2 0.335900 0.827800 0.592500 0.005247 0.010890 0.592500 14.31 8.75 X
CSAN IT HG 45.0 3.1 0.432200 0.626800 0.573700 0.005052 0.008824 0.573700 13.57 8.83 X
CAGL IT HN 45.4 3.6 0.539600 0.810600 0.962500 0.011430 0.015880 0.962500 14.60 9.57 X
MURB IV HH 45.7 3.7 0.642900 0.775700 1.124000 0.015200 0.022390 1.124000 14.34 9.28 -
SLO IT HN 45.7 3.2 0.125200 0.329700 0.322700 0.003235 0.006293 0.322700 14.27 9.19 X
SNG IT HG 46.3 3.8 0.240700 0.536200 0.545900 0.007431 0.024320 0.545900 14.73 9.83 -
MPAG IV EH 46.4 2.9 0.178000 0.258200 0.342000 0.003273 0.006233 0.342000 14.25 8.90 -
AMEN VM HH 47.0 3.4 0.127100 0.194100 0.181600 0.003390 0.008020 0.181600 14.23 9.18 X
MF5 IV EH 47.0 3.3 0.126800 0.171700 0.179000 0.003314 0.004818 0.179000 - - X
CMNZ IT HN 47.4 3.4 0.421200 0.654900 0.685300 0.006323 0.012460 0.685300 13.91 8.65 X
SIB1 7F EH 48.1 3.3 0.297900 0.456900 0.589600 0.004959 0.009883 0.589600 - - X
ATBU IV EH 48.2 3.6 0.145000 0.507500 0.500500 0.004520 0.014190 0.500500 14.80 9.55 X
FOCC IT HN 48.5 3.5 0.233100 0.318400 0.250200 0.003895 0.008654 0.250200 14.21 8.85 X
MMO1 IV EH 49.2 3.1 0.194200 0.278000 0.325700 0.003706 0.005300 0.325700 14.07 8.92 X
TSM2 IV 01 DH 49.6 3.0 0.074480 0.114400 0.090620 0.002344 0.003201 0.090620 - X
SIB3 7F EH 50.0 3.1 0.422200 0.441000 0.535400 0.004078 0.006139 0.535400 - - X
FSS IT HG 50.0 3.0 0.287800 0.479800 0.504300 0.003209 0.006605 0.504300 13.66 8.96 X
CSA IT HG 51.2 3.7 0.144700 0.282200 0.312800 0.002828 0.011360 0.312800 14.73 9.62 -
SRL IT HG 51.4 3.4 0.196900 0.436800 0.394500 0.003465 0.011280 0.394500 14.10 9.24 X
PCRO IV HN 51.7 3.4 0.223500 0.414700 0.350700 0.007200 0.010170 0.350700 13.75 8.52 X
NRCA IV HH 52.0 3.2 0.372900 0.521200 0.562600 0.004832 0.008501 0.562600 13.84 8.55 X
AOI IV HH 52.1 3.0 0.088260 0.175600 0.154900 0.002020 0.003534 0.154900 13.89 8.58 X
PIEI IV HH 52.1 3.3 0.372600 0.425800 0.664000 0.006609 0.008279 0.664000 14.68 9.53 X
MODF IT HN 53.5 3.4 0.135500 0.194900 0.192700 0.004305 0.006967 0.192700 - - X
TB01 IV 01 DH 53.5 3.3 0.156800 0.228600 0.289200 0.003322 0.004975 0.289200 14.21 8.91 X
PTL IT HG 53.6 3.4 0.162500 0.443200 0.357500 0.004092 0.011800 0.357500 14.33 9.35 X
CPT IT HN 53.9 3.2 0.297200 0.309300 0.393800 0.004584 0.005307 0.393800 14.11 8.83 X
NARO IV HH 54.1 3.1 0.273300 0.351200 0.436600 0.004961 0.004657 0.436600 13.88 9.26 X
TRE2 IT HN 54.6 3.5 0.141900 0.190900 0.186900 0.004086 0.008846 0.186900 14.47 9.35 X
ATLO IV EH 54.9 3.2 0.085580 0.112900 0.183100 0.002398 0.004230 0.183100 14.63 9.08 X
ATPC IV HH 55.0 3.4 0.144100 0.302600 0.341300 0.004222 0.007435 0.341300 14.42 9.13 X
TB02 IV 01 DH 55.4 3.9 0.380000 0.723500 0.622400 0.012030 0.021820 0.622400 14.75 9.91 -
TB03 IV 01 DH 55.9 3.8 0.217500 0.938000 0.602900 0.007133 0.026930 0.602900 14.73 10.14 -
NRC IT HG 56.2 3.4 0.455200 0.528500 0.229800 0.005160 0.007487 0.229800 - 9.38 X
NCIA IT HN 56.3 3.5 0.123300 0.117700 0.142900 0.004371 0.003676 0.142900 14.68 9.49 X
PIBC IT HN 56.7 3.4 0.325300 0.714500 0.501200 0.008070 0.013320 0.501200 14.31 9.39 X
CADA IV HN 57.3 3.7 0.119000 0.135900 0.207700 0.006266 0.004731 0.207700 - - -
PDN11 ZO EH 57.4 3.5 0.141900 0.171800 0.181400 0.002713 0.006566 0.181400 - - X
RQT IT HN 57.5 3.3 0.237500 0.563500 0.501000 0.003194 0.009144 0.501000 14.10 8.76 X
ATPI IV EH 57.9 3.3 0.086000 0.139600 0.137000 0.002387 0.003899 0.137000 14.98 9.22 X
TSM3 IV 01 DH 59.7 3.1 0.068050 0.107300 0.165200 0.002871 0.003426 0.165200 14.03 - X
PRGP IT HN 59.9 3.3 0.078010 0.099150 0.097960 0.002598 0.003016 0.097960 14.01 9.14 X
URBI IT HN 60.4 3.2 0.068790 0.124400 0.108900 0.002202 0.002988 0.108900 14.02 8.86 X
APEC IV HH 61.3 3.2 0.146900 0.164600 0.117700 0.005210 0.005173 0.117700 14.33 9.10 X
FANO IV HN 62.1 3.4 0.099880 0.233300 0.199300 0.002627 0.004740 0.199300 14.31 9.28 X
TSM4 IV 01 DH 63.0 9.0 54,040.000000 103,400.000000 96,430.000000 780.100000 1,592.000000 96,430.000000 - - -
TSM6 IV 01 DH 63.9 3.2 0.090720 0.174000 0.196600 0.002969 0.003920 0.196600 - - X
CSC IT HG 64.5 3.2 0.123400 0.129600 0.174500 0.002107 0.002714 0.174500 14.14 9.01 X
CSC IT 01 HG 64.5 3.2 0.123400 0.129600 0.174500 0.002107 0.002714 0.174500 14.14 9.01 X
ATVA IV EH 64.6 2.8 0.023020 0.029510 0.027610 0.000656 0.001091 0.027610 - - -
PRG IT HN 64.7 2.8 0.034060 0.028730 0.033260 0.000924 0.000777 0.033260 14.07 8.19 -
ASCOL IV EH 65.0 3.1 0.101800 0.243000 0.443700 0.001774 0.003347 0.443700 - - X
MTRA IV EH 65.7 3.3 0.087240 0.153200 0.144100 0.002116 0.004658 0.144100 14.28 8.97 X
ATMI IV HH 66.1 3.2 0.071460 0.057360 0.089420 0.001940 0.002538 0.089420 14.25 8.76 X
UMB IT HG 67.1 3.1 0.053230 0.120600 0.085140 0.001302 0.002865 0.085140 13.92 8.62 X
SAIV IV HN 68.2 3.3 0.258700 0.464100 0.452500 0.006902 0.005658 0.452500 - - X
SPO1 IT HN 68.4 3.6 0.082860 0.108700 0.153600 0.003410 0.005166 0.153600 14.09 8.89 X
MOMA IV HH 68.7 3.3 0.042740 0.075040 0.088380 0.001234 0.003071 0.088380 14.32 9.07 X
GAVE IV EH 69.0 3.5 0.128800 0.216400 0.191900 0.002774 0.005089 0.191900 14.38 9.33 X
SPM IT HG 69.0 3.3 0.140800 0.211500 0.242600 0.002259 0.003569 0.242600 14.41 9.33 X
0REN IT HN 71.9 3.1 0.035590 0.060230 0.052380 0.000949 0.001817 0.052380 14.52 9.13 X
CTS IT HG 72.8 3.5 0.061580 0.127300 0.141000 0.002302 0.005336 0.141000 14.43 9.42 X
ATMC IV EH 74.0 3.1 0.028620 0.062350 0.081440 0.001222 0.002428 0.081440 14.43 8.97 X
AMT IT HN 75.9 3.3 0.029930 0.052930 0.060050 0.001069 0.002298 0.060050 13.98 8.83 X
MCR IT HG 76.3 3.7 0.121000 0.412200 0.336700 0.002933 0.011590 0.336700 14.59 - -
MVB IT HN 76.4 3.1 0.025970 0.033380 0.038540 0.000787 0.001221 0.038540 14.25 8.30 X
LNSS IV HH 77.2 3.3 0.037270 0.104000 0.119600 0.001331 0.002589 0.119600 14.08 8.81 X
SMA1 IV EH 77.2 3.3 0.052500 0.106700 0.079770 0.001626 0.003518 0.079770 14.19 8.98 X
CTRL IT HN 78.0 3.2 0.038340 0.077440 0.053260 0.000760 0.002704 0.053260 13.98 9.10 X
PARC IV HH 78.8 3.2 0.041560 0.075060 0.074230 0.001401 0.002197 0.074230 14.25 8.96 X
CESX IV HH 86.2 3.5 0.025740 0.058610 0.040810 0.001631 0.003663 0.040810 14.66 9.49 X
TERO IV HH 86.5 2.9 0.015750 0.046020 0.051940 0.000397 0.001046 0.051940 13.63 8.14 -
RM33 IV EH 88.3 3.5 0.027070 0.070060 0.052510 0.001172 0.003299 0.052510 14.58 9.15 X
CAMP IV HH 88.8 3.0 0.017780 0.017950 0.023470 0.000731 0.000981 0.023470 14.05 9.18 X
CAFI IV HH 90.3 3.0 0.013220 0.017280 0.025890 0.000528 0.000717 0.025890 14.20 8.78 X
CRE IV HH 98.0 3.1 0.008612 0.023440 0.014840 0.000548 0.000858 0.014840 14.18 9.04 X
GIGS IV HH 102.1 3.0 0.012120 0.021280 0.021730 0.000592 0.000788 0.021730 14.44 9.45 X
FIAM IV HH 114.3 3.8 0.031640 0.028750 0.031370 0.001463 0.001755 0.031370 14.97 10.82 -
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.