Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 41981672 ingv)
Area: Monti Reatini - 2025-03-18 23:12:25 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 250318231225
Data di pubblicazione: 2025-05-11 19:54:00

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 11.68 ± 0.34
Energia radiata (Log): 5.48 ± 0.29
Magnitudo momento MW: 1.72
Magnitudo locale ML IT16: 1.53 ± 0.19
Stress apparente [Pa]: 2.01e+4

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
AMT IT HN 13.5 1.3 0.033240 0.035830 0.071870 0.000318 0.000917 0.071870 - X
SMA1 IV EH 15.3 1.3 0.092270 0.088570 0.094790 0.001269 0.001104 0.094790 11.62 5.54 X
RQT IT HN 16.3 1.7 0.211500 0.248000 0.388700 0.002315 0.003109 0.388700 11.82 5.87 X
PDN11 ZO EH 16.5 1.5 0.062610 0.091090 0.084490 0.000727 0.000963 0.084490 - - X
MTRA IV EH 16.5 1.6 0.267800 0.256000 0.298200 0.003410 0.001937 0.298200 12.10 6.16 X
CTRL IT HN 16.9 1.4 0.081370 0.102100 0.096870 0.000526 0.001189 0.096870 - - X
NRC IT HG 17.9 1.6 0.047380 0.042910 0.044680 0.000641 0.000793 0.044680 - - X
NCIA IT HN 18.1 1.3 0.023310 0.016760 0.016620 0.000358 0.000383 0.016620 - - X
NRCA IV HH 20.3 1.5 0.065080 0.097370 0.125500 0.000698 0.001293 0.125500 11.75 5.61 X
PCB IT HG 20.6 1.4 0.023770 0.074600 0.088910 0.001003 0.001154 0.088910 - - X
SIB3 7F EH 21.1 1.2 0.037950 0.035210 0.030950 0.000409 0.000544 0.030950 - - -
CSC IT HG 21.3 1.3 0.039730 0.047300 0.051990 0.000371 0.000480 0.051990 - - X
CSC IT 01 HG 21.3 1.3 0.039730 0.047300 0.051990 0.000371 0.000480 0.051990 - - X
LNSS IV HH 22.6 1.5 0.022210 0.040530 0.048080 0.000265 0.000671 0.048080 11.72 5.62 X
MTR IT HN 22.9 0.9 0.026940 0.028590 0.026420 0.000171 0.000300 0.026420 - - -
SIB2 7F EH 22.9 0.8 0.023780 0.052630 0.036410 0.000252 0.000435 0.036410 - - -
SIB1 7F EH 23.3 1.5 0.025130 0.030290 0.031510 0.000317 0.000604 0.031510 - - X
MSC IT HG 23.7 1.4 0.022360 0.075300 0.038880 0.000502 0.000828 0.038880 - - X
MMO1 IV EH 24.3 1.2 0.011170 0.023460 0.021070 0.000154 0.000317 0.021070 11.17 5.12 X
RM33 IV EH 24.6 1.2 0.010320 0.049190 0.027530 0.000159 0.000465 0.027530 11.77 5.46 X
MC2 IV EH 24.7 1.3 0.006377 0.015580 0.014400 0.000088 0.000287 0.014400 - - X
CSAN IT HG 24.8 2.5 0.020250 0.043560 0.169400 0.001797 0.051100 0.169400 - - -
CAMP IV HH 25.1 0.9 0.008718 0.005102 0.011460 0.000091 0.000080 0.011460 11.34 5.15 -
SPD IT HG 25.5 1.3 0.008357 0.010490 0.008756 0.000809 0.001204 0.008756 - - X
BOR IT HN 26.1 1.6 0.024610 0.023500 0.021330 0.000394 0.000456 0.021330 11.67 5.15 X
UST IT HN 29.4 1.7 0.485700 0.233100 0.377600 0.002344 0.001278 0.377600 - - X
CNMT IT HN 29.6 1.6 0.010930 0.009020 0.009398 0.000403 0.000440 0.009398 - - X
LSS IT HG 29.8 1.4 0.013370 0.024300 0.023730 0.000620 0.000647 0.023730 - - X
GAVE IV EH 30.7 1.5 0.012190 0.021120 0.023330 0.000201 0.000355 0.023330 11.61 5.73 X
CPT IT HN 31.0 1.4 0.027300 0.026620 0.024540 0.000290 0.000337 0.024540 11.43 - X
CMNZ IT HN 31.2 1.8 0.028500 0.039010 0.040630 0.000368 0.000622 0.040630 - - X
TERO IV HH 32.2 1.2 0.019150 0.047230 0.029780 0.000154 0.000447 0.029780 11.51 5.58 X
PZI1 IT HN 32.7 1.4 0.013470 0.015720 0.016390 0.000485 0.000254 0.016390 - - X
SLO IT HN 33.6 1.3 0.008656 0.010130 0.008957 0.000100 0.000197 0.008957 - - X
FEMA IV HN 34.1 1.8 0.012900 0.013580 0.014010 0.001654 0.002263 0.014010 - - X
MVMN IT HN 35.0 2.0 0.078530 0.119100 0.139800 0.000670 0.001512 0.139800 12.37 6.96 -
ANT IT HN 36.5 1.5 0.003442 0.004799 0.003269 0.000622 0.000552 0.003269 - - X
MF5 IV EH 36.8 1.4 0.003632 0.006973 0.005638 0.000121 0.000155 0.005638 - - X
ASP IT HG 37.2 1.8 0.056800 0.076260 0.091900 0.000348 0.000635 0.091900 - - X
SNO IT HN 38.0 1.4 0.009943 0.007610 0.009750 0.000345 0.000304 0.009750 - - X
GSG IT HN 38.4 1.4 0.004845 0.005605 0.005138 0.000696 0.000227 0.005138 - - X
MTCL IT HG 38.8 1.7 0.014780 0.024940 0.022830 0.000143 0.000297 0.022830 - - X
AQF IT HN 38.9 1.6 0.009691 0.015510 0.011960 0.000564 0.000546 0.011960 - - X
TRL IT HG 38.9 1.9 0.034850 0.051860 0.053130 0.000472 0.000902 0.053130 - - X
AQV IT HN 39.0 1.8 0.013760 0.016820 0.018950 0.000591 0.000987 0.018950 - - X
AQA IT HN 39.1 1.5 0.011300 0.018290 0.019790 0.000466 0.000269 0.019790 - - X
SCO IT HG 39.7 1.8 0.041990 0.022110 0.017720 0.000914 0.000506 0.017720 - - X
FDMO IV HH 39.8 0.9 0.002894 0.002850 0.003738 0.000041 0.000063 0.003738 11.33 5.30 -
GIGS IV HH 40.2 0.9 0.005746 0.013510 0.009087 0.000065 0.000107 0.009087 - - -
GSA IT HN 40.3 1.5 0.021970 0.026060 0.023920 0.000369 0.000427 0.023920 - - X
MNF IT HG 40.5 1.7 0.007279 0.004201 0.006348 0.000790 0.000465 0.006348 - - X
ISG IT HN 41.0 1.9 0.047820 0.093390 0.090220 0.000394 0.000909 0.090220 - - X
GUMA IV HH 41.1 1.9 0.004707 0.009836 0.011080 0.000132 0.000271 0.011080 - - X
SPM IT HG 41.6 1.6 0.016590 0.029080 0.031890 0.000223 0.000341 0.031890 - - X
RIEV IT HN 42.2 1.5 0.021710 0.011320 0.011080 0.000863 0.000532 0.011080 - - X
SPO1 IT HN 42.9 1.6 0.013430 0.014400 0.011660 0.000546 0.000305 0.011660 - - X
CSP1 IV EH 43.9 1.5 0.004756 0.009937 0.007595 0.000123 0.000207 0.007595 - - X
CESI IV HH 44.3 1.2 0.003205 0.004886 0.004846 0.000041 0.000106 0.004846 11.77 5.58 X
SAP2 IV EH 45.8 1.9 0.019460 0.032730 0.023710 0.000404 0.000504 0.023710 - - -
CLF IT HG 46.0 2.1 0.013470 0.028740 0.035300 0.000655 0.000931 0.035300 - - -
FOC IT HN 46.5 1.8 0.014230 0.036200 0.029980 0.000779 0.000510 0.029980 - - X
TRE2 IT HN 46.6 1.7 0.017500 0.012460 0.008870 0.000538 0.000736 0.008870 - - X
RIEM IT HN 47.7 2.0 0.022210 0.021260 0.026760 0.000577 0.000479 0.026760 - - -
RIEP IT HN 47.8 1.9 0.011200 0.007447 0.005897 0.000296 0.000720 0.005897 - - X
PF6 IV EH 48.8 1.6 0.006378 0.012370 0.013510 0.000514 0.000747 0.013510 - - X
FMG IT HN 51.2 1.7 0.002421 0.003036 0.002222 0.000410 0.000535 0.002222 - - X
FIAM IV HH 51.2 1.6 0.006360 0.009207 0.007870 0.000107 0.000165 0.007870 12.54 6.79 X
MML1 IV EH 51.2 1.0 0.001629 0.002836 0.002644 0.000025 0.000049 0.002644 11.23 5.26 -
BRS IT HG 52.0 1.9 0.018150 0.014250 0.010140 0.000625 0.000760 0.010140 - - -
FOCC IT HN 52.8 2.1 0.027280 0.029850 0.025170 0.000635 0.000993 0.025170 - - -
MOMA IV HH 57.2 1.3 0.001826 0.003934 0.003709 0.000040 0.000072 0.003709 11.68 5.53 X
FMNT IT HN 59.1 1.8 0.012260 0.006605 0.007186 0.000799 0.000298 0.007186 - - X
VCEL IV EH 60.7 1.5 0.002620 0.004123 0.004040 0.000048 0.000083 0.004040 - - X
ASSB IV HH 61.4 1.1 0.002728 0.003819 0.004014 0.000041 0.000069 0.004014 11.51 4.99 -
SNTG IV HH 66.3 1.3 0.001906 0.001584 0.001339 0.000043 0.000042 0.001339 - - X
EL6 IV EH 70.6 1.2 0.000785 0.001102 0.001401 0.000042 0.000042 0.001401 - - X
CING IV HH 74.8 1.5 0.001408 0.001721 0.002217 0.000049 0.000055 0.002217 - - X
INTR IV HH 95.0 1.6 0.000435 0.000773 0.000451 0.000012 0.000018 0.000451 - - X
MGAB IV HH 95.8 1.8 0.000593 0.001058 0.000632 0.000036 0.000066 0.000632 - - X
TSM2 IV 01 DH 98.6 1.7 0.000971 0.010530 0.001999 0.000138 0.000355 0.001999 - - X
VIVA IV HH 114.0 2.6 0.032100 0.034780 0.048300 0.000264 0.000289 0.048300 - - -
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.