Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 250315234514
Data di pubblicazione: 2025-05-11 20:55:13
Momento sismico (Log): | 12.96 ± 0.28 |
Energia radiata (Log): | 7.62 ± 0.47 |
Magnitudo momento MW: | 2.58 |
Magnitudo locale ML IT16: | 2.51 ± 0.20 |
Stress apparente [Pa]: | 1.44e+5 |
Stazione | Rete | Loc. | Can. | Dist. Ipoc. [km] | ML IT16 | PGA Z [cm/s2] | PGA NS [cm/s2] | PGA EW [cm/s2] | PGV Z [cm/s] | PGV NS [cm/s] | PGV EW [cm/s] | Log(Mo) | Log(Er) | Usata(1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAFE | IV | HH | 25.2 | 3.1 | 0.449700 | 0.775800 | 0.568500 | 0.011680 | 0.017700 | 0.568500 | 13.58 | 8.70 | - | |
SGTA | IV | HH | 26.3 | 2.6 | 0.108800 | 0.089170 | 0.097050 | 0.001962 | 0.003260 | 0.097050 | 12.74 | 7.59 | X | |
STR | IT | HG | 27.0 | 2.5 | 0.159500 | 0.119600 | 0.187100 | 0.002920 | 0.003219 | 0.187100 | 12.86 | 7.39 | X | |
STN | IT | HN | 27.4 | 2.4 | 0.168700 | 0.125600 | 0.164700 | 0.002915 | 0.003000 | 0.164700 | 12.67 | 7.10 | X | |
ARR | IT | HN | 27.4 | 2.8 | 0.124100 | 0.228000 | 0.218300 | 0.004010 | 0.005230 | 0.218300 | 13.38 | 7.89 | X | |
ARI | IT | HG | 27.5 | 2.8 | 0.236400 | 0.240900 | 0.272000 | 0.005347 | 0.007655 | 0.272000 | 13.04 | 7.93 | X | |
BIOG | IV | HN | 27.6 | 2.8 | 0.106900 | 0.072320 | 0.068630 | 0.003116 | 0.003451 | 0.068630 | 13.33 | 7.67 | X | |
BSA | IT | HN | 27.6 | 2.7 | 0.222800 | 0.124500 | 0.126500 | 0.006014 | 0.004520 | 0.126500 | 13.35 | 7.84 | X | |
RSF3 | IX | 02 | HH | 28.5 | 2.5 | 0.153100 | 0.202100 | 0.183900 | 0.003677 | 0.003845 | 0.183900 | 12.83 | 7.91 | X |
SAG | IT | HN | 30.5 | 2.2 | 0.071110 | 0.083650 | 0.070950 | 0.002079 | 0.001776 | 0.070950 | 11.86 | 6.86 | X | |
SALI | IX | 01 | HN | 30.6 | 2.8 | 0.303000 | 0.255400 | 0.271600 | 0.007030 | 0.006865 | 0.271600 | 13.40 | 8.22 | X |
SNAL | IV | HH | 30.7 | 2.6 | 0.250400 | 0.149600 | 0.210200 | 0.004529 | 0.004450 | 0.210200 | 13.21 | 7.87 | X | |
CAN | IT | HN | 32.6 | 3.8 | 1.231000 | 4.184000 | 5.271000 | 0.015650 | 0.082440 | 5.271000 | 14.38 | 9.37 | - | |
MRB1 | IV | HH | 32.9 | 2.9 | 0.068870 | 0.150400 | 0.122200 | 0.002562 | 0.007101 | 0.122200 | 13.06 | 8.00 | X | |
LGS3 | IX | 01 | HN | 33.7 | 2.5 | 0.038330 | 0.053700 | 0.048770 | 0.000780 | 0.002406 | 0.048770 | 12.89 | 7.30 | X |
MTMR | IV | HH | 36.9 | 2.2 | 0.023300 | 0.043060 | 0.033310 | 0.000488 | 0.001428 | 0.033310 | 12.66 | 6.93 | X | |
ASR | IT | HN | 37.5 | 3.4 | 0.746500 | 2.153000 | 1.721000 | 0.009146 | 0.036060 | 1.721000 | 13.58 | 9.26 | - | |
NSC3 | IX | 02 | EH | 38.2 | 2.4 | 0.041840 | 0.093690 | 0.119200 | 0.001074 | 0.002087 | 0.119200 | - | - | X |
MOCO | IV | HH | 39.2 | 2.2 | 0.023270 | 0.014750 | 0.021040 | 0.000461 | 0.000509 | 0.021040 | 12.56 | 7.86 | - | |
SGR | IT | HG | 40.2 | 2.3 | 0.016900 | 0.039380 | 0.020300 | 0.000509 | 0.001148 | 0.020300 | 12.59 | 6.93 | X | |
MNT3 | IX | 02 | EH | 42.3 | 2.4 | 0.025870 | 0.143600 | 0.090070 | 0.000467 | 0.002322 | 0.090070 | - | - | X |
LVN1 | IT | HN | 42.4 | 2.4 | 0.030570 | 0.035550 | 0.028060 | 0.000643 | 0.000988 | 0.028060 | 12.73 | 7.10 | X | |
VULT | IV | HH | 42.7 | 2.9 | 0.173600 | 0.236400 | 0.209900 | 0.002507 | 0.004748 | 0.209900 | 13.19 | 8.27 | X | |
MLF | IT | HN | 42.8 | 2.7 | 0.202300 | 0.231100 | 0.220700 | 0.003558 | 0.003197 | 0.220700 | 13.12 | 8.14 | X | |
BNV | IT | HG | 43.7 | 2.2 | 0.015180 | 0.061170 | 0.023270 | 0.002050 | 0.000776 | 0.023270 | - | - | X | |
SCV | IT | HN | 44.7 | 2.4 | 0.024180 | 0.027560 | 0.020760 | 0.000619 | 0.001285 | 0.020760 | 12.82 | 7.15 | X | |
PSB1 | IV | HH | 45.1 | 2.1 | 0.017010 | 0.009243 | 0.021670 | 0.000376 | 0.000294 | 0.021670 | - | - | - | |
RNV2 | IT | HG | 47.0 | 2.5 | 0.124800 | 0.150700 | 0.148100 | 0.001773 | 0.003156 | 0.148100 | 13.12 | 8.12 | X | |
RVT | IT | HN | 47.2 | 2.5 | 0.122400 | 0.113000 | 0.098620 | 0.001679 | 0.001985 | 0.098620 | - | - | X | |
MRL | IT | HN | 48.9 | 2.5 | 0.020690 | 0.027820 | 0.028540 | 0.000447 | 0.000843 | 0.028540 | 13.04 | 7.28 | X | |
MRLC | IV | HH | 49.0 | 2.2 | 0.012140 | 0.022950 | 0.028980 | 0.000229 | 0.000721 | 0.028980 | 12.74 | 7.73 | X | |
BEL7 | IT | HN | 51.1 | 2.5 | 0.021400 | 0.042070 | 0.041660 | 0.000465 | 0.001179 | 0.041660 | 13.07 | 7.51 | X | |
OT11 | OT | HH | 52.3 | 2.7 | 0.109300 | 0.125400 | 0.080590 | 0.001554 | 0.002576 | 0.080590 | 13.42 | 8.06 | X | |
FOGG | IT | HN | 53.2 | 2.3 | 0.051290 | 0.042190 | 0.038580 | 0.000773 | 0.000851 | 0.038580 | 12.50 | 7.36 | X | |
CMG | IT | HN | 54.2 | 2.1 | 0.021160 | 0.019420 | 0.021090 | 0.000437 | 0.000515 | 0.021090 | - | 7.18 | - | |
VITU | IV | HH | 56.7 | 2.3 | 0.006510 | 0.018870 | 0.018880 | 0.000199 | 0.000405 | 0.018880 | 12.69 | 7.33 | X | |
MRC | IT | HG | 58.1 | 2.6 | 0.014290 | 0.012110 | 0.017940 | 0.001073 | 0.002052 | 0.017940 | - | - | X | |
GATE | IV | HH | 58.6 | 2.2 | 0.005558 | 0.006851 | 0.011540 | 0.000188 | 0.000273 | 0.011540 | 12.64 | 7.53 | X | |
SACR | IV | HH | 60.5 | 1.9 | 0.003768 | 0.004340 | 0.006710 | 0.000106 | 0.000140 | 0.006710 | 12.47 | 7.24 | - | |
CER | IT | HN | 63.2 | 3.0 | 0.470400 | 0.840800 | 0.943400 | 0.003288 | 0.003641 | 0.943400 | - | - | - | |
CNM | IT | HN | 63.4 | 2.3 | 0.022740 | 0.013430 | 0.013900 | 0.000296 | 0.000353 | 0.013900 | 12.85 | - | X | |
SGO | IV | HH | 64.5 | 2.3 | 0.012630 | 0.070410 | 0.059730 | 0.000220 | 0.000559 | 0.059730 | 12.69 | 7.02 | X | |
PALZ | IV | HH | 67.0 | 2.3 | 0.017710 | 0.014130 | 0.015330 | 0.000300 | 0.000497 | 0.015330 | - | 7.24 | X | |
OT17 | OT | EH | 70.3 | 3.2 | 0.088160 | 0.123500 | 0.125700 | 0.001492 | 0.003671 | 0.125700 | - | - | - | |
CDRU | IV | HH | 71.9 | 2.4 | 0.008948 | 0.010490 | 0.032990 | 0.000196 | 0.000376 | 0.032990 | 13.23 | 8.18 | X | |
MELA | IV | HH | 72.0 | 2.5 | 0.008226 | 0.017300 | 0.022210 | 0.000232 | 0.000485 | 0.022210 | 12.78 | 7.23 | X | |
ACER | IV | HH | 72.4 | 2.7 | 0.021220 | 0.014540 | 0.019390 | 0.000578 | 0.000631 | 0.019390 | 13.06 | 8.18 | X | |
OT05 | OT | HH | 73.1 | 2.3 | 0.009025 | 0.014500 | 0.023890 | 0.000215 | 0.000311 | 0.023890 | 12.90 | 7.17 | X | |
PZUN | IV | HH | 73.2 | 2.4 | 0.007652 | 0.010850 | 0.009343 | 0.000197 | 0.000422 | 0.009343 | - | - | X | |
OT07 | OT | EH | 74.3 | 2.5 | 0.024040 | 0.026350 | 0.035920 | 0.000418 | 0.000629 | 0.035920 | - | - | X | |
OT06 | OT | EH | 75.4 | 2.5 | 0.022290 | 0.075090 | 0.084730 | 0.000327 | 0.001024 | 0.084730 | - | - | X | |
BSSO | IV | HH | 77.2 | 1.7 | 0.001290 | 0.001231 | 0.001831 | 0.000046 | 0.000059 | 0.001831 | 12.41 | 6.82 | - | |
OT04 | OT | EH | 78.2 | 1.9 | 0.000336 | 0.031060 | 0.004187 | 0.000007 | 0.000641 | 0.004187 | - | - | - | |
PGN3 | IX | 02 | HH | 78.6 | 2.5 | 0.009631 | 0.027190 | 0.031520 | 0.000238 | 0.000559 | 0.031520 | 13.03 | 7.67 | X |
OT03 | OT | EH | 79.9 | 2.6 | 0.023950 | 0.036620 | 0.044490 | 0.000547 | 0.000757 | 0.044490 | - | - | X | |
APRC | IV | HH | 81.0 | 2.8 | 0.024040 | 0.060180 | 0.035970 | 0.000512 | 0.001175 | 0.035970 | 13.04 | 8.10 | X | |
MRVN | IV | HH | 83.6 | 2.3 | 0.013200 | 0.023170 | 0.022620 | 0.000268 | 0.000339 | 0.022620 | 12.89 | 8.21 | X | |
OT12 | OT | HH | 84.6 | 2.2 | 0.009524 | 0.012260 | 0.010030 | 0.000213 | 0.000302 | 0.010030 | 12.72 | 6.93 | X | |
OT16 | OT | HH | 85.3 | 2.6 | 0.010000 | 0.007556 | 0.007564 | 0.000258 | 0.000421 | 0.007564 | 13.14 | 7.17 | X | |
SGRT | IV | HH | 87.5 | 2.7 | 0.010410 | 0.027230 | 0.023680 | 0.000194 | 0.000808 | 0.023680 | 12.98 | 7.76 | X | |
MRN3 | IX | 01 | HN | 88.6 | 2.8 | 0.007555 | 0.007586 | 0.008285 | 0.001844 | 0.001743 | 0.008285 | - | - | X |
CMPR | IV | HH | 90.0 | 2.5 | 0.005103 | 0.004677 | 0.008858 | 0.000185 | 0.000175 | 0.008858 | 13.18 | 8.46 | X | |
MSAG | IV | HH | 91.3 | 2.7 | 0.010680 | 0.024890 | 0.016820 | 0.000261 | 0.000711 | 0.016820 | 12.85 | 7.67 | X | |
CMSN | IV | HH | 96.1 | 3.0 | 0.071900 | 0.069090 | 0.060380 | 0.001224 | 0.001110 | 0.060380 | - | 7.79 | - | |
TRIV | IV | HH | 96.8 | 2.3 | 0.002291 | 0.003557 | 0.002891 | 0.000074 | 0.000229 | 0.002891 | 12.91 | 7.55 | X | |
PTRP | IV | HH | 97.2 | 2.6 | 0.002419 | 0.003054 | 0.003404 | 0.000092 | 0.000232 | 0.003404 | - | 7.26 | X | |
MCEL | IV | HH | 101.0 | 2.5 | 0.003076 | 0.004665 | 0.005574 | 0.000121 | 0.000146 | 0.005574 | 13.05 | 8.01 | X | |
MTSN | IV | HH | 104.8 | 2.2 | 0.001013 | 0.002064 | 0.001367 | 0.000037 | 0.000064 | 0.001367 | 13.15 | 8.15 | X | |
VIGGN | VD | 00 | CH | 106.0 | 2.7 | 0.002564 | 0.004138 | 0.003637 | 0.000097 | 0.000243 | 0.003637 | 13.21 | 7.56 | X |
OT14 | OT | HH | 107.2 | 2.7 | 0.015800 | 0.033400 | 0.028950 | 0.000250 | 0.000436 | 0.028950 | 13.16 | 7.88 | X | |
GRUME | VD | 00 | CH | 109.8 | 2.5 | 0.003110 | 0.004642 | 0.004536 | 0.000129 | 0.000231 | 0.004536 | - | 7.43 | X |
MONTM | VD | 00 | CH | 115.8 | 2.3 | 0.001370 | 0.001262 | 0.001510 | 0.000052 | 0.000054 | 0.001510 | 12.65 | 6.83 | X |
SPINS | VD | 00 | CH | 116.0 | 2.5 | 0.002067 | 0.003604 | 0.003123 | 0.000123 | 0.000180 | 0.003123 | - | 7.08 | X |
MIGL | IV | HH | 117.3 | 3.1 | 0.016470 | 0.013360 | 0.011790 | 0.000473 | 0.000514 | 0.011790 | - | - | - | |
TREM | IV | HH | 118.4 | 2.9 | 0.011700 | 0.015170 | 0.011250 | 0.000277 | 0.000436 | 0.011250 | - | 8.09 | - | |
AMUR | IV | HH | 118.7 | 2.6 | 0.009080 | 0.010880 | 0.008736 | 0.000291 | 0.000310 | 0.008736 | - | 8.34 | X |
Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.