Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 250314184410
Data di pubblicazione: 2025-05-11 21:44:52
Momento sismico (Log): | 13.75 ± 0.61 |
Energia radiata (Log): | 7.97 ± 0.71 |
Magnitudo momento MW: | 3.10 |
Magnitudo locale ML IT16: | 2.85 ± 0.28 |
Stress apparente [Pa]: | 5.29e+4 |
Stazione | Rete | Loc. | Can. | Dist. Ipoc. [km] | ML IT16 | PGA Z [cm/s2] | PGA NS [cm/s2] | PGA EW [cm/s2] | PGV Z [cm/s] | PGV NS [cm/s] | PGV EW [cm/s] | Log(Mo) | Log(Er) | Usata(1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAN | IT | HN | 3.0 | 3.2 | 44.320000 | 26.200000 | 30.860000 | 0.839700 | 0.684600 | 30.860000 | 14.33 | 7.50 | - | |
COLB | IV | HH | 3.0 | 9.2 | 87,330,000.000000 | 96,090,000.000000 | 91,370,000.000000 | 841,300.000000 | 967,500.000000 | 91,370,000.000000 | - | - | - | |
CSTH | IV | HH | 3.1 | 3.0 | 38.260000 | 68.830000 | 72.910000 | 0.438400 | 0.652900 | 72.910000 | 13.89 | 7.81 | - | |
CPIS | IV | HH | 3.2 | 3.7 | 461.200000 | 400.800000 | 508.500000 | 5.113000 | 4.086000 | 508.500000 | - | - | - | |
CAAM | IV | HH | 3.2 | 3.6 | 57.130000 | 63.840000 | 267.600000 | 0.719200 | 0.818900 | 267.600000 | - | - | - | |
CSOB | IV | HH | 3.2 | 4.0 | 240.900000 | 224.100000 | 504.500000 | 1.982000 | 3.715000 | 504.500000 | 15.09 | 9.14 | - | |
CSFT | IV | HH | 3.4 | 3.3 | 161.300000 | 195.600000 | 175.100000 | 1.469000 | 1.853000 | 175.100000 | 14.00 | 7.18 | - | |
CNIS | IV | HH | 3.7 | 3.2 | 8.822000 | 9.792000 | 12.700000 | 0.283800 | 0.426300 | 12.700000 | 14.46 | 8.77 | - | |
POZS | IT | HN | 3.7 | 3.3 | 26.940000 | 48.040000 | 38.980000 | 0.338600 | 0.607300 | 38.980000 | 14.21 | 7.75 | - | |
CMSN | IV | HH | 4.0 | 2.8 | 3.899000 | 6.060000 | 4.970000 | 0.090520 | 0.147300 | 4.970000 | 13.62 | 7.97 | X | |
POZT | IT | HN | 4.1 | 3.1 | 15.590000 | 15.540000 | 12.260000 | 0.224500 | 0.269600 | 12.260000 | 14.17 | 7.13 | X | |
CAWE | IV | HH | 4.1 | 3.1 | 40.890000 | 58.060000 | 55.620000 | 0.447900 | 0.666300 | 55.620000 | 13.99 | 7.57 | - | |
NAPI | IX | 01 | HN | 4.1 | 21.3 | 10,339,999,999,999,998,951,424.000000 | 1,766,000,000,000,000,000,000.000000 | 1,009,000,000,000,000,000,000.000000 | 41,370,000,000,000,000,000.000000 | 7,064,000,000,000,000,000.000000 | 1,009,000,000,000,000,000,000.000000 | - | - | - |
NAP | IT | HG | 4.2 | 3.4 | 19.050000 | 54.780000 | 62.800000 | 0.395600 | 0.629700 | 62.800000 | 14.90 | 9.63 | - | |
CPOZ | IV | HH | 4.3 | 3.4 | 137.300000 | 94.760000 | 8.216000 | 1.091000 | 1.467000 | 8.216000 | 13.85 | 7.16 | - | |
CCAP | IV | EH | 4.4 | 4.0 | 150.400000 | 542.400000 | 317.400000 | 2.008000 | 7.882000 | 317.400000 | - | - | - | |
CMTS | IV | EH | 4.5 | 3.2 | 22.920000 | 23.430000 | 23.950000 | 0.455600 | 0.405300 | 23.950000 | - | - | X | |
CFMN | IV | HH | 6.5 | 3.2 | 2.427000 | 19.410000 | 2.924000 | 0.057450 | 0.312800 | 2.924000 | 14.56 | 8.82 | X | |
CBAC | IV | HH | 7.1 | 3.1 | 2.485000 | 2.520000 | 2.663000 | 0.068380 | 0.070790 | 2.663000 | - | - | X | |
BCLI | IT | HN | 7.7 | 3.6 | 10.490000 | 5.434000 | 4.477000 | 0.196500 | 0.306900 | 4.477000 | 14.54 | 9.65 | - | |
CQUE | IV | HH | 7.8 | 2.7 | 0.345600 | 0.548000 | 0.433200 | 0.018070 | 0.030800 | 0.433200 | - | - | X | |
CMIS | IV | HH | 7.9 | 3.4 | 3.319000 | 2.762000 | 2.983000 | 0.079780 | 0.160300 | 2.983000 | - | - | - | |
MPCD | IT | HN | 9.5 | 3.3 | 6.338000 | 6.645000 | 9.105000 | 0.129000 | 0.114300 | 9.105000 | - | - | X | |
NAD | IT | HN | 12.2 | 3.3 | 1.456000 | 1.221000 | 1.698000 | 0.028510 | 0.045310 | 1.698000 | - | - | X | |
PTMR | IV | HH | 12.5 | 3.1 | 1.330000 | 0.833400 | 0.868500 | 0.038810 | 0.041780 | 0.868500 | - | - | X | |
VPOB | IV | HH | 19.6 | 3.0 | 0.188500 | 0.139900 | 0.183800 | 0.006511 | 0.008227 | 0.183800 | - | - | X | |
OVO | IV | HH | 20.4 | 3.0 | 0.105100 | 0.115600 | 0.129600 | 0.006560 | 0.008685 | 0.129600 | - | - | X | |
VBKW | IV | HH | 21.9 | 2.9 | 0.153100 | 0.191000 | 0.153200 | 0.005277 | 0.005906 | 0.153200 | - | - | X | |
VBKS | IV | HH | 22.6 | 2.9 | 0.128500 | 0.195300 | 0.273100 | 0.004883 | 0.006974 | 0.273100 | - | - | X | |
VTIR | IV | HH | 22.7 | 2.6 | 0.120300 | 0.147200 | 0.183000 | 0.002333 | 0.003956 | 0.183000 | - | - | X | |
IOCA | IV | HH | 23.2 | 3.3 | 0.081880 | 0.144200 | 3.580000 | 0.004105 | 0.007270 | 3.580000 | - | - | X | |
VBKN | IV | HH | 23.2 | 3.2 | 0.088510 | 0.236300 | 0.256900 | 0.004079 | 0.010400 | 0.256900 | - | - | X | |
VCRE | IV | HH | 23.4 | 3.2 | 0.145300 | 0.181600 | 0.127200 | 0.006776 | 0.016710 | 0.127200 | - | - | X | |
VCNE | IV | HH | 23.6 | 3.1 | 0.091280 | 0.135300 | 0.154700 | 0.004468 | 0.009308 | 0.154700 | - | - | X | |
VBKE | IV | HH | 23.9 | 2.9 | 0.117200 | 0.176500 | 0.211700 | 0.004722 | 0.005687 | 0.211700 | - | - | X | |
IMTC | IV | HH | 26.3 | 2.7 | 0.047980 | 0.047580 | 0.042550 | 0.003032 | 0.003518 | 0.042550 | - | - | X | |
VTRZ | IV | HN | 26.9 | 3.0 | 0.200500 | 0.171900 | 0.213100 | 0.004241 | 0.006832 | 0.213100 | - | - | X | |
IFOR | IV | HH | 28.3 | 3.2 | 0.206200 | 0.214600 | 0.188200 | 0.005215 | 0.013050 | 0.188200 | - | - | X | |
SORR | IV | HH | 30.5 | 3.1 | 0.093980 | 0.169000 | 0.284200 | 0.003382 | 0.006705 | 0.284200 | 13.87 | 8.45 | X | |
CNC | IT | HG | 30.9 | 3.0 | 0.068850 | 0.085100 | 0.065600 | 0.002492 | 0.005062 | 0.065600 | - | - | X | |
PAOL | IV | HH | 41.8 | 2.5 | 0.010250 | 0.014140 | 0.013170 | 0.000458 | 0.000864 | 0.013170 | - | - | X | |
PIGN | IV | HH | 42.4 | 2.2 | 0.005336 | 0.010220 | 0.011120 | 0.000277 | 0.000519 | 0.011120 | - | - | - | |
VENT | IV | EH | 62.0 | 2.5 | 0.018450 | 0.015640 | 0.013100 | 0.000680 | 0.000657 | 0.013100 | 13.17 | 7.74 | X | |
PDM | IT | HN | 62.6 | 2.4 | 0.008439 | 0.006811 | 0.004755 | 0.000266 | 0.000255 | 0.004755 | - | 7.32 | - | |
SGG | IV | HH | 65.8 | 2.5 | 0.002669 | 0.005090 | 0.005685 | 0.000159 | 0.000411 | 0.005685 | 13.36 | 7.97 | X | |
VAGA | IV | HH | 66.6 | 2.6 | 0.002423 | 0.007610 | 0.004902 | 0.000252 | 0.000480 | 0.004902 | 13.44 | 7.76 | X | |
PSB1 | IV | HH | 70.9 | 2.5 | 0.006521 | 0.006362 | 0.010790 | 0.000393 | 0.000337 | 0.010790 | 13.35 | 8.14 | X | |
MNT3 | IX | 02 | EH | 71.5 | 2.7 | 0.007091 | 0.035210 | 0.032950 | 0.000400 | 0.000604 | 0.032950 | - | - | X |
MTMR | IV | HH | 72.0 | 2.5 | 0.003756 | 0.005948 | 0.005555 | 0.000216 | 0.000449 | 0.005555 | - | 7.36 | X | |
ITR | IT | HG | 74.0 | 2.6 | 0.009595 | 0.018940 | 0.014930 | 0.000364 | 0.000482 | 0.014930 | - | 7.41 | X | |
MRB1 | IV | HH | 76.0 | 3.3 | 0.036780 | 0.037910 | 0.076520 | 0.000809 | 0.002089 | 0.076520 | 13.95 | 8.92 | X | |
BGI | IT | HG | 76.7 | 3.0 | 0.033230 | 0.023760 | 0.026410 | 0.001079 | 0.003981 | 0.026410 | - | - | X | |
MCI | IV | EH | 80.1 | 2.6 | 0.003340 | 0.008905 | 0.013700 | 0.000128 | 0.000546 | 0.013700 | - | 7.18 | X | |
NSC3 | IX | 02 | EH | 81.3 | 2.7 | 0.009077 | 0.036750 | 0.046080 | 0.000221 | 0.000404 | 0.046080 | - | - | X |
MCRV | IV | HH | 85.2 | 2.4 | 0.089300 | 0.269700 | 0.026860 | 0.000435 | 0.001380 | 0.026860 | - | - | X | |
LIO3 | IX | 02 | HH | 86.5 | 4.7 | 12.370000 | 25.670000 | 21.870000 | 0.058500 | 0.220900 | 21.870000 | - | - | - |
SALI | IX | 01 | HN | 86.9 | 3.2 | 0.009682 | 0.013870 | 0.010150 | 0.000726 | 0.000793 | 0.010150 | - | 8.80 | X |
BSSO | IV | HH | 88.7 | 2.1 | 0.000604 | 0.000820 | 0.001020 | 0.000048 | 0.000085 | 0.001020 | 13.03 | 7.44 | - | |
SNAL | IV | HH | 89.2 | 2.9 | 0.008176 | 0.005545 | 0.009793 | 0.000297 | 0.000437 | 0.009793 | - | 8.39 | X | |
MIDA | IV | HH | 91.8 | 2.0 | 0.000293 | 0.000497 | 0.000833 | 0.000021 | 0.000046 | 0.000833 | 12.90 | 6.70 | - | |
BIOG | IV | HN | 92.1 | 3.3 | 0.022910 | 0.011440 | 0.016010 | 0.000784 | 0.000675 | 0.016010 | 14.03 | 8.73 | X | |
CAFE | IV | HH | 93.6 | 2.9 | 0.004474 | 0.006701 | 0.003998 | 0.000427 | 0.000371 | 0.003998 | - | 7.69 | X | |
RNI2 | IV | HH | 98.3 | 2.6 | 0.001796 | 0.004621 | 0.004607 | 0.000163 | 0.000205 | 0.004607 | 13.27 | 7.48 | X | |
GATE | IV | HH | 99.6 | 2.5 | 0.003482 | 0.002955 | 0.003172 | 0.000154 | 0.000127 | 0.003172 | 13.28 | 8.24 | X | |
SGO | IV | HH | 101.2 | 2.5 | 0.004025 | 0.009812 | 0.009242 | 0.000139 | 0.000169 | 0.009242 | 13.10 | 7.31 | X | |
CDRU | IV | HH | 103.5 | 2.5 | 0.003333 | 0.002919 | 0.003933 | 0.000129 | 0.000133 | 0.003933 | 13.29 | - | X | |
LRP | IV | EH | 103.6 | 2.3 | 0.001996 | 0.001595 | 0.002563 | 0.000100 | 0.000080 | 0.002563 | - | - | - | |
MOCO | IV | HH | 103.8 | 2.4 | 0.002160 | 0.012470 | 0.005649 | 0.000087 | 0.000107 | 0.005649 | 12.88 | 7.97 | X | |
CLT3 | IX | 02 | EH | 105.3 | 2.9 | 0.010320 | 0.052580 | 0.067780 | 0.000197 | 0.000437 | 0.067780 | - | - | X |
SGTA | IV | HH | 107.3 | 2.4 | 0.002247 | 0.009149 | 0.006436 | 0.000089 | 0.000170 | 0.006436 | - | - | X | |
TRIV | IV | HH | 110.3 | 2.5 | 0.000656 | 0.001063 | 0.000981 | 0.000087 | 0.000085 | 0.000981 | - | - | X | |
GIUL | IV | HH | 111.6 | 2.8 | 0.001946 | 0.002986 | 0.003524 | 0.000096 | 0.000244 | 0.003524 | 13.72 | 8.22 | X | |
CMPR | IV | HH | 111.7 | 2.6 | 0.003812 | 0.007158 | 0.005063 | 0.000124 | 0.000162 | 0.005063 | - | 8.40 | X | |
CIGN | IV | HH | 111.9 | 2.2 | 0.000383 | 0.000400 | 0.000467 | 0.000039 | 0.000035 | 0.000467 | 12.65 | 7.20 | - | |
MRLC | IV | HH | 112.3 | 2.5 | 0.001243 | 0.002675 | 0.002369 | 0.000077 | 0.000138 | 0.002369 | - | - | X | |
SRN3 | IX | 02 | HH | 115.8 | 2.9 | 0.003506 | 0.007689 | 0.009250 | 0.000141 | 0.000391 | 0.009250 | - | 8.11 | X |
Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.