Rapid Determination of Seismic Moment and Radiated Energy - Region: Central Italy  Event List

Earthquake Location (from: INGV id: 42416691 ingv)
Region: Monti della Laga - 2025-06-15 01:18:39 (UTC)

Laboratory of Seismology (Distav, University of Genoa) - ID: 250615011839
Posted on: 2025-07-11 15:11:36

RSNI Logo



Seismic Moment (Log): 12.80 ± 0.33
Radiated Energy (Log): 7.04 ± 0.41
Moment Magnitude MW: 2.46
Local Magnitude ML IT16: 2.18 ± 0.23
Apparent Stress [Pa]: 5.55e+4

Station Net Loc. Chan. Hypo dist. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Used(1)
MTRA IV EH 13.2 2.1 0.888700 0.749000 1.094000 0.006034 0.008839 1.094000 13.14 7.49 X
ASCL VM HN 18.5 2.7 0.634500 0.784600 0.933000 0.014780 0.015500 0.933000 - - X
TERO IV HH 19.0 0.5 0.118600 0.000186 0.252900 0.001274 0.000003 0.252900 - - -
RQT IT HN 20.0 2.5 0.641600 0.727700 1.123000 0.006444 0.009501 1.123000 12.95 7.61 X
ASP IT HG 21.2 2.1 0.172600 0.600700 0.633400 0.002275 0.006780 0.633400 12.88 7.32 X
AMT IT HN 22.3 2.5 0.138600 0.218400 0.202500 0.001903 0.006779 0.202500 13.19 7.67 X
MVMN IT HN 22.7 2.7 0.535100 0.829300 1.141000 0.005766 0.013060 1.141000 13.47 8.30 -
CAMP IV HH 24.8 1.8 0.046150 0.035460 0.027910 0.000789 0.000836 0.027910 12.85 7.06 X
PCB IT HG 25.0 2.3 0.579300 0.539100 0.516200 0.318100 0.006364 0.516200 - - X
MMO1 IV EH 25.0 2.1 0.173600 0.262400 0.120100 0.001685 0.002525 0.120100 12.80 7.07 X
SIB2 7F EH 25.3 1.6 0.128500 0.331100 0.247900 0.000957 0.002025 0.247900 - - -
SIB3 7F EH 25.9 2.2 0.439600 0.408900 0.329600 0.003791 0.005055 0.329600 - - X
CMNZ IT HN 26.9 3.0 0.388600 1.297000 0.884100 0.005237 0.025010 0.884100 - - -
MSC IT HG 27.4 2.2 0.154200 0.254400 0.224300 0.001365 0.002478 0.224300 12.74 7.20 X
SPD IT HG 27.7 2.1 0.053140 0.063490 0.040300 0.001160 0.001397 0.040300 12.83 6.96 X
OFFI IV HH 29.8 2.0 0.044660 0.063410 0.055910 0.000642 0.000932 0.055910 12.12 6.28 X
MF5 IV EH 30.4 2.2 0.030970 0.035280 0.046950 0.000698 0.001224 0.046950 - - X
ISG IT HN 30.5 2.2 0.121200 0.202200 0.232900 0.001485 0.002489 0.232900 12.59 7.43 X
AMAD VM HN 31.3 3.0 0.285400 0.409300 0.473800 0.026400 0.016000 0.473800 - - -
CTRL IT HN 31.7 2.2 0.145800 0.190700 0.151400 0.001078 0.002779 0.151400 12.75 7.57 X
PDN11 ZO EH 31.9 2.2 0.119300 0.151000 0.163100 0.001373 0.001568 0.163100 - - X
MTR IT HN 32.1 2.4 0.098580 0.194700 0.122100 0.001475 0.002861 0.122100 13.16 7.51 X
GSG IT HN 32.6 1.2 0.018250 0.018730 0.018810 0.000171 0.000202 0.018810 11.69 - -
MC2 IV EH 32.7 2.2 0.040310 0.119000 0.100400 0.000613 0.002785 0.100400 - - X
NRC IT HG 33.7 2.2 0.226700 0.144500 0.138000 0.002384 0.002509 0.138000 12.93 7.46 X
GIGS IV HH 33.7 1.5 0.020450 0.039160 0.028510 0.000262 0.000470 0.028510 12.72 7.35 -
NRCA IV HH 33.9 2.5 0.808300 0.373500 0.497700 0.008031 0.004767 0.497700 12.99 7.51 X
NCIA IT HN 34.0 2.2 0.143000 0.067540 0.098270 0.001708 0.001232 0.098270 12.88 7.22 X
CSAN IT HG 34.9 2.3 0.212300 0.198400 0.223300 0.001787 0.002410 0.223300 - 7.49 X
RM33 IV EH 34.9 2.3 0.065860 0.131100 0.113400 0.001263 0.002316 0.113400 13.40 7.59 X
GSA IT HN 36.5 1.9 0.046390 0.103600 0.103400 0.000666 0.001002 0.103400 12.41 6.83 X
PZI1 IT HN 37.0 1.9 0.045200 0.065060 0.056790 0.000477 0.000973 0.056790 12.28 6.85 X
SRNA VM 01 HN 38.3 3.4 0.310600 0.393700 0.438300 0.026550 0.020310 0.438300 - - -
SNO IT HN 38.3 2.3 0.087520 0.060780 0.127400 0.001261 0.000934 0.127400 13.09 7.15 X
CNMT IT HN 38.3 2.6 0.069500 0.061730 0.071170 0.001972 0.002014 0.071170 12.90 7.22 X
UST IT HN 38.8 2.5 0.421100 0.583500 0.358300 0.002229 0.006701 0.358300 13.21 - X
BOR IT HN 39.0 2.7 0.085430 0.133600 0.131100 0.001584 0.003320 0.131100 13.14 7.29 X
MNTT IV EH 39.2 2.1 0.031610 0.037280 0.036980 0.000685 0.001090 0.036980 - - X
CSC IT 01 HG 39.7 2.1 0.060040 0.061580 0.072850 0.000702 0.001120 0.072850 12.61 - X
CSC IT HG 39.7 2.1 0.060040 0.061580 0.072850 0.000702 0.001120 0.072850 12.61 - X
GUMA IV HH 40.0 2.7 0.062570 0.089420 0.106400 0.001189 0.002510 0.106400 13.06 7.12 -
LNSS IV HH 40.1 2.3 0.033290 0.078820 0.112200 0.000515 0.001353 0.112200 12.86 7.15 X
AQF IT HN 41.9 2.3 0.055690 0.074020 0.095650 0.000992 0.001275 0.095650 12.90 6.97 X
AQV IT HN 42.4 2.4 0.161100 0.092740 0.095990 0.001770 0.002003 0.095990 12.78 6.88 X
AQA IT HN 42.7 2.0 0.033200 0.051290 0.047540 0.000380 0.000940 0.047540 12.52 6.66 X
AQG IT HN 43.0 2.0 0.021620 0.037560 0.040340 0.000357 0.000652 0.040340 12.38 6.59 X
AQU MN HH 43.8 1.7 0.013900 0.022510 0.020420 0.000179 0.000298 0.020420 12.36 6.56 -
FEMA IV HN 45.0 2.6 0.113100 0.122900 0.123400 0.001839 0.002721 0.123400 13.36 7.54 X
MNF IT HG 45.0 2.1 0.029930 0.055860 0.046810 0.000419 0.000739 0.046810 - - X
SCO IT HG 46.0 2.3 0.019270 0.027030 0.029260 0.000406 0.000713 0.029260 12.99 7.38 X
MNTP IV HN 46.2 2.7 0.045670 0.056750 0.062380 0.000574 0.000875 0.062380 - - -
CSP1 IV EH 47.2 2.9 0.131900 0.144500 0.157100 0.002080 0.002755 0.157100 - - -
BRS IT HG 47.3 2.2 0.063470 0.071690 0.039050 0.000793 0.001124 0.039050 12.50 7.34 X
FDMO IV HH 47.8 2.3 0.042680 0.039440 0.046160 0.000732 0.001073 0.046160 13.35 7.60 X
CPT IT HN 47.8 2.1 0.067390 0.076630 0.054160 0.000850 0.001058 0.054160 12.50 6.97 X
SLO IT HN 48.3 1.9 0.047460 0.039340 0.031520 0.000512 0.000525 0.031520 12.44 6.86 X
PENN IT HN 48.7 2.1 0.013590 0.019550 0.015550 0.000967 0.001493 0.015550 - - X
VCEL IV EH 48.9 2.3 0.025100 0.050380 0.047680 0.000483 0.001009 0.047680 12.78 6.96 X
ANT IT HN 49.2 2.2 0.011550 0.010230 0.015080 0.000357 0.000422 0.015080 12.86 6.91 X
GAVE IV EH 49.5 2.3 0.039760 0.071060 0.045370 0.000505 0.001364 0.045370 13.08 7.34 X
MTCL IT HG 50.1 2.9 0.245500 0.447200 0.357700 0.002825 0.006331 0.357700 - - -
PF6 IV EH 51.9 2.4 0.069120 0.178600 0.145700 0.000729 0.001624 0.145700 - - X
FAGN IV HH 53.5 2.1 0.011000 0.009189 0.012650 0.000286 0.000268 0.012650 12.52 6.62 X
TRL IT HG 55.1 2.6 0.058120 0.115300 0.088970 0.000733 0.002228 0.088970 13.01 8.00 X
CPS IT HN 57.0 1.9 0.016890 0.010760 0.011090 0.000168 0.000277 0.011090 - - X
CESI IV HH 57.0 2.4 0.063740 0.047110 0.045800 0.000883 0.000856 0.045800 13.45 7.71 X
CMRN IT HN 57.1 2.5 0.031690 0.043430 0.035540 0.000446 0.001217 0.035540 13.09 7.57 X
TLN IT HN 57.7 2.3 0.031650 0.042990 0.045400 0.000548 0.000617 0.045400 - - X
CLF IT HG 57.8 2.5 0.024200 0.034930 0.025720 0.000745 0.000990 0.025720 13.32 7.58 X
RIEV IT HN 58.1 2.2 0.026350 0.027240 0.020890 0.000361 0.000407 0.020890 12.81 7.12 X
FOC IT HN 58.8 2.6 0.127300 0.068650 0.099830 0.001185 0.001353 0.099830 13.14 7.22 X
CTD IT HG 59.0 2.6 0.011970 0.036150 0.027840 0.000855 0.003752 0.027840 - - X
MDAR IV HN 59.2 2.5 0.027840 0.040440 0.037210 0.034460 0.003654 0.037210 - - X
MML1 IV EH 60.3 2.4 0.020270 0.032400 0.030580 0.000434 0.000771 0.030580 13.29 7.52 X
SPM IT HG 60.5 2.3 0.029700 0.059390 0.075160 0.000406 0.000754 0.075160 - 7.78 X
FMG IT HN 60.7 1.9 0.004780 0.004733 0.004393 0.000822 0.000245 0.004393 - - X
FIAM IV HH 60.7 2.2 0.011790 0.017820 0.013500 0.000343 0.000413 0.013500 13.31 8.36 X
SEF1 IV HN 64.2 3.0 0.184000 0.031740 0.039700 0.011660 0.006959 0.039700 - - -
GAG1 IV HN 66.4 3.1 0.045400 0.026930 0.041760 0.010520 0.013730 0.041760 - - -
MTL1 IV HN 70.6 3.1 0.026010 0.037590 0.033220 0.006636 0.012490 0.033220 - - -
SNTG IV HH 73.7 2.0 0.008518 0.010940 0.009863 0.000161 0.000238 0.009863 13.06 7.07 X
EL6 IV EH 74.0 2.1 0.008556 0.014580 0.014970 0.000132 0.000308 0.014970 - - X
CESX IV HH 75.2 2.0 0.002267 0.004472 0.004367 0.000065 0.000138 0.004367 12.55 6.67 X
MOMA IV HH 75.7 2.1 0.003706 0.008619 0.007367 0.000093 0.000281 0.007367 12.68 6.73 X
CING IV HH 75.9 2.1 0.014290 0.017810 0.019950 0.000187 0.000253 0.019950 12.78 6.92 X
ASSB IV HH 76.2 2.1 0.010520 0.016760 0.014620 0.000193 0.000326 0.014620 12.61 6.65 X
PTQR IV HH 80.0 1.5 0.001209 0.001257 0.001696 0.000029 0.000037 0.001696 12.36 6.47 -
ATCC IV EH 85.7 2.2 0.004667 0.006894 0.008895 0.000116 0.000184 0.008895 12.65 6.83 X
FOSV IV EH 86.3 2.3 0.004850 0.005855 0.005959 0.000123 0.000291 0.005959 13.04 7.01 X
INTR IV HH 88.0 2.0 0.002050 0.004852 0.002919 0.000066 0.000133 0.002919 12.63 6.55 X
MMUR IV HN 88.8 2.6 0.050540 0.023670 0.016690 0.000556 0.000512 0.016690 - - X
LPEL IV HH 96.1 2.0 0.006061 0.009848 0.010270 0.000084 0.000101 0.010270 - 6.29 X
ARVD IV HH 96.3 1.8 0.004737 0.003584 0.004519 0.000063 0.000110 0.004519 12.66 6.54 X
VVLD IV HH 97.1 2.0 0.000917 0.001046 0.001463 0.000021 0.000052 0.001463 12.53 6.58 X
SSFR IV HH 97.3 2.5 0.006838 0.014450 0.016760 0.000145 0.000258 0.016760 12.94 7.08 X
SRES IV HH 97.4 2.0 0.002171 0.001961 0.002068 0.000058 0.000056 0.002068 12.39 6.76 X
MURB IV HH 98.3 2.5 0.005325 0.009850 0.011590 0.000162 0.000332 0.011590 12.83 6.99 X
TSM1 IV 01 DH 99.6 2.1 0.005216 0.009070 0.010260 0.000068 0.000205 0.010260 - X
MTCE IV HH 100.0 2.0 0.000906 0.001279 0.001780 0.000025 0.000051 0.001780 12.56 6.56 X
ATSC IV EH 101.0 2.3 0.009908 0.013740 0.018500 0.000156 0.000316 0.018500 - - X
ATFO IV HH 102.8 2.0 0.001619 0.002097 0.003156 0.000047 0.000080 0.003156 - 6.80 X
FRON IV EH 107.2 2.0 0.002652 0.003978 0.003839 0.000063 0.000096 0.003839 12.32 6.63 X
ATLO IV EH 109.3 1.9 0.000853 0.001573 0.001378 0.000023 0.000065 0.001378 12.76 6.59 X
TSM2 IV 01 DH 109.8 1.8 0.000884 0.001102 0.001059 0.000029 0.000033 0.001059 - X
TSM5 IV 01 DH 110.0 8.0 3,960.000000 13,830.000000 10,720.000000 31.400000 136.500000 10,720.000000 - 17.85 -
TB01 IV 01 DH 112.0 1.9 0.002314 0.001653 0.002810 0.000041 0.000061 0.002810 11.40 6.47 X
ATBU IV EH 112.6 2.3 0.001990 0.004198 0.003478 0.000038 0.000096 0.003478 13.09 7.33 X
TB02 IV 01 DH 112.8 2.6 0.004576 0.007707 0.009855 0.000159 0.000263 0.009855 12.50 7.48 X
ATVO IV HH 113.8 1.9 0.000781 0.001324 0.001591 0.000032 0.000041 0.001591 12.45 6.80 X
POFI IV HH 114.9 1.6 0.000434 0.000426 0.000815 0.000012 0.000021 0.000815 12.29 6.35 -
TB03 IV 01 DH 115.0 1.9 0.003364 0.009361 0.002182 0.000290 0.000294 0.002182 - - X
ATVA IV EH 115.2 1.7 0.000957 0.001029 0.000883 0.000084 0.000084 0.000883 - - -
MPAG IV EH 116.1 2.0 0.001318 0.001990 0.003685 0.000034 0.000051 0.003685 12.23 6.66 X
TSM3 IV 01 DH 117.1 1.6 0.001592 0.001648 0.001507 0.000019 0.000039 0.001507 - - -
ATPC IV HH 118.1 2.1 0.001380 0.002058 0.002568 0.000043 0.000057 0.002568 12.66 6.75 X
PIEI IV HH 118.2 2.0 0.002185 0.002063 0.003762 0.000052 0.000054 0.003762 12.71 6.71 X
ATPI IV EH 119.0 1.9 0.000598 0.001059 0.000772 0.000027 0.000027 0.000772 12.12 6.60 X
ATMI IV HH 119.6 2.3 0.002312 0.001683 0.002324 0.000076 0.000092 0.002324 12.48 6.66 X
(1) Used for the local magnitude calculation


Credits and Copyright
RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) service is designed, developed and maintained by the seismological group of the University of Genoa. The source parameters are estimated using features extracted directly from recordings, following methodologies developed through scientific collaborations between the University of Genoa, the German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), the University of Naples, and the Italian National Institute of Geophysics and Vulcanology (INGV).
If you use these data, please cite the original paper: doi:10.1785/0220200348
Reproduction is authorised only if the source is cited in a complete and comprehensive way.