Rapid Determination of Seismic Moment and Radiated Energy - Region: Central Italy  Event List

Earthquake Location (from: INGV id: 42243521 ingv)
Region: Monti Reatini - 2025-05-27 04:23:19 (UTC)

Laboratory of Seismology (Distav, University of Genoa) - ID: 250527042319
Posted on: 2025-07-13 12:21:22

RSNI Logo



Seismic Moment (Log): 12.23 ± 0.34
Radiated Energy (Log): 6.75 ± 0.53
Moment Magnitude MW: 2.08
Local Magnitude ML IT16: 2.15 ± 0.29
Apparent Stress [Pa]: 1.06e+5

Station Net Loc. Chan. Hypo dist. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Used(1)
RQT IT HN 14.9 2.2 1.142000 0.702500 1.011000 0.009490 0.008724 1.011000 12.27 6.39 X
AMT IT HN 16.0 1.9 0.082180 0.073290 0.107400 0.001722 0.002602 0.107400 - - X
MTRA IV HN 16.1 2.3 1.122000 1.398000 2.424000 0.008556 0.012580 2.424000 - - X
PDN11 ZO EH 16.2 1.7 0.168900 0.310300 0.221600 0.001421 0.002220 0.221600 - - X
SMA1 IV EH 17.4 1.8 0.254900 0.239300 0.172400 0.003224 0.002957 0.172400 12.13 6.23 X
NRC IT HG 17.5 1.7 0.449000 0.431600 0.190900 0.004631 0.004344 0.190900 - - X
NCIA IT HN 17.7 1.5 0.109800 0.050960 0.071150 0.001226 0.000734 0.071150 - - -
SIB3 7F EH 19.1 2.2 0.812200 0.653300 0.791400 0.006951 0.008354 0.791400 - - X
NRCA IV HN 19.2 2.3 0.763300 0.801100 0.857900 0.008219 0.008960 0.857900 12.29 6.88 X
CTRL IT HN 19.7 1.9 0.066430 0.095310 0.110700 0.000962 0.002115 0.110700 - - X
SIB2 7F EH 20.9 2.3 0.697900 1.560000 1.239000 0.006053 0.013960 1.239000 - - X
SIB1 7F EH 21.3 2.6 0.439300 0.717100 0.476600 0.006934 0.011570 0.476600 - - X
MMO1 IV HN 22.1 2.7 0.193900 0.807000 0.578600 0.009016 0.009872 0.578600 - - X
CSC IT 01 HG 22.2 1.8 0.048640 0.074140 0.057470 0.000804 0.001356 0.057470 - - X
CSC IT HG 22.2 1.8 0.048640 0.074140 0.057470 0.000804 0.001356 0.057470 - - X
MC2 IV EH 22.7 2.5 0.198700 0.412200 0.471000 0.003417 0.007407 0.471000 - - X
CSAN IT HG 23.1 2.5 0.373700 0.493800 0.560500 0.005477 0.007355 0.560500 12.80 - X
PCB IT HG 23.2 2.2 0.088900 0.333400 0.174600 0.052020 0.005440 0.174600 - - X
MTR IT HN 25.9 1.6 0.028570 0.069310 0.044630 0.000444 0.000845 0.044630 - - X
MSC IT HG 26.4 2.2 0.043370 0.079020 0.051580 0.000625 0.001785 0.051580 - - X
CAMP IV HH 27.4 1.9 0.028470 0.022340 0.041330 0.000704 0.000762 0.041330 12.33 6.64 X
UST IT HN 27.5 2.3 0.563300 0.429600 0.512500 0.004709 0.005778 0.512500 - - X
RM33 IV HN 27.6 2.0 0.050840 0.101600 0.078780 0.000811 0.001563 0.078780 - - X
SPD IT HG 28.1 1.8 0.037550 0.026750 0.023400 0.000665 0.000703 0.023400 - - X
CMNZ IT HN 28.9 2.4 0.374600 0.325300 0.228500 0.004352 0.004840 0.228500 11.54 - X
BOR IT HN 29.0 2.3 0.052950 0.055240 0.094070 0.001067 0.002054 0.094070 - - X
AMAD VM HN 30.4 3.1 0.188100 0.262000 0.273100 0.015420 0.011560 0.273100 - - -
CPT IT HN 30.6 1.9 0.097940 0.101000 0.100200 0.001290 0.001294 0.100200 12.17 - X
ASCL VM HN 31.2 3.0 0.192100 0.241900 0.382300 0.011040 0.020140 0.382300 - - -
ASCOL IV HN 32.0 1.7 0.045140 0.075370 0.107200 0.000541 0.000781 0.107200 - - X
LSS IT HG 32.0 1.6 0.014900 0.021700 0.021950 0.000543 0.000518 0.021950 - - X
FEMA IV HN 32.3 2.2 0.104700 0.150600 0.132800 0.001176 0.002238 0.132800 - - X
SLO IT HN 32.5 1.7 0.036670 0.057540 0.043130 0.000493 0.000605 0.043130 - - X
CNMT IT HN 32.6 2.4 0.765800 0.274000 0.238600 0.009600 0.002757 0.238600 - - X
TERO IV HN 33.0 1.8 0.137000 0.198100 0.067480 0.001397 0.002103 0.067480 - - X
MF5 IV EH 34.5 2.1 0.030720 0.046300 0.042420 0.000691 0.001036 0.042420 - - X
SRNA VM 01 HN 35.3 3.2 0.441600 0.607700 0.692400 0.014970 0.009837 0.692400 - - -
SNO IT HN 35.5 2.0 0.093190 0.085860 0.187800 0.001048 0.001005 0.187800 - - X
PZI1 IT HN 35.5 2.0 0.018170 0.040790 0.030980 0.000420 0.000900 0.030980 - - X
ASP IT HG 36.0 2.1 0.090140 0.177200 0.156100 0.000801 0.002292 0.156100 - - X
MVMN IT HN 36.1 2.3 0.093050 0.187800 0.207600 0.001133 0.002907 0.207600 - X
MTCL IT HG 37.1 2.2 0.190900 0.254700 0.222000 0.002024 0.002626 0.222000 12.46 7.47 X
FDMO IV HH 37.7 1.8 0.028800 0.029830 0.038500 0.000359 0.000477 0.038500 12.72 6.90 X
MNF IT HG 38.1 2.0 0.062610 0.069970 0.088950 0.000646 0.000990 0.088950 - - X
GUMA IV HN 38.5 2.7 0.070230 0.194600 0.125100 0.001610 0.003724 0.125100 12.51 7.00 X
ANT IT HN 39.4 2.0 0.010230 0.009175 0.009250 0.000383 0.000643 0.009250 - - X
GSG IT HN 40.4 1.4 0.009050 0.008307 0.008660 0.000198 0.000385 0.008660 - - -
TRL IT HG 41.4 2.3 0.025300 0.055830 0.056230 0.000518 0.001217 0.056230 - X
CSP1 IV EH 41.4 2.5 0.083830 0.152400 0.121600 0.001130 0.002258 0.121600 - - X
AQF IT HN 41.6 2.0 0.033810 0.051400 0.054070 0.001278 0.000642 0.054070 - - X
AQV IT HN 41.8 2.0 0.013880 0.038960 0.039270 0.000349 0.000779 0.039270 - - X
AQA IT HN 41.9 1.9 0.012840 0.027050 0.027380 0.000471 0.000568 0.027380 - - X
AQG IT HN 42.1 2.1 0.012570 0.026280 0.031640 0.000318 0.000793 0.031640 - - X
GIGS IV HH 42.2 1.3 0.005546 0.019160 0.010820 0.000072 0.000148 0.010820 - - -
SPM IT HG 42.2 2.0 0.037880 0.050520 0.055900 0.000482 0.000651 0.055900 - - X
ISG IT HN 42.5 2.2 0.056590 0.124200 0.130600 0.000743 0.001533 0.130600 - - X
GSA IT HN 42.6 2.0 0.027480 0.041830 0.038220 0.000392 0.000649 0.038220 - - X
SCO IT HG 42.7 2.3 0.022170 0.029720 0.058410 0.000539 0.000958 0.058410 - - X
CESI IV HN 42.8 2.0 0.036180 0.057910 0.050740 0.000405 0.000947 0.050740 - - X
OFFI IV HH 42.9 2.0 0.023130 0.021250 0.019410 0.000253 0.000497 0.019410 11.96 5.96 X
SAP2 IV EH 43.2 2.6 0.205500 0.205100 0.207800 0.002583 0.003328 0.207800 - - X
SPO1 IT HN 43.5 1.9 0.018090 0.022340 0.022850 0.000284 0.000443 0.022850 - - X
CLF IT HG 44.3 2.2 0.047260 0.042530 0.048850 0.000745 0.000889 0.048850 - - X
RIEV IT HN 44.8 2.1 0.017670 0.028640 0.017540 0.000450 0.000641 0.017540 - - X
FOC IT HN 44.9 2.7 0.162200 0.422000 0.408100 0.002488 0.005862 0.408100 12.12 7.33 X
AQU MN HN 45.4 1.8 0.006278 0.012470 0.009257 0.000153 0.000227 0.009257 - - X
TRE2 IT HN 46.2 2.1 0.021680 0.024850 0.017040 0.001045 0.000596 0.017040 - - X
PF6 IV EH 46.3 1.9 0.137500 0.193000 0.179600 0.000969 0.001343 0.179600 - - X
MNTT IV EH 47.0 2.3 0.036270 0.042180 0.034710 0.000609 0.001168 0.034710 - - X
CTD IT HG 47.0 2.4 0.029670 0.061030 0.099540 0.001472 0.002221 0.099540 - - X
FOS IT HN 47.4 2.0 0.031510 0.077870 0.043040 0.000518 0.000869 0.043040 - - X
CMRN IT HN 48.4 2.3 0.031830 0.046050 0.036630 0.000436 0.000919 0.036630 - - X
BZZ IT HG 48.7 2.0 0.018720 0.046820 0.051180 0.000786 0.000762 0.051180 - - X
MNTP IV HN 49.2 2.6 0.051450 0.091010 0.080270 0.000591 0.001575 0.080270 - X
MML1 IV HN 49.2 1.9 0.017320 0.030490 0.025160 0.000373 0.000432 0.025160 - - X
RIEM IT HN 50.2 2.4 0.018870 0.031980 0.044190 0.000482 0.001584 0.044190 - - X
FOCC IT HN 51.9 2.1 0.025430 0.031700 0.036050 0.000632 0.000533 0.036050 - - X
PGG IT HG 52.5 2.2 0.037680 0.112900 0.071610 0.001073 0.000666 0.071610 - - X
MDAR IV HN 52.8 2.3 0.031170 0.046110 0.039860 0.041890 0.002725 0.039860 - - X
SEF1 IV HN 53.2 2.8 0.192800 0.029920 0.039640 0.009436 0.004319 0.039640 - - -
FMG IT HN 54.2 2.0 0.007444 0.007712 0.009066 0.000487 0.000418 0.009066 - - X
FIAM IV HN 54.2 2.7 0.031200 0.030070 0.030410 0.001023 0.001066 0.030410 - - X
BRS IT HG 54.3 2.1 0.024350 0.018660 0.018640 0.000530 0.000478 0.018640 - - X
TLN IT HN 54.5 2.3 0.035340 0.051840 0.070080 0.000475 0.000649 0.070080 - - X
FMNT IT HN 57.0 2.2 0.029590 0.042130 0.034080 0.000865 0.000812 0.034080 - - X
CESX IV HH 57.2 1.5 0.001848 0.004705 0.002299 0.000044 0.000136 0.002299 11.95 - -
GNU IT HN 57.4 2.0 0.012920 0.011850 0.015730 0.000954 0.000347 0.015730 - - X
NCR IT HG 57.5 2.6 0.096190 0.097740 0.070200 0.005440 0.001816 0.070200 - - X
BVG IT HG 57.7 2.7 0.158200 0.266600 0.217000 0.002172 0.002632 0.217000 - - X
GAG1 IV HN 58.9 2.9 0.033020 0.036110 0.051050 0.012350 0.015750 0.051050 - - -
FAGN IV HH 59.6 4.1 9.690000 86.240000 22.070000 0.052840 0.439700 22.070000 - - -
VCEL IV EH 62.1 2.0 0.007488 0.013720 0.011370 0.000146 0.000284 0.011370 11.63 6.41 X
SNTG IV HN 64.1 2.0 0.014000 0.013930 0.010610 0.000184 0.000229 0.010610 - - X
EL6 IV EH 68.1 1.9 0.007702 0.012110 0.015050 0.000163 0.000243 0.015050 - - X
ATCC IV HN 71.5 2.1 0.006250 0.007850 0.009173 0.000237 0.000228 0.009173 - - X
CING IV HN 72.2 3.7 0.161700 0.123800 0.144700 0.012580 0.006574 0.144700 - - -
MMUR IV HN 82.0 2.3 0.061480 0.039650 0.024160 0.000693 0.000333 0.024160 - - X
SRES IV HH 83.0 1.5 0.001307 0.000983 0.001198 0.000042 0.000034 0.001198 - - -
MURB IV HN 84.1 2.2 0.005804 0.007318 0.006594 0.000240 0.000235 0.006594 - - X
TSM1 IV 01 DH 86.9 1.6 0.003317 0.005950 0.007859 0.000044 0.000097 0.007859 - - X
SSFR IV HN 87.5 2.4 0.008953 0.034150 0.028010 0.000193 0.000340 0.028010 - - X
ARVD IV HH 89.2 1.6 0.007153 0.005009 0.006409 0.000095 0.000073 0.006409 12.52 6.42 X
ATSC IV EH 90.0 2.2 0.011320 0.012720 0.018130 0.000194 0.000273 0.018130 - - X
CERT IV HN 90.8 2.4 0.003489 0.005597 0.002919 0.000435 0.000233 0.002919 - - X
ATLO IV HN 94.9 2.3 0.000740 0.003399 0.003589 0.000067 0.000448 0.003589 - - X
AOI IV HH 95.5 4.3 4.035000 28.910000 34.130000 0.022580 0.150300 34.130000 - - -
TSM2 IV 01 DH 96.8 1.4 0.001260 0.002348 0.001833 0.000033 0.000043 0.001833 - - -
FRON IV EH 97.6 1.9 0.002829 0.006476 0.004735 0.000052 0.000097 0.004735 - 6.34 X
TB01 IV 01 DH 98.5 2.2 0.008296 0.006270 0.012200 0.001270 0.001157 0.012200 - 6.81 X
TSM5 IV 01 DH 98.8 7.8 8,178.000000 30,080.000000 13,980.000000 42.350000 173.500000 13,980.000000 - - -
TB02 IV 01 DH 99.0 2.2 0.006953 0.007315 0.009674 0.000137 0.000191 0.009674 - - X
ATVO IV HN 100.1 2.3 0.002627 0.003316 0.003230 0.000145 0.000193 0.003230 - - X
ATBU IV HN 100.9 2.8 0.003676 0.003467 0.003440 0.000187 0.000330 0.003440 - 8.06 X
TB03 IV 01 DH 101.4 1.7 0.003439 0.008603 0.001285 0.000285 0.000258 0.001285 - - X
ATPI IV HN 105.9 2.6 0.004016 0.011910 0.002682 0.000138 0.000468 0.002682 - - X
PIEI IV HN 106.9 2.3 0.005172 0.003609 0.006291 0.000223 0.000117 0.006291 - - X
MPAG IV HN 107.7 2.5 0.005754 0.007507 0.006401 0.000217 0.000198 0.006401 - - X
LPEL IV HN 108.5 2.5 0.100300 0.007324 0.021180 0.000606 0.000537 0.021180 - - X
TSM6 IV 01 DH 111.4 2.9 0.011140 3.671000 0.014390 0.000734 0.092410 0.014390 - - -
NARO IV HH 112.1 1.6 0.002281 0.002368 0.003196 0.000032 0.000038 0.003196 12.24 6.34 X
APEC IV HN 114.3 3.2 0.014060 0.013140 0.015150 0.002619 0.001459 0.015150 - - -
CDCA IV HN 115.9 4.4 0.023850 0.070880 1.772000 0.001435 0.000691 1.772000 - - -
(1) Used for the local magnitude calculation


Credits and Copyright
RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) service is designed, developed and maintained by the seismological group of the University of Genoa. The source parameters are estimated using features extracted directly from recordings, following methodologies developed through scientific collaborations between the University of Genoa, the German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), the University of Naples, and the Italian National Institute of Geophysics and Vulcanology (INGV).
If you use these data, please cite the original paper: doi:10.1785/0220200348
Reproduction is authorised only if the source is cited in a complete and comprehensive way.