Rapid Determination of Seismic Moment and Radiated Energy - Region: Central Italy  Event List

Earthquake Location (from: INGV id: 42755372 ingv)
Region: Appennino maceratese - 2025-05-19 01:46:01 (UTC)

Laboratory of Seismology (Distav, University of Genoa) - ID: 250519014601
Posted on: 2025-07-13 13:52:29

RSNI Logo



Seismic Moment (Log): 11.85 ± 0.35
Radiated Energy (Log): 6.59 ± 1.00
Moment Magnitude MW: 1.84
Local Magnitude ML IT16: 1.68 ± 0.26
Apparent Stress [Pa]: 1.73e+5

Station Net Loc. Chan. Hypo dist. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Used(1)
CLF IT HG 14.6 1.6 0.126000 0.205900 0.332400 0.001276 0.002114 0.332400 - - X
MTCL IT HG 15.2 1.9 0.479800 0.765500 1.032000 0.004526 0.006541 1.032000 12.13 6.64 X
FDMO IV HH 15.3 1.8 0.110800 0.189700 0.197400 0.001422 0.004091 0.197400 12.22 6.18 X
MML1 IV HN 15.5 1.2 0.158200 0.192600 0.171100 0.001019 0.001540 0.171100 - - X
FOC IT HN 16.4 2.0 0.482000 1.067000 0.888700 0.003623 0.007819 0.888700 12.12 - X
CESI IV HN 16.7 1.9 0.451500 0.361400 0.522300 0.003222 0.003425 0.522300 - - X
CMRN IT HN 17.0 2.0 0.215400 0.156200 0.310100 0.001941 0.002542 0.310100 - - X
SEF1 IV HN 17.4 2.0 1.326000 0.282200 0.224900 0.176600 0.005564 0.224900 - - X
FEMA IV HN 18.1 1.8 0.199400 0.341100 0.287300 0.002534 0.003879 0.287300 - - X
FOS IT HN 19.8 1.5 0.083360 0.138200 0.154400 0.000782 0.001821 0.154400 - - X
FMNT IT HN 19.9 2.1 0.160500 0.289500 0.207200 0.002263 0.004072 0.207200 - X
MNF IT HG 20.2 1.5 0.040220 0.102300 0.087730 0.000669 0.001170 0.087730 - - X
FIU1 IV HN 20.7 2.7 0.200700 0.349200 0.336500 0.017080 0.019180 0.336500 - - -
UST IT HN 21.1 2.0 0.596200 0.542300 0.426900 0.002774 0.006278 0.426900 - - X
CSP1 IV EH 22.2 1.8 0.122800 0.223300 0.154200 0.001381 0.002950 0.154200 - - X
SLO IT HN 22.4 1.3 0.067170 0.071990 0.072030 0.000509 0.000610 0.072030 - - X
PF6 IV EH 22.6 1.5 0.167400 0.272400 0.273800 0.000897 0.001715 0.273800 - - X
NCR IT HG 22.6 1.8 0.161900 0.159900 0.107000 0.005644 0.002054 0.107000 - - X
MDAR IV HN 23.6 2.3 0.146200 0.271500 0.188700 0.002648 0.003596 0.188700 - - -
CSAN IT HG 24.9 1.6 0.090240 0.115400 0.096240 0.001051 0.001175 0.096240 - - X
GAG1 IV HN 24.9 2.2 0.079390 0.098700 0.069480 0.004256 0.002450 0.069480 - - -
MTL IT HG 25.2 1.7 0.054510 0.090610 0.062650 0.000625 0.001679 0.062650 - - X
MC2 IV EH 25.6 1.8 0.083770 0.099360 0.096910 0.000636 0.001503 0.096910 - - X
MTL1 IV HN 26.0 2.3 0.051870 0.139700 0.145700 0.010640 0.006472 0.145700 - - -
SNTG IV HN 26.5 1.5 0.101900 0.071640 0.060270 0.000891 0.000646 0.060270 - - X
SNO IT HN 28.2 1.2 0.023760 0.022280 0.014190 0.000364 0.000511 0.014190 - - X
FOCC IT HN 29.3 1.5 0.041140 0.035520 0.023710 0.000406 0.000755 0.023710 - - X
CPT IT HN 29.3 1.4 0.071890 0.059290 0.053810 0.000564 0.000686 0.053810 - - X
GLT IT HN 29.4 1.4 0.022990 0.018900 0.028260 0.000293 0.000392 0.028260 - - X
NRCA IV HN 29.7 1.6 0.068430 0.082010 0.070410 0.000555 0.000979 0.070410 - - X
GUMA IV HN 30.4 1.6 0.015100 0.019670 0.016870 0.000317 0.000269 0.016870 - - X
TLN IT HN 30.6 1.7 0.035730 0.093610 0.063360 0.000474 0.001103 0.063360 - - X
ASSB IV HH 30.9 1.4 0.028810 0.054280 0.054370 0.000297 0.000661 0.054370 11.68 5.78 X
ASS IT HN 31.1 1.6 0.029340 0.033650 0.036420 0.000779 0.001692 0.036420 - - X
ASS IT HN 31.1 1.6 0.029340 0.033650 0.036420 0.000779 0.001692 0.036420 - - X
SIB1 7F EH 31.8 1.6 0.062200 0.043670 0.056040 0.000665 0.000708 0.056040 - - X
TRE2 IT HN 32.1 1.5 0.031060 0.033750 0.027460 0.000460 0.000561 0.027460 - - X
SIB3 7F EH 32.8 1.4 0.054360 0.045890 0.055900 0.000486 0.000566 0.055900 - - X
NRC IT HG 32.9 1.6 0.023860 0.024120 0.017490 0.000423 0.000489 0.017490 - - X
NCIA IT HN 32.9 1.6 0.012350 0.008554 0.011860 0.000321 0.000316 0.011860 - - X
SIB2 7F EH 33.6 1.5 0.044510 0.075830 0.069380 0.000522 0.000896 0.069380 - - X
PDN11 ZO EH 34.5 1.3 0.026040 0.028110 0.027000 0.000242 0.000267 0.027000 - - X
EL6 IV EH 34.5 1.8 0.015550 0.040960 0.040840 0.000359 0.000594 0.040840 - - X
MMO1 IV HN 34.6 3.1 0.138800 0.161400 0.161700 0.008874 0.009572 0.161700 - - -
ATCC IV HN 35.3 1.5 0.008240 0.011210 0.017260 0.000202 0.000240 0.017260 - - X
FBR IT HG 35.3 1.8 0.036960 0.046720 0.063340 0.000333 0.000580 0.063340 - - X
SAP2 IV EH 35.3 1.9 0.041040 0.063770 0.066990 0.000756 0.000914 0.066990 - - X
FOSV IV HN 35.6 1.4 0.008826 0.013670 0.017700 0.000178 0.000272 0.017700 - - X
VLFB IT HN 37.1 1.5 0.025410 0.029510 0.024130 0.000722 0.000712 0.024130 - - X
CMNZ IT HN 37.4 1.8 0.022990 0.018710 0.021600 0.000669 0.000394 0.021600 - - X
SIG IT HN 39.5 1.6 0.018280 0.039700 0.029540 0.000211 0.000325 0.029540 - - X
MF5 IV EH 40.4 1.3 0.002929 0.002652 0.002232 0.000069 0.000260 0.002232 - - X
CING IV HN 41.2 3.2 0.136900 0.141100 0.155900 0.008784 0.011700 0.155900 - - -
MNTP IV HN 41.3 2.1 0.008495 0.010610 0.027350 0.000256 0.000431 0.027350 - - X
GAVE IV HN 43.6 1.6 0.016850 0.006072 0.021940 0.000288 0.000222 0.021940 - - X
SPO1 IT HN 43.7 1.6 0.011850 0.010940 0.011810 0.000216 0.000172 0.011810 - - X
SPM IT HG 44.0 1.9 0.021010 0.040590 0.058440 0.000380 0.000476 0.058440 - - X
MMUR IV HN 45.1 2.7 0.194800 0.172600 0.096210 0.003781 0.007607 0.096210 - 8.74 -
GNU IT HN 46.9 1.7 0.013930 0.009268 0.012120 0.000308 0.000351 0.012120 - - X
MURB IV HN 47.0 1.8 0.011860 0.023130 0.015950 0.000322 0.000286 0.015950 - - X
TSM1 IV 01 DH 47.8 1.3 0.003703 0.010630 0.007668 0.000046 0.000166 0.007668 - - X
SSFR IV HN 47.9 1.9 0.018510 0.104000 0.098790 0.000378 0.000829 0.098790 - - X
MTRA IV HN 48.3 1.8 0.031120 0.018740 0.027270 0.000990 0.000354 0.027270 - - X
GBB IT HG 48.5 2.0 0.007780 0.007426 0.009240 0.000950 0.002179 0.009240 - - X
ATSC IV EH 50.2 1.7 0.029240 0.025000 0.029090 0.000360 0.000364 0.029090 - - X
ARCV IT HN 50.8 2.0 0.030400 0.045490 0.044100 0.000748 0.000603 0.044100 - - X
ATFO IV HN 51.0 1.7 0.004409 0.007110 0.006974 0.000271 0.000334 0.006974 - - X
ARVD IV HH 51.2 1.3 0.014000 0.014580 0.020300 0.000155 0.000171 0.020300 11.77 5.91 X
CTRL IT HN 54.1 2.0 0.011670 0.011840 0.009388 0.000893 0.000929 0.009388 - - X
AMT IT HN 54.2 2.1 0.008230 0.003377 0.006668 0.001573 0.000601 0.006668 - - X
ASCOL IV HN 54.6 1.5 0.013250 0.012570 0.017780 0.000764 0.001076 0.017780 - - X
SMA1 IV EH 56.3 1.3 0.004655 0.003709 0.003860 0.000072 0.000076 0.003860 - - X
CNTN IT HN 56.7 2.2 0.033960 0.148800 0.211800 0.000742 0.001496 0.211800 - - -
LSS IT HG 56.8 1.8 0.007356 0.007903 0.006366 0.000717 0.000296 0.006366 - - X
PRGL IT HN 57.5 2.1 0.009821 0.015770 0.013250 0.000507 0.000866 0.013250 - - X
FRON IV EH 57.6 1.6 0.012910 0.015330 0.012940 0.000095 0.000223 0.012940 - - X
ATLO IV HN 57.7 1.8 0.001020 0.003355 0.003432 0.000249 0.000628 0.003432 - - X
TSM2 IV 01 DH 57.7 1.2 0.002590 0.003906 0.001875 0.000046 0.000060 0.001875 - - X
TSM5 IV 01 DH 58.6 7.4 24,270.000000 25,620.000000 26,860.000000 86.840000 185.300000 26,860.000000 - - -
TB01 IV 01 DH 59.9 1.1 0.001925 0.002417 0.003124 0.000035 0.000048 0.003124 - - -
TB02 IV 01 DH 60.8 1.8 0.005474 0.006204 0.008561 0.000099 0.000124 0.008561 - - X
ATBU IV HN 61.0 1.9 0.003424 0.004943 0.004852 0.000240 0.000238 0.004852 - - X
CESX IV HH 61.5 1.3 0.000970 0.002390 0.001844 0.000043 0.000047 0.001844 - - X
ATVO IV HN 61.8 1.8 0.004521 0.003171 0.003031 0.000274 0.000270 0.003031 - - X
TB03 IV 01 DH 62.8 1.2 0.003313 0.005178 0.001777 0.000081 0.000126 0.001777 - - -
RM33 IV HN 64.7 2.2 0.014190 0.010590 0.013180 0.000237 0.000299 0.013180 - - X
TSM3 IV 01 DH 65.0 1.1 0.002446 0.005937 0.002075 0.000048 0.000066 0.002075 - - -
ATPC IV HN 66.0 1.9 0.003408 0.004348 0.003863 0.000166 0.000187 0.003863 - - X
PIEI IV HN 66.6 1.9 0.004395 0.004512 0.008931 0.000263 0.000140 0.008931 - - X
ATPI IV HN 66.8 2.0 0.003796 0.011100 0.003140 0.000160 0.000162 0.003140 - - X
CAMP IV HH 67.9 1.3 0.001203 0.002269 0.002554 0.000031 0.000100 0.002554 - - X
MPAG IV HN 68.1 2.0 0.008062 0.015330 0.018490 0.000194 0.000249 0.018490 - - X
ATMI IV HH 68.3 1.4 0.000858 0.000717 0.000759 0.000039 0.000036 0.000759 - - X
TERO IV HN 70.1 1.9 0.006524 0.007518 0.004256 0.000161 0.000136 0.004256 - - X
NARO IV HH 71.7 1.4 0.005289 0.008148 0.007310 0.000058 0.000085 0.007310 11.20 6.27 X
TSM6 IV 01 DH 72.4 1.7 0.004190 0.038450 0.007125 0.000169 0.001634 0.007125 - - X
APEC IV HN 74.2 3.0 0.021300 0.014150 0.011260 0.010240 0.003501 0.011260 - - -
AOI IV HH 74.6 5.5 5.301000 494.800000 1,203.000000 0.025960 2.474000 1,203.000000 - - -
MGAB IV HN 75.1 1.5 0.001123 0.001707 0.001321 0.000103 0.000078 0.001321 - - X
GIGS IV HH 82.8 1.1 0.003120 0.012200 0.006674 0.000022 0.000068 0.006674 - - -
CAFI IV HN 90.1 1.7 0.002320 0.001729 0.001717 0.001512 0.000431 0.001717 - - X
SACS IV HN 92.6 2.2 0.003330 0.004219 0.002694 0.000324 0.000189 0.002694 - - X
VCEL IV EH 101.5 2.0 0.002585 0.004651 0.005000 0.000073 0.000090 0.005000 - - X
(1) Used for the local magnitude calculation


Credits and Copyright
RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) service is designed, developed and maintained by the seismological group of the University of Genoa. The source parameters are estimated using features extracted directly from recordings, following methodologies developed through scientific collaborations between the University of Genoa, the German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), the University of Naples, and the Italian National Institute of Geophysics and Vulcanology (INGV).
If you use these data, please cite the original paper: doi:10.1785/0220200348
Reproduction is authorised only if the source is cited in a complete and comprehensive way.