Rapid Determination of Seismic Moment and Radiated Energy - Region: Central Italy  Event List

Earthquake Location (from: INGV id: 42681592 ingv)
Region: Monti Reatini - 2025-05-12 02:05:00 (UTC)

Laboratory of Seismology (Distav, University of Genoa) - ID: 250512020500
Posted on: 2025-07-13 15:06:57

RSNI Logo



Seismic Moment (Log): 12.38 ± 0.29
Radiated Energy (Log): 6.74 ± 0.28
Moment Magnitude MW: 2.19
Local Magnitude ML IT16: 2.18 ± 0.22
Apparent Stress [Pa]: 7.42e+4

Station Net Loc. Chan. Hypo dist. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Used(1)
CTRL IT HN 15.0 2.5 0.728600 1.221000 1.327000 0.008600 0.016310 1.327000 - - X
AMT IT HN 15.4 2.0 0.199600 0.111900 0.263700 0.002074 0.002903 0.263700 - - X
PDN11 ZO EH 16.8 2.2 0.420400 0.896200 0.598700 0.003703 0.006158 0.598700 - - X
NRC IT HG 17.8 2.1 0.307100 0.221200 0.262600 0.003918 0.004729 0.262600 12.02 6.94 X
NCIA IT HN 17.8 2.1 0.171100 0.190200 0.175500 0.002596 0.002558 0.175500 - - X
SMA1 IV EH 17.9 2.2 0.199100 0.206500 0.267900 0.002967 0.003735 0.267900 12.58 6.90 X
CSC IT HG 18.7 2.2 0.275000 0.623600 0.489200 0.004161 0.007058 0.489200 - X
CSC IT 01 HG 18.7 2.2 0.275000 0.623600 0.489200 0.004161 0.007058 0.489200 - X
RQT IT HN 20.8 2.3 0.318500 0.419600 0.573000 0.003466 0.005583 0.573000 12.25 - X
NRCA IV HN 21.0 2.4 0.574300 0.683500 0.920500 0.007318 0.008493 0.920500 12.66 7.06 X
PCB IT HG 21.7 2.3 0.126300 0.364800 0.271600 0.061760 0.004474 0.271600 - - X
MTRA IV HN 21.7 2.2 0.434900 0.311800 0.519200 0.004015 0.002844 0.519200 11.97 - X
MTR IT HN 22.2 1.6 0.078780 0.145000 0.086910 0.000860 0.001590 0.086910 - -
RM33 IV HN 23.3 1.9 0.085570 0.139000 0.122400 0.001215 0.001860 0.122400 - - X
BOR IT HN 23.7 2.1 0.086980 0.117100 0.142500 0.001650 0.002465 0.142500 12.16 - X
MSC IT HG 24.5 2.1 0.055570 0.129700 0.104900 0.000674 0.002188 0.104900 - - X
SIB3 7F EH 24.7 2.0 0.181300 0.185100 0.181400 0.001733 0.002672 0.181400 - - X
LSS IT HG 25.8 1.9 0.061850 0.109500 0.126000 0.000832 0.001651 0.126000 11.92 6.51 X
SPD IT HG 26.5 2.1 0.033020 0.045010 0.035660 0.000745 0.001178 0.035660 - - X
CSAN IT HG 26.6 2.1 0.154300 0.127300 0.158700 0.001749 0.002339 0.158700 - - X
CAMP IV HH 26.8 1.7 0.017930 0.016420 0.020490 0.000402 0.000351 0.020490 11.96 6.51 -
SIB1 7F EH 26.9 2.2 0.131000 0.189900 0.162700 0.001449 0.002631 0.162700 - - X
SIB2 7F EH 26.9 1.9 0.172300 0.246500 0.234000 0.001385 0.002080 0.234000 - - X
GAVE IV HN 27.2 2.0 0.145500 0.052850 0.177900 0.001642 0.000850 0.177900 - - X
CNMT IT HN 28.2 2.1 0.056560 0.047820 0.055110 0.000824 0.001264 0.055110 - - X
MMO1 IV HN 28.4 2.9 0.164300 0.202800 0.217500 0.009425 0.010840 0.217500 - - -
CPT IT HN 29.2 2.3 0.263100 0.287700 0.204400 0.002862 0.004450 0.204400 12.62 7.36 X
UST IT HN 31.0 2.1 0.511400 0.280400 0.401600 0.002428 0.002380 0.401600 - - X
PZI1 IT HN 32.4 1.8 0.045010 0.068040 0.075300 0.000520 0.000881 0.075300 12.09 - X
SLO IT HN 32.8 1.8 0.040280 0.061730 0.051700 0.000641 0.000755 0.051700 - - X
ANT IT HN 33.5 1.9 0.014750 0.014880 0.019560 0.000352 0.000602 0.019560 - - X
TRL IT HG 34.8 2.5 0.119800 0.206000 0.180800 0.001345 0.003424 0.180800 12.63 7.87 X
FEMA IV HN 34.8 2.2 0.068650 0.087530 0.098750 0.000984 0.001500 0.098750 - - X
CMNZ IT HN 35.7 2.5 0.121800 0.172000 0.146300 0.001782 0.003213 0.146300 11.97 - X
TERO IV HN 36.3 2.0 0.178800 0.185600 0.097630 0.002115 0.001900 0.097630 - X
SPM IT HG 37.9 2.3 0.097660 0.233100 0.196200 0.001130 0.002721 0.196200 12.72 - X
ASCL VM HN 37.9 3.2 0.177300 0.219600 0.193000 0.013070 0.011470 0.193000 - - -
RIEV IT HN 38.2 2.4 0.046960 0.063670 0.046030 0.000973 0.001674 0.046030 - X
SCO IT HG 38.4 2.1 0.029240 0.037160 0.056760 0.000590 0.000717 0.056760 - - X
AQF IT HN 38.5 2.1 0.037570 0.054770 0.051780 0.000981 0.001012 0.051780 - - X
AQV IT HN 38.5 2.0 0.027950 0.075540 0.069600 0.000626 0.001084 0.069600 - - X
AQA IT HN 38.6 1.9 0.022620 0.055170 0.054820 0.000273 0.000590 0.054820 - - X
ASCOL IV HN 38.7 1.9 0.038400 0.074930 0.106700 0.000478 0.000740 0.106700 - - X
MVMN IT HN 38.7 2.3 0.118200 0.283200 0.230900 0.001297 0.003471 0.230900 12.67 - X
AQG IT HN 38.7 2.2 0.018500 0.050000 0.056920 0.000376 0.001127 0.056920 12.25 - X
MTCL IT HG 39.2 2.0 0.075450 0.142000 0.159800 0.000937 0.001606 0.159800 - - X
SPO1 IT HN 39.3 2.2 0.060280 0.077530 0.076040 0.000973 0.001656 0.076040 11.88 - X
GSG IT HN 40.4 1.5 0.012880 0.015990 0.016730 0.000281 0.000212 0.016730 - - -
CTD IT HG 40.4 2.3 0.025170 0.035290 0.048140 0.000461 0.000922 0.048140 - - X
SRNA VM 01 HN 41.2 3.4 0.287000 0.262300 0.234900 0.012770 0.025410 0.234900 - - -
FDMO IV HH 41.3 1.8 0.022330 0.026530 0.029140 0.000328 0.000519 0.029140 12.54 6.91 X
MF5 IV EH 41.4 2.1 0.023060 0.044690 0.036010 0.000408 0.001057 0.036010 - - X
SNO IT HN 41.4 1.9 0.044300 0.030600 0.036450 0.000527 0.000396 0.036450 - - X
GSA IT HN 41.7 2.3 0.054870 0.095550 0.145100 0.000598 0.001161 0.145100 12.43 - X
GIGS IV HH 42.3 1.4 0.011490 0.024590 0.022540 0.000131 0.000212 0.022540 - - -
ASP IT HG 42.6 2.4 0.300300 0.287700 0.269200 0.002652 0.002246 0.269200 12.59 - X
AQU MN HN 42.6 1.9 0.006754 0.014670 0.015570 0.000179 0.000410 0.015570 - - X
RTI IT HN 42.8 2.5 0.039090 0.047970 0.076590 0.000925 0.001268 0.076590 - - X
MNF IT HG 42.9 2.0 0.017680 0.020100 0.023360 0.001276 0.000806 0.023360 - - X
RIEM IT HN 43.5 2.3 0.052810 0.059170 0.071440 0.001299 0.001298 0.071440 - - X
CESI IV HN 43.9 2.0 0.017280 0.035830 0.027110 0.000305 0.000568 0.027110 - - X
ISG IT HN 44.0 2.3 0.132100 0.236500 0.158200 0.001167 0.002480 0.158200 12.76 - X
TRE2 IT HN 44.2 2.2 0.036400 0.057220 0.035760 0.000758 0.001050 0.035760 - - X
GUMA IV HN 44.7 2.6 0.034230 0.049300 0.042050 0.000677 0.001342 0.042050 12.28 - X
CLF IT HG 46.0 2.2 0.040210 0.029220 0.031550 0.000686 0.000716 0.031550 - - X
FOC IT HN 46.2 2.4 0.062210 0.143100 0.126100 0.001094 0.002086 0.126100 - - X
CSP1 IV EH 46.5 2.4 0.036530 0.090900 0.069270 0.000637 0.001251 0.069270 - - X
BZZ IT HG 46.5 2.0 0.024490 0.028510 0.043120 0.000518 0.000555 0.043120 - - X
FOS IT HN 48.0 2.1 0.025440 0.088480 0.047380 0.000406 0.001430 0.047380 - X
TRN1 IT HN 48.3 2.1 0.021550 0.026330 0.029060 0.000783 0.001610 0.029060 - - X
FMG IT HN 48.6 2.0 0.013450 0.016910 0.009026 0.000242 0.000240 0.009026 - - X
FIAM IV HN 48.6 1.8 0.019110 0.014930 0.015160 0.000340 0.000295 0.015160 - - X
SAP2 IV EH 49.7 2.6 0.131400 0.105500 0.144100 0.002016 0.002096 0.144100 - - X
PGG IT HG 50.8 2.3 0.050650 0.063720 0.058550 0.000794 0.000809 0.058550 - - X
FOCC IT HN 50.8 2.5 0.040890 0.054440 0.044330 0.000572 0.001150 0.044330 - - X
PF6 IV EH 51.2 1.8 0.032930 0.059550 0.066610 0.002650 0.000596 0.066610 - - X
CESX IV HH 51.6 1.9 0.010970 0.013110 0.009120 0.000188 0.000322 0.009120 12.41 6.64 X
MML1 IV HN 51.9 1.9 0.012530 0.018810 0.015970 0.000360 0.000383 0.015970 - - X
CMRN IT HN 52.2 2.3 0.210000 0.080680 0.033360 0.001369 0.000787 0.033360 - - X
BRS IT HG 53.1 2.1 0.041200 0.038020 0.034690 0.000691 0.000655 0.034690 - - X
GNU IT HN 53.8 2.3 0.027530 0.035200 0.033610 0.000388 0.000741 0.033610 12.59 - X
SNI IT HG 53.8 2.3 0.027080 0.028530 0.039120 0.000687 0.000655 0.039120 - - X
SDM IT HG 54.6 2.4 0.055660 0.062600 0.068400 0.001337 0.002008 0.068400 - - X
BVG IT HG 55.7 2.4 0.034530 0.039400 0.041590 0.000556 0.000821 0.041590 - - X
MDAR IV HN 57.4 2.2 0.016810 0.026720 0.029970 0.000611 0.000644 0.029970 - - X
FAGN IV HH 57.9 3.7 10.220000 5.397000 17.960000 0.056770 0.033520 17.960000 - - -
NCR IT HG 58.6 2.5 0.068250 0.076340 0.061790 0.003747 0.001361 0.061790 - - X
FMNT IT HN 59.8 2.3 0.029580 0.029880 0.035380 0.000556 0.000843 0.035380 - - X
ASSB IV HH 59.8 2.1 0.015640 0.026510 0.032840 0.000262 0.000407 0.032840 12.76 6.63 X
TLN IT HN 60.0 2.2 0.027020 0.033250 0.039610 0.000378 0.000677 0.039610 - X
VCEL IV EH 63.4 2.3 0.019470 0.099530 0.073170 0.000284 0.000805 0.073170 - X
SNTG IV HN 67.2 2.1 0.008256 0.008711 0.008768 0.000314 0.000185 0.008768 - - X
ORTE IV EH 71.7 2.2 0.009159 0.008431 0.007797 0.000216 0.000285 0.007797 - - X
ATCC IV HN 72.2 2.2 0.006253 0.010060 0.012990 0.000230 0.000235 0.012990 - - X
EL6 IV EH 72.6 1.9 0.004699 0.009809 0.009142 0.000134 0.000212 0.009142 - - X
FOSV IV HN 76.9 2.1 0.004075 0.004514 0.005973 0.000145 0.000268 0.005973 - - X
CING IV HN 77.2 3.7 0.109300 0.134000 0.150500 0.008440 0.008633 0.150500 - - -
MTCE IV HH 83.4 1.6 0.001563 0.001721 0.002133 0.000037 0.000045 0.002133 - 6.36 -
MURB IV HN 84.7 2.5 0.004754 0.008769 0.013680 0.000251 0.000355 0.013680 - - X
CERT IV HN 84.8 2.3 0.005078 0.008043 0.004124 0.000280 0.000258 0.004124 - - X
MMUR IV HN 86.0 2.4 0.095470 0.026690 0.027670 0.000555 0.000511 0.027670 - - X
TSM1 IV 01 DH 88.4 1.6 0.002254 0.003860 0.003931 0.000047 0.000078 0.003931 - - -
SSFR IV HN 90.3 2.4 0.008086 0.021950 0.021490 0.000198 0.000331 0.021490 - - X
ATFO IV HN 91.5 2.3 0.003935 0.003346 0.003449 0.000181 0.000117 0.003449 - - X
ATSC IV EH 92.3 2.1 0.012220 0.012730 0.018240 0.000366 0.000241 0.018240 - - X
MGAB IV HN 92.3 3.2 0.017090 0.015070 0.011040 0.000313 0.000339 0.011040 - 8.97 -
ARVD IV HH 93.0 1.6 0.004123 0.003480 0.004414 0.000079 0.000052 0.004414 12.36 6.47 -
ATLO IV HN 95.2 2.3 0.000955 0.003856 0.003079 0.000036 0.000211 0.003079 - - X
TSM2 IV 01 DH 97.9 1.7 0.002910 0.002424 0.001843 0.000064 0.000062 0.001843 - - -
TB01 IV 01 DH 99.3 2.0 0.001911 0.003860 0.002952 0.000041 0.000066 0.002952 - - X
TB02 IV 01 DH 99.7 2.4 0.007391 0.007997 0.010070 0.000165 0.000358 0.010070 - - X
FRON IV EH 100.3 1.9 0.003693 0.004589 0.003363 0.000047 0.000090 0.003363 - X
ATVO IV HN 100.8 2.4 0.002619 0.003287 0.003440 0.000165 0.000220 0.003440 - - X
TSM5 IV 01 DH 100.8 7.8 5,985.000000 9,839.000000 6,142.000000 44.310000 150.600000 6,142.000000 - - -
AOI IV HH 102.0 4.3 1.557000 17.480000 30.250000 0.008220 0.089110 30.250000 - - -
TB03 IV 01 DH 102.2 1.7 0.005627 0.010410 0.000666 0.000104 0.000247 0.000666 - X
ATBU IV HN 102.7 3.1 0.003290 0.005526 0.007453 0.000251 0.000405 0.007453 - - -
TSM3 IV 01 DH 103.5 1.7 0.002155 0.003975 0.004853 0.000062 0.000041 0.004853 - - -
ATMI IV HH 104.6 2.3 0.001886 0.003026 0.003492 0.000058 0.000122 0.003492 12.73 6.63 X
BARO IV HN 106.2 2.3 0.003208 0.002602 0.003042 0.000480 0.000332 0.003042 - - X
SACS IV HN 106.9 2.4 0.006824 0.005229 0.006188 0.000308 0.000155 0.006188 - - X
ATPI IV HN 106.9 2.5 0.003152 0.012340 0.002808 0.000228 0.000269 0.002808 - - X
ATPC IV HN 107.1 2.4 0.002948 0.003291 0.003557 0.000207 0.000173 0.003557 - - X
LPEL IV HN 108.8 2.4 0.077860 0.006589 0.019820 0.000588 0.000285 0.019820 - - X
PIEI IV HN 108.8 2.3 0.003854 0.002720 0.004402 0.000294 0.000137 0.004402 - - X
MPAG IV HN 111.0 2.3 0.003683 0.015340 0.012700 0.000181 0.000204 0.012700 - - X
TSM6 IV 01 DH 112.3 2.7 0.016400 1.513000 0.002621 0.000161 0.011340 0.002621 - - -
(1) Used for the local magnitude calculation


Credits and Copyright
RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) service is designed, developed and maintained by the seismological group of the University of Genoa. The source parameters are estimated using features extracted directly from recordings, following methodologies developed through scientific collaborations between the University of Genoa, the German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), the University of Naples, and the Italian National Institute of Geophysics and Vulcanology (INGV).
If you use these data, please cite the original paper: doi:10.1785/0220200348
Reproduction is authorised only if the source is cited in a complete and comprehensive way.