Rapid Determination of Seismic Moment and Radiated Energy - Region: Central Italy  Event List

Earthquake Location (from: INGV id: 42597452 ingv)
Region: Monti Sibillini - 2025-05-02 00:07:12 (UTC)

Laboratory of Seismology (Distav, University of Genoa) - ID: 250502000712
Posted on: 2025-07-13 16:05:34

RSNI Logo



Seismic Moment (Log): 12.56 ± 0.30
Radiated Energy (Log): 6.99 ± 0.46
Moment Magnitude MW: 2.31
Local Magnitude ML IT16: 2.21 ± 0.25
Apparent Stress [Pa]: 8.56e+4

Station Net Loc. Chan. Hypo dist. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Used(1)
PDN11 ZO EH 13.4 2.6 0.694000 1.818000 1.102000 0.007024 0.018240 1.102000 - - X
NRC IT HG 14.2 2.4 0.563600 0.470400 0.643800 0.008313 0.008520 0.643800 12.58 7.28 X
NCIA IT HN 14.3 2.4 0.370900 0.327000 0.408200 0.005032 0.005878 0.408200 12.71 7.08 X
NRCA IV HN 15.7 2.6 1.285000 3.079000 2.808000 0.015660 0.027340 2.808000 12.80 7.47 X
RQT IT HN 16.0 2.6 0.523200 0.954600 1.063000 0.007377 0.015980 1.063000 12.84 7.14 X
SIB3 7F EH 17.8 2.4 0.967000 1.048000 0.989600 0.010340 0.013250 0.989600 - - X
CSAN IT HG 19.4 2.3 0.505400 0.576600 0.695900 0.007898 0.007730 0.695900 12.35 7.31 X
CSC IT 01 HG 19.6 2.0 0.178000 0.196300 0.119400 0.002826 0.002730 0.119400 - - X
CSC IT HG 19.6 2.0 0.178000 0.196300 0.119400 0.002826 0.002730 0.119400 - - X
SIB1 7F EH 19.8 2.6 0.339900 0.450500 0.653400 0.004408 0.008911 0.653400 - - X
MTRA IV HN 19.9 2.5 0.393200 0.540400 0.647200 0.006175 0.008323 0.647200 13.10 - X
SIB2 7F EH 20.0 2.4 1.596000 1.769000 2.613000 0.008552 0.015380 2.613000 - - X
AMT IT HN 20.4 1.9 0.069020 0.064200 0.062610 0.001102 0.001500 0.062610 - - X
MMO1 IV HN 21.5 2.8 0.260900 0.564900 0.594200 0.009713 0.014880 0.594200 - - -
CTRL IT HN 22.1 2.2 0.117700 0.179100 0.165400 0.001107 0.002222 0.165400 - - X
SMA1 IV EH 22.4 1.9 0.119800 0.174700 0.131100 0.002033 0.002307 0.131100 12.47 6.77 X
UST IT HN 23.5 2.1 0.542500 0.300500 0.407400 0.002605 0.004227 0.407400 - - X
CPT IT HN 26.1 2.1 0.124200 0.187000 0.212300 0.001444 0.003039 0.212300 12.34 - X
SLO IT HN 27.7 1.9 0.072210 0.083760 0.098700 0.000913 0.001733 0.098700 - - X
FEMA IV HN 27.8 2.1 0.090260 0.130200 0.140200 0.001080 0.001578 0.140200 - - X
PCB IT HG 28.2 2.0 0.091450 0.308400 0.219800 0.037120 0.003038 0.219800 - - X
CMNZ IT HN 28.7 2.7 0.362200 0.336000 0.380700 0.004030 0.005579 0.380700 12.08 7.26 X
GAVE IV HN 29.0 1.9 0.057370 0.020710 0.071630 0.001258 0.000493 0.071630 - - X
AMAD VM HN 29.2 3.0 0.237800 0.238700 0.187900 0.013200 0.015320 0.187900 - - -
MTR IT HN 29.8 1.8 0.077110 0.157500 0.105100 0.000534 0.001372 0.105100 - - X
RM33 IV HN 31.2 2.0 0.070790 0.133300 0.088410 0.000768 0.001873 0.088410 12.30 - X
MSC IT HG 31.4 1.7 0.057240 0.114200 0.090580 0.000579 0.000855 0.090580 - - -
BOR IT HN 31.6 2.3 0.046050 0.057960 0.073460 0.000789 0.002023 0.073460 - X
LSS IT HG 31.9 1.8 0.022770 0.036480 0.030600 0.000427 0.000559 0.030600 - - X
MTCL IT HG 32.2 2.1 0.099590 0.185000 0.184300 0.001177 0.002201 0.184300 12.44 7.26 X
CAMP IV HH 32.8 1.6 0.014380 0.012730 0.015460 0.000288 0.000259 0.015460 11.88 6.64 -
SRNA VM 01 HN 33.0 3.1 0.285900 0.445500 0.492800 0.011220 0.016750 0.492800 - - -
SNO IT HN 33.2 1.9 0.061010 0.099010 0.096460 0.000925 0.001041 0.096460 - - X
SPD IT HG 33.2 1.9 0.025400 0.018710 0.019520 0.000472 0.000642 0.019520 - - X
FDMO IV HH 33.3 1.8 0.032350 0.027210 0.032340 0.000474 0.000527 0.032340 12.54 6.75 X
ASCL VM HN 34.0 3.2 0.256700 0.476700 0.369500 0.014780 0.012330 0.369500 - - -
MF5 IV EH 34.4 2.3 0.038950 0.044680 0.042390 0.001044 0.000975 0.042390 - - X
MNF IT HG 34.5 2.0 0.023100 0.037500 0.035800 0.000731 0.000709 0.035800 - - X
ASCOL IV HN 34.9 2.1 0.074660 0.136900 0.127200 0.001039 0.001752 0.127200 - - X
CNMT IT HN 36.4 2.4 0.082840 0.040010 0.045100 0.001493 0.001197 0.045100 - - X
GUMA IV HN 36.5 2.8 0.075250 0.102200 0.148300 0.002693 0.004218 0.148300 12.91 7.15 -
CESI IV HN 37.6 2.1 0.024050 0.045210 0.042290 0.000405 0.001218 0.042290 - - X
CSP1 IV EH 38.0 2.5 0.046390 0.093000 0.083280 0.001023 0.001569 0.083280 - - X
TERO IV HN 38.5 2.2 0.289000 0.457400 0.104100 0.002802 0.003092 0.104100 - - X
SPM IT HG 38.6 2.3 0.045950 0.098770 0.119100 0.000661 0.001867 0.119100 13.03 - X
ASP IT HG 39.2 2.7 0.161100 0.290200 0.390800 0.002198 0.004778 0.390800 12.67 8.04 X
CLF IT HG 39.2 2.2 0.032150 0.037760 0.030410 0.000835 0.000975 0.030410 - - X
FOC IT HN 39.7 2.4 0.106700 0.273700 0.185200 0.001479 0.003630 0.185200 - X
SPO1 IT HN 39.7 2.3 0.027710 0.030510 0.033980 0.000710 0.001059 0.033980 - - X
PZI1 IT HN 40.1 2.0 0.032850 0.048790 0.050090 0.000397 0.000770 0.050090 - - X
TRE2 IT HN 41.3 2.4 0.032640 0.040220 0.027520 0.000533 0.001480 0.027520 - - X
ANT IT HN 41.7 2.2 0.011130 0.012240 0.012980 0.000292 0.000461 0.012980 - - X
MVMN IT HN 41.8 2.7 0.159600 0.328500 0.348300 0.001502 0.005040 0.348300 12.47 8.06 X
TRL IT HG 42.0 2.5 0.042170 0.107800 0.105000 0.000803 0.002317 0.105000 12.67 - X
FOS IT HN 42.2 2.1 0.036370 0.057280 0.046970 0.000529 0.001100 0.046970 - X
PF6 IV EH 42.7 1.9 0.098620 0.101900 0.122100 0.000547 0.000664 0.122100 - - X
CMRN IT HN 44.0 2.2 0.036690 0.050900 0.069780 0.000851 0.000990 0.069780 - - X
MML1 IV HN 44.3 1.8 0.014150 0.027780 0.018810 0.000247 0.000460 0.018810 - - X
RIEV IT HN 45.4 2.5 0.031450 0.047020 0.028830 0.000803 0.001641 0.028830 - - X
GSG IT HN 46.1 1.5 0.009982 0.015840 0.011550 0.000235 0.000168 0.011550 - - -
AQF IT HN 46.4 2.0 0.027290 0.045430 0.044400 0.000563 0.000671 0.044400 - - X
AQV IT HN 46.5 2.1 0.021720 0.047490 0.044860 0.000398 0.000761 0.044860 - - X
AQA IT HN 46.5 1.8 0.020360 0.037510 0.051220 0.000306 0.000440 0.051220 - - X
FOCC IT HN 46.7 2.5 0.029120 0.062270 0.044470 0.000683 0.001428 0.044470 - - X
AQG IT HN 46.7 2.0 0.016160 0.022990 0.030510 0.000329 0.000535 0.030510 - - X
SCO IT HG 46.8 2.4 0.025400 0.050620 0.052770 0.000750 0.001302 0.052770 - - X
GIGS IV HH 47.9 1.4 0.008769 0.019820 0.018620 0.000091 0.000200 0.018620 - - -
MNTP IV HN 47.9 2.6 0.037550 0.054390 0.055910 0.000452 0.001044 0.055910 - - X
GSA IT HN 48.1 2.0 0.037790 0.068770 0.061400 0.000418 0.000842 0.061400 - - X
CTD IT HG 48.2 2.4 0.015330 0.034850 0.031550 0.000412 0.001138 0.031550 - - X
ISG IT HN 48.3 2.3 0.107800 0.196700 0.253200 0.001010 0.002125 0.253200 12.79 - X
MDAR IV HN 48.9 2.4 0.037110 0.032720 0.028830 0.017360 0.001419 0.028830 - - X
RTI IT HN 49.5 2.4 0.011670 0.021520 0.019380 0.000570 0.000686 0.019380 - - X
AQU MN HN 50.3 1.8 0.007187 0.011390 0.011420 0.000180 0.000256 0.011420 - - X
RIEM IT HN 50.7 2.4 0.050950 0.035760 0.051580 0.000924 0.001189 0.051580 - - X
TLN IT HN 51.3 2.3 0.027460 0.040630 0.046750 0.000582 0.000667 0.046750 12.02 - X
FMNT IT HN 52.1 2.2 0.028450 0.036760 0.028820 0.001130 0.000829 0.028820 - - X
TRN1 IT HN 52.1 2.1 0.013810 0.010660 0.012370 0.000777 0.001471 0.012370 - - X
NCR IT HG 52.2 2.5 0.122200 0.092250 0.075880 0.006756 0.001763 0.075880 - - X
BVG IT HG 52.6 2.5 0.018500 0.021640 0.020870 0.000549 0.000749 0.020870 - - X
GNU IT HN 53.0 2.4 0.018060 0.027880 0.050760 0.000682 0.000794 0.050760 - - X
BZZ IT HG 53.9 2.1 0.020750 0.035360 0.042030 0.000784 0.000773 0.042030 - - X
CESX IV HH 54.4 1.9 0.004759 0.008816 0.006573 0.000123 0.000282 0.006573 12.60 6.81 X
ASSB IV HH 54.9 2.0 0.013360 0.023740 0.022100 0.000248 0.000349 0.022100 12.58 6.51 X
SNI IT HG 56.1 2.5 0.013970 0.032880 0.023800 0.000596 0.001015 0.023800 - - X
ASS IT HN 56.5 2.1 0.011080 0.012930 0.014930 0.000630 0.000396 0.014930 - - X
ASS IT HN 56.5 2.1 0.011080 0.012930 0.014930 0.000630 0.000396 0.014930 - - X
MTL IT HG 56.9 2.2 0.010970 0.018510 0.013160 0.000640 0.001847 0.013160 - - X
FMG IT HN 57.2 1.9 0.008457 0.008980 0.008049 0.000243 0.000259 0.008049 - - X
FIAM IV HN 57.2 2.0 0.009141 0.011580 0.009970 0.000244 0.000429 0.009970 - - X
CSA IT HG 57.4 2.4 0.008322 0.017010 0.014530 0.000317 0.000528 0.014530 - - X
PGG IT HG 57.8 2.3 0.070840 0.072920 0.081600 0.001174 0.001179 0.081600 - - X
SNTG IV HN 59.3 1.8 0.010820 0.009456 0.011920 0.000152 0.000158 0.011920 - - X
BRS IT HG 59.8 2.1 0.030110 0.025130 0.018630 0.000484 0.000465 0.018630 - - X
EL6 IV EH 64.1 2.0 0.004909 0.009597 0.010690 0.000116 0.000227 0.010690 - - X
FAGN IV HH 65.0 3.7 30.970000 3.766000 30.320000 0.157700 0.022220 30.320000 - - -
ATCC IV HN 66.1 2.1 0.005946 0.010140 0.012850 0.000227 0.000204 0.012850 - - X
VCEL IV EH 67.9 2.2 0.009657 0.018700 0.024160 0.000258 0.000382 0.024160 12.64 6.76 X
CING IV HN 68.6 3.6 0.132600 0.147500 0.124100 0.007527 0.006768 0.124100 - - -
FOSV IV HN 69.6 2.0 0.003891 0.005073 0.005433 0.000200 0.000163 0.005433 - - X
MURB IV HN 78.7 2.5 0.011900 0.024810 0.019070 0.000318 0.000547 0.019070 - - X
TSM1 IV 01 DH 81.6 1.8 0.004185 0.008885 0.014970 0.000060 0.000125 0.014970 - - X
SSFR IV HN 82.5 2.3 0.007034 0.026040 0.024120 0.000230 0.000403 0.024120 - 6.62 X
ARVD IV HH 84.6 1.7 0.004639 0.003925 0.005132 0.000091 0.000064 0.005132 12.31 6.28 -
ATFO IV HN 84.7 2.2 0.004439 0.003753 0.003741 0.000240 0.000243 0.003741 - - X
ATSC IV EH 84.9 2.1 0.010440 0.011790 0.014730 0.000205 0.000291 0.014730 - - X
ATLO IV HN 89.4 2.4 0.000738 0.003015 0.002880 0.000062 0.000172 0.002880 - - X
TSM2 IV 01 DH 91.3 1.7 0.004278 0.003689 0.002479 0.000054 0.000041 0.002479 - - -
MTCE IV HH 91.6 1.9 0.000972 0.001276 0.001535 0.000033 0.000057 0.001535 - 6.72 X
FRON IV EH 92.5 1.8 0.002429 0.004847 0.003494 0.000046 0.000090 0.003494 6.56 X
TB01 IV 01 DH 93.0 1.9 0.001989 0.002382 0.002264 0.000066 0.000049 0.002264 - - X
CERT IV HN 93.5 2.4 0.003153 0.005992 0.005018 0.000216 0.000234 0.005018 - - X
TSM5 IV 01 DH 93.5 7.8 7,855.000000 25,310.000000 11,750.000000 62.910000 119.300000 11,750.000000 - - -
AOI IV HH 93.5 4.3 27.640000 33.010000 27.000000 0.140000 0.167300 27.000000 - - -
TB02 IV 01 DH 93.5 2.4 0.068070 0.046480 0.056820 0.000329 0.000229 0.056820 - - X
ATVA IV EH 94.3 1.8 0.001073 0.001318 0.001181 0.000047 0.000068 0.001181 - - X
ATVO IV HN 94.6 2.3 0.003218 0.002796 0.003963 0.000183 0.000190 0.003963 - - X
ATBU IV HN 95.6 2.3 0.003406 0.004197 0.004955 0.000162 0.000291 0.004955 - - X
TB03 IV 01 DH 95.9 1.7 0.002808 0.009364 0.001526 0.000169 0.000313 0.001526 - - -
TSM3 IV 01 DH 97.5 1.7 0.004616 0.003111 0.001889 0.000061 0.000054 0.001889 - - -
ATMI IV HH 99.2 2.6 0.001555 0.004809 0.005561 0.000065 0.000197 0.005561 12.99 6.96 X
ATPI IV HN 100.5 3.0 0.003670 0.011180 0.003311 0.000416 0.002280 0.003311 - - -
PIEI IV HN 101.6 2.4 0.004506 0.003721 0.003943 0.000251 0.000145 0.003943 - - X
MPAG IV HN 102.9 3.2 0.073330 0.098520 0.087720 0.000634 0.084040 0.087720 - - -
RCAV IV EH 105.0 2.1 0.001949 0.002245 0.003254 0.000074 0.000108 0.003254 - - X
TSM6 IV 01 DH 105.9 2.2 0.038330 0.557700 0.007336 0.000401 0.003618 0.007336 - - X
SACS IV HN 106.3 2.4 0.003469 0.003164 0.003253 0.000137 0.000252 0.003253 - - X
CAFI IV HN 118.6 3.3 0.052160 0.079410 0.039470 0.000709 0.001205 0.039470 - - -
ROM9 IV HN 119.1 2.8 0.079730 0.118600 0.177400 0.000924 0.001373 0.177400 - - -
MA9 IV HH 120.0 2.3 0.003779 0.003551 0.004237 0.000072 0.000065 0.004237 - 6.41 X
(1) Used for the local magnitude calculation


Credits and Copyright
RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) service is designed, developed and maintained by the seismological group of the University of Genoa. The source parameters are estimated using features extracted directly from recordings, following methodologies developed through scientific collaborations between the University of Genoa, the German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), the University of Naples, and the Italian National Institute of Geophysics and Vulcanology (INGV).
If you use these data, please cite the original paper: doi:10.1785/0220200348
Reproduction is authorised only if the source is cited in a complete and comprehensive way.