Rapid Determination of Seismic Moment and Radiated Energy - Region: Central Italy  Event List

Earthquake Location (from: INGV id: 42593132 ingv)
Region: Monti Reatini - 2025-05-01 12:22:52 (UTC)

Laboratory of Seismology (Distav, University of Genoa) - ID: 250501122252
Posted on: 2025-05-13 09:55:57

RSNI Logo



Seismic Moment (Log): 13.01 ± 0.29
Radiated Energy (Log): 7.39 ± 0.31
Moment Magnitude MW: 2.61
Local Magnitude ML IT16: 2.40 ± 0.23
Apparent Stress [Pa]: 7.62e+4

Station Net Loc. Chan. Hypo dist. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Used(1)
RQT IT HN 15.9 2.7 0.836000 1.206000 1.612000 0.011800 0.018620 1.612000 12.96 7.23 X
AMT IT HN 15.9 2.3 0.341500 0.274300 0.319100 0.005131 0.006302 0.319100 12.69 7.10 X
PDN11 ZO EH 16.1 2.6 0.516700 0.854000 0.671000 0.007599 0.014210 0.671000 - - X
MTRA IV EH 17.1 2.9 1.699000 1.311000 2.905000 0.013440 0.020050 2.905000 13.54 8.02 -
NRC IT HG 17.4 2.5 0.485900 0.552600 0.555900 0.007150 0.008966 0.555900 13.16 7.73 X
SMA1 IV EH 17.6 2.7 1.741000 1.294000 1.982000 0.019440 0.019840 1.982000 13.24 7.91 X
NCIA IT HN 17.6 2.5 0.316000 0.220000 0.215800 0.004647 0.006551 0.215800 13.20 7.62 X
CTRL IT HN 19.0 2.4 0.900800 1.052000 1.120000 0.006081 0.009781 1.120000 12.99 7.89 X
NRCA IV HH 19.4 2.8 0.680300 2.569000 1.831000 0.008836 0.026120 1.831000 13.29 7.52 X
SIB3 7F EH 20.0 2.2 0.512300 0.329100 0.284300 0.005093 0.004349 0.284300 - - X
CSC IT 01 HG 21.5 2.5 0.437700 0.508500 0.403400 0.005514 0.009948 0.403400 12.86 7.58 X
CSC IT HG 21.5 2.5 0.437700 0.508500 0.403400 0.005514 0.009948 0.403400 12.86 7.58 X
SIB2 7F EH 21.9 1.9 0.388400 0.662200 0.589200 0.003128 0.004812 0.589200 - - -
SIB1 7F EH 22.2 2.7 0.177200 0.297100 0.307400 0.002813 0.008884 0.307400 - - X
PCB IT HG 23.0 2.6 0.259700 1.291000 1.189000 0.002790 0.015000 1.189000 13.07 8.01 X
MMO1 IV EH 23.2 2.4 0.223100 0.812500 0.422500 0.002688 0.008632 0.422500 13.02 7.36 X
MC2 IV EH 23.3 2.6 0.089200 0.152900 0.187600 0.001164 0.004888 0.187600 - - X
CSAN IT HG 23.5 2.5 0.256000 0.327400 0.325700 0.003609 0.004527 0.325700 12.96 7.37 X
MTR IT HN 25.4 2.0 0.214500 0.382700 0.282800 0.001532 0.003920 0.282800 12.20 7.36 -
MSC IT HG 26.2 2.2 0.171400 0.510200 0.511800 0.001895 0.005171 0.511800 12.79 7.48 X
RM33 IV EH 27.0 2.2 0.121600 0.317200 0.224400 0.001281 0.003620 0.224400 13.11 7.45 X
CAMP IV HH 27.4 2.3 0.075300 0.089040 0.173600 0.001672 0.001802 0.173600 13.11 7.63 X
SPD IT HG 27.9 2.1 0.083200 0.079640 0.058090 0.001209 0.001377 0.058090 12.56 7.04 X
UST IT HN 27.9 2.6 0.393100 0.311900 0.373900 0.002646 0.006114 0.373900 12.97 7.24 X
BOR IT HN 28.2 2.8 0.260100 0.242000 0.199000 0.003874 0.007594 0.199000 13.19 7.38 X
CMNZ IT HN 30.0 2.6 0.219600 0.305900 0.260200 0.002352 0.005223 0.260200 12.87 7.29 X
CPT IT HN 30.2 2.5 0.197600 0.200200 0.228800 0.002034 0.003155 0.228800 12.97 7.60 X
GAVE IV EH 31.0 2.6 0.164500 0.315400 0.255300 0.002413 0.004792 0.255300 13.11 7.74 X
LSS IT HG 31.1 2.2 0.153400 0.228100 0.310500 0.001567 0.002291 0.310500 12.60 7.33 X
AMAD VM HN 31.5 3.0 0.173000 0.251200 0.196500 0.016620 0.009774 0.196500 - - -
CNMT IT HN 32.0 2.4 0.095750 0.086450 0.086850 0.001478 0.001771 0.086850 12.45 - X
ASCL VM HN 32.3 3.1 0.220800 0.341300 0.425400 0.018270 0.011120 0.425400 - - -
SLO IT HN 32.4 2.2 0.154000 0.095760 0.098560 0.001742 0.001540 0.098560 12.98 7.42 X
FEMA IV HN 32.6 2.4 0.110900 0.157200 0.148600 0.001202 0.002362 0.148600 12.84 7.21 X
ASCOL IV EH 33.2 2.5 0.084150 0.180400 0.309300 0.001275 0.002979 0.309300 - - X
TERO IV HH 33.6 2.2 0.117500 0.366800 0.390400 0.001907 0.003362 0.390400 12.81 7.38 X
PZI1 IT HN 35.1 2.2 0.112500 0.138400 0.142600 0.001340 0.001924 0.142600 12.68 7.43 X
MF5 IV EH 35.6 2.4 0.034950 0.045600 0.047340 0.001059 0.001095 0.047340 - - X
SRNA VM 01 HN 36.2 3.1 0.303100 0.338000 0.284400 0.015990 0.011210 0.284400 - - -
SNO IT HN 36.4 2.0 0.046470 0.059380 0.065160 0.000489 0.000507 0.065160 12.48 6.82 X
MVMN IT HN 36.7 3.0 0.531800 1.151000 1.282000 0.006697 0.018280 1.282000 13.55 8.73 -
ASP IT HG 37.1 2.7 0.184100 0.296100 0.341300 0.002606 0.004248 0.341300 13.10 7.79 X
MTCL IT HG 37.3 2.4 0.146300 0.250500 0.262600 0.001494 0.002428 0.262600 - 7.62 X
FDMO IV HH 38.1 2.2 0.034790 0.034230 0.038180 0.000579 0.001196 0.038180 13.08 7.41 X
ANT IT HN 38.6 2.4 0.053340 0.029560 0.043590 0.000788 0.000762 0.043590 12.92 7.00 X
MNF IT HG 38.7 2.1 0.036340 0.055130 0.050420 0.000795 0.001088 0.050420 - - X
GUMA IV HH 39.5 2.9 0.035360 0.056790 0.096450 0.001565 0.002864 0.096450 13.20 7.31 -
TRL IT HG 40.4 2.8 0.322600 0.464300 0.582300 0.003370 0.007358 0.582300 13.45 8.60 -
GSG IT HN 40.6 1.8 0.044600 0.058070 0.053980 0.000390 0.000504 0.053980 12.87 7.53 -
AQF IT HN 41.3 2.3 0.071960 0.162200 0.114600 0.002203 0.002051 0.114600 - - X
AQV IT HN 41.4 2.3 0.069310 0.109900 0.109800 0.000666 0.001806 0.109800 12.63 6.99 X
SPM IT HG 41.5 2.7 0.165100 0.225500 0.419600 0.002274 0.003030 0.419600 13.14 8.14 X
AQA IT HN 41.5 2.1 0.070140 0.142800 0.175800 0.000772 0.001481 0.175800 - - X
AQG IT HN 41.7 2.4 0.036060 0.085200 0.101600 0.000493 0.001005 0.101600 12.56 6.95 X
SCO IT HG 42.1 2.5 0.085000 0.082440 0.098910 0.001480 0.001901 0.098910 13.32 7.87 X
CSP1 IV EH 42.2 2.5 0.054410 0.109600 0.076230 0.001041 0.002577 0.076230 - - X
GIGS IV HH 42.3 2.1 0.047860 0.120800 0.109700 0.000595 0.001389 0.109700 13.58 8.36 X
GSA IT HN 42.6 2.6 0.174000 0.278700 0.274300 0.001775 0.003115 0.274300 13.21 7.84 X
SPO1 IT HN 42.8 2.5 0.105000 0.093390 0.087920 0.001712 0.002231 0.087920 12.47 7.26 X
CESI IV HH 42.8 2.4 0.041240 0.069070 0.059000 0.000848 0.001486 0.059000 13.49 7.82 X
ISG IT HN 42.8 2.9 0.397300 0.949600 0.942600 0.003701 0.011770 0.942600 13.57 8.81 -
RIEV IT HN 43.8 2.7 0.128200 0.163900 0.138100 0.001642 0.002830 0.138100 13.40 7.82 X
CLF IT HG 44.4 2.7 0.052530 0.070330 0.055690 0.001277 0.001729 0.055690 13.28 7.74 X
FOC IT HN 44.9 2.8 0.143200 0.353100 0.345800 0.002232 0.005185 0.345800 13.25 7.58 -
AQU MN HH 45.0 2.0 0.020760 0.039540 0.040380 0.000328 0.000681 0.040380 12.73 7.18 -
TRE2 IT HN 45.7 2.5 0.045540 0.062430 0.067800 0.000844 0.001637 0.067800 13.29 7.74 X
CTD IT HG 46.0 2.7 0.049470 0.125900 0.126000 0.001111 0.002187 0.126000 13.25 7.88 X
PF6 IV EH 47.0 2.1 0.076860 0.172300 0.164500 0.000697 0.001241 0.164500 - - X
FOS IT HN 47.4 2.4 0.031210 0.084340 0.061530 0.000647 0.001553 0.061530 12.96 7.15 X
BZZ IT HG 48.5 2.2 0.049580 0.056090 0.066830 0.000735 0.000889 0.066830 - - X
RTI IT HN 48.5 2.8 0.231400 0.171200 0.140600 0.001906 0.002322 0.140600 12.93 7.36 -
CMRN IT HN 48.9 2.6 0.041050 0.054760 0.060040 0.000554 0.001213 0.060040 13.23 7.58 X
RIEM IT HN 49.2 2.6 0.204400 0.133200 0.175500 0.003301 0.002343 0.175500 - - X
MML1 IV EH 49.5 2.1 0.018610 0.029770 0.026170 0.000355 0.000530 0.026170 13.07 7.50 X
FOCC IT HN 51.6 2.7 0.065310 0.111300 0.095240 0.000776 0.001604 0.095240 13.03 7.19 X
PGG IT HG 52.3 2.6 0.211300 0.256800 0.197800 0.003667 0.004228 0.197800 - - X
TRN1 IT HN 53.4 2.3 0.048120 0.046970 0.036330 0.000978 0.000815 0.036330 - - X
FMG IT HN 53.4 2.2 0.031130 0.022020 0.022610 0.000477 0.000422 0.022610 12.85 7.15 X
FIAM IV HH 53.4 2.6 0.063130 0.074570 0.086310 0.001658 0.001354 0.086310 13.88 9.00 X
MDAR IV HN 53.5 2.5 0.039940 0.036960 0.030870 0.022630 0.004290 0.030870 - - X
SEF1 IV HN 53.5 2.8 0.205800 0.039770 0.045810 0.022510 0.009695 0.045810 - - X
BRS IT HG 54.2 2.5 0.108100 0.096300 0.112800 0.001530 0.002065 0.112800 - - X
SDM IT HG 56.1 2.3 0.087780 0.109100 0.107600 0.001304 0.001263 0.107600 - - X
CESX IV HH 56.3 2.3 0.013380 0.021330 0.015740 0.000248 0.000446 0.015740 12.94 7.44 X
BVG IT HG 57.2 2.7 0.061970 0.049150 0.039710 0.000786 0.001310 0.039710 13.47 - X
FMNT IT HN 57.3 2.6 0.045340 0.052840 0.051440 0.001049 0.001864 0.051440 - - X
NCR IT HG 57.6 2.8 0.054870 0.127800 0.176100 0.001517 0.003055 0.176100 - 8.32 -
SNI IT HG 58.3 2.7 0.046170 0.069210 0.048320 0.001180 0.001620 0.048320 - - X
FAGN IV HH 59.4 2.5 0.018830 0.021090 0.024390 0.000620 0.000575 0.024390 12.92 7.15 X
ASSB IV HH 60.1 2.4 0.022150 0.033880 0.034010 0.000376 0.000851 0.034010 13.14 7.30 X
VCEL IV EH 62.5 2.7 0.050080 0.066790 0.064200 0.000595 0.001451 0.064200 13.46 7.54 X
SNTG IV HH 64.5 1.9 0.012000 0.015150 0.013270 0.000200 0.000269 0.013270 12.91 7.14 -
EL6 IV EH 68.7 2.1 0.005949 0.011530 0.019190 0.000134 0.000258 0.019190 - - X
ATCC IV EH 71.4 2.4 0.009584 0.014920 0.013650 0.000216 0.000393 0.013650 12.93 7.20 X
CING IV HH 72.9 2.0 0.010640 0.016890 0.019410 0.000167 0.000301 0.019410 12.76 6.98 X
FOSV IV EH 75.0 2.1 0.004341 0.006261 0.009390 0.000131 0.000223 0.009390 13.00 7.16 X
PP3 IV EH 78.8 2.7 0.009145 0.012680 0.010880 0.000263 0.000399 0.010880 13.22 6.92 X
MURB IV HH 84.1 2.9 0.007387 0.021840 0.021730 0.000243 0.001035 0.021730 13.24 7.38 -
TSM1 IV 01 DH 87.0 2.2 0.004104 0.013700 0.016270 0.000092 0.000301 0.016270 - 7.27 X
SSFR IV HH 87.8 2.5 0.025020 0.026210 0.030900 0.000283 0.000480 0.030900 12.95 7.25 X
MTCE IV HH 89.1 2.2 0.004601 0.005274 0.005373 0.000062 0.000119 0.005373 12.92 7.08 X
ARVD IV HH 89.7 2.1 0.008501 0.007658 0.009536 0.000155 0.000117 0.009536 12.86 6.92 X
CERT IV HH 89.9 2.3 0.004239 0.006284 0.009871 0.000101 0.000193 0.009871 12.97 7.13 X
ATFO IV HH 90.2 2.2 0.002805 0.004248 0.006004 0.000086 0.000133 0.006004 12.95 7.24 X
ATSC IV EH 90.3 2.5 0.013290 0.022970 0.018980 0.000215 0.000497 0.018980 - - X
ATLO IV EH 94.8 2.3 0.003276 0.006116 0.007746 0.000091 0.000136 0.007746 13.32 7.29 X
TSM2 IV 01 DH 96.8 2.0 0.001932 0.002033 0.002091 0.000064 0.000073 0.002091 - - X
FRON IV EH 97.9 2.2 0.003585 0.006429 0.004705 0.000090 0.000137 0.004705 13.03 6.96 X
TB01 IV 01 DH 98.5 2.3 0.002491 0.003439 0.005046 0.000101 0.000138 0.005046 12.19 7.01 X
TSM5 IV 01 DH 99.0 8.1 13,260.000000 16,060.000000 9,820.000000 58.700000 150.600000 9,820.000000 - 18.34 -
TB02 IV 01 DH 99.0 2.8 0.011340 0.020830 0.012570 0.000298 0.000567 0.012570 13.32 8.02 X
ATVA IV EH 99.6 2.2 0.002012 0.003961 0.002536 0.000079 0.000103 0.002536 - - X
ATVO IV HH 100.1 2.2 0.001318 0.002816 0.002652 0.000077 0.000092 0.002652 12.94 7.34 X
TB03 IV 01 DH 101.4 1.8 0.005549 0.017770 0.003108 0.000166 0.000472 0.003108 7.68 -
TSM3 IV 01 DH 103.0 2.0 0.002223 0.003748 0.004665 0.000055 0.000081 0.004665 - - X
ATPI IV EH 106.0 2.1 0.001348 0.001945 0.002037 0.000057 0.000076 0.002037 12.85 7.26 X
PIEI IV HH 107.0 2.2 0.002676 0.003655 0.004909 0.000078 0.000088 0.004909 13.04 7.20 X
MPAG IV EH 108.1 2.1 0.002094 0.002185 0.002871 0.000060 0.000057 0.002871 12.99 7.06 X
LPEL IV HH 108.7 2.3 0.010740 0.009523 0.015900 0.000166 0.000185 0.015900 12.95 7.37 X
TSM6 IV 01 DH 111.4 2.1 0.002638 0.190000 0.005994 0.000057 0.004086 0.005994 - - X
BARO IV EH 111.8 2.4 0.001375 0.002970 0.002612 0.000042 0.000115 0.002612 - - X
NARO IV HH 112.3 2.0 0.002280 0.003030 0.003383 0.000059 0.000048 0.003383 12.31 6.98 X
ATMC IV EH 117.3 2.3 0.001695 0.001979 0.002110 0.000042 0.000094 0.002110 12.64 7.13 X
SAMA IV EH 118.6 1.3 0.000212 0.000238 0.000315 0.000061 0.000048 0.000315 - - -
(1) Used for the local magnitude calculation


Credits and Copyright
RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) service is designed, developed and maintained by the seismological group of the University of Genoa. The source parameters are estimated using features extracted directly from recordings, following methodologies developed through scientific collaborations between the University of Genoa, the German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), the University of Naples, and the Italian National Institute of Geophysics and Vulcanology (INGV).
If you use these data, please cite the original paper: doi:10.1785/0220200348
Reproduction is authorised only if the source is cited in a complete and comprehensive way.