Rapid Determination of Seismic Moment and Radiated Energy - Region: Central Italy - Earthquakes List   Change selection

Total number of earthquakes: 41057 - From 2005-01-05 to 2025-12-31

legenda

CURRENT SELECTION:
FROM: 2025 March 07 - TO: 2025 June 07  ;  LAT: 40.000 - 44.500  ;  LON: 10.500 - 16.500  ;  DEPTH: -5.0 - 200.0  ;  MAG.: 1.7 - 10.0

319 selected events
Earthquakes locations from INGV  ingv
Region Pdf ID ID-INGV Origin Time (UTC) Lat. Lon. Dpt. (km) ML INGV MW INGV ML IT16 MW LogM0 LogE ML ER Apparent Stress (Pa) N°sta mag
Val Nerina - 250515212545 42727232 2025-05-15 21:25:45 42.834 13.047 9.6 2.0 ± 0.8 - 1.58 ± 0.25 1.81 11.81 ± 0.33 5.83 ± 0.42 1.45 3.39e+4 117
Colfiorito-Nocera Umbra - 250515184344 42726482 2025-05-15 18:43:44 43.043 12.969 12.2 1.9 ± 1.0 - 1.49 ± 0.26 1.76 11.74 ± 0.36 5.63 ± 0.33 1.34 2.49e+4 110
Colfiorito-Nocera Umbra - 250515053023 42718542 2025-05-15 05:30:23 42.881 12.856 9.3 2.1 ± 0.8 - 1.56 ± 0.27 1.90 11.95 ± 0.27 5.89 ± 0.39 1.48 2.76e+4 114
Promontorio del Gargano - 250515044933 42718212 2025-05-15 04:49:33 41.942 15.480 6.3 2.3 ± 0.3 - 2.37 ± 0.28 2.29 12.54 ± 0.40 7.41 ± 0.68 2.33 2.34e+5 58
Val Nerina - 250515013806 42717552 2025-05-15 01:38:06 42.882 12.945 10.2 2.6 ± 1.2 - 1.31 ± 0.28 1.50 11.34 ± 0.49 5.33 ± 0.38 1.17 3.09e+4 103
Campi Flegrei - 250514122305 42712342 2025-05-14 12:23:05 40.828 14.149 1.7 2.5 ± -9,999.0 - 2.73 ± 0.30 3.44 14.26 ± 0.92 8.93 ± 0.74 3.18 1.50e+5 70
Campi Flegrei - 250514122300 42711862 2025-05-14 12:23:00 40.838 14.144 2.5 3.1 ± -9,999.0 - 2.72 ± 0.28 3.30 14.05 ± 0.89 8.87 ± 0.71 3.15 2.12e+5 73
Monti Reatini - 250514051748 42708252 2025-05-14 05:17:48 42.670 13.243 10.3 3.7 ± 0.3 - 1.38 ± 0.36 1.75 11.72 ± 1.26 5.63 ± 1.58 1.34 2.61e+4 60
Monti Reatini - 250514042859 42707982 2025-05-14 04:28:59 42.674 13.240 10.1 2.0 ± 0.4 - 1.75 ± 0.24 2.05 12.17 ± 0.29 6.21 ± 0.25 1.66 3.50e+4 104
Monti Sibillini - 250513223841 42706042 2025-05-13 22:38:41 42.959 13.133 8.4 2.3 ± 0.6 - 1.82 ± 0.22 2.10 12.25 ± 0.22 6.23 ± 0.30 1.67 3.01e+4 124
Zona Ascoli Piceno - 250513182015 42705562 2025-05-13 18:20:15 42.790 13.419 21.6 3.2 ± 0.0 - 1.53 ± 0.28 1.58 11.47 ± 0.39 5.30 ± 0.56 1.15 2.18e+4 70
Campi Flegrei - 250513130107 42702102 2025-05-13 13:01:07 40.825 14.125 2.7 2.7 ± -9,999.0 - 1.95 ± 0.30 2.71 13.16 ± 0.36 7.29 ± 0.54 2.27 4.31e+4 49
Campi Flegrei - 250513102243 42698472 2025-05-13 10:22:43 40.825 14.122 2.8 3.5 ± -9,999.0 - 2.99 ± 0.18 3.38 14.17 ± 0.49 8.64 ± 0.68 3.02 9.58e+4 98
Campi Flegrei - 250513100744 42698352 2025-05-13 10:07:44 40.825 14.112 2.6 4.4 ± -9,999.0 - 3.79 ± 0.23 3.96 15.04 ± 0.46 9.92 ± 0.51 3.73 2.45e+5 131
Campi Flegrei - 250513100644 42697472 2025-05-13 10:06:44 40.829 14.110 2.3 2.1 ± -9,999.0 - 3.47 ± 0.52 4.08 15.22 ± 0.15 10.04 ± 0.47 3.80 2.08e+5 33
Zona Ascoli Piceno - 250513093351 42696882 2025-05-13 09:33:51 43.032 13.359 20.6 2.1 ± 0.4 - 1.75 ± 0.28 1.99 12.09 ± 0.34 5.92 ± 0.21 1.50 2.17e+4 98
Monti Sibillini - 250513093205 42696842 2025-05-13 09:32:05 42.965 13.133 8.1 1.7 ± 0.5 - 1.55 ± 0.23 1.77 11.75 ± 0.27 5.62 ± 0.28 1.33 2.35e+4 85
Monti Reatini - 250513054557 42694022 2025-05-13 05:45:57 42.729 13.245 10.0 1.8 ± 0.3 - 1.66 ± 0.22 1.95 12.02 ± 0.32 5.87 ± 0.28 1.47 2.28e+4 97
Promontorio del Gargano - 250512130545 42688642 2025-05-12 13:05:45 41.941 15.478 2.8 2.0 ± 0.6 - 1.83 ± 0.32 1.89 11.94 ± 0.41 6.54 ± 0.67 1.85 1.27e+5 35
Campi Flegrei - 250512123835 42687972 2025-05-12 12:38:35 40.844 14.151 1.8 2.0 ± -9,999.0 - 1.75 ± 0.35 2.44 12.76 ± 0.44 6.60 ± 0.84 1.88 2.24e+4 36
Colfiorito-Nocera Umbra - 250512104745 42686092 2025-05-12 10:47:45 42.995 12.867 4.7 1.7 ± 0.7 - 0.94 ± 0.26 1.17 10.85 ± 0.20 4.24 ± 0.21 0.56 7.75e+3 63
Monti della Laga - 250512080050 42684002 2025-05-12 08:00:50 42.599 13.272 13.1 2.4 ± 0.5 - 1.29 ± 0.27 1.66 11.58 ± 0.46 5.44 ± 0.95 1.23 2.27e+4 51
Colline Metallifere - 250512073946 42683712 2025-05-12 07:39:46 43.129 11.015 10.0 2.0 ± 1.0 - 1.70 ± 0.40 2.14 12.31 ± 0.31 6.40 ± 0.83 1.77 3.97e+4 26
Promontorio del Gargano - 250507224825 42649692 2025-05-07 22:48:25 41.960 15.552 0.7 1.9 ± 0.4 - 1.41 ± 0.26 1.69 11.63 ± 0.37 6.11 ± 0.78 1.60 9.63e+4 22
Irpinia - 250507091934 42644972 2025-05-07 09:19:34 40.645 15.505 18.0 2.6 ± 0.5 - 2.55 ± 0.22 2.62 13.03 ± 0.39 7.64 ± 0.61 2.46 1.30e+5 88
Zona Ascoli Piceno - 250506224704 42642052 2025-05-06 22:47:04 43.029 13.344 20.3 2.1 ± 0.5 - 1.59 ± 0.29 1.65 11.57 ± 0.59 5.38 ± 0.59 1.20 2.06e+4 101
Monti Sibillini - 250506200320 42641702 2025-05-06 20:03:20 42.884 13.139 9.1 1.7 ± 0.4 - 1.15 ± 0.29 1.09 10.74 ± 0.27 4.28 ± 0.16 0.58 1.13e+4 56
Campi Flegrei - 250506030411 42635152 2025-05-06 03:04:11 40.802 14.125 4.0 2.3 ± -9,999.0 - 1.94 ± 0.34 2.16 12.34 ± 0.78 5.94 ± 1.48 1.51 1.27e+4 46
Monti Ernici-Simbruini - 250505180029 42633632 2025-05-05 18:00:29 42.028 13.231 10.9 2.3 ± 0.2 - 2.09 ± 0.24 2.28 12.52 ± 0.42 6.58 ± 0.43 1.87 3.68e+4 58
Monti Sibillini - 250505150707 42632122 2025-05-05 15:07:07 42.784 13.188 8.9 1.9 ± 0.5 - 1.67 ± 0.21 1.79 11.79 ± 0.13 5.79 ± 0.29 1.43 3.16e+4 89
Monti Reatini - 250505012620 42623652 2025-05-05 01:26:20 42.698 13.154 10.0 2.3 ± 0.9 - 1.68 ± 0.20 1.92 11.98 ± 0.24 5.82 ± 0.28 1.45 2.26e+4 108
Zona Ascoli Piceno - 250504235735 42623132 2025-05-04 23:57:35 42.880 13.507 20.7 1.8 ± 0.2 - 1.73 ± 0.22 1.79 11.79 ± 0.31 5.72 ± 0.53 1.39 2.74e+4 74
Irpinia - 250503235724 42614982 2025-05-03 23:57:24 40.825 15.414 21.3 1.8 ± 0.4 - 1.55 ± 0.25 1.54 11.42 ± 0.34 6.01 ± 0.61 1.55 1.24e+5 60
Marsica - 250503132910 42610502 2025-05-03 13:29:10 41.996 13.802 21.0 2.2 ± 0.5 - 1.59 ± 0.34 1.82 11.83 ± 0.30 5.96 ± 0.36 1.52 4.26e+4 46
Colfiorito-Nocera Umbra - 250503125957 42610092 2025-05-03 12:59:57 43.048 12.900 7.7 3.0 ± 0.8 - 1.93 ± 0.23 2.20 12.39 ± 0.33 6.42 ± 0.41 1.78 3.38e+4 118
Monti Reatini - 250503103224 42608172 2025-05-03 10:32:24 42.737 13.196 8.4 2.8 ± 0.3 - 2.51 ± 0.23 2.75 13.22 ± 0.43 7.50 ± 0.34 2.38 6.17e+4 120
Monti Sibillini - 250502113805 42601032 2025-05-02 11:38:05 42.966 13.191 9.6 2.0 ± 0.3 - 1.71 ± 0.22 1.93 12.00 ± 0.31 5.81 ± 0.57 1.44 2.09e+4 55
Monti Sibillini - 250502000712 42597452 2025-05-02 00:07:12 42.768 13.200 11.0 2.2 ± 0.5 - 2.12 ± 0.24 2.34 12.61 ± 0.31 6.80 ± 0.38 1.99 4.96e+4 146
Colline Metallifere - 250501220159 42597192 2025-05-01 22:01:59 43.134 11.014 10.4 2.1 ± 0.8 - 1.32 ± 0.29 1.96 12.04 ± 0.32 6.10 ± 0.73 1.60 3.68e+4 30
Monti Reatini - 250501122252 42593132 2025-05-01 12:22:52 42.728 13.243 10.4 2.6 ± 0.4 - 2.40 ± 0.23 2.61 13.01 ± 0.29 7.39 ± 0.31 2.32 7.62e+4 150
Gualdo Tadino - 250430210856 42588552 2025-04-30 21:08:56 43.343 12.759 13.1 2.0 ± 0.3 - 1.63 ± 0.25 1.90 11.95 ± 0.34 5.84 ± 0.60 1.46 2.51e+4 121
Promontorio del Gargano - 250430103118 42583702 2025-04-30 10:31:18 41.935 15.472 7.6 1.9 ± 0.2 - 1.67 ± 0.33 1.86 11.90 ± 0.53 6.26 ± 0.71 1.69 7.41e+4 26
Appennino Lucano - 250430065319 42581352 2025-04-30 06:53:19 40.782 15.764 14.0 2.9 ± 0.3 - 1.49 ± 0.32 1.62 11.53 ± 0.28 5.96 ± 0.46 1.52 8.54e+4 50
Monti Sibillini - 250429120435 42574802 2025-04-29 12:04:35 42.847 13.175 10.4 1.7 ± 0.9 - 1.43 ± 0.23 1.81 11.82 ± 0.30 5.64 ± 0.32 1.35 2.14e+4 55
Promontorio del Gargano - 250428104955 42564792 2025-04-28 10:49:55 41.955 15.510 7.6 1.8 ± 0.2 - 1.73 ± 0.30 1.78 11.77 ± 0.51 6.09 ± 0.77 1.60 6.72e+4 24
Val Nerina - 250428061427 42561962 2025-04-28 06:14:27 42.622 12.767 4.0 1.8 ± 0.4 - 1.61 ± 0.22 1.93 12.00 ± 0.25 5.80 ± 0.28 1.43 2.05e+4 51
Monti Reatini - 250428052235 42561542 2025-04-28 05:22:35 42.589 13.081 14.0 1.8 ± 0.3 - 1.62 ± 0.23 1.85 11.87 ± 0.37 5.85 ± 0.61 1.46 3.09e+4 86
Metauro - 250428000026 42560602 2025-04-28 00:00:26 43.830 12.795 10.2 1.7 ± 0.3 - 1.49 ± 0.32 1.66 11.59 ± 0.38 5.47 ± 0.53 1.25 2.42e+4 87
Monti Sibillini - 250427201356 42560012 2025-04-27 20:13:56 42.961 13.133 8.9 1.9 ± 0.3 - 1.51 ± 0.26 1.76 11.74 ± 0.30 5.54 ± 0.30 1.29 2.04e+4 105
Val Nerina - 250427171251 42558972 2025-04-27 17:12:51 42.856 13.093 9.8 1.7 ± 0.6 - 1.15 ± 0.37 1.20 10.91 ± 0.30 4.57 ± 0.32 0.75 1.48e+4 57
Monti Reatini - 250427120232 42556602 2025-04-27 12:02:32 42.620 13.061 10.6 2.7 ± 0.6 - 2.31 ± 0.22 2.49 12.84 ± 0.38 7.17 ± 0.39 2.20 6.93e+4 156
Val Nerina - 250427054202 42554232 2025-04-27 05:42:02 42.821 13.046 9.9 1.7 ± 0.4 - 1.50 ± 0.23 1.71 11.66 ± 0.28 5.29 ± 0.38 1.15 1.37e+4 77
Val Nerina - 250427054008 42554182 2025-04-27 05:40:08 42.823 13.047 9.5 1.9 ± 0.6 - 1.38 ± 0.25 1.56 11.44 ± 0.36 5.16 ± 0.35 1.07 1.68e+4 77
Promontorio del Gargano - 250427044317 42554002 2025-04-27 04:43:17 41.970 15.560 7.7 1.9 ± 0.4 - 2.04 ± 0.24 2.05 12.17 ± 0.35 6.84 ± 0.68 2.01 1.49e+5 43
Colfiorito-Nocera Umbra - 250426192439 42552442 2025-04-26 19:24:39 43.118 12.862 14.9 1.7 ± 0.9 - 1.34 ± 0.29 1.59 11.48 ± 0.26 5.24 ± 0.45 1.12 1.86e+4 104
Colfiorito-Nocera Umbra - 250426175126 42552042 2025-04-26 17:51:26 43.040 12.960 12.2 2.1 ± 0.8 - 1.58 ± 0.25 1.86 11.89 ± 0.30 5.72 ± 0.53 1.39 2.16e+4 114
Monti Sibillini - 250426142822 42550632 2025-04-26 14:28:22 42.963 13.147 8.4 2.2 ± 0.4 - 2.14 ± 0.21 2.37 12.65 ± 0.29 6.72 ± 0.39 1.95 3.78e+4 122
Metauro - 250426062739 42546592 2025-04-26 06:27:39 43.843 12.794 9.9 1.9 ± 0.4 - 1.60 ± 0.29 1.72 11.69 ± 0.43 5.71 ± 0.55 1.38 3.42e+4 81
Monti Sibillini - 250425151156 42543262 2025-04-25 15:11:56 42.796 13.146 9.6 1.9 ± 0.5 - 1.48 ± 0.25 1.64 11.56 ± 0.30 5.32 ± 0.40 1.17 1.86e+4 94
Val Nerina - 250425140157 42542712 2025-04-25 14:01:57 42.937 13.002 11.2 2.2 ± 1.3 - 1.21 ± 0.28 1.54 11.41 ± 0.35 5.13 ± 0.39 1.06 1.68e+4 86
Roccamonfina - 250425134645 42542472 2025-04-25 13:46:45 41.308 13.983 7.2 1.7 ± 0.2 - 1.67 ± 0.27 1.99 12.09 ± 0.19 6.08 ± 0.59 1.59 3.18e+4 20
Val Nerina - 250425133234 42542162 2025-04-25 13:32:34 42.945 12.992 12.5 2.0 ± 1.0 - 1.81 ± 0.21 2.06 12.19 ± 0.45 6.24 ± 0.56 1.68 3.58e+4 117
Alta Val Tiberina - 250425111012 42540382 2025-04-25 11:10:12 43.354 12.442 10.0 3.2 ± 0.2 - 2.65 ± 0.20 2.84 13.36 ± 0.31 7.79 ± 0.40 2.55 8.72e+4 154
Metauro - 250425070243 42537792 2025-04-25 07:02:43 43.828 12.776 10.0 2.3 ± 0.3 - 2.09 ± 0.24 2.42 12.73 ± 0.35 6.92 ± 0.51 2.06 4.93e+4 101
Campi Flegrei - 250425062855 42537582 2025-04-25 06:28:55 40.840 14.115 3.7 2.7 ± -9,999.0 - 2.39 ± 0.33 2.84 13.35 ± 0.45 7.65 ± 0.73 2.46 6.30e+4 59
Promontorio del Gargano - 250424221350 42536282 2025-04-24 22:13:50 41.709 15.650 10.9 2.2 ± 0.4 - 2.10 ± 0.23 2.05 12.17 ± 0.40 6.97 ± 0.73 2.08 2.00e+5 60
Campi Flegrei - 250424202607 42535822 2025-04-24 20:26:07 40.836 14.118 2.4 2.1 ± -9,999.0 - 1.64 ± 0.24 2.58 12.97 ± 0.52 7.45 ± 0.66 2.35 9.55e+4 40
Campi Flegrei - 250424042149 42528232 2025-04-24 04:21:49 40.817 14.156 2.3 2.0 ± -9,999.0 - 1.62 ± 0.27 2.24 12.45 ± 0.52 6.31 ± 0.96 1.72 2.33e+4 45
Campi Flegrei - 250424015620 42527822 2025-04-24 01:56:20 40.820 14.158 2.4 1.8 ± -9,999.0 - 1.55 ± 0.23 2.12 12.28 ± 0.45 5.99 ± 0.67 1.54 1.66e+4 44
Campi Flegrei - 250424001124 42527552 2025-04-24 00:11:24 40.820 14.157 2.8 1.8 ± -9,999.0 - 1.55 ± 0.23 2.00 12.10 ± 0.72 6.09 ± 0.88 1.59 3.13e+4 46
Zona Ascoli Piceno - 250423235505 42527512 2025-04-23 23:55:05 42.816 13.365 19.1 1.8 ± 0.4 - 1.55 ± 0.23 1.76 11.74 ± 0.32 5.43 ± 0.61 1.23 1.58e+4 90
Valle del Topino - 250423213400 42527092 2025-04-23 21:34:00 42.782 12.741 9.1 1.8 ± 0.3 - 1.74 ± 0.18 1.89 11.94 ± 0.19 5.91 ± 0.49 1.50 3.04e+4 107
Valle del Topino - 250423213133 42526982 2025-04-23 21:31:33 42.771 12.743 5.9 3.6 ± 0.4 - 3.66 ± 0.22 3.72 14.68 ± 0.33 9.57 ± 0.44 3.54 2.47e+5 196
Colfiorito-Nocera Umbra - 250423203729 42526832 2025-04-23 20:37:29 42.893 12.895 6.1 2.0 ± 0.3 - 1.60 ± 0.25 1.84 11.86 ± 0.33 5.64 ± 0.29 1.34 1.94e+4 108
Monti Sibillini - 250423132520 42522572 2025-04-23 13:25:20 42.883 13.141 12.3 1.7 ± 0.8 - 1.42 ± 0.26 1.62 11.54 ± 0.35 5.46 ± 0.42 1.24 2.69e+4 72
Monti Sibillini - 250423132159 42522482 2025-04-23 13:21:59 42.881 13.134 9.5 1.8 ± 0.6 - 1.76 ± 0.25 2.01 12.11 ± 0.30 6.25 ± 0.40 1.68 4.41e+4 108
Gualdo Tadino - 250422235117 42514452 2025-04-22 23:51:17 43.290 12.786 10.3 1.9 ± 0.5 - 1.67 ± 0.21 1.97 12.06 ± 0.40 6.06 ± 0.53 1.58 3.23e+4 116
Promontorio del Gargano - 250422204447 42514052 2025-04-22 20:44:47 41.950 15.502 7.5 1.7 ± 0.3 - 1.72 ± 0.31 1.76 11.74 ± 0.45 6.18 ± 0.73 1.64 8.87e+4 34
Promontorio del Gargano - 250422134137 42509432 2025-04-22 13:41:37 41.938 15.469 4.3 2.4 ± 0.4 - 2.31 ± 0.27 2.40 12.70 ± 0.46 7.56 ± 0.63 2.41 2.31e+5 56
Promontorio del Gargano - 250422093923 42505922 2025-04-22 09:39:23 41.945 15.457 6.4 2.3 ± 0.2 - 2.35 ± 0.28 2.52 12.89 ± 0.46 7.47 ± 0.67 2.36 1.21e+5 44
Campi Flegrei - 250422002212 42502562 2025-04-22 00:22:12 40.843 14.117 2.4 1.8 ± -9,999.0 - 1.34 ± 0.27 2.06 12.19 ± 0.50 5.94 ± 0.52 1.51 1.81e+4 38
Monti Reatini - 250421192204 42501902 2025-04-21 19:22:04 42.543 13.169 11.0 1.9 ± 0.9 - 1.16 ± 0.28 1.42 11.24 ± 0.28 4.68 ± 0.19 0.81 8.97e+3 53
Monti Lepini - 250421171745 42500882 2025-04-21 17:17:45 41.634 12.970 10.2 2.3 ± 0.6 - 2.15 ± 0.28 2.35 12.63 ± 0.32 7.10 ± 0.76 2.16 9.51e+4 31
Colfiorito-Nocera Umbra - 250421110627 42495982 2025-04-21 11:06:27 43.015 12.821 9.8 1.9 ± 0.8 - 1.55 ± 0.25 1.83 11.85 ± 0.20 5.82 ± 0.34 1.44 2.99e+4 110
Promontorio del Gargano - 250421095525 42495042 2025-04-21 09:55:25 41.933 15.489 6.3 2.1 ± 0.3 - 2.03 ± 0.26 2.10 12.25 ± 0.37 6.80 ± 0.62 1.99 1.14e+5 41
Metauro - 250421044125 42492212 2025-04-21 04:41:25 43.483 12.689 14.8 1.9 ± 0.5 - 1.57 ± 0.30 1.83 11.85 ± 0.34 5.70 ± 0.63 1.38 2.27e+4 98
Metauro - 250421013306 42491872 2025-04-21 01:33:06 43.483 12.689 13.6 1.8 ± 0.3 - 1.32 ± 0.31 1.58 11.46 ± 0.36 5.19 ± 0.50 1.09 1.69e+4 89
Promontorio del Gargano - 250420220133 42491552 2025-04-20 22:01:33 41.946 15.471 6.6 1.8 ± 0.5 - 1.65 ± 0.33 1.70 11.64 ± 0.41 5.97 ± 0.69 1.53 6.81e+4 36
Valle Latina - 250420183911 42490862 2025-04-20 18:39:11 41.660 13.393 8.4 2.2 ± 0.3 - 2.16 ± 0.28 2.40 12.70 ± 0.52 6.90 ± 0.50 2.05 5.17e+4 43
Promontorio del Gargano - 250420053309 42485212 2025-04-20 05:33:09 41.932 15.469 7.0 2.4 ± 0.4 - 2.26 ± 0.25 2.40 12.69 ± 0.41 7.28 ± 0.54 2.26 1.24e+5 52
Monti Sibillini - 250420041555 42484852 2025-04-20 04:15:55 42.796 13.210 9.1 2.0 ± 0.3 - 1.92 ± 0.22 2.10 12.25 ± 0.34 6.43 ± 0.34 1.78 4.83e+4 142
Appennino Lucano - 250420015510 42484532 2025-04-20 01:55:10 40.656 15.664 26.3 3.3 ± 0.3 - 3.54 ± 0.22 3.58 14.47 ± 0.37 9.58 ± 0.56 3.55 4.19e+5 128
Campi Flegrei - 250420015346 42484452 2025-04-20 01:53:46 40.824 14.141 0.9 1.8 ± -9,999.0 - 1.42 ± 0.21 1.93 11.99 ± 0.95 4.94 ± 1.44 0.95 2.83e+3 31
Promontorio del Gargano - 250419154422 42481712 2025-04-19 15:44:22 41.685 15.642 23.7 2.0 ± 0.3 - 2.09 ± 0.28 2.07 12.20 ± 0.43 6.77 ± 0.70 1.97 1.17e+5 48
Promontorio del Gargano - 250419133354 42480262 2025-04-19 13:33:54 41.941 15.855 28.3 1.7 ± 0.3 - 1.55 ± 0.26 1.56 11.43 ± 0.45 5.67 ± 0.69 1.36 5.54e+4 22
Val Nerina - 250419113808 42479252 2025-04-19 11:38:08 42.989 13.068 10.7 2.3 ± 0.8 - 1.85 ± 0.26 2.13 12.29 ± 0.29 6.36 ± 0.45 1.74 3.72e+4 117
Appennino maceratese - 250419105855 42478922 2025-04-19 10:58:55 43.112 13.107 13.0 2.2 ± 0.3 - 1.20 ± 0.28 1.48 11.32 ± 0.19 4.97 ± 0.19 0.97 1.44e+4 67
Gualdo Tadino - 250418174927 42474152 2025-04-18 17:49:27 43.395 12.710 13.7 2.1 ± 0.3 - 1.10 ± 0.46 1.12 10.78 ± 0.54 4.79 ± 0.64 0.87 3.25e+4 72
Monti della Laga - 250418003458 42466782 2025-04-18 00:34:58 42.524 13.326 17.9 1.8 ± 0.3 - 1.69 ± 0.22 1.84 11.87 ± 0.39 5.79 ± 0.32 1.43 2.69e+4 77
Tavoliere delle Puglie - 250417215313 42466292 2025-04-17 21:53:13 41.567 15.836 18.8 1.8 ± 0.3 - 1.95 ± 0.38 1.62 11.53 ± 0.54 6.42 ± 0.89 1.78 2.46e+5 41
Colfiorito-Nocera Umbra - 250416034052 42443362 2025-04-16 03:40:52 43.011 12.864 8.4 2.0 ± 0.8 - 1.62 ± 0.25 1.83 11.85 ± 0.32 5.79 ± 0.26 1.43 2.82e+4 107
Colfiorito-Nocera Umbra - 250416025652 42443272 2025-04-16 02:56:52 43.005 12.868 9.0 2.4 ± 0.5 - 2.32 ± 0.25 2.53 12.90 ± 0.27 7.26 ± 0.31 2.25 7.46e+4 147
Colfiorito-Nocera Umbra - 250416014522 42443162 2025-04-16 01:45:22 43.007 12.863 8.6 1.7 ± 0.8 - 1.50 ± 0.24 1.75 11.73 ± 0.22 5.59 ± 0.23 1.31 2.30e+4 104
Monti Sibillini - 250416011331 42442922 2025-04-16 01:13:31 42.885 13.153 10.2 1.9 ± 0.8 - 1.60 ± 0.24 1.76 11.74 ± 0.29 5.64 ± 0.21 1.34 2.53e+4 119
Monti Sibillini - 250415235536 42442612 2025-04-15 23:55:36 42.891 13.141 11.0 2.5 ± 0.2 - 2.03 ± 0.20 2.27 12.50 ± 0.27 6.68 ± 0.30 1.92 4.87e+4 146
Monti Sibillini - 250415235520 42442582 2025-04-15 23:55:20 42.883 13.151 14.4 1.7 ± 0.3 - 2.06 ± 0.20 2.27 12.51 ± 0.28 6.71 ± 0.36 1.94 5.00e+4 148
Monti Sibillini - 250415233720 42442552 2025-04-15 23:37:20 43.004 13.113 8.3 1.7 ± 0.2 - 1.38 ± 0.24 1.55 11.42 ± 0.25 5.22 ± 0.17 1.11 2.03e+4 82
Valle Latina - 250415171519 42441362 2025-04-15 17:15:19 41.660 13.401 10.8 2.1 ± 0.3 - 1.55 ± 0.52 1.71 11.67 ± 0.24 5.56 ± 0.40 1.30 2.48e+4 19
Promontorio del Gargano - 250415134225 42439932 2025-04-15 13:42:25 41.927 15.469 6.0 2.5 ± 0.3 - 2.39 ± 0.30 2.46 12.78 ± 0.53 7.38 ± 0.66 2.31 1.27e+5 41
Val Nerina - 250415062450 42435102 2025-04-15 06:24:50 42.810 12.939 11.0 1.7 ± 0.4 - 1.47 ± 0.25 1.59 11.49 ± 0.24 5.40 ± 0.36 1.21 2.62e+4 58
Val Nerina - 250415042010 42434262 2025-04-15 04:20:10 42.794 12.943 10.1 2.0 ± 0.1 - 1.78 ± 0.18 1.88 11.92 ± 0.31 6.10 ± 0.34 1.60 4.74e+4 78
Val Nerina - 250415041609 42434192 2025-04-15 04:16:09 42.803 12.933 9.9 2.5 ± 0.2 - 1.50 ± 0.23 1.55 11.43 ± 0.19 5.14 ± 0.28 1.06 1.63e+4 76
Zona Ascoli Piceno - 250415002143 42433852 2025-04-15 00:21:43 42.824 13.399 18.9 1.9 ± 0.2 - 1.71 ± 0.21 1.98 12.07 ± 0.18 5.95 ± 0.37 1.52 2.43e+4 86
Valle dell Aterno - 250414134647 42430012 2025-04-14 13:46:47 42.221 13.657 8.7 2.7 ± 0.6 - 2.06 ± 0.21 2.28 12.52 ± 0.34 6.72 ± 0.40 1.95 5.15e+4 52
Monti della Laga - 250414071706 42426252 2025-04-14 07:17:06 42.650 13.303 7.0 2.2 ± 0.4 - 1.96 ± 0.19 2.17 12.35 ± 0.30 6.45 ± 0.37 1.80 4.01e+4 93
Val Nerina - 250414001950 42424642 2025-04-14 00:19:50 42.871 13.100 10.4 2.5 ± 0.6 - 1.93 ± 0.23 2.18 12.37 ± 0.29 6.47 ± 0.43 1.81 4.00e+4 144
Sannio - 250413090052 42420622 2025-04-13 09:00:52 41.645 14.671 22.4 1.8 ± 0.2 - 1.88 ± 0.21 1.92 11.98 ± 0.32 6.27 ± 0.41 1.69 6.17e+4 71
Valle del Topino - 250413055718 42419302 2025-04-13 05:57:18 42.703 12.736 10.3 2.5 ± 0.5 - 2.53 ± 0.25 2.74 13.21 ± 0.27 7.62 ± 0.46 2.45 8.32e+4 158
Appennino maceratese - 250413053418 42419202 2025-04-13 05:34:18 43.137 13.172 15.5 1.8 ± 0.3 - 1.84 ± 0.23 2.05 12.17 ± 0.37 6.20 ± 0.53 1.65 3.37e+4 129
Casentino - 250413042817 42418912 2025-04-13 04:28:17 43.768 11.987 9.6 2.0 ± 1.1 - 1.65 ± 0.24 1.99 12.09 ± 0.60 6.00 ± 0.65 1.54 2.58e+4 92
Promontorio del Gargano - 250413031727 42418742 2025-04-13 03:17:27 41.935 15.475 6.1 2.2 ± 0.5 - 1.72 ± 0.30 1.82 11.83 ± 0.45 6.24 ± 0.84 1.68 8.25e+4 31
Campi Flegrei - 250412212915 42417512 2025-04-12 21:29:15 40.825 14.136 2.2 2.9 ± -9,999.0 - 1.94 ± 0.33 2.52 12.87 ± 0.90 7.99 ± 3.96 2.66 4.23e+5 52
Monti Reatini - 250412194147 42417012 2025-04-12 19:41:47 42.720 13.190 8.8 1.9 ± 0.4 - 1.61 ± 0.23 1.85 11.87 ± 0.25 5.72 ± 0.23 1.39 2.26e+4 118
Colline Metallifere - 250412145820 42415372 2025-04-12 14:58:20 43.121 11.020 10.0 2.7 ± 0.9 - 1.96 ± 0.20 2.40 12.70 ± 0.44 6.83 ± 0.83 2.01 4.28e+4 42
