Rete Sismica dell'Italia Nord-occidentale (Distav, Università di Genova)
Data di pubblicazione: 2025-10-18 13:40:27
ID - Evento : | 251017114853 |
Magnitudo (ML) : | 0.0 +/- 0.2 |
Tempo origine : | 2025-10-17 11:49:18.995 (UTC) |
Localizzazione : | Latitudine: 43.973 N, Longitudine: 7.811 E |
Area : | Riviera di ponente |
Profondità (km) : | 3.55 |
Distanze (km) : |
3.6 --- Molini di Triora 4.3 --- Triora 4.6 --- Carpasio 5.5 --- Montalto Ligure 6.9 --- Badalucco 7.5 --- Rezzo 8.8 --- Aurigo 10.5 --- Ceriana 10.5 --- Baiardo 10.6 --- Montegrosso Pian Latte 10.7 --- Borgomaro 11.4 --- Prela 11.7 --- Pietrabruna 11.8 --- Mendatica 11.8 --- Pieve di Teco 11.9 --- Pornassio 11.9 --- Cosio di Arroscia 11.9 --- Castel Vittorio 12.1 --- Caravonica 12.1 --- Vasia |
Stima della qualità della localizzazione: Erh: 0.6 km, Erz: 0.5 km, Nf: 14, Gap: 132 °, Rms: 0.13
Stazione | Rete | Tempo arrivo P | P pick err |
P pick peso |
P res | Nll peso |
Tempo arrivo S | S pick err |
S pick peso |
S res | Nll peso |
Dist. |
MGRO | GU | 2025-10-17 11:49:21.560 | 0.013 | 0 | 0.25 | 0.42 | 2025-10-17 11:49:23.111 | 0.040 | 0 | -0.00 | 1.63 | 9.4 |
IMI | GU | 2025-10-17 11:49:21.310 | 0.013 | 0 | 0.00 | 1.72 | 2025-10-17 11:49:22.847 | 0.040 | 0 | -0.26 | 0.46 | 10.5 |
MLIG | IV | 2025-10-17 11:49:21.477 | 0.020 | 0 | -0.29 | 0.45 | 2025-10-17 11:49:23.321 | 0.040 | 0 | -0.60 | 0.07 | 10.9 |
BIGN | GU | 2025-10-17 11:49:21.970 | 0.015 | 0 | 0.00 | 1.72 | 2025-10-17 11:49:23.785 | 0.040 | 0 | -0.43 | 0.23 | 13.6 |
SAOF | FR | 2025-10-17 11:49:23.751 | 0.020 | 0 | 0.21 | 0.50 | 2025-10-17 11:49:26.976 | 0.040 | 0 | 0.01 | 1.45 | 21.0 |
GBOS | GU | 2025-10-17 11:49:25.105 | 0.020 | 0 | -0.02 | 1.57 | 2025-10-17 11:49:29.555 | 0.040 | 0 | 0.05 | 1.30 | 30.3 |
TURF | FR | 2025-10-17 11:49:25.988 | 0.020 | 0 | 0.02 | 1.54 | 2025-10-17 11:49:30.870 | 0.164 | 5 | -0.13 | 0.94 | 33.7 |
Stazione | Rete | Canali | Mag. Staz. | Amp. Wood-And. |
Dist. (km) | Azimuth |
MGRO | GU | HH | 0.29 | 2.01e-1 | 9.4 | 358 |
IMI | GU | HH | -0.23 | 6.65e-2 | 10.5 | 136 |
BIGN | GU | EH | 0.13 | 7.15e-2 | 13.6 | 207 |
SAOF | FR | HH | -0.05 | 2.15e-2 | 21.0 | 275 |
GBOS | GU | HH | 0.18 | 9.41e-3 | 30.3 | 4 |
TURF | FR | HH | -0.10 | 7.99e-3 | 33.7 | 271 |
Stazione | Rete | Canale | PGA (g) |
PGV (m/s) |
IH 0* (m) |
IH 1* (m) |
IH 2* (m) |
Sa(T=0.10) (g) |
Sa(T=0.30) (g) |
Sa(T=1.00) (g) |
Sa(T=3.00) (g) |
Dist. (km) |
Azim. (°) |
MGRO | GU | HHZ | 4.6857e-6 | 5.3233e-7 | 3.8236e-7 | 4.6339e-7 | 2.3626e-7 | 3.5913e-6 | 3.0333e-6 | 2.5802e-7 | 1.8781e-8 | 9.4 | 358 |
MGRO | GU | HHN | 4.0211e-6 | 7.0880e-7 | 5.2523e-7 | 8.0446e-7 | 4.7260e-7 | 5.4509e-6 | 4.7867e-6 | 6.6049e-7 | 3.7166e-8 | 9.4 | 358 |
MGRO | GU | HHE | 2.7732e-6 | 1.1771e-6 | 8.7251e-7 | 1.1269e-6 | 6.7111e-7 | 7.7478e-6 | 4.8820e-6 | 8.5622e-7 | 5.2957e-8 | 9.4 | 358 |
IMI | GU | HHZ | 3.6095e-6 | 3.8180e-7 | 3.2000e-7 | 1.8929e-7 | 8.6701e-8 | 1.0664e-5 | 1.7528e-6 | 1.0480e-7 | 1.1769e-8 | 10.5 | 136 |
IMI | GU | HHN | 7.0680e-6 | 8.8434e-7 | 5.4225e-7 | 3.9630e-7 | 1.9605e-7 | 1.3285e-5 | 2.8102e-6 | 1.9946e-7 | 2.4747e-8 | 10.5 | 136 |
IMI | GU | HHE | 3.6981e-6 | 5.8225e-7 | 4.2332e-7 | 3.4704e-7 | 1.4841e-7 | 5.5385e-6 | 2.0800e-6 | 2.1237e-7 | 1.8694e-8 | 10.5 | 136 |
BIGN | GU | EHZ | 5.4699e-6 | 6.2405e-7 | 2.2824e-7 | 1.5074e-7 | 5.9779e-8 | 4.1267e-6 | 1.3757e-6 | 8.4396e-8 | 8.9801e-9 | 13.6 | 207 |
BIGN | GU | EHN | 8.9860e-6 | 8.7615e-7 | 3.8839e-7 | 1.8091e-7 | 9.0689e-8 | 1.3158e-5 | 1.5032e-6 | 1.3989e-7 | 1.6026e-8 | 13.6 | 207 |
BIGN | GU | EHE | 1.0659e-5 | 1.0263e-6 | 4.7717e-7 | 3.2891e-7 | 1.2806e-7 | 8.5045e-6 | 3.0561e-6 | 1.6229e-7 | 2.1065e-8 | 13.6 | 207 |
SAOF | FR | HHZ | 4.0578e-7 | 9.0635e-8 | 8.8230e-8 | 9.0458e-8 | 5.2336e-8 | 4.0051e-7 | 4.8206e-7 | 5.7848e-8 | 4.0195e-9 | 21.0 | 275 |
SAOF | FR | HHN | 4.2790e-7 | 1.3353e-7 | 1.2513e-7 | 1.2611e-7 | 6.8607e-8 | 8.0233e-7 | 1.2786e-6 | 6.5203e-8 | 4.6801e-9 | 21.0 | 275 |
SAOF | FR | HHE | 7.8249e-7 | 1.9333e-7 | 1.3536e-7 | 1.4679e-7 | 7.7625e-8 | 1.0596e-6 | 9.3781e-7 | 7.8689e-8 | 5.9440e-9 | 21.0 | 275 |
GBOS | GU | HHZ | 2.1626e-7 | 5.6749e-8 | 6.3748e-8 | 4.8168e-8 | 1.8527e-8 | 4.8171e-7 | 4.1244e-7 | 2.1592e-8 | 2.2203e-9 | 30.3 | 4 |
GBOS | GU | HHN | 4.0974e-7 | 6.5677e-8 | 4.6320e-8 | 5.3778e-8 | 4.2523e-8 | 4.9166e-7 | 2.0940e-7 | 7.8407e-8 | 4.2673e-9 | 30.3 | 4 |
GBOS | GU | HHE | 2.3525e-7 | 7.8089e-8 | 5.2799e-8 | 3.2502e-8 | 1.5766e-8 | 7.0816e-7 | 3.4203e-7 | 1.8152e-8 | 1.9219e-9 | 30.3 | 4 |
TURF | FR | HHZ | 2.0534e-7 | 4.9254e-8 | 4.7932e-8 | 3.1354e-8 | 1.5559e-8 | 3.6357e-7 | 3.1529e-7 | 2.4356e-8 | 1.8044e-9 | 33.7 | 271 |
TURF | FR | HHN | 3.6532e-7 | 6.4885e-8 | 5.7841e-8 | 3.7545e-8 | 1.7730e-8 | 7.7999e-7 | 4.9705e-7 | 2.4018e-8 | 2.1208e-9 | 33.7 | 271 |
TURF | FR | HHE | 2.6799e-7 | 6.5908e-8 | 6.4893e-8 | 4.9590e-8 | 2.3165e-8 | 4.6996e-7 | 5.5404e-7 | 3.1064e-8 | 2.1228e-9 | 33.7 | 271 |
*IH (Intensità di Housner) calcolata sullo spettro in velocità (SV) tra 0.1 e 0.5 s (IH0), 0.1 e 1.0 s (IH1), 0.1 e 1.5 s (IH2) |