Localizzazioni riviste manualmente   Cambia la selezione

legenda

SELEZIONE ATTUALE: DA: 2026 Ottobre 06 - A: 2026 Ottobre 13  ;  LAT: 41.500 - 47.000  ;  LON: 5.750 - 12.250  ;  PROF.: -5.0 - 200.0  ;  MAG.: -1.0 - 10.0

50 eventi selezionati in ordine cronologico
AreaTempo origine (UTC)IpocentroMag.ID-Evento e Note
2026-10-12 16:49:21 Lat: 45.869 Lon: 6.994 Prof.: 9.1 (km) ML: 0.5
2026-10-12 12:50:17 Lat: 44.049 Lon: 10.645 Prof.: 51.8 (km) ML: 0.8
2026-10-12 12:36:23 Lat: 43.950 Lon: 7.673 Prof.: 4.7 (km) ML: 0.1
2026-10-12 10:57:27 Lat: 45.919 Lon: 7.048 Prof.: 6.5 (km) ML: 1.1
2026-10-12 10:44:21 Lat: 45.376 Lon: 7.081 Prof.: 9.5 (km) ML: 0.5
2026-10-12 07:35:40 Lat: 46.036 Lon: 7.352 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.5
2026-10-12 07:14:04 Lat: 44.224 Lon: 8.262 Prof.: 7.7 (km) ML: 0.6
2026-10-12 04:25:31 Lat: 45.593 Lon: 6.723 Prof.: 3.9 (km) ML: 0.6
2026-10-12 04:18:09 Lat: 43.948 Lon: 7.660 Prof.: 3.9 (km) ML: 1.0
2026-10-12 01:32:23 Lat: 43.939 Lon: 7.660 Prof.: 4.5 (km) ML: 0.5
2026-10-11 21:38:07 Lat: 45.911 Lon: 7.013 Prof.: 8.0 (km) ML: 0.8
2026-10-11 17:58:45 Lat: 44.210 Lon: 8.240 Prof.: 5.6 (km) ML: 0.7
2026-10-11 17:56:12 Lat: 44.220 Lon: 8.281 Prof.: 8.9 (km) ML: 0.5
2026-10-11 14:15:07 Lat: 44.227 Lon: 8.300 Prof.: 5.6 (km) ML: 0.6
2026-10-11 11:41:27 Lat: 44.227 Lon: 8.281 Prof.: 8.0 (km) ML: 2.4
2026-10-11 11:15:34 Lat: 44.220 Lon: 8.289 Prof.: 8.0 (km) ML: 1.0
2026-10-11 06:11:05 Lat: 44.229 Lon: 8.287 Prof.: 6.2 (km) ML: 1.1
2026-10-11 06:06:45 Lat: 44.221 Lon: 8.285 Prof.: 8.1 (km) ML: 1.2
2026-10-10 21:11:38 Lat: 45.721 Lon: 7.115 Prof.: 6.3 (km) ML: 0.6
2026-10-10 19:02:48 Lat: 43.947 Lon: 7.677 Prof.: 4.7 (km) ML: 1.0
2026-10-10 16:09:27 Lat: 44.917 Lon: 6.718 Prof.: 4.9 (km) ML: 0.6
2026-10-10 11:56:47 Lat: 44.617 Lon: 7.208 Prof.: 14.6 (km) ML: 0.8
2026-10-10 02:11:41 Lat: 43.654 Lon: 10.181 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.6
2026-10-09 19:43:50 Lat: 45.877 Lon: 7.019 Prof.: 6.5 (km) ML: 0.9
2026-10-09 10:57:20 Lat: 43.431 Lon: 10.379 Prof.: 6.0 (km) ML: 2.2
2026-10-09 10:44:58 Lat: 45.831 Lon: 7.391 Prof.: 4.9 (km) ML: 0.3
2026-10-09 10:38:00 Lat: 43.444 Lon: 10.379 Prof.: 13.7 (km) ML: 3.3
2026-10-09 07:23:32 Lat: 43.678 Lon: 10.201 Prof.: 6.0 (km) ML: 2.0
2026-10-09 03:03:51 Lat: 45.869 Lon: 7.002 Prof.: 8.0 (km) ML: 1.4
2026-10-08 20:28:54 Lat: 44.220 Lon: 8.287 Prof.: 8.2 (km) ML: 0.7
2026-10-08 18:48:16 Lat: 44.414 Lon: 6.825 Prof.: 8.1 (km) ML: 1.8
2026-10-08 15:18:03 Lat: 44.186 Lon: 10.186 Prof.: 4.3 (km) ML: 1.0
2026-10-08 08:45:38 Lat: 45.868 Lon: 6.998 Prof.: 8.5 (km) ML: 0.6
2026-10-08 06:16:31 Lat: 44.221 Lon: 8.290 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.8
2026-10-08 06:08:00 Lat: 44.213 Lon: 6.824 Prof.: 8.4 (km) ML: 1.1
2026-10-08 01:51:28 Lat: 43.665 Lon: 10.199 Prof.: 6.1 (km) ML: 1.1
2026-10-07 21:36:34 Lat: 43.470 Lon: 10.653 Prof.: 6.0 (km) ML: 1.4
2026-10-07 20:25:25 Lat: 44.402 Lon: 7.267 Prof.: 9.1 (km) ML: 0.4
2026-10-07 19:51:50 Lat: 44.458 Lon: 7.117 Prof.: 5.1 (km) ML: 0.5
2026-10-07 19:10:30 Lat: 45.902 Lon: 7.160 Prof.: 5.8 (km) ML: 1.6
2026-10-07 15:29:40 Lat: 43.656 Lon: 6.644 Prof.: 9.6 (km) ML: 1.6
2026-10-07 09:48:30 Lat: 44.452 Lon: 7.208 Prof.: 12.3 (km) ML: 1.1
2026-10-07 07:23:36 Lat: 45.639 Lon: 6.962 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.8
2026-10-07 06:56:06 Lat: 43.937 Lon: 7.665 Prof.: 5.8 (km) ML: 0.2
2026-10-07 06:27:40 Lat: 46.461 Lon: 7.810 Prof.: 7.6 (km) ML: 1.9
2026-10-07 00:43:31 Lat: 44.596 Lon: 10.018 Prof.: 16.1 (km) ML: 1.1
2026-10-06 22:46:15 Lat: 44.280 Lon: 7.376 Prof.: 14.6 (km) ML: 0.5
2026-10-06 17:41:53 Lat: 45.648 Lon: 6.423 Prof.: 8.6 (km) ML: 1.0
2026-10-06 10:23:35 Lat: 44.137 Lon: 10.561 Prof.: 2.0 (km) ML: 0.6
2026-10-06 03:24:43 Lat: 44.735 Lon: 6.730 Prof.: 4.3 (km) ML: 0.9
Ritorna in ALTO nella pagina