Localizzazioni riviste manualmente   Cambia la selezione

legenda

SELEZIONE ATTUALE: DA: 2025 Ottobre 12 - A: 2025 Ottobre 19  ;  LAT: 41.500 - 47.000  ;  LON: 5.750 - 12.250  ;  PROF.: -5.0 - 200.0  ;  MAG.: -1.0 - 10.0

44 eventi selezionati in ordine cronologico
AreaTempo origine (UTC)IpocentroMag.ID-Evento e Note
2025-10-18 13:25:24 Lat: 45.910 Lon: 7.012 Prof.: 7.4 (km) ML: 1.1
2025-10-18 12:55:45 Lat: 45.908 Lon: 7.025 Prof.: 6.1 (km) ML: 1.3
2025-10-18 12:45:14 Lat: 45.891 Lon: 7.059 Prof.: 11.6 (km) ML: 0.6
2025-10-18 12:35:04 Lat: 45.914 Lon: 7.025 Prof.: 5.3 (km) ML: 0.3
2025-10-18 12:27:32 Lat: 45.904 Lon: 7.022 Prof.: 6.0 (km) ML: 1.3
2025-10-18 12:27:06 Lat: 45.908 Lon: 7.012 Prof.: 7.2 (km) ML: 1.3
2025-10-18 12:22:53 Lat: 45.897 Lon: 7.009 Prof.: 6.8 (km) ML: 0.4
2025-10-18 10:58:29 Lat: 45.904 Lon: 7.056 Prof.: 10.0 (km) ML: 0.5
2025-10-18 07:04:31 Lat: 44.383 Lon: 7.305 Prof.: 12.5 (km) ML: 0.3
2025-10-17 21:11:18 Lat: 44.521 Lon: 7.248 Prof.: 14.0 (km) ML: 1.3
2025-10-17 18:58:16 Lat: 46.045 Lon: 7.446 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.3
2025-10-17 17:57:24 Lat: 46.193 Lon: 6.980 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.7
2025-10-17 11:49:18 Lat: 43.973 Lon: 7.811 Prof.: 3.5 (km) ML: 0.0
2025-10-17 09:28:05 Lat: 44.321 Lon: 7.871 Prof.: 8.1 (km) ML: 0.5
2025-10-17 02:40:15 Lat: 44.362 Lon: 7.209 Prof.: 1.0 (km) ML: 0.4
2025-10-17 02:21:41 Lat: 44.268 Lon: 7.356 Prof.: 15.7 (km) ML: 0.7
2025-10-17 01:54:26 Lat: 44.278 Lon: 7.324 Prof.: 17.4 (km) ML: 0.5
2025-10-17 01:08:59 Lat: 44.525 Lon: 8.797 Prof.: 9.0 (km) ML: 1.2
2025-10-16 20:16:13 Lat: 44.872 Lon: 6.839 Prof.: 9.5 (km) ML: 0.5
2025-10-16 13:52:25 Lat: 45.087 Lon: 6.608 Prof.: 4.3 (km) ML: 0.4
2025-10-16 02:17:28 Lat: 44.338 Lon: 10.198 Prof.: 18.1 (km) ML: 1.0
2025-10-15 22:27:58 Lat: 44.838 Lon: 11.263 Prof.: 14.4 (km) ML: 1.8
2025-10-15 18:19:58 Lat: 45.895 Lon: 7.012 Prof.: 6.3 (km) ML: 1.2
2025-10-15 14:52:34 Lat: 43.511 Lon: 11.223 Prof.: 8.9 (km) ML: 1.4
2025-10-15 09:54:31 Lat: 43.835 Lon: 10.406 Prof.: 7.5 (km) ML: 0.8
2025-10-15 09:30:22 Lat: 46.225 Lon: 6.998 Prof.: 6.0 (km) ML: 1.2
2025-10-14 19:40:06 Lat: 46.352 Lon: 7.563 Prof.: 6.0 (km) ML: 1.2
2025-10-14 19:13:11 Lat: 44.291 Lon: 7.360 Prof.: 11.1 (km) ML: -0.2
2025-10-14 12:41:44 Lat: 45.936 Lon: 7.032 Prof.: 7.2 (km) ML: 0.6
2025-10-14 09:31:18 Lat: 44.240 Lon: 10.798 Prof.: 14.0 (km) ML: 0.7
2025-10-14 09:02:29 Lat: 45.896 Lon: 7.010 Prof.: 7.7 (km) ML: 0.3
2025-10-14 07:33:34 Lat: 44.620 Lon: 7.222 Prof.: 10.4 (km) ML: 2.8
2025-10-13 23:50:22 Lat: 44.306 Lon: 7.340 Prof.: 17.2 (km) ML: 0.5
2025-10-13 23:43:08 Lat: 44.303 Lon: 7.336 Prof.: 16.4 (km) ML: 0.5
2025-10-13 21:03:32 Lat: 44.295 Lon: 7.327 Prof.: 17.7 (km) ML: 1.1
2025-10-13 17:32:06 Lat: 44.300 Lon: 7.332 Prof.: 17.8 (km) ML: 0.8
2025-10-13 09:52:00 Lat: 44.310 Lon: 10.491 Prof.: 5.4 (km) ML: 0.3
2025-10-13 03:32:32 Lat: 45.464 Lon: 6.629 Prof.: 7.1 (km) ML: 0.8
2025-10-13 03:26:07 Lat: 45.462 Lon: 6.639 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.7
2025-10-12 19:52:56 Lat: 44.513 Lon: 6.725 Prof.: 9.3 (km) ML: 0.2
2025-10-12 17:20:26 Lat: 44.298 Lon: 7.332 Prof.: 17.2 (km) ML: 1.0
2025-10-12 02:04:30 Lat: 44.525 Lon: 7.240 Prof.: 14.0 (km) ML: 0.4
2025-10-12 01:36:55 Lat: 45.940 Lon: 7.679 Prof.: 3.9 (km) ML: -0.4
2025-10-12 00:19:41 Lat: 44.409 Lon: 10.946 Prof.: 22.9 (km) ML: 0.5
Ritorna in ALTO nella pagina