Localizzazioni riviste manualmente   Cambia la selezione

legenda

SELEZIONE ATTUALE: DA: 2026 Maggio 08 - A: 2026 Maggio 15  ;  LAT: 41.500 - 47.000  ;  LON: 5.750 - 12.250  ;  PROF.: -5.0 - 200.0  ;  MAG.: -1.0 - 10.0

16 eventi selezionati in ordine cronologico
AreaTempo origine (UTC)IpocentroMag.ID-Evento e Note
2026-05-14 02:29:37 Lat: 45.916 Lon: 7.061 Prof.: 6.1 (km) ML: 0.9
2026-05-13 22:50:13 Lat: 44.079 Lon: 7.306 Prof.: 10.5 (km) ML: 0.7
2026-05-13 18:04:22 Lat: 44.765 Lon: 6.789 Prof.: 4.2 (km) ML: 0.3
2026-05-13 14:20:08 Lat: 44.295 Lon: 9.987 Prof.: 11.2 (km) ML: 1.6
2026-05-13 00:11:02 Lat: 45.916 Lon: 7.069 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.9
2026-05-12 11:01:21 Lat: 44.380 Lon: 7.169 Prof.: 8.0 (km) ML: 1.9
2026-05-12 03:15:18 Lat: 44.383 Lon: 7.287 Prof.: 14.0 (km) ML: 1.9
2026-05-11 04:58:43 Lat: 43.834 Lon: 8.364 Prof.: 8.1 (km) ML: 2.3
2026-05-10 17:36:41 Lat: 44.020 Lon: 7.754 Prof.: 5.4 (km) ML: 0.6
2026-05-10 12:28:30 Lat: 45.042 Lon: 7.282 Prof.: 5.2 (km) ML: 0.2
2026-05-09 10:27:50 Lat: 43.906 Lon: 8.109 Prof.: 6.4 (km) ML: 0.9
2026-05-08 20:08:10 Lat: 44.553 Lon: 6.819 Prof.: 5.0 (km) ML: 0.9
2026-05-08 18:05:48 Lat: 44.808 Lon: 9.838 Prof.: 27.3 (km) ML: 1.7
2026-05-08 17:26:25 Lat: 45.916 Lon: 7.067 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.7
2026-05-08 11:21:41 Lat: 44.358 Lon: 10.909 Prof.: 11.8 (km) ML: 1.1
2026-05-08 05:10:40 Lat: 44.244 Lon: 10.184 Prof.: 11.0 (km) ML: 0.4
Ritorna in ALTO nella pagina