RSNI-Picker2   Localizzazioni automatiche   Cambia la selezione

legenda

SELEZIONE ATTUALE: DA: 2026 Maggio 08 - A: 2026 Maggio 15  ;  LAT: 41.500 - 47.000  ;  LON: 5.750 - 12.250  ;  PROF.: -5.0 - 200.0  ;  MAG.: -1.0 - 10.0

16 eventi selezionati in ordine cronologico
AreaJpgTempo origine (UTC)IpocentroMag.ID-Evento e Note
Waveforms 2026-05-15 04:33:50 Lat: 45.998 Lon: 7.623 Prof.: 3.9 (km) ML: 1.3 260515043221
Waveforms 2026-05-14 07:37:17 Lat: 44.390 Lon: 7.367 Prof.: 1.4 (km) ML: 0.4 260514073652
Waveforms 2026-05-14 02:29:37 Lat: 45.903 Lon: 7.125 Prof.: 3.5 (km) ML: 1.0 260514022816
Waveforms 2026-05-13 22:50:13 Lat: 44.085 Lon: 7.312 Prof.: 15.0 (km) ML: 1.0 260513224948
Waveforms 2026-05-13 18:04:20 Lat: 44.735 Lon: 6.672 Prof.: 15.9 (km) ML: 0.5 260513180343
Waveforms 2026-05-13 14:20:08 Lat: 44.278 Lon: 9.977 Prof.: 10.4 (km) ML: 1.4 260513141944
Waveforms 2026-05-13 00:11:02 Lat: 45.911 Lon: 7.076 Prof.: 8.6 (km) ML: 1.1 260513001038
Waveforms 2026-05-12 11:01:21 Lat: 44.379 Lon: 7.167 Prof.: 9.0 (km) ML: 2.0 260512110056
Waveforms 2026-05-12 03:15:17 Lat: 44.390 Lon: 7.292 Prof.: 12.8 (km) ML: 1.9 260512031452
Waveforms 2026-05-11 04:58:43 Lat: 43.836 Lon: 8.366 Prof.: 10.7 (km) ML: 2.4 260511045822
Waveforms 2026-05-10 17:36:41 Lat: 44.019 Lon: 7.758 Prof.: 6.4 (km) ML: 0.8 260510173504
Waveforms 2026-05-09 10:27:50 Lat: 44.036 Lon: 7.812 Prof.: 3.7 (km) ML: 0.7 260509102639
Waveforms 2026-05-08 20:08:10 Lat: 44.557 Lon: 6.821 Prof.: 3.4 (km) ML: 1.1 260508200746
Waveforms 2026-05-08 18:05:48 Lat: 44.844 Lon: 9.841 Prof.: 16.0 (km) ML: 1.9 260508180530
Waveforms 2026-05-08 17:26:26 Lat: 45.893 Lon: 7.141 Prof.: 3.1 (km) ML: 0.8 260508172530
Waveforms 2026-05-08 09:27:56 Lat: 43.954 Lon: 10.496 Prof.: 13.4 (km) ML: 0.9 260508092713
Ritorna in ALTO nella pagina