| Tempo Origine (UTC) |
Mag. |
Area Geografica | Lat. |
Lon. |
Prof. |
Ver. |
| 2026-09-15 02:04:41 | 1.2 | Appennino modenese | 44.307 | 10.785 | 7.0 | AUTO |
| 2026-09-14 21:01:04 | 0.9 | Alpi Cozie | 44.488 | 7.316 | 10.1 | AUTO |
| 2026-09-14 20:33:52 | 0.5 | Alpi Cozie | 44.601 | 6.887 | 1.3 | AUTO |
| 2026-09-14 18:05:42 | 1.1 | Francia | 44.223 | 6.892 | 7.8 | AUTO |
| 2026-09-14 17:53:51 | 0.9 | Francia | 44.269 | 6.745 | 6.3 | AUTO |
| 2026-09-14 09:40:57 | 1.0 | Cuneese-Valle Stura | 44.476 | 7.371 | 11.0 | AUTO |
| 2026-09-14 04:03:26 | 0.3 | Costa toscana settentrionale | 43.654 | 10.194 | 6.0 | MAN |
| 2026-09-13 22:33:54 | 1.1 | Costa toscana settentrionale | 43.668 | 10.208 | 6.0 | MAN |
| 2026-09-13 21:58:02 | 1.6 | Costa toscana settentrionale | 43.658 | 10.205 | 6.0 | MAN |
| 2026-09-13 19:43:42 | 1.4 | Alpi Cozie | 45.003 | 6.675 | 5.9 | MAN |
| 2026-09-13 18:37:05 | 0.6 | Appennino modenese | 44.310 | 10.781 | 8.0 | MAN |
| 2026-09-13 15:45:25 | 0.7 | Alpi Graie | 45.563 | 7.243 | 8.0 | MAN |
| 2026-09-13 15:41:28 | 2.0 | Costa toscana settentrionale | 43.660 | 10.208 | 10.3 | MAN |
| 2026-09-13 12:50:40 | 1.8 | Val di Taro | 44.638 | 10.055 | 23.6 | MAN |
| 2026-09-13 10:34:47 | 0.8 | Costa toscana settentrionale | 43.697 | 10.246 | 2.0 | MAN |
| 2026-09-13 08:29:47 | 1.4 | Costa toscana settentrionale | 43.654 | 10.196 | 6.0 | MAN |
| 2026-09-13 04:00:12 | 0.7 | Costa toscana settentrionale | 43.660 | 10.203 | 6.0 | MAN |
| 2026-09-13 03:51:19 | 2.4 | Costa toscana settentrionale | 43.665 | 10.217 | 11.0 | MAN |
| 2026-09-13 02:34:11 | 2.0 | Costa toscana settentrionale | 43.673 | 10.223 | 10.3 | MAN |
| 2026-09-13 01:32:26 | 1.2 | Costa toscana settentrionale | 43.655 | 10.187 | 9.4 | MAN |
| 2026-09-13 00:04:58 | 2.2 | Costa toscana settentrionale | 43.667 | 10.219 | 14.1 | MAN |
| 2026-09-12 23:43:54 | 2.5 | Costa toscana settentrionale | 43.652 | 10.199 | 9.1 | MAN |
| 2026-09-12 23:32:03 | 0.8 | Costa toscana settentrionale | 43.671 | 10.201 | 6.0 | MAN |
| 2026-09-12 23:31:37 | 0.8 | Costa toscana settentrionale | 43.664 | 10.203 | 6.0 | MAN |
| 2026-09-12 23:17:33 | 2.1 | Costa toscana settentrionale | 43.651 | 10.203 | 8.3 | MAN |
DOI: 10.7914/SN/GU