| Origin Time (UTC) |
Mag. |
Region | Lat. |
Lon. |
Depth |
Ver. |
| 2026-04-21 22:08:48 | 1.2 | Frignano | 44.418 | 10.655 | 17.2 | AUTO |
| 2026-04-21 19:16:59 | 0.8 | Cuneese-Valle Stura | 44.636 | 7.569 | 9.5 | AUTO |
| 2026-04-21 02:01:34 | 0.6 | Francia | 45.419 | 6.502 | 6.0 | MAN |
| 2026-04-21 00:52:27 | 0.6 | Alpi Cozie | 44.548 | 6.954 | 6.2 | MAN |
| 2026-04-19 21:02:06 | 0.9 | Riviera di ponente | 43.720 | 7.788 | 12.3 | MAN |
| 2026-04-19 16:18:44 | 0.2 | Valdarno inferiore | 43.750 | 10.410 | 5.3 | MAN |
| 2026-04-19 05:30:23 | 1.6 | Appennino modenese | 44.385 | 10.826 | 22.5 | MAN |
| 2026-04-18 22:57:58 | 0.7 | Val di Taro | 44.551 | 9.919 | 8.0 | MAN |
| 2026-04-18 21:30:10 | 0.6 | Valle del Trebbia | 44.591 | 9.517 | 2.9 | MAN |
| 2026-04-18 05:44:44 | 1.2 | Alpi Cozie | 44.578 | 6.678 | 10.8 | MAN |
| 2026-04-18 02:51:40 | 0.5 | Alpi Graie | 45.625 | 7.030 | 6.0 | MAN |
| 2026-04-17 22:35:04 | 0.5 | Alpi Graie | 45.453 | 7.541 | 3.9 | MAN |
| 2026-04-17 21:23:39 | 0.6 | Alpi Cozie | 44.620 | 7.206 | 10.3 | MAN |
| 2026-04-17 16:27:58 | 1.1 | Val di Taro | 44.649 | 10.037 | 21.2 | MAN |
| 2026-04-16 20:50:41 | 0.6 | Frignano | 44.250 | 10.459 | 9.6 | MAN |
| 2026-04-16 02:05:32 | 1.7 | Mugello | 43.858 | 11.265 | 9.0 | MAN |
| 2026-04-15 18:43:11 | 0.3 | Alpi Cozie | 44.591 | 6.873 | 5.7 | MAN |
| 2026-04-15 17:45:36 | 0.5 | Appennino pistoiese | 44.154 | 10.991 | 14.8 | MAN |
| 2026-04-15 14:30:01 | 1.1 | Svizzera | 46.224 | 7.002 | 5.0 | MAN |
| 2026-04-15 12:16:45 | 0.3 | Alpi Cozie | 44.960 | 7.083 | 3.0 | MAN |
| 2026-04-15 08:23:22 | 1.2 | Alpi Cozie | 44.956 | 7.249 | 14.0 | MAN |
| 2026-04-14 18:05:20 | 1.0 | Appennino modenese | 44.259 | 10.876 | 23.9 | MAN |
| 2026-04-14 02:37:08 | 1.8 | Costa toscana settentrionale | 43.869 | 9.953 | 6.0 | MAN |
| 2026-04-13 22:59:53 | 0.6 | Costa toscana settentrionale | 43.920 | 9.974 | 2.1 | MAN |
| 2026-04-13 20:54:26 | 0.8 | Costa toscana settentrionale | 43.888 | 9.937 | 6.0 | MAN |
DOI: 10.7914/SN/GU