Bollettini sismici mensili (dal 2008 ad oggi)

Anno:     Mese:   

Anno: 2025 Mese: 09
Sismicità mensile
RSNI - Regional Seismic network of Northwestern Italy (University of Genova)
                   Monthly bulettin / Bollettino mensile
                    Year/Anno: 2025  -- Month/Mese:  09
------------------------------------------------------------------------------------
Date   Hour Sec   Lat       Lon      Depth     Ml  Nf Gap Dist Rms  Erh  Erz  Q Loc.
------------------------------------------------------------------------------------
250930 1254 54.60 44N35.22   6E41.61   4.88    0.9 30 183 15.0 0.20  0.8  0.6 D  Bellino (CN) Dist:   25.6 km 
250930 0315 12.74 44N48.47   7E40.73  38.68    0.7 40  79 33.0 0.61  1.3  5.8 C  Casalgrasso (CN) Dist:    4.3 km 
250929 1837 02.20 44N21.32   9E57.55  11.12    0.8 30  71 16.0 0.22  0.5  0.4 C  Filattiera (MS) Dist:    3.2 km 
250929 1120 51.87 45N50.86   6E44.36   8.02    1.4 34 190  9.0 0.25  1.7  1.2 D  Courmayeur (AO) Dist:   19.1 km 
250929 0802 33.29 45N58.07   7E31.88   4.27    0.5 22  65 16.0 0.25  1.0  0.9 C  Valtournenche (AO) Dist:   12.3 km 
250929 0409 50.63 44N58.89   6E44.27   9.95    0.6 16 174  8.0 0.26  1.7  1.0 C  Claviere (TO) Dist:    4.7 km 
250928 0930 49.35 43N40.86  11E13.15   5.05    1.2 22 113 18.0 0.31  1.0  1.1 D  Impruneta (FI) Dist:    3.0 km 
250928 0423 31.43 43N58.94  11E45.22  27.20    1.4 22 215 11.0 0.33  1.5  0.9 D  Premilcuore (FO) Dist:    2.1 km 
250928 0422 28.41 43N58.29  11E48.31  27.20    1.9 31 224 14.0 0.24  2.5  2.7 D  Premilcuore (FO) Dist:    2.2 km 
250928 0106 47.44 44N17.91   7E23.88  14.52    0.2 32 110  8.0 0.37  0.8  0.3 C  Valdieri (CN) Dist:    2.2 km 
250927 1106 19.59 45N54.34   7E 0.38   9.43    0.3 22 120  5.0 0.42  0.4  0.5 C  Courmayeur (AO) Dist:   12.7 km 
250927 0713 05.27 44N19.65   7E20.51  12.10    2.2 58  79  9.0 0.29  0.8  1.0 B  Valloriate (CN) Dist:    2.9 km 
250926 2227 46.71 44N35.15   6E41.22   6.08    0.6 24 185 25.0 0.26  0.9  1.1 D  Bellino (CN) Dist:   26.1 km 
250926 0548 48.79 45N32.21   7E27.02   5.35    0.4 16 126 12.0 0.25  1.0  1.9 C  Valprato Soana (TO) Dist:    7.9 km 
250925 1913 01.15 44N25.18   8E33.63   5.73    1.8 78 114 13.0 0.44  1.1  1.7 D  Stella (SV) Dist:    5.8 km 
250925 0954 00.60 44N 2.93  10E43.83  11.02    0.4 12 161  2.0 0.08  1.5  3.4 C  Piteglio (PT) Dist:    3.6 km 
250925 0431 25.04 44N12.70  10E34.18   4.27    0.0  8 170 14.0 0.03  1.0  1.1 C  Pievepelago (MO) Dist:    3.8 km 
250924 1148 33.90 43N55.46   7E45.66   2.82    0.3 16  99  6.0 0.11  0.4  0.4 B  Baiardo (IM) Dist:    3.9 km 
250923 2003 01.53 44N35.02   6E41.38   6.78    0.9 38 178 25.0 0.30  1.0  2.1 C  Bellino (CN) Dist:   25.9 km 
250923 0205 21.13 44N21.71   7E18.46  14.54    0.4 32 111 12.0 0.31  1.0  1.2 C  Demonte (CN) Dist:    5.1 km 
250922 1738 48.36 44N14.50   6E41.70  10.65    2.0 54 112 28.0 0.24  0.5  1.0 C  Argentera (CN) Dist:   25.9 km 
250922 1207 34.90 45N48.42   7E27.44  10.04    0.9 38  56 11.0 0.33  0.8  1.5 C  Nus (AO) Dist:    7.3 km 
250922 0758 50.26 45N49.13   7E27.19   5.66    0.2 18  99 21.0 0.26  0.6  0.6 C  Oyace (AO) Dist:    6.7 km 
250922 0757 27.82 45N49.32   7E26.79   5.96    0.5 20  76 21.0 0.34  0.8  0.7 D  Oyace (AO) Dist:    6.0 km 
250921 2236 56.62 44N21.07  10E59.97  16.51    0.5 14 178  2.0 0.20  1.3  1.3 C  Zocca (MO) Dist:    0.5 km 
250920 1439 12.44 45N54.85   7E 2.11   8.96    0.3 14  91  4.0 0.45  1.0  0.7 C  Courmayeur (AO) Dist:   14.2 km 
250920 0219 13.98 45N47.26   7E 6.02   0.99    0.0  5 199  4.0 0.04 41.8 15.0 E  La Salle (AO) Dist:    5.1 km 
250920 0029 15.18 44N33.48   8E31.81  10.53    0.5 30 141  2.0 0.23  0.8  0.6 C  Morbello (AL) Dist:    5.5 km 
250919 1803 06.58 44N34.90   6E41.22   5.05    0.3 22 186 15.0 0.17  1.1  1.2 D  Bellino (CN) Dist:   26.1 km 
250918 1636 35.77 45N53.76   7E 0.63   6.41    1.1 42 113  6.0 0.40  0.8  0.8 C  Courmayeur (AO) Dist:   11.8 km 
250918 0000 51.28 44N25.70  10E38.87  18.15    1.4 30 111 10.0 0.21  0.9  0.9 C  Prignano sulla Secchia (MO) Dist:    3.9 km 
250917 0615 18.03 44N22.87   7E18.75   7.79    0.9 40  84 14.0 0.28  0.8  2.0 C  Monterosso Grana (CN) Dist:    3.3 km 
250917 0609 36.42 44N23.38   7E19.21   8.49    1.0 44  83 15.0 0.32  1.1  1.0 C  Monterosso Grana (CN) Dist:    2.2 km 
250916 2345 59.94 44N23.00   7E18.75   9.52    0.4 32 114 14.0 0.34  0.8  1.2 C  Monterosso Grana (CN) Dist:    3.0 km 
250916 1828 24.70 44N23.12   7E18.59   7.98    2.3 74  37 14.0 0.31  0.5  0.7 C  Monterosso Grana (CN) Dist:    2.9 km 
250915 1315 54.27 44N34.70   6E40.68   8.68    1.0 26 188 15.0 0.30  1.7  2.0 D  Bellino (CN) Dist:   26.8 km 
250915 0759 33.42 44N 3.70  10E47.10   6.71    0.5 14 275  3.0 0.11  1.6  0.6 D  San Marcello Pistoiese (PT) Dist:    0.8 km 
250915 0423 23.18 44N29.49   6E26.68   2.70    1.6 32 170 29.0 0.19  0.8  0.8 C  Argentera (CN) Dist:   40.5 km 
250914 1418 31.80 44N29.30   7E15.54  11.35    0.7 32 120 21.0 0.26  0.9  1.6 C  San Damiano Macra (CN) Dist:    0.3 km 
250914 0722 01.15 44N 7.88   7E54.78   5.98    0.5 34  76 10.0 0.33  0.7  1.1 C  Ormea (CN) Dist:    2.6 km 
250913 2157 23.70 44N16.56  10E28.94   9.29    0.8 32  65 12.0 0.25  1.0  1.3 C  Frassinoro (MO) Dist:    7.6 km 
250913 1859 44.88 45N26.16   7E45.01  22.55    0.9 28 169  5.0 0.30  1.6  1.4 D  Vidracco (TO) Dist:    0.8 km 
250913 1546 27.80 44N28.46   8E44.45   9.45    1.4 64  86  1.0 0.21  0.8  0.3 B  Mele (GE) Dist:    3.1 km 
250913 1539 37.26 45N53.44   7E 0.24   4.60    1.0 30 140  8.0 0.22  0.6  0.3 C  Courmayeur (AO) Dist:   11.1 km 
250913 1056 52.77 44N22.03   6E47.39   5.80    0.3 18 226 13.0 0.16  1.3  2.5 D  Argentera (CN) Dist:   12.2 km 
250913 0916 15.41 46N14.79   7E12.37   5.59    0.8 24 173 15.0 0.25  0.9  1.1 C  Bionaz (AO) Dist:   44.5 km 
250912 2321 38.55 45N29.25   6E35.82   3.48    0.7 24 198 22.0 0.21  1.1  2.2 D  La Thuile (AO) Dist:   37.5 km 
250912 1928 33.16 45N53.31   7E 0.08   4.46    1.2 38 139  8.0 0.26  0.6  0.3 C  Courmayeur (AO) Dist:   10.8 km 
250912 1909 53.14 45N54.08   7E 0.39   5.02    0.5 24 144 10.0 0.43  1.4  0.5 D  Courmayeur (AO) Dist:   12.3 km 
250912 1340 37.22 46N10.87   7E47.61   5.98    0.0  6 148  5.0 0.01  4.1  1.2 D  Macugnaga (VB) Dist:   27.2 km 
250911 1124 00.92 44N15.92  10E59.73   9.66    1.0 14 221 10.0 0.16  2.1  3.8 D  Castel d'Aiano (BO) Dist:    1.8 km 
250911 0905 10.04 44N42.42   6E42.56   0.99    0.5 16 140 16.0 0.11  0.6  0.5 C  Claviere (TO) Dist:   26.1 km 
250910 2027 55.47 44N38.18  10E13.29  21.24    1.9 54  75 10.0 0.28  0.8  1.3 B  Langhirano (PR) Dist:    4.3 km 
250910 1600 08.40 44N 8.07  11E37.51  12.85    1.4 16 175 26.0 0.17  1.0  1.6 C  Marradi (FI) Dist:    6.4 km 
250910 0713 32.08 44N42.55   6E42.24   2.54    2.2 62  93 16.0 0.25  0.7  0.9 C  Claviere (TO) Dist:   25.9 km 
250910 0032 52.90 46N16.21   7E41.62   6.95    0.8 36  93 10.0 0.33  0.9  0.9 C  Macugnaga (VB) Dist:   39.7 km 
250909 2043 57.81 46N 2.83   7E39.40   5.73    0.3 20  65 13.0 0.15  0.4  0.5 C  Valtournenche (AO) Dist:   19.0 km 
250909 1916 54.63 44N 7.36  11E37.88   8.61    1.1 18 111  8.0 0.17  1.2  2.2 C  Marradi (FI) Dist:    5.3 km 
250909 1324 22.65 44N 7.17   6E56.60   9.66    0.8 26 200 11.0 0.22  0.9  1.1 D  Pietraporzio (CN) Dist:   26.0 km 
250909 1155 49.73 44N 6.40   6E56.46  10.98    1.7 47 193 12.0 0.24  0.9  0.5 D  Pietraporzio (CN) Dist:   27.4 km 
250909 0137 53.02 45N48.68   7E 8.36   7.27    0.4 22 107  3.0 0.49  1.3  1.0 C  Saint-Rhemy-En-Bosses (AO) Dist:    3.3 km 
250908 2025 30.70 45N53.05   6E58.20   4.88    0.5 20 176  7.0 0.43  1.0  0.5 D  Courmayeur (AO) Dist:   10.1 km 
250908 2018 28.62 44N 0.22  11E52.70   6.05    1.6 12 234 35.0 0.16  1.6  3.3 D  Galeata (FO) Dist:    2.8 km 
250908 1600 20.91 45N29.38   6E39.91   6.01    0.7 26 175 22.0 0.18  0.7  1.5 C  La Thuile (AO) Dist:   33.6 km 
250908 0523 51.48 44N 4.34   7E39.36   4.60    0.0 13  87 13.0 0.07  1.6  2.6 C  Briga Alta (CN) Dist:    7.5 km 
250908 0507 43.84 43N53.92   8E37.78   4.98    1.4 34 191 47.0 0.32  1.3  1.5 D  Albenga (SV) Dist:   37.3 km 
250908 0249 47.80 44N33.29   7E14.86   7.32    0.7 44  88 12.0 0.40  1.0  1.8 C  Frassino (CN) Dist:    2.9 km 
250907 0543 52.44 44N35.47  10E11.55  21.38    1.1 32 184 10.0 0.15  0.7  0.6 D  Calestano (PR) Dist:    5.7 km 
250907 0408 44.29 45N41.73   6E48.95   4.88    0.4 24 104 15.0 0.15  0.9  1.3 C  La Thuile (AO) Dist:   10.6 km 
250906 2148 22.73 44N48.28   6E42.21   4.95    0.6 22  98 13.0 0.18  0.5  0.6 C  Claviere (TO) Dist:   15.5 km 
250906 0114 26.55 45N53.69   6E58.50   5.35    0.6 24 149  8.0 0.37  0.4  0.3 D  Courmayeur (AO) Dist:   11.3 km 
250905 2027 42.89 44N14.12  10E17.40   7.18    1.7 48  56 11.0 0.24  1.1  1.0 C  Sillano (LU) Dist:    1.6 km 
250905 0151 39.99 44N18.24  10E 2.35  10.09    2.6 82  52 10.0 0.33  0.7  0.8 C  Bagnone (MS) Dist:    3.8 km 
250905 0137 57.26 44N18.04  10E58.75   6.03    0.1 12 214  6.0 0.19  2.0  2.3 D  Castel d'Aiano (BO) Dist:    2.9 km 
250904 1921 44.06 45N36.97   6E57.06  14.02    1.5 50  82 19.0 0.34  1.4  0.9 C  Valgrisenche (AO) Dist:    8.9 km 
250904 1908 33.52 46N20.39   7E25.34   4.67    1.0 30 148 10.0 0.35  0.8  1.2 D  Bionaz (AO) Dist:   51.6 km 
250904 1356 05.41 44N 8.84  10E40.65  14.02    1.0 18 104 13.0 0.18  0.9  1.2 C  Abetone (PT) Dist:    1.0 km 
250904 1343 02.93 44N 8.59  10E41.11  16.84    0.6 15 107 12.0 0.21  1.1  1.8 C  Abetone (PT) Dist:    1.6 km 
250904 1325 12.01 44N 9.23  10E42.99  17.07    3.1 52  41 13.0 0.27  1.1  0.8 B  Abetone (PT) Dist:    4.2 km 
250904 0818 28.45 44N55.42   6E49.97   5.87    0.5 14 117  3.0 0.13  0.6  0.5 B  Sauze di Cesana (TO) Dist:    3.0 km 
250904 0228 02.20 44N 5.63  10E54.59  14.87    0.8 16 206 13.0 0.19  1.7  1.6 D  Granaglione (BO) Dist:    4.1 km 
250904 0055 11.69 44N14.89  11E 0.96  15.90    1.4 30  94 12.0 0.26  1.5  1.5 C  Castel d'Aiano (BO) Dist:    3.8 km 
250903 2254 51.70 44N19.65  10E48.12  39.99    0.9 20 151 14.0 0.16  1.0  1.4 C  Pavullo nel Frignano (MO) Dist:    2.7 km 
250903 2227 03.31 45N 5.19   6E59.97   6.01    1.9 82  70 22.0 0.39  0.7  1.0 D  Chiomonte (TO) Dist:    3.9 km 
250903 1722 23.57 45N56.52   7E27.01   5.87    0.6 24  92 16.0 0.22  0.6  1.2 C  Bionaz (AO) Dist:    7.7 km 
250902 1553 35.28 46N12.48   7E50.68   6.90    0.6 28  53  1.0 0.28  0.8  0.9 B  Antrona Schieranco (VB) Dist:   26.4 km 
250902 1120 15.41 44N22.74   7E16.73  11.02    0.7 36  81 11.0 0.25  0.7  0.9 C  Pradleves (CN) Dist:    4.6 km 
250902 0749 51.40 46N44.38  10E31.80   6.01    3.7 31 216 32.0 0.29  1.7  3.7 D  Malles Venosta (BZ) Dist:    5.5 km 
250901 2041 26.03 43N58.87  11E39.25  16.20    2.1 26 186 11.0 0.28  1.4  0.9 D  San Godenzo (FI) Dist:    6.6 km 
250901 0939 15.35 44N13.80   7E25.49   4.86    0.0 15 126  1.0 0.09  1.5  0.4 C  Entracque (CN) Dist:    2.5 km 
250901 0829 30.23 44N 5.63  10E21.81   5.02    0.2  8 176  7.0 0.11  1.2  1.9 C  Castelnuovo di Garfagnana (LU) Dist:    4.3 km 
250901 0632 07.38 45N50.61   7E 8.64   8.21    0.6 20 113  1.0 0.34  0.8  0.7 C  Saint-Rhemy-En-Bosses (AO) Dist:    3.6 km 
250901 0039 22.66 45N53.95   7E 0.23   5.40    0.3 16 195  8.0 0.34  0.7  0.4 D  Courmayeur (AO) Dist:   12.0 km 
          
Total number of events / Numero totale di terremoti : 93