Seismic Monthly Bulletins (from 2008 up to now)

Year:     Month:   

Year: 2025 Month: 06
Sismicità mensile
RSNI - Regional Seismic network of Northwestern Italy (University of Genova)
                   Monthly bulettin / Bollettino mensile
                    Year/Anno: 2025  -- Month/Mese:  06
------------------------------------------------------------------------------------
Date   Hour Sec   Lat       Lon      Depth     Ml  Nf Gap Dist Rms  Erh  Erz  Q Loc.
------------------------------------------------------------------------------------
250630 1925 35.72 44N45.64   6E37.19   2.02    0.4 12 139  7.0 0.19  1.4  1.7 C  Claviere (TO) Dist:   22.4 km 
250630 1632 38.66 45N47.97   7E28.94   2.05    0.0 10  89 23.0 0.16  1.2  1.2 C  Verrayes (AO) Dist:    5.6 km 
250629 1943 43.57 45N49.45   6E58.10   4.09    0.1 10 134  1.0 0.03  1.7  0.4 C  Courmayeur (AO) Dist:    3.5 km 
250629 1553 05.18 44N 9.49   7E11.17   6.01    0.6 14 143 11.0 0.20  2.1  1.8 C  Vinadio (CN) Dist:   16.8 km 
250629 1515 51.06 45N50.48   6E58.87   4.98    0.4 13 176  3.0 0.13  1.5  0.6 C  Courmayeur (AO) Dist:    5.4 km 
250629 0025 25.71 44N38.56  10E10.96  22.41    1.0 14 245 19.0 0.12  1.5  1.1 D  Calestano (PR) Dist:    6.6 km 
250629 0017 59.06 44N15.15  10E35.30  12.62    0.4 13 150 11.0 0.10  0.9  1.1 C  Frassinoro (MO) Dist:    5.1 km 
250628 1428 05.09 44N34.83   6E41.15   5.96    1.4 34 179 15.0 0.21  1.0  1.1 C  Bellino (CN) Dist:   26.2 km 
250628 0813 22.46 44N34.83   6E41.62   5.96    2.0 46 116 14.0 0.19  0.8  0.8 C  Bellino (CN) Dist:   25.6 km 
250627 0901 20.06 44N22.48   7E53.32   3.01    0.7 14 143 15.0 0.13  1.8  2.7 C  San Michele Mondovi' (CN) Dist:    1.6 km 
250627 0334 54.68 44N30.59   7E14.43  15.05    1.1 36  85 10.0 0.30  0.6  0.6 B  San Damiano Macra (CN) Dist:    2.5 km 
250626 1659 47.00 44N12.45   8E51.09   0.99    0.8 19 183 25.0 0.17  1.8  3.9 D  Genova (GE) Dist:   24.0 km 
250626 0843 41.40 43N50.38   7E24.56   1.20    0.8 14 133  3.0 0.19  1.1  0.5 C  Olivetta San Michele (IM) Dist:    9.7 km 
250626 0523 43.88 45N52.28   7E 0.42   6.01    0.8 20 130  7.0 0.25  0.8  0.5 C  Courmayeur (AO) Dist:    9.0 km 
250626 0259 38.81 44N31.55   7E14.96   9.08    0.6 28  87 11.0 0.21  0.7  1.5 C  San Damiano Macra (CN) Dist:    4.0 km 
250625 2348 49.51 44N31.36   7E14.58  14.02    1.6 54  57 10.0 0.30  0.7  0.5 C  San Damiano Macra (CN) Dist:    3.8 km 
250625 2042 01.82 45N54.34   7E33.98  14.02    0.4 14  82  8.0 0.28  1.0  0.9 B  Valtournenche (AO) Dist:    5.4 km 
250625 2040 21.73 44N30.97   6E51.51   2.07    0.8 20  97  5.0 0.19  0.7  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:   11.3 km 
250625 1832 36.87 44N38.95  10E10.65  23.45    1.3 19 114 20.0 0.18  1.5  1.6 C  Calestano (PR) Dist:    6.8 km 
250625 1533 15.02 44N25.12  10E38.16  10.77    1.1 21 185  8.0 0.15  0.8  1.1 D  Prignano sulla Secchia (MO) Dist:    5.2 km 
250625 1533 15.02 44N25.05  10E37.92  10.98    1.1 20 185  8.0 0.18  0.9  2.1 D  Prignano sulla Secchia (MO) Dist:    5.5 km 
250625 1229 37.66 44N21.58  10E 6.90  17.45    1.4 31  90 13.0 0.22  0.8  0.9 B  Monchio delle Corti (PR) Dist:    6.0 km 
250625 1112 58.74 45N47.90   7E26.97   5.96    1.3 28  82 22.0 0.32  0.9  1.1 D  Nus (AO) Dist:    6.4 km 
250625 0637 51.98 44N44.48   6E40.18   1.04    0.4  9 136 12.0 0.06  0.5  0.5 C  Claviere (TO) Dist:   23.0 km 
250625 0217 32.36 44N55.42   6E22.60   6.01    1.1 17 185 20.0 0.32  2.2  2.4 D  Claviere (TO) Dist:   29.5 km 
250624 1637 57.07 44N21.13   7E17.14   8.47    0.4 12 180 10.0 0.13  1.1  1.4 D  Demonte (CN) Dist:    4.1 km 
250624 1625 25.01 44N21.19   7E16.60  14.02    0.6 17 142  9.0 0.24  0.9  0.3 C  Demonte (CN) Dist:    4.4 km 
250624 1330 45.63 44N32.32   6E51.25   4.39    0.8 25 110  7.0 0.27  1.4  1.5 C  Acceglio (CN) Dist:   12.8 km 
250624 0724 00.87 44N47.05   6E44.81   3.71    0.4 14  99 16.0 0.21  0.8  1.4 C  Claviere (TO) Dist:   17.3 km 
250624 0407 14.45 44N37.79   6E42.34   4.74    0.1 12 219 19.0 0.14  1.5  1.7 D  Bellino (CN) Dist:   25.2 km 
250624 0348 38.91 44N 3.12   7E16.78   4.34    0.0 10  98 12.0 0.15  0.7  0.5 C  Entracque (CN) Dist:   23.1 km 
250624 0044 17.27 46N13.25   7E34.06   5.68    0.6 20  90  3.0 0.16  1.1  0.6 B  Valtournenche (AO) Dist:   38.4 km 
250623 0509 29.53 45N48.16   7E26.49  11.96    0.0 12 106 23.0 0.58  0.8  2.5 D  Quart (AO) Dist:    7.0 km 
250622 2130 55.11 45N42.76   7E50.66   6.01    0.4 22 117 14.0 0.25  1.0  0.8 C  Issime (AO) Dist:    2.9 km 
250622 1810 33.77 44N57.35   6E41.02   4.46    0.4 20 149  9.0 0.23  1.0  0.6 C  Claviere (TO) Dist:    5.5 km 
250622 1744 29.69 44N48.21   6E45.10   3.71    0.6 26  90 13.0 0.26  0.9  1.3 C  Claviere (TO) Dist:   15.2 km 
250622 1633 50.79 45N48.03   7E26.65   6.01    1.4 50  70  9.0 0.34  0.4  1.7 C  Nus (AO) Dist:    6.8 km 
250622 1046 10.00 44N46.02   6E41.40  11.02    0.4 12 116 12.0 0.13  1.2  0.8 C  Claviere (TO) Dist:   19.8 km 
250622 0822 13.13 44N25.89   7E16.60   8.05    1.5 56  62 15.0 0.38  0.8  1.0 C  Pradleves (CN) Dist:    1.3 km 
250622 0411 39.54 44N 7.94   7E11.50   6.15    0.0 20 110 13.0 0.21  0.9  1.1 C  Vinadio (CN) Dist:   19.7 km 
250620 2045 50.45 44N46.15   6E36.86   3.66    1.5 36  83  6.0 0.31  1.3  1.5 C  Claviere (TO) Dist:   21.8 km 
250620 1634 03.77 46N31.90   7E50.96   5.02    1.8 31 194 14.0 0.33  1.4  2.3 D  Trasquera (VB) Dist:   45.0 km 
250620 1346 03.44 46N31.65   7E51.12   5.16    1.4 24 210 14.0 0.27  1.4  1.6 D  Trasquera (VB) Dist:   44.5 km 
250619 0914 12.56 45N47.52   7E28.24   6.48    0.0 14 107 22.0 0.35  1.2  0.9 D  Nus (AO) Dist:    5.6 km 
250619 0809 53.04 44N 1.77  10E43.97   4.74    0.5  8 188  3.0 0.07  1.3  0.7 D  Piteglio (PT) Dist:    2.7 km 
250619 0513 52.05 44N45.90   6E36.87   4.23    0.2 10 137  6.0 0.15  0.8  0.9 C  Claviere (TO) Dist:   22.2 km 
250619 0307 49.09 44N46.41   6E37.33   3.80    1.3 36 126  7.0 0.34  1.2  1.6 C  Claviere (TO) Dist:   21.1 km 
250619 0149 33.97 44N46.28   6E38.42   1.04    1.8 60  79  8.0 0.29  1.0  1.3 C  Claviere (TO) Dist:   20.7 km 
250617 1856 57.04 44N 5.95   8E35.96  16.44    1.0 34 174 26.0 0.27  1.0  0.8 C  Noli (SV) Dist:   18.9 km 
250617 1612 56.05 43N52.38  10E25.07   5.30    0.7 20 141  7.0 0.12  0.9  0.5 C  Massarosa (LU) Dist:    6.4 km 
250617 1058 14.50 44N28.91   9E55.12  11.02    0.6 12 154 12.0 0.08  1.0  0.8 C  Berceto (PR) Dist:    6.5 km 
250617 0944 08.19 46N 3.21   6E51.07   7.37    1.2 30 202 24.0 0.51  2.4  1.9 E  Courmayeur (AO) Dist:   30.4 km 
250617 0858 22.50 45N55.11   8E52.86   4.18    0.3  8 149 10.0 0.15  2.1  2.1 C  Cuasso al Monte (VA) Dist:    0.4 km 
250617 0800 02.21 44N 2.93  10E43.98   6.80    0.4 10 163  2.0 0.04  0.7  0.9 C  Piteglio (PT) Dist:    3.5 km 
250617 0752 35.23 43N48.77  10E59.12  12.15    0.8 20 108 32.0 0.34  0.7  1.3 D  Carmignano (PO) Dist:    2.8 km 
250617 0437 56.01 44N 1.25   7E28.68   6.15    0.5 28  61  7.0 0.18  0.8  0.7 C  Olivetta San Michele (IM) Dist:   15.9 km 
250617 0402 49.69 44N15.92   7E31.29   5.73    0.3 30  87  9.0 0.24  0.6  0.6 C  Vernante (CN) Dist:    2.5 km 
250617 0232 09.78 45N48.16   7E26.49   4.74    0.3 24  80 23.0 0.35  0.9  1.1 D  Quart (AO) Dist:    7.0 km 
250616 0929 04.04 44N 4.34  10E20.40   8.02    0.0 12 189 13.0 0.07  1.2  0.8 D  Vergemoli (LU) Dist:    4.3 km 
250616 0140 36.44 45N48.55   7E27.75   8.68    0.4 28  83 11.0 0.23  0.7  0.6 C  Verrayes (AO) Dist:    7.5 km 
250615 2305 20.53 45N47.90   7E26.81   5.87    0.4 32  81 23.0 0.47  1.2  1.0 D  Nus (AO) Dist:    6.5 km 
250615 2131 26.51 44N32.84   6E49.68   2.14    0.3 14 166  8.0 0.28  1.5  1.5 C  Acceglio (CN) Dist:   15.1 km 
250615 2029 40.28 44N26.47   7E27.27   6.01    0.4 26 145 24.0 0.27  1.0  1.4 C  Caraglio (CN) Dist:    3.3 km 
250615 2001 44.58 44N32.58   7E14.64   7.95    0.6 38  87 11.0 0.26  1.0  1.9 C  Frassino (CN) Dist:    4.1 km 
250615 1621 02.35 45N48.68   7E28.06   6.01    0.3 18  84 20.0 0.18  0.9  1.3 C  Verrayes (AO) Dist:    7.3 km 
250615 0643 20.72 44N 7.94  10E52.91  54.15    1.8 40  61 14.0 0.28  1.7  1.4 B  Lizzano in Belvedere (BO) Dist:    3.5 km 
250615 0229 20.57 45N28.74   7E38.07   5.26    0.6 24 144 15.0 0.39  1.3  0.9 D  Frassinetto (TO) Dist:    5.0 km 
250614 2324 43.25 44N20.17  10E55.60  26.45    0.7 18 145  4.0 0.24  0.9  0.9 C  Zocca (MO) Dist:    5.5 km 
250614 2149 10.25 44N26.08  10E43.39  23.54    0.4  8 246 14.0 0.07  2.7  1.3 D  Prignano sulla Secchia (MO) Dist:    2.4 km 
250613 1956 00.98 45N48.55   7E26.49   6.01    0.2 20  79 23.0 0.36  0.6  1.0 D  Oyace (AO) Dist:    6.7 km 
250613 1948 16.16 44N52.58   6E35.32  26.77    0.1  6 230 11.0 0.01 24.4  8.4 E  Claviere (TO) Dist:   14.6 km 
250613 0941 18.77 43N41.96  10E56.53   7.65    0.6 16 146 31.0 0.31  1.3  0.8 D  Empoli (FI) Dist:    2.4 km 
250613 0736 25.68 43N57.14   7E14.46  11.12    0.3 20 101  9.0 0.18  0.8  1.2 C  Olivetta San Michele (IM) Dist:   23.4 km 
250613 0203 40.34 43N59.77   8E22.32   4.44    0.8 40 237 19.0 0.32  0.8  1.4 D  Albenga (SV) Dist:   14.0 km 
250612 1918 50.57 44N 3.44  10E45.70   5.35    0.1 14 258  1.0 0.11  1.0  0.9 D  San Marcello Pistoiese (PT) Dist:    2.5 km 
250612 1455 19.66 44N 2.54  10E43.67   5.02    0.4 14 142  2.0 0.08  0.7  0.4 C  Piteglio (PT) Dist:    3.4 km 
250612 0830 27.52 44N23.83   7E23.80   5.05    0.1 20 128 18.0 0.15  0.8  1.3 C  Valgrana (CN) Dist:    2.2 km 
250612 0830 27.38 44N23.38   7E23.88  11.02    0.1 20 127 17.0 0.22  1.1  0.6 C  Valgrana (CN) Dist:    2.9 km 
250612 0558 07.03 45N39.16   6E46.63   5.68    0.6 18 108 13.0 0.38  1.0  1.9 D  La Thuile (AO) Dist:   15.1 km 
250612 0004 55.35 44N15.15  10E 9.48   8.96    0.2 30  66  3.0 0.22  0.7  0.3 B  Fivizzano (MS) Dist:    3.0 km 
250611 2233 44.11 45N48.23   7E27.36   5.98    0.7 34  70 22.0 0.30  0.7  1.1 D  Nus (AO) Dist:    6.9 km 
250611 2230 23.84 45N49.06   7E28.69  14.02    0.2 14  86 19.0 0.25  0.8  0.4 C  Torgnon (AO) Dist:    7.3 km 
250611 2210 10.80 44N18.62  10E48.26  13.93    1.1 34 141 14.0 0.20  0.7  1.5 C  Pavullo nel Frignano (MO) Dist:    3.7 km 
250611 2122 28.49 44N10.71  10E57.85  23.14    0.6 14 160 19.0 0.13  1.7  1.4 C  Porretta Terme (BO) Dist:    2.6 km 
250611 1916 44.99 45N48.29   7E27.12   6.01    0.4 28  75 22.0 0.39  0.7  0.8 D  Nus (AO) Dist:    7.1 km 
250611 1647 04.51 45N 7.64   7E20.93  10.04    0.8 22 167  7.0 0.30  1.1  1.5 D  Caprie (TO) Dist:    1.5 km 
250611 1518 21.30 45N51.31   6E58.30   8.61    0.4 10 198 10.0 0.20  1.1  0.6 D  Courmayeur (AO) Dist:    6.9 km 
250611 1443 37.42 44N15.66  11E 0.35  11.63    1.1 20  94 10.0 0.19  1.3  1.5 C  Castel d'Aiano (BO) Dist:    2.2 km 
250611 1127 24.27 44N19.20  10E48.35  17.05    1.2 26 147 14.0 0.20  0.6  0.6 C  Pavullo nel Frignano (MO) Dist:    2.8 km 
250611 0904 06.23 46N22.13  10E17.57   3.57    0.4  8 162 13.0 0.11  1.7  1.0 C  Sondalo (SO) Dist:    4.8 km 
250611 0345 17.50 46N 5.72   7E23.65  10.95    0.8 38 113  2.0 0.52  1.2  1.5 D  Bionaz (AO) Dist:   24.6 km 
250610 1517 32.35 43N40.41  10E53.87   8.77    1.3 31 155 30.0 0.27  0.6  1.1 C  San Miniato (PI) Dist:    4.0 km 
250610 0903 24.48 44N 8.33   7E57.49   7.84    0.2 16  96  9.0 0.20  2.1  1.2 C  Caprauna (CN) Dist:    2.5 km 
250610 0310 31.96 44N29.17   7E16.95  10.18    1.0 48  87 13.0 0.42  1.0  1.8 C  Cartignano (CN) Dist:    0.9 km 
250610 0142 39.99 45N47.97   7E 5.93   5.80    0.4 20 116  4.0 0.34  0.9  0.5 C  La Salle (AO) Dist:    6.2 km 
250609 2334 34.21 44N18.75  10E48.57  13.98    0.7 16 142 14.0 0.11  0.8  0.9 C  Pavullo nel Frignano (MO) Dist:    3.2 km 
250609 2126 33.43 44N30.20   6E52.62   2.73    0.4 22 108  6.0 0.23  1.1  0.7 C  Acceglio (CN) Dist:    9.5 km 
250609 1553 14.43 44N32.90   9E58.90  16.13    1.2 23 196  9.0 0.14  1.0  0.3 C  Berceto (PR) Dist:    4.1 km 
250609 1533 51.74 44N32.39   9E58.74  15.99    1.8 48 162  9.0 0.29  1.1  0.3 C  Berceto (PR) Dist:    3.2 km 
250609 0541 57.70 43N52.89   7E33.75   2.30    0.5 30  88 11.0 0.25  0.3  0.3 C  Airole (IM) Dist:    1.2 km 
250609 0243 39.13 44N34.64  10E 0.55  15.08    1.4 34 205 11.0 0.26  1.1  0.9 D  Solignano (PR) Dist:    4.8 km 
250609 0228 54.87 44N30.07   6E53.24   2.91    0.7 30 102  6.0 0.30  1.1  1.0 C  Acceglio (CN) Dist:    8.6 km 
250609 0220 45.81 44N33.35   9E59.29  16.58    1.6 46 167 10.0 0.22  0.8  0.6 C  Berceto (PR) Dist:    4.9 km 
250609 0207 47.78 44N35.60  10E 1.57  16.32    3.1 86  78 12.0 0.36  0.8  0.4 C  Solignano (PR) Dist:    4.4 km 
250609 0204 48.11 44N33.03   9E59.21  16.18    2.4 48 105  9.0 0.22  1.1  0.7 C  Berceto (PR) Dist:    4.3 km 
250609 0157 18.39 44N33.16   9E59.52  12.24    1.9 64 166  9.0 0.29  0.9  1.4 C  Berceto (PR) Dist:    4.6 km 
250609 0141 55.66 44N33.67   9E59.06  16.13    1.2 30 199 10.0 0.16  0.8  0.5 D  Berceto (PR) Dist:    5.5 km 
250609 0137 44.38 44N32.52   9E59.20  15.99    1.7 30 194  8.0 0.18  0.6  0.4 D  Berceto (PR) Dist:    3.4 km 
250608 1400 33.31 44N20.81   7E 6.02  11.02    1.6 55  65  7.0 0.28  0.7  0.8 B  Sambuco (CN) Dist:    2.2 km 
250608 1007 04.21 44N21.32  10E49.86  18.95    1.1 12 184 12.0 0.12  1.0  2.1 D  Pavullo nel Frignano (MO) Dist:    2.2 km 
250608 0757 50.06 44N30.59   6E55.42   4.18    1.9 54  66  9.0 0.32  0.8  1.2 C  Acceglio (CN) Dist:    6.5 km 
250608 0420 09.31 43N54.44   8E21.03   4.32    1.3 62 220 23.0 0.24  0.9  1.0 D  Andora (SV) Dist:   17.3 km 
250608 0412 07.26 46N 5.79   7E22.78   6.71    0.8 32 116  3.0 0.30  1.5  0.5 C  Bionaz (AO) Dist:   24.8 km 
250608 0408 57.72 46N 5.21   7E22.08   5.98    0.6 28 118  3.0 0.32  1.1  1.5 C  Bionaz (AO) Dist:   23.9 km 
250607 2202 15.72 44N31.87   6E54.61   3.95    0.9 42  80 10.0 0.39  0.9  1.2 C  Acceglio (CN) Dist:    8.8 km 
250607 1903 05.55 45N50.54   6E58.32  10.02    0.2 14 138  3.0 0.20  2.1  1.4 C  Courmayeur (AO) Dist:    5.5 km 
250607 1538 10.36 46N 6.04   7E22.30   6.20    0.9 32 117  4.0 0.28  0.9  0.4 C  Bionaz (AO) Dist:   25.4 km 
250607 1240 08.00 45N46.23   7E27.15  14.12    0.0 10 102 21.0 0.13  0.9  0.6 B  Nus (AO) Dist:    3.4 km 
250607 1118 16.00 45N 6.48   7E19.38   6.10    0.9 20  95 24.0 0.24  0.7  2.5 C  Chiusa di San Michele (TO) Dist:    0.6 km 
250607 1005 43.47 45N47.33   7E28.16   8.75    0.0 12 106 22.0 0.14  1.0  2.0 C  Nus (AO) Dist:    5.2 km 
250606 1542 58.26 44N57.22   6E36.32   3.24    0.6 13 176 15.0 0.12  0.7  0.8 C  Claviere (TO) Dist:   11.5 km 
250606 0427 49.04 45N47.90   7E26.50   6.01    0.2 14  80 23.0 0.36  0.7  1.3 D  Quart (AO) Dist:    6.6 km 
250605 1008 20.16 44N 0.74   7E34.90   5.96    0.0 16 108  4.0 0.09  0.4  0.6 B  Pigna (IM) Dist:   10.8 km 
250605 0610 56.69 45N48.81   7E24.44   8.26    0.4 16 150 20.0 0.22  0.8  2.0 C  Oyace (AO) Dist:    4.8 km 
250605 0122 54.10 44N 3.70  11E43.62  21.57    1.3 22 249  2.0 0.21  1.7  1.2 D  Tredozio (FO) Dist:    2.5 km 
250604 2346 52.54 45N47.90   7E26.65  10.04    0.9 38  69  9.0 0.35  1.0  1.5 C  Nus (AO) Dist:    6.5 km 
250604 2059 39.73 44N13.35  11E 0.31  21.01    1.1 20 116 14.0 0.15  1.2  1.0 C  Gaggio Montano (BO) Dist:    6.4 km 
250604 1812 47.98 44N18.62  10E48.42  14.02    0.6 14 147 14.0 0.10  0.6  0.9 C  Pavullo nel Frignano (MO) Dist:    3.5 km 
250604 1548 15.44 44N 1.00   7E44.05   3.15    0.0 14 164  5.0 0.12  0.7  0.3 C  Triora (IM) Dist:    3.6 km 
250604 0949 09.19 44N13.67  10E44.69   6.88    0.5 16 123 19.0 0.12  1.5  0.4 C  Sestola (MO) Dist:    2.2 km 
250604 0827 59.62 44N46.22   6E36.31   4.77    1.2 24 135  6.0 0.23  1.0  1.3 C  Claviere (TO) Dist:   22.1 km 
250604 0057 58.90 44N18.43  10E48.65  13.02    1.0 28 138 14.0 0.19  0.6  0.8 C  Pavullo nel Frignano (MO) Dist:    3.7 km 
250603 1746 25.66 45N47.78   7E28.71   5.12    0.0 15  88 21.0 0.24  0.7  0.8 C  Verrayes (AO) Dist:    5.6 km 
250603 1742 37.80 45N48.10   7E27.20  10.53    1.4 48  70 10.0 0.31  0.7  1.5 C  Nus (AO) Dist:    6.7 km 
250603 1435 51.47 44N18.62  10E46.39   6.20    0.4 16 142 17.0 0.09  0.6  1.4 C  Lama Mocogno (MO) Dist:    3.3 km 
250603 0737 06.86 44N 2.80  10E44.76   5.63    0.2 10 163  1.0 0.05  0.6  0.7 C  Piteglio (PT) Dist:    2.6 km 
250603 0332 19.11 44N37.21   7E13.63   7.58    0.3 30 123 15.0 0.25  0.8  1.6 C  Sampeyre (CN) Dist:    5.4 km 
250602 2024 21.31 45N15.29   7E24.97  11.23    1.1 26 133  6.0 0.27  1.8  1.4 C  Traves (TO) Dist:    2.1 km 
250602 1347 25.68 44N21.58  10E50.02  21.38    1.0 18 188 11.0 0.34  0.5  0.6 D  Pavullo nel Frignano (MO) Dist:    2.7 km 
250602 1326 44.06 44N21.07  10E48.76   6.01    0.6 12 180 13.0 0.10  2.2  1.5 D  Pavullo nel Frignano (MO) Dist:    2.4 km 
250602 1313 05.48 44N22.35  10E52.52  20.02    2.3 46  90 23.0 0.34  1.0  1.1 C  Pavullo nel Frignano (MO) Dist:    5.3 km 
250602 1211 47.30 45N45.33   7E21.49   2.02    0.1  8 196 18.0 0.07  1.2  1.9 D  Saint-Christophe (AO) Dist:    0.9 km 
250602 0904 30.14 45N47.78   7E27.13  10.55    1.2 46  69  9.0 0.37  1.1  1.6 C  Nus (AO) Dist:    6.2 km 
250602 0855 56.55 46N 2.18   7E21.88   8.35    0.5 26 116  6.0 0.28  0.6  0.8 C  Bionaz (AO) Dist:   18.5 km 
250602 0835 10.68 45N48.23   7E26.73  10.95    1.1 36  71 10.0 0.60  1.4  1.9 C  Nus (AO) Dist:    7.1 km 
250602 0500 44.33 44N21.84  10E50.02  24.80    1.6 32 103 12.0 0.23  0.7  1.1 C  Pavullo nel Frignano (MO) Dist:    3.2 km 
250602 0459 33.00 44N20.55  10E48.91   9.05    0.7 14 173 13.0 0.18  0.7  1.7 C  Pavullo nel Frignano (MO) Dist:    1.7 km 
250602 0323 43.45 46N 9.78   7E 6.28  11.02    0.6 14 210 25.0 0.18  1.3  1.1 D  Ollomont (AO) Dist:   38.1 km 
250602 0323 20.93 44N40.56   6E51.73   1.02    0.0 10 158 22.0 0.18  0.8  0.6 C  Pontechianale (CN) Dist:   14.4 km 
250601 0948 50.19 44N15.53   7E26.63  13.93    0.2 30 137  4.0 0.26  1.6  1.4 C  Roaschia (CN) Dist:    1.6 km 
250601 0929 37.02 43N40.41  10E39.32   4.23    0.4  8 317 12.0 0.04  1.9  1.4 D  Pontedera (PI) Dist:    2.0 km 
250601 0233 50.79 45N14.01   7E24.05  16.02    1.0 40  66  9.0 0.36  1.2  1.5 C  Viu' (TO) Dist:    2.0 km 
          
Total number of events / Numero totale di terremoti : 152