Seismic Monthly Bulletins (from 2008 up to now)

Year:     Month:   

Year: 2026 Month: 08
Sismicità mensile
RSNI - Regional Seismic network of Northwestern Italy (University of Genova)
                   Monthly bulettin / Bollettino mensile
                    Year/Anno: 2026  -- Month/Mese:  08
------------------------------------------------------------------------------------
Date   Hour Sec   Lat       Lon      Depth     Ml  Nf Gap Dist Rms  Erh  Erz  Q Loc.
------------------------------------------------------------------------------------
260831 0721 18.79 44N15.41  11E 0.81  14.02    1.0 16 141 11.0 0.16  1.0  0.9 C  Castel d'Aiano (BO) Dist:    2.8 km 
260831 0157 49.04 44N40.75   7E16.46  14.02    0.2 24 135 17.0 0.33  0.8  0.7 D  Paesana (CN) Dist:    0.7 km 
260831 0126 28.14 44N21.07  11E 1.22  18.10    1.0 22 188  3.0 0.23  1.0  1.5 D  Zocca (MO) Dist:    2.1 km 
260830 2153 38.71 44N31.74   7E10.52  10.84    1.8 75  43  5.0 0.36  0.8  1.0 C  Macra (CN) Dist:    3.1 km 
260830 1915 41.00 45N17.67   9E13.14  31.41    1.6 29  74 66.0 0.38  1.4  3.3 D  Vidigulfo (PV) Dist:    1.2 km 
260830 0235 25.50 44N 7.24  10E34.34   5.28    1.6 46  49  7.0 0.24  0.6  0.8 C  Coreglia Antelminelli (LU) Dist:    7.3 km 
260829 1654 46.33 44N 8.07  10E33.96   5.91    1.2 34  69  8.0 0.18  0.8  1.3 C  Abetone (PT) Dist:    8.0 km 
260828 2307 09.32 44N34.45   6E41.47   7.32    0.8 28 220 27.0 0.23  1.5  2.0 D  Bellino (CN) Dist:   25.8 km 
260828 1804 09.32 44N 7.81  10E33.49   7.13    0.0 14 185  8.0 0.10  1.0  1.6 D  Coreglia Antelminelli (LU) Dist:    7.8 km 
260828 1434 23.44 44N 7.17  10E33.48  10.98    0.0 12 178  7.0 0.10  1.0  0.9 C  Coreglia Antelminelli (LU) Dist:    6.7 km 
260828 1414 25.64 44N 7.88  10E33.88   8.14    0.7 18 118  8.0 0.17  0.5  0.8 C  Coreglia Antelminelli (LU) Dist:    8.1 km 
260828 1309 20.38 44N 7.43  10E33.95   8.63    2.4 44  49  7.0 0.26  0.8  1.1 B  Coreglia Antelminelli (LU) Dist:    7.4 km 
260828 1306 22.80 44N 7.69  10E34.42   9.05    3.2 39  65  8.0 0.30  0.7  0.7 B  Abetone (PT) Dist:    7.6 km 
260827 2005 51.64 45N39.41   6E24.91   8.35    1.2 29 227 17.0 0.27  1.4  1.8 D  La Thuile (AO) Dist:   41.9 km 
260827 1330 51.63 44N16.95   9E56.74  13.27    0.8 18  97  6.0 0.18  0.5  0.5 C  Villafranca in Lunigiana (MS) Dist:    1.3 km 
260827 0815 12.97 46N11.32   7E30.29  11.35    1.4 30  85  8.0 0.33  0.4  0.6 C  Bionaz (AO) Dist:   35.4 km 
260827 0712 11.81 43N53.98   7E21.72  19.20    0.0  8 211  9.0 0.01  2.5  0.8 D  Olivetta San Michele (IM) Dist:   12.5 km 
260827 0448 04.05 44N28.40   6E54.67   5.77    1.4 52 112  8.0 0.32  1.0  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:    6.3 km 
260826 2052 34.86 44N18.75   7E33.90  10.98    0.5 32  94 15.0 0.24  0.7  0.8 C  Boves (CN) Dist:    2.3 km 
260826 2013 05.79 44N16.18   7E23.05   6.05    0.0  8 188  5.0 0.04  2.3  0.9 D  Valdieri (CN) Dist:    1.4 km 
260826 1447 54.69 45N53.95   7E 2.91   6.57    1.0 16 114  6.0 0.24  1.2  0.7 C  Courmayeur (AO) Dist:   13.1 km 
260826 0443 21.97 43N42.41  10E22.71   6.36    1.7 29 118 12.0 0.14  0.9  1.7 B  Pisa (PI) Dist:    2.2 km 
260826 0420 47.16 44N28.66   6E53.74   4.51    0.8 28 113  7.0 0.24  1.1  1.0 C  Acceglio (CN) Dist:    7.5 km 
260825 1549 09.42 43N42.92  10E23.02   5.98    0.6 18 253 11.0 0.12  1.3  1.9 D  Pisa (PI) Dist:    1.4 km 
260825 0920 24.87 43N48.77  10E25.96   6.85    0.3 14 182 12.0 0.10  0.7  1.0 C  Vecchiano (PI) Dist:    4.9 km 
260825 0044 25.79 44N32.58   9E47.43   7.02    0.7 20 184  4.0 0.17  0.8  0.8 D  Borgo Val di Taro (PR) Dist:    6.2 km 
260824 2159 21.32 44N22.87  10E57.98  24.29    1.8 39  96  3.0 0.24  0.7  0.3 C  Zocca (MO) Dist:    4.3 km 
260824 0939 51.06 43N57.91  10E13.81   1.27    0.4 20 206  6.0 0.20  0.8  0.7 D  Pietrasanta (LU) Dist:    0.8 km 
260824 0730 39.71 44N17.21  11E 2.55  19.98    1.1 20 150  9.0 0.20  2.2  2.3 C  Castel d'Aiano (BO) Dist:    3.2 km 
260824 0012 45.80 44N22.35  10E57.19  22.46    1.1 20 139  3.0 0.16  1.0  0.8 C  Zocca (MO) Dist:    4.2 km 
260823 2016 48.45 43N51.73  10E21.96   5.96    0.2 20 180 12.0 0.15  1.0  1.0 C  Massarosa (LU) Dist:    2.7 km 
260823 2014 39.52 44N25.18   6E49.44  10.88    1.2 52  97  7.0 0.27  0.7  0.7 C  Argentera (CN) Dist:    9.4 km 
260823 1632 10.08 44N20.68   9E55.52  11.02    0.8 18 112  6.0 0.23  1.4  1.0 C  Filattiera (MS) Dist:    1.6 km 
260823 1242 07.54 44N12.45  10E 7.74   6.62    2.2 54  69  4.0 0.19  0.4  0.3 B  Fivizzano (MS) Dist:    3.6 km 
260823 0915 59.59 45N55.37   7E 4.78   5.07    0.6 18  86  6.0 0.24  1.4  1.2 C  Saint-Rhemy-En-Bosses (AO) Dist:   13.5 km 
260823 0826 41.78 43N42.66  10E22.71  10.95    0.5 12 301 24.0 0.12  1.7  3.6 D  Pisa (PI) Dist:    2.0 km 
260822 2310 05.54 44N24.80   7E15.92  12.52    1.1 51  67 14.0 0.29  0.9  0.7 C  Pradleves (CN) Dist:    1.4 km 
260822 1555 15.77 44N 8.97  10E 2.89   9.76    2.1 47 145  8.0 0.30  0.6  0.6 C  Fosdinovo (MS) Dist:    2.7 km 
260821 0935 26.22 43N31.15  10E35.18   0.85    1.6 22 279 23.0 0.20  3.4  4.0 D  Casciana Terme (PI) Dist:    2.7 km 
260821 0850 53.10 44N23.25   7E22.95   4.51    0.1 26 124 16.0 0.20  0.7  0.7 C  Valgrana (CN) Dist:    2.8 km 
260821 0024 56.30 45N 3.26   7E17.54  11.21    0.6 24 159 11.0 0.25  0.8  1.0 C  Coazze (TO) Dist:    0.7 km 
260820 0459 29.74 44N16.18  10E28.31  12.20    0.9 30  99 11.0 0.15  0.9  0.9 B  Frassinoro (MO) Dist:    8.6 km 
260820 0149 53.92 45N32.79   6E49.82   5.52    0.3 18 117 22.0 0.17  0.7  1.5 C  Valgrisenche (AO) Dist:   20.5 km 
260819 0522 11.97 44N35.35   6E47.69   5.02    0.6 28 143 12.0 0.22  0.8  1.2 C  Bellino (CN) Dist:   17.6 km 
260819 0255 09.56 43N52.44  10E11.66   4.67    0.9 32 190 12.0 0.22  1.2  1.3 D  Viareggio (LU) Dist:    4.4 km 
260819 0103 59.05 43N42.99  10E22.79   6.01    0.4 24 233 12.0 0.19  1.2  1.6 D  Pisa (PI) Dist:    1.7 km 
260819 0056 04.07 45N38.38  10E 9.52   6.01    1.8 32  72 32.0 0.43  1.7  3.9 D  Brione (BS) Dist:    1.3 km 
260818 2341 53.02 43N39.77  10E12.54   6.01    0.5 22 274 26.0 0.10  1.2  2.7 D  Livorno (LI) Dist:   15.3 km 
260818 0118 46.68 44N10.32  10E 3.91   8.09    0.8 36 123  7.0 0.24  1.3  1.4 C  Fosdinovo (MS) Dist:    5.4 km 
260817 1335 51.41 44N28.78   7E 9.94   6.01    1.0 48  75  5.0 0.28  0.6  0.6 B  Celle di Macra (CN) Dist:    1.2 km 
260817 0638 28.44 44N 9.29  10E 2.66  10.34    2.1 52  70  8.0 0.27  0.8  0.6 B  Fosdinovo (MS) Dist:    2.8 km 
260816 2209 50.14 44N22.80   7E18.21  11.05    0.4 34 113 13.0 0.33  0.9  1.0 C  Monterosso Grana (CN) Dist:    3.6 km 
260816 2053 15.80 43N37.20   7E22.03  20.21    0.8 40 248 23.0 0.32  2.0  2.6 D  Ventimiglia (IM) Dist:   27.2 km 
260816 1636 03.85 46N16.98   8E11.21   4.93    0.6 22  88 14.0 0.23  0.7  0.6 C  Trasquera (VB) Dist:    7.9 km 
260816 1213 54.56 44N45.51   6E38.91   3.99    1.5 50  84  9.0 0.36  1.0  1.7 C  Claviere (TO) Dist:   21.7 km 
260816 1142 14.01 44N 9.23  10E 2.58  11.26    1.7 45 142  8.0 0.32  0.8  0.9 D  Fosdinovo (MS) Dist:    2.7 km 
260816 0927 21.90 44N45.70   6E39.76   3.92    1.0 37 126 10.0 0.34  1.5  2.0 D  Claviere (TO) Dist:   21.0 km 
260816 0631 06.09 44N 9.81  10E 3.29   9.22    0.5 30 138  8.0 0.18  0.7  1.0 C  Fosdinovo (MS) Dist:    4.1 km 
260816 0605 53.93 43N40.48  10E12.94   2.47    1.0 28 142 25.0 0.18  1.5  2.5 C  Pisa (PI) Dist:   15.7 km 
260816 0528 26.34 45N57.42   7E32.05   1.41    0.6 26  70 10.0 0.23  0.8  0.9 C  Valtournenche (AO) Dist:   11.2 km 
260816 0405 57.09 44N10.13  10E 3.68   9.38    0.5 38 126  7.0 0.21  0.7  0.7 C  Fosdinovo (MS) Dist:    4.9 km 
260816 0349 25.84 44N 9.42  10E 3.13  10.30    3.7 80  66  8.0 0.32  0.8  0.6 C  Fosdinovo (MS) Dist:    3.5 km 
260815 1950 06.11 44N34.00   9E34.19   5.09    1.1 16 180 14.0 0.20  1.0  0.6 D  Bedonia (PR) Dist:    8.3 km 
260815 0652 42.37 44N14.83   7E30.45   6.17    0.3 14 156  7.0 0.26  2.2  0.9 C  Vernante (CN) Dist:    2.1 km 
260814 2102 07.54 43N40.28  10E12.70   6.01    0.5 20 245 26.0 0.18  2.3  4.4 D  Livorno (LI) Dist:   16.0 km 
260814 1756 35.27 43N40.41  10E12.24   6.01    0.8 20 244 26.0 0.14  1.4  3.0 D  Livorno (LI) Dist:   16.5 km 
260814 1305 46.08 44N56.06   6E36.35  20.82    0.1  8 227 15.0 0.00  7.5  2.8 E  Claviere (TO) Dist:   11.4 km 
260814 0819 37.17 43N41.38  10E12.79   3.08    0.7 22 138 25.0 0.18  1.7  2.8 C  Pisa (PI) Dist:   15.4 km 
260814 0702 57.83 45N 0.05   7E 5.85   9.80    0.0 10 105  4.0 0.21  2.1  1.0 C  Roure (TO) Dist:    2.8 km 
260814 0642 25.74 45N54.08   6E58.81   7.84    0.7 10 172  5.0 0.09  2.4  1.7 C  Courmayeur (AO) Dist:   12.0 km 
260814 0617 58.00 43N40.28  10E12.86   6.01    0.6 18 245 26.0 0.15  2.0  3.2 D  Livorno (LI) Dist:   15.9 km 
260814 0604 40.22 43N40.80  10E12.71   4.84    1.6 40 118 26.0 0.14  0.9  1.6 C  Pisa (PI) Dist:   15.8 km 
260814 0512 34.20 44N29.04   8E48.58  11.12    1.1 46  91  4.0 0.12  0.6  0.4 B  Mele (GE) Dist:    6.4 km 
260814 0350 48.31 43N40.54  10E12.08   6.01    0.1 14 277 26.0 0.16  2.4  4.4 D  Pisa (PI) Dist:   16.7 km 
260814 0325 04.16 44N23.83   6E29.61  13.39    0.5 24 151 27.0 0.21  0.9  2.9 C  Argentera (CN) Dist:   35.3 km 
260813 2348 20.08 43N41.18   7E37.14  12.99    0.7 40 268 12.0 0.26  1.2  0.9 D  Bordighera (IM) Dist:   11.3 km 
260813 2004 27.25 43N40.67  10E11.93   6.01    0.4 18 277 27.0 0.11  1.0  2.5 D  Pisa (PI) Dist:   16.9 km 
260813 1948 03.91 43N40.80  10E14.10   6.01    0.8 22 268 24.0 0.20  1.5  2.5 D  Pisa (PI) Dist:   14.0 km 
260813 1834 45.84 43N39.77  10E12.39   6.01    2.2 46 117 26.0 0.21  1.0  2.7 C  Livorno (LI) Dist:   15.4 km 
260813 1734 30.26 43N40.03  10E12.54  12.34    1.2 30 144 26.0 0.18  1.3  3.5 C  Livorno (LI) Dist:   15.7 km 
260813 1541 57.31 43N39.58  10E12.15   6.92    0.8 22 146 27.0 0.13  1.1  2.9 C  Livorno (LI) Dist:   15.4 km 
260813 1440 12.45 43N40.16  10E13.16   6.01    1.5 30 117 25.0 0.20  1.1  2.3 C  Livorno (LI) Dist:   15.4 km 
260813 1436 39.56 43N39.64  10E11.92   8.35    1.6 36 145 27.0 0.16  1.5  3.8 C  Livorno (LI) Dist:   15.6 km 
260813 1421 33.62 43N39.77  10E12.08   6.01    1.0 24 145 27.0 0.14  1.2  2.5 C  Livorno (LI) Dist:   15.7 km 
260813 1050 02.53 44N41.14   7E13.18  11.82    0.6 19 123 17.0 0.28  0.7  1.2 C  Oncino (CN) Dist:    2.5 km 
260813 0839 48.45 43N40.54  10E13.63  18.34    1.1 24 143 24.0 0.23  1.5  2.6 C  Pisa (PI) Dist:   14.7 km 
260813 0730 07.95 44N 6.79   9E59.46   8.87    0.5 20 191  9.0 0.15  1.1  0.4 D  Sarzana (SP) Dist:    2.4 km 
260813 0601 28.22 43N40.80  10E12.24   6.01    0.7 20 140 26.0 0.14  1.4  3.3 C  Pisa (PI) Dist:   16.4 km 
260813 0448 27.57 43N33.47  11E11.24  13.93    1.4 22 151  6.0 0.21  1.7  1.3 C  Tavarnelle Val di Pesa (FI) Dist:    1.2 km 
260813 0413 05.85 45N52.41   6E59.31   4.04    0.5 22 135  5.0 0.47  0.9  0.6 D  Courmayeur (AO) Dist:    9.0 km 
260813 0320 29.29 43N42.34  10E22.32   6.01    0.8 30 115 12.0 0.24  1.5  2.2 C  Pisa (PI) Dist:    2.7 km 
260813 0202 11.53 43N41.18  10E13.48   3.43    1.8 51 115 24.0 0.21  1.1  0.9 C  Pisa (PI) Dist:   14.6 km 
260812 2015 17.09 43N39.25  10E12.38   6.01    0.3 16 282 27.0 0.12  1.6  3.4 D  Livorno (LI) Dist:   14.7 km 
260812 1914 24.13 44N12.32  10E43.66  20.30    0.5 22 121 18.0 0.12  0.7  1.0 B  Sestola (MO) Dist:    4.5 km 
260812 1631 27.64 43N42.86  10E14.12   0.57    1.2 34 132 23.0 0.13  1.2  1.6 C  Pisa (PI) Dist:   13.3 km 
260812 1608 06.00 43N40.54  10E12.70   6.01    1.2 28 142 26.0 0.12  0.9  1.6 C  Pisa (PI) Dist:   15.9 km 
260812 1558 05.27 44N12.70   8E14.25   5.21    0.3 22 118  2.0 0.20  1.8  0.7 C  Magliolo (SV) Dist:    2.2 km 
260812 1505 00.35 43N40.16  10E13.01   6.01    0.8 14 245 25.0 0.13  1.3  3.1 D  Livorno (LI) Dist:   15.5 km 
260812 1449 30.35 44N12.57   8E14.40   5.45    0.5 30 102  2.0 0.30  1.7  1.0 C  Magliolo (SV) Dist:    1.9 km 
260812 1409 31.24 43N39.13  10E12.07   8.77    2.5 48 118 27.0 0.22  1.3  2.0 C  Livorno (LI) Dist:   14.8 km 
260812 1353 06.34 43N39.38  10E11.61   6.01    0.6 20 249 28.0 0.14  1.3  3.2 D  Livorno (LI) Dist:   15.5 km 
260812 1135 59.55 43N39.77  10E13.16   6.01    0.7 18 146 25.0 0.13  0.9  2.1 C  Livorno (LI) Dist:   14.8 km 
260812 1132 28.92 43N39.32  10E11.84   6.83    0.9 24 146 27.0 0.15  1.1  2.9 C  Livorno (LI) Dist:   15.3 km 
260812 1129 03.63 43N39.45  10E11.69   6.03    1.4 30 117 27.0 0.19  1.1  3.0 C  Livorno (LI) Dist:   15.6 km 
260812 1125 42.23 43N41.70  10E13.49   4.65    1.5 34 137 24.0 0.13  1.1  2.2 C  Pisa (PI) Dist:   14.4 km 
260812 1125 42.46 43N41.51  10E13.56   6.03    1.4 32 138 24.0 0.15  1.2  1.4 C  Pisa (PI) Dist:   14.4 km 
260812 1007 34.62 43N39.64  10E10.99   6.01    0.7 20 248 28.0 0.32  2.5  3.2 D  Livorno (LI) Dist:   16.5 km 
260812 1000 46.14 43N39.38  10E11.92  11.07    2.7 50 121 27.0 0.22  1.2  2.1 C  Livorno (LI) Dist:   15.3 km 
260812 0958 38.52 43N39.58  10E12.15   8.89    1.1 28 146 27.0 0.16  1.0  2.4 C  Livorno (LI) Dist:   15.4 km 
260812 0944 34.27 43N40.35  10E13.40  16.30    1.8 36 116 25.0 0.26  1.5  3.8 C  Pisa (PI) Dist:   15.2 km 
260812 0930 16.33 43N39.90  10E11.77   6.24    1.2 24 144 27.0 0.16  1.1  2.4 C  Livorno (LI) Dist:   16.1 km 
260812 0857 09.46 43N39.77  10E11.77  12.05    3.7 51 117 27.0 0.21  1.1  1.5 C  Livorno (LI) Dist:   16.0 km 
260812 0818 05.02 43N40.54  10E13.17   6.10    1.2 26 142 25.0 0.20  1.6  3.6 C  Pisa (PI) Dist:   15.3 km 
260812 0818 04.57 43N39.64  10E11.15   6.05    1.2 24 144 28.0 0.24  1.7  2.3 C  Livorno (LI) Dist:   16.3 km 
260812 0401 51.36 45N54.21   7E50.23   4.70    0.4 18 110  4.0 0.23  0.5  0.2 C  Gressoney-la-Trinite' (AO) Dist:    8.2 km 
260811 2145 42.08 44N33.67   6E50.06   3.52    0.0  8 164  9.0 0.10  1.3  0.7 C  Bellino (CN) Dist:   14.6 km 
260811 1853 57.80 44N15.53  10E 4.82   8.21    0.7 30 121  4.0 0.18  1.1  0.6 C  Licciana Nardi (MS) Dist:    3.4 km 
260811 0916 05.30 44N25.05  10E53.03   5.77    1.0 14 242 11.0 0.08  0.8  1.1 C  Guiglia (MO) Dist:    6.2 km 
260811 0856 32.57 44N30.07   7E10.23   5.91    0.5 32 107  4.0 0.24  0.8  0.9 C  Macra (CN) Dist:    0.6 km 
260810 2216 23.17 45N13.94   7E27.11  11.87    0.5 24 159  8.0 0.26  1.4  1.3 C  Vallo Torinese (TO) Dist:    3.6 km 
260810 1658 12.12 43N39.58  10E11.84   8.70    0.6 20 145 27.0 0.15  1.3  2.9 C  Livorno (LI) Dist:   15.6 km 
260810 1631 34.58 43N39.51  10E12.23  13.74    2.1 33 117 27.0 0.18  1.4  3.0 C  Livorno (LI) Dist:   15.2 km 
260810 0701 22.80 44N59.66   7E 8.05   5.30    0.5 18 113  7.0 0.28  0.8  1.9 C  Roure (TO) Dist:    1.0 km 
260810 0331 39.24 44N32.26  10E15.73  37.98    1.0 24 139 16.0 0.45  2.8  1.7 D  Tizzano Val Parma (PR) Dist:    5.3 km 
260809 2335 50.87 43N42.28  10E22.55   6.31    0.3 16 260 12.0 0.14  1.1  1.9 D  Pisa (PI) Dist:    2.5 km 
260809 2022 55.04 43N40.16  10E12.39   6.01    1.7 38 116 26.0 0.17  1.0  2.8 C  Livorno (LI) Dist:   16.0 km 
260809 1941 09.32 44N 6.53   7E27.06   6.01    0.3 28  75 14.0 0.25  0.6  0.6 C  Limone Piemonte (CN) Dist:   14.4 km 
260809 1614 10.39 43N39.90  10E11.61   6.01    0.8 18 246 27.0 0.16  1.5  2.4 D  Livorno (LI) Dist:   16.3 km 
260809 1432 45.03 43N40.54  10E12.08   6.01    0.4 10 277 26.0 0.06  1.2  2.6 D  Pisa (PI) Dist:   16.7 km 
260809 1342 45.18 43N39.77  10E12.23   8.45    1.5 28 117 27.0 0.17  1.2  2.9 C  Livorno (LI) Dist:   15.6 km 
260809 1307 59.09 43N40.28  10E12.55   6.05    1.8 42 116 26.0 0.17  0.9  2.2 C  Livorno (LI) Dist:   16.1 km 
260809 1240 54.75 43N40.28  10E11.77   6.01    0.6 20 245 27.0 0.16  1.2  2.5 D  Livorno (LI) Dist:   16.7 km 
260809 1225 39.67 43N39.51  10E10.53   6.01    1.1 30 144 29.0 0.24  1.2  1.7 C  Livorno (LI) Dist:   16.7 km 
260809 1118 17.84 43N42.34  10E22.63   5.96    0.7 22 259 12.0 0.14  1.4  2.6 D  Pisa (PI) Dist:    2.3 km 
260809 1019 41.08 45N45.01   6E53.22   4.72    1.1 26 129 11.0 0.27  1.2  1.5 C  La Thuile (AO) Dist:    5.9 km 
260809 0659 32.86 43N42.60  10E23.56   8.02    0.3 14 256 11.0 0.09  1.7  1.6 D  Pisa (PI) Dist:    1.1 km 
260809 0637 27.29 43N42.34  10E22.79   6.10    2.3 46 115 12.0 0.22  0.6  0.9 C  Pisa (PI) Dist:    2.2 km 
260809 0437 35.76 43N54.44  10E35.80   4.27    0.3 20 155  8.0 0.13  0.8  0.6 C  Villa Basilica (LU) Dist:    4.6 km 
260809 0131 23.69 44N39.33   6E48.55   4.98    0.1 20 124 17.0 0.19  0.8  1.0 C  Pontechianale (CN) Dist:   17.7 km 
260809 0001 26.45 44N39.27   6E48.94   3.92    0.6 30 122 17.0 0.21  0.6  0.8 C  Pontechianale (CN) Dist:   17.2 km 
260808 2210 34.92 44N31.36   7E14.58  14.02    3.3109  38 10.0 0.39  1.4  0.7 C  San Damiano Macra (CN) Dist:    3.8 km 
260808 1952 37.52 44N39.66   6E48.78   4.91    1.8 64  85 17.0 0.35  0.8  0.6 D  Pontechianale (CN) Dist:   17.5 km 
260808 1943 52.74 44N39.21   6E49.64   2.07    0.8 36 119 16.0 0.31  0.9  1.0 D  Pontechianale (CN) Dist:   16.2 km 
260808 1455 53.39 44N38.95   6E48.87   3.66    1.6 56  86 17.0 0.28  0.9  0.6 C  Pontechianale (CN) Dist:   17.1 km 
260808 1042 43.74 44N39.46   6E49.33   4.98    2.7 69  84 16.0 0.27  0.7  0.6 C  Pontechianale (CN) Dist:   16.7 km 
260808 0046 10.00 43N42.21  10E21.39   5.87    0.6 22 253 14.0 0.19  1.5  1.7 D  Pisa (PI) Dist:    3.9 km 
260807 1157 51.24 44N 6.91   7E26.90   6.85    0.6 30  76 13.0 0.25  0.6  0.8 C  Limone Piemonte (CN) Dist:   14.0 km 
260807 1108 14.02 44N56.96   6E41.96   5.96    0.5 18 142  8.0 0.18  1.0  0.7 C  Claviere (TO) Dist:    4.2 km 
260807 1104 28.30 44N59.21   6E54.05   3.03    1.2 38  93 12.0 0.38  1.4  1.4 D  Sestriere (TO) Dist:    3.6 km 
260807 0756 32.76 44N 6.53   7E27.06   6.01    0.7 36  75 14.0 0.28  0.5  0.7 C  Limone Piemonte (CN) Dist:   14.4 km 
260807 0035 55.53 44N20.29  10E 0.04  12.71    0.8 36  72  2.0 0.18  0.6  0.6 B  Bagnone (MS) Dist:    2.4 km 
260806 1536 36.46 45N35.55   6E38.84   6.90    1.4 26 165 11.0 0.12  0.7  1.0 C  La Thuile (AO) Dist:   27.2 km 
260806 0957 39.51 45N35.10   6E39.08   6.08    2.3 42 164 12.0 0.20  0.7  1.3 C  La Thuile (AO) Dist:   27.4 km 
260806 0601 52.11 44N 0.48   7E26.36   6.71    0.6 32  75  5.0 0.34  0.4  0.5 C  Olivetta San Michele (IM) Dist:   15.4 km 
260806 0253 06.55 45N30.92  10E34.92   5.63    1.4 29 130  6.0 0.41  1.6  1.2 C  Sirmione (BS) Dist:    3.5 km 
260806 0105 34.88 43N30.63  10E37.18   0.95    0.7 16 332 25.0 0.16  3.1  5.3 D  Casciana Terme (PI) Dist:    1.8 km 
260805 2344 45.05 43N26.13  10E38.51   6.62    2.3 34 157 33.0 0.30  2.0  1.8 D  Chianni (PI) Dist:    5.7 km 
260805 2119 39.92 44N49.30  11E22.57  16.39    1.6 29 169 22.0 0.43  2.2  2.0 D  Sant'Agostino (FE) Dist:    3.2 km 
260805 0442 48.82 43N43.95  10E25.20   5.98    0.0  6 248  9.0 0.03  5.8  3.7 E  Pisa (PI) Dist:    2.2 km 
260805 0119 18.69 43N43.50  10E22.33   2.40    0.3 22 252 12.0 0.10  0.7  0.6 C  Pisa (PI) Dist:    2.5 km 
260805 0105 45.63 44N 7.94  10E30.70   2.68    0.7 26  60 10.0 0.10  0.4  0.5 C  Fosciandora (LU) Dist:    4.4 km 
260805 0024 30.45 43N42.73  10E22.79   6.01    1.1 26 222 12.0 0.12  0.9  0.9 C  Pisa (PI) Dist:    1.8 km 
260804 2245 05.60 43N42.47  10E24.34  10.32    0.7 20 233 10.0 0.15  1.4  2.3 D  Pisa (PI) Dist:    1.1 km 
260804 2226 04.69 43N42.60  10E22.48   6.01    0.5 14 249 12.0 0.11  1.4  1.2 D  Pisa (PI) Dist:    2.3 km 
260804 2135 59.07 43N42.41  10E23.02   5.14    0.4 22 251 11.0 0.19  1.3  1.9 D  Pisa (PI) Dist:    1.9 km 
260804 2100 04.25 43N42.47  10E23.10   8.02    0.3 14 258 11.0 0.12  1.3  1.6 D  Pisa (PI) Dist:    1.7 km 
260804 2015 48.58 43N42.60  10E22.79   6.01    1.0 28 231 12.0 0.17  1.8  2.5 D  Pisa (PI) Dist:    1.9 km 
260804 1914 33.46 43N42.21  10E22.63   6.01    0.5 20 260 12.0 0.12  1.1  1.9 D  Pisa (PI) Dist:    2.5 km 
260804 1738 59.99 44N 6.91  10E30.53  11.02    0.0 10 160  9.0 0.16  0.9  0.8 C  Fosciandora (LU) Dist:    3.8 km 
260804 1733 41.88 44N 6.72  10E29.98   7.91    0.3 18 155 10.0 0.14  0.4  0.3 C  Fosciandora (LU) Dist:    3.2 km 
260804 1326 26.37 43N43.50  10E21.56   4.74    1.0 22 250 13.0 0.20  1.2  1.6 D  Pisa (PI) Dist:    3.5 km 
260804 1243 45.20 43N42.92  10E21.79   5.23    0.7 20 254 13.0 0.15  1.3  1.5 D  Pisa (PI) Dist:    3.1 km 
260804 1159 32.02 43N42.34  10E22.79   6.01    0.8 20 259 12.0 0.16  1.2  2.1 D  Pisa (PI) Dist:    2.2 km 
260804 1118 27.35 43N45.49  10E22.12  13.77    0.8 22 204 13.0 0.14  2.1  3.2 D  Vecchiano (PI) Dist:    3.1 km 
260804 1104 11.17 43N42.08  10E23.56  12.34    3.2 53 115 11.0 0.29  1.0  2.3 C  Pisa (PI) Dist:    1.9 km 
260804 1047 01.64 43N41.96  10E21.85   6.01    2.1 46 115 13.0 0.27  1.1  1.6 C  Pisa (PI) Dist:    3.6 km 
260804 0929 45.51 44N 3.44  10E44.92   5.63    0.2 10 216  2.0 0.05  1.0  0.6 D  Piteglio (PT) Dist:    3.5 km 
260804 0919 52.62 45N53.18   6E57.09   3.99    0.5  6 277 15.0 0.05 17.8  9.8 E  Courmayeur (AO) Dist:   10.5 km 
260804 0849 43.48 44N13.93   7E26.58   5.84    0.0  8 169  2.0 0.07  1.7  0.8 C  Entracque (CN) Dist:    3.7 km 
260804 0830 49.69 43N42.66  10E22.40   5.98    1.3 28 140 12.0 0.19  1.9  2.6 C  Pisa (PI) Dist:    2.4 km 
260804 0829 04.28 43N42.86  10E22.95   4.27    0.5 14 254 11.0 0.16  1.3  1.5 D  Pisa (PI) Dist:    1.6 km 
260804 0815 18.96 43N41.83  10E22.01   8.02    4.2 57 116 13.0 0.32  1.2  1.2 C  Pisa (PI) Dist:    4.1 km 
260804 0508 31.39 45N39.09   6E47.97   5.75    0.6 18 123 14.0 0.27  0.9  1.2 C  La Thuile (AO) Dist:   13.7 km 
260804 0150 04.55 44N28.27   7E 2.78   5.59    0.5 36  93  7.0 0.31  0.8  1.0 C  Prazzo (CN) Dist:    1.6 km 
260803 2137 53.34 44N18.56   7E15.31   4.53    0.4 34  75  6.0 0.34  0.7  0.6 C  Aisone (CN) Dist:    2.9 km 
260802 2317 21.43 44N22.55  10E40.92   9.92    0.2 14 246  8.0 0.15  1.3  0.9 D  Polinago (MO) Dist:    4.7 km 
260802 1352 06.06 43N30.83  10E31.23   8.61    1.6 26 142 23.0 0.18  1.6  2.4 C  Orciano Pisano (PI) Dist:    2.3 km 
