Seismic Monthly Bulletins (from 2008 up to now)

Year:     Month:   

Year: 2024 Month: 04
Sismicità mensile
RSNI - Regional Seismic network of Northwestern Italy (University of Genova)
                   Monthly bulettin / Bollettino mensile
                    Year/Anno: 2024  -- Month/Mese:  04
------------------------------------------------------------------------------------
Date   Hour Sec   Lat       Lon      Depth     Ml  Nf Gap Dist Rms  Erh  Erz  Q Loc.
------------------------------------------------------------------------------------
240430 2211 42.84 44N 4.47   7E11.56  16.27    0.3 16 127 17.0 0.20  0.7  0.4 C  Entracque (CN) Dist:   24.7 km 
240430 2139 46.93 44N19.26   6E15.31   6.01    0.9 20 198 24.0 0.22  3.3  4.1 D  Argentera (CN) Dist:   54.9 km 
240430 1911 02.06 44N 2.93  11E16.28  15.43    1.1 20 120  7.0 0.22  0.8  0.8 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.6 km 
240430 1855 59.05 44N 1.38  11E14.70  11.49    1.6 34  61 10.0 0.35  1.0  1.1 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    2.2 km 
240430 1848 54.71 44N 0.74  11E14.07  10.98    1.3 32  81 11.0 0.31  0.8  1.4 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    1.0 km 
240430 1844 15.82 44N 3.25  11E16.05  16.02    1.3 28  63  7.0 0.29  1.7  1.7 B  Barberino di Mugello (FI) Dist:    6.0 km 
240430 1834 59.68 44N 2.99  11E15.43  20.05    1.3 26  82  8.0 0.37  1.5  0.7 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.3 km 
240430 1822 31.61 44N 4.79  11E16.39  11.52    0.8 12 183  7.0 0.17  1.8  2.7 D  Barberino di Mugello (FI) Dist:    8.9 km 
240430 1612 24.10 44N 2.03  11E17.50  15.99    1.4 28  95  6.0 0.37  0.7  0.7 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.4 km 
240430 1238 22.85 44N28.46   7E32.46  11.33    0.5 24 133 29.0 0.19  0.8  1.9 C  Tarantasca (CN) Dist:    2.3 km 
240430 1054 15.55 44N23.90  10E24.67  18.85    1.1 14 252 15.0 0.15  3.9  2.2 D  Castelnovo ne'Monti (RE) Dist:    4.3 km 
240430 0228 29.76 43N50.96  10E24.13  10.32    0.6 22 152 10.0 0.14  1.2  1.0 C  Massarosa (LU) Dist:    5.9 km 
240429 1750 13.83 45N54.34   7E 1.01   5.96    0.9 38 152  9.0 0.29  0.7  0.7 C  Courmayeur (AO) Dist:   12.9 km 
240429 0302 30.00 44N 7.81  10E50.74  53.54    0.8 16 187 12.0 0.14  3.1  2.0 D  Lizzano in Belvedere (BO) Dist:    5.3 km 
240428 1856 01.30 45N53.37   7E 1.74   8.05    0.8 38 146  9.0 0.38  0.5  0.2 D  Courmayeur (AO) Dist:   11.5 km 
240428 1523 20.36 45N54.14   7E 3.30   3.92    0.4 22 145 12.0 0.20  1.2  1.0 C  Saint-Rhemy-En-Bosses (AO) Dist:   13.1 km 
240428 1507 45.00 45N54.47   7E 0.54   7.27    0.7 28 153  9.0 0.49  0.9  0.6 D  Courmayeur (AO) Dist:   13.0 km 
240428 1332 25.30 45N45.59   7E48.59   6.01    0.1 18 117 14.0 0.25  0.9  0.3 C  Gressoney-Saint-Jean (AO) Dist:    2.6 km 
240428 1328 36.39 44N 1.45  11E18.19   9.64    1.1 18 133  6.0 0.30  0.9  0.6 C  Scarperia (FI) Dist:    5.2 km 
240428 1304 27.55 44N 2.41  11E17.51  15.99    0.9 14 161  6.0 0.17  0.8  1.0 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.8 km 
240428 1040 57.12 44N10.13  10E21.86   6.52    0.4 14 151  3.0 0.09  0.9  2.2 C  San Romano in Garfagnana (LU) Dist:    1.4 km 
240428 0933 03.32 45N50.22   6E57.46   3.48    0.6 10 175 11.0 0.09  1.7  0.6 C  Courmayeur (AO) Dist:    5.0 km 
240428 0741 34.50 44N22.42  10E44.19  25.06    1.3 22 173 12.0 0.23  0.6  0.6 C  Polinago (MO) Dist:    3.2 km 
240428 0503 30.05 44N 2.67  11E16.74  13.13    2.1 36  57  6.0 0.34  2.6  1.8 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.5 km 
240428 0030 11.06 44N 8.91  10E22.71  16.02    0.8 22  81  4.0 0.18  0.7  0.8 B  Villa Collemandina (LU) Dist:    2.0 km 
240427 1902 14.09 44N22.10   6E45.76  11.45    0.8 32 103 13.0 0.22  1.2  1.6 C  Argentera (CN) Dist:   14.3 km 
240427 1828 44.32 45N 6.48   7E16.09  15.62    1.4 46  60  4.0 0.32  0.9  1.0 C  Sant'Antonino di Susa (TO) Dist:    0.6 km 
240427 1702 40.91 44N 2.93  11E16.90  15.99    1.1 16 162  6.0 0.22  1.1  2.0 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    6.0 km 
240427 1640 14.36 44N 1.51  11E15.79   8.02    0.9 18 143  8.0 0.23  1.0  0.4 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    3.1 km 
240427 1633 22.19 44N 3.70  11E17.23  14.96    1.1 16 166  6.0 0.28  1.0  0.9 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    7.5 km 
240427 1619 16.38 44N 1.90  11E16.11  17.26    1.3 24  78  8.0 0.36  1.0  1.6 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    3.9 km 
240427 1516 09.73 44N 2.03  11E18.13  14.21    0.9 16 140  5.0 0.31  1.3  1.1 D  Scarperia (FI) Dist:    6.0 km 
240427 1445 13.86 44N 0.35  11E13.90  13.98    1.9 34  63 11.0 0.26  0.7  1.2 B  Barberino di Mugello (FI) Dist:    0.6 km 
240427 1402 28.60 44N 2.22  11E17.90  15.08    1.2 24  95  5.0 0.32  0.7  0.7 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    6.0 km 
240427 1222 28.71 44N 1.38  11E15.01  11.77    2.1 34  60  9.0 0.35  1.4  1.8 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    2.3 km 
240427 1126 03.36 44N 3.31  11E16.44  16.32    1.3 24 145  7.0 0.20  0.8  1.0 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    6.4 km 
240427 1114 42.32 44N 2.99  11E16.36  12.36    1.2 24 100  7.0 0.45  1.1  1.2 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.8 km 
240427 1055 09.40 44N 0.48  11E14.06  14.45    2.0 36  62 11.0 0.30  0.7  1.9 B  Barberino di Mugello (FI) Dist:    0.6 km 
240427 1039 10.35 44N 2.80  11E16.74  16.79    1.1 24 146  6.0 0.24  1.3  2.0 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.7 km 
240427 0959 18.31 44N24.15   9E53.06   5.40    1.0 26  94 17.0 0.20  0.8  1.1 C  Pontremoli (MS) Dist:    2.7 km 
240427 0835 08.62 44N 2.54  11E17.67  17.02    1.7 32  59  5.0 0.20  0.7  0.5 B  Barberino di Mugello (FI) Dist:    6.2 km 
240427 0804 40.26 43N56.49  11E17.86  11.68    1.0 16 247 13.0 0.18  1.7  2.1 D  San Piero a Sieve (FI) Dist:    3.4 km 
240427 0801 04.59 44N 3.05  11E20.47   9.62    0.4 10 164  1.0 0.08  0.8  0.7 C  Scarperia (FI) Dist:    6.2 km 
240427 0734 40.95 44N 2.03  11E17.66  15.24    1.3 22 143  6.0 0.26  1.2  1.5 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.5 km 
240427 0726 06.33 44N 2.41  11E17.67  10.46    1.2 12 150  5.0 0.27  2.0  1.8 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    6.0 km 
240427 0609 29.48 44N 1.12  11E16.71  10.09    1.7 34  59  7.0 0.46  1.3  1.8 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    3.6 km 
240427 0606 45.72 44N 2.54  11E17.20  15.57    1.3 24 136  6.0 0.28  0.8  1.4 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.7 km 
240427 0532 12.75 43N59.84  11E13.89  17.96    2.0 22  86 12.0 0.26  1.0  1.4 B  Barberino di Mugello (FI) Dist:    0.9 km 
240427 0522 34.66 44N 2.67  11E17.67  20.02    1.0 22  96  5.0 0.39  0.8  0.6 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    6.3 km 
240427 0520 49.91 44N 2.41  11E17.05  15.80    1.2 28  97  6.0 0.29  0.8  0.9 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.4 km 
240427 0453 15.03 44N 0.87  11E15.62  10.74    1.5 34  61  9.0 0.30  0.9  1.0 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    2.1 km 
240427 0440 23.07 44N 2.73  11E17.91  12.73    1.5 32  61  5.0 0.27  0.8  0.8 B  Barberino di Mugello (FI) Dist:    6.6 km 
240427 0420 13.08 44N 2.22  11E16.03  12.36    1.6 34  58  8.0 0.51  2.2  1.5 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    4.3 km 
240427 0412 23.80 43N59.45  11E14.51  12.29    1.1 16 290 39.0 0.25  2.2  1.4 D  Barberino di Mugello (FI) Dist:    1.5 km 
240427 0359 02.74 44N 1.12  11E15.94  11.68    0.7 16  94  8.0 0.17  1.1  1.9 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    2.7 km 
240427 0357 57.58 44N 2.48  11E17.59  15.08    0.8 22 133  5.0 0.31  0.9  0.9 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    6.0 km 
240427 0344 23.98 44N 2.54  11E16.89  16.51    1.1 18 114  6.0 0.30  1.1  1.5 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.5 km 
240427 0341 18.09 44N 2.28  11E16.73  15.76    0.8 16 161  7.0 0.18  0.8  0.9 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.0 km 
240427 0339 53.33 44N 2.03  11E17.66  14.82    1.2 26 102  6.0 0.36  0.6  0.6 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.5 km 
240427 0337 03.10 44N 5.31  11E17.34  15.83    1.2 24 133  7.0 0.42  3.4  2.3 C  Firenzuola (FI) Dist:    8.0 km 
240427 0325 51.03 44N 0.10  11E14.21  10.98    1.8 32  88 11.0 0.29  2.5  2.0 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    0.3 km 
240427 0323 21.26 44N 2.54  11E17.05  15.57    0.7 22 114  6.0 0.38  0.7  0.7 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.6 km 
240427 0322 16.45 44N 1.77  11E16.26  12.99    1.4 34  59  7.0 0.33  1.7  1.5 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    3.8 km 
240427 0316 05.71 44N 1.77  11E15.33  14.02    2.1 36  60  9.0 0.33  1.1  0.7 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    3.1 km 
240427 0312 06.21 44N 2.09  11E16.50  32.09    1.8 36  58  7.0 0.44  2.7  4.5 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    4.5 km 
240427 0310 23.11 44N 2.54  11E17.20  15.85    0.5 12 165  6.0 0.13  0.7  0.7 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.7 km 
240427 0308 40.28 44N 9.36  10E10.51   1.41    0.9 28  90  2.0 0.24  0.9  0.9 B  Minucciano (LU) Dist:    3.2 km 
240427 0305 17.49 43N59.71  11E13.43  10.84    2.0 38  64 13.0 0.30  0.6  1.2 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    1.6 km 
240427 0303 00.33 44N 2.67  11E16.90  14.21    1.4 18 158  6.0 0.18  0.7  0.7 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.7 km 
240427 0301 21.68 44N 2.28  11E16.89  16.37    1.3 16 107  6.0 0.19  0.9  1.1 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.1 km 
240427 0259 50.64 44N 1.51  11E16.10   9.95    1.4 34  59  8.0 0.34  1.1  1.7 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    3.3 km 
240427 0259 01.12 44N 2.80  11E16.74  12.66    1.4 30  75  6.0 0.45  0.7  1.2 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.7 km 
240427 0255 27.64 44N 2.41  11E17.20  15.24    0.8 22  75  6.0 0.36  1.0  0.7 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.6 km 
240427 0254 16.37 43N59.71  11E14.20  10.70    1.7 36  63 12.0 0.40  0.8  1.2 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    1.0 km 
240427 0248 17.32 44N 0.22  11E13.90  11.16    1.5 34  66 12.0 0.40  2.7  1.9 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    0.6 km 
240427 0248 17.31 44N 0.16  11E13.82  10.95    1.5 32  66 12.0 0.35  0.7  2.5 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    0.7 km 
240427 0245 25.28 43N59.84  11E14.20   9.85    1.5 36  63 12.0 0.29  1.4  1.3 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    0.8 km 
240427 0240 54.83 44N 2.28  11E16.58  14.54    1.7 36  58  7.0 0.33  1.5  1.3 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    4.8 km 
240427 0235 02.72 44N 3.89  11E17.46  15.69    1.3 30 126  6.0 0.25  1.0  0.9 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    8.0 km 
240427 0228 01.46 44N 2.41  11E16.11  15.99    1.7 26 112  7.0 0.25  0.9  1.0 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    4.7 km 
240427 0227 33.89 44N 3.18  11E17.06  13.37    1.4 31  65  6.0 0.30  0.8  1.3 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    6.6 km 
240427 0222 35.43 43N59.58  11E14.20  12.66    1.0 30  83 12.0 0.30  2.8  1.5 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    1.2 km 
240427 0211 18.04 44N 2.67  11E17.52  14.21    0.5 16 115  5.0 0.32  1.2  1.7 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    6.2 km 
240427 0210 05.08 44N 2.41  11E17.20  14.49    1.1 27  58  6.0 0.32  2.8  2.2 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.6 km 
240427 0208 15.66 44N 0.61  11E14.84  11.02    1.0 24  91 10.0 0.36  1.4  1.7 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    1.0 km 
240427 0207 22.29 44N 3.18  11E15.66  19.51    1.6 22 121  8.0 0.39  2.3  1.2 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.7 km 
240427 0159 21.16 44N 2.73  11E16.35  17.33    1.1 24 117  7.0 0.25  0.6  0.9 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.4 km 
240427 0158 25.49 43N59.84  11E13.58  11.54    1.5 34  64 12.0 0.26  0.7  1.2 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    1.2 km 
240427 0155 55.01 44N 3.44  11E16.91  15.99    1.1 26  65  6.0 0.35  0.8  1.5 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    6.9 km 
240427 0154 52.36 44N 5.24  11E18.81  22.46    0.8 24 135  5.0 0.43  1.4  2.7 C  Firenzuola (FI) Dist:    6.4 km 
240427 0148 42.62 44N 3.12  11E16.52  13.72    1.8 32 122  7.0 0.36  0.7  1.2 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    6.1 km 
240427 0140 30.10 43N59.26  11E14.27  12.88    1.1 26  64 12.0 0.28  1.4  0.5 B  Barberino di Mugello (FI) Dist:    1.8 km 
240427 0139 50.78 44N 2.41  11E15.65  14.30    0.8 22 113  8.0 0.56  1.9  1.5 D  Barberino di Mugello (FI) Dist:    4.4 km 
240427 0135 10.61 43N59.45  11E13.58   9.66    1.8 36  64 13.0 0.33  1.3  1.4 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    1.8 km 
240427 0129 01.99 44N 2.03  11E15.64  11.30    1.5 30  59  8.0 0.52  1.9  2.9 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    3.7 km 
240427 0126 44.18 44N 2.67  11E16.90  15.99    1.3 29  60  6.0 0.34  1.0  0.8 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.7 km 
240427 0117 55.97 44N 3.44  11E16.76  13.37    2.3 22  85  6.0 0.33  0.7  1.1 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    6.8 km 
240427 0052 47.11 44N 1.77  11E16.10  10.79    2.9 42  59  8.0 0.38  0.9  0.7 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    3.7 km 
240427 0047 13.41 44N 2.67  11E16.43  12.43    1.4 30 116  7.0 0.32  1.0  1.6 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.3 km 
240427 0039 55.78 43N59.65  11E14.12   7.67    1.3 32  64 12.0 0.34  1.0  2.6 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    1.1 km 
240427 0031 06.75 43N59.58  11E13.11  12.99    2.6 40  65 13.0 0.34  0.7  1.7 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    2.0 km 
240427 0024 27.55 44N 0.35  11E15.14   8.45    0.9 28  88 10.0 0.33  1.1  1.4 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    1.1 km 
240427 0020 36.08 43N58.68  11E13.72  11.21    1.4 36  65 13.0 0.37  2.5  1.6 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    3.0 km 
240427 0010 22.46 44N 3.25  11E16.67  17.42    1.1 24 145  6.0 0.21  0.9  1.4 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    6.4 km 
240427 0009 12.84 44N 2.80  11E16.28  12.95    1.2 30 118  7.0 0.33  0.9  1.1 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.4 km 
240427 0009 12.79 44N 3.05  11E16.28  13.23    1.2 28 121  7.0 0.28  1.1  1.4 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.8 km 
240427 0007 39.08 44N 1.77  11E15.48  14.02    1.2 30  59  8.0 0.33  1.1  1.2 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    3.2 km 
240427 0002 39.55 44N 2.93  11E16.44  16.65    1.3 26 121  7.0 0.25  0.9  1.1 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.7 km 
240426 2356 23.02 44N 1.19  11E16.32  12.08    3.1 44  59  8.0 0.33  0.7  0.9 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    3.2 km 
240426 2348 53.65 44N 2.48  11E16.66  12.55    1.1 28 113  7.0 0.36  1.7  2.1 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.2 km 
240426 2340 11.13 44N 2.28  11E15.65  16.27    1.2 28 111  8.0 0.34  1.7  2.2 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    4.2 km 
240426 2337 18.20 44N 3.18  11E17.06  16.60    0.9 22 145  6.0 0.27  1.0  1.8 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    6.6 km 
240426 2333 43.08 44N 3.05  11E17.06  16.88    1.1 26 122  6.0 0.26  0.8  1.3 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    6.4 km 
240426 2325 23.96 44N 2.86  11E16.20  16.81    1.7 26 143  7.0 0.25  0.8  1.4 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.5 km 
240426 2324 43.71 43N59.45  11E13.11  11.91    2.3 38  65 13.0 0.34  0.8  1.3 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    2.2 km 
240426 2320 48.06 43N59.58  11E13.58  12.20    2.0 34  64 12.0 0.27  0.7  1.9 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    1.6 km 
240426 2317 13.76 44N 2.67  11E17.21  15.99    1.8 38  58  6.0 0.42  1.3  1.9 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.9 km 
240426 2310 39.23 44N 0.48  11E15.30   9.52    1.7 30  89 10.0 0.44  1.5  1.6 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    1.4 km 
240426 2305 21.41 44N 0.16  11E14.13   9.83    2.0 32  63 11.0 0.36  1.0  1.4 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    0.3 km 
240426 2258 45.56 44N 1.64  11E16.57  12.05    3.2 47  59  7.0 0.45  0.8  1.3 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    4.0 km 
240426 2249 16.86 44N 2.22  11E16.34  12.55    1.8 38  58  7.0 0.52  1.5  1.3 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    4.5 km 
240426 2239 39.73 44N 0.10  11E13.90  10.46    2.8 32  63 12.0 0.29  0.6  0.8 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    0.6 km 
240426 2234 23.16 43N59.32  11E13.57  10.32    1.3 32  65 13.0 0.21  0.7  0.9 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    2.0 km 
240426 1956 52.86 43N59.32  11E14.04  10.37    1.2 28  64 12.0 0.23  0.7  1.4 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    1.7 km 
240426 1411 19.57 44N 0.87  11E15.62   8.96    1.3 18 126  9.0 0.32  1.4  1.1 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    2.1 km 
240426 1323 52.91 44N 0.03  11E14.60  13.34    1.7 36  63 11.0 0.29  0.7  1.8 B  Barberino di Mugello (FI) Dist:    0.5 km 
240426 1312 17.09 44N 2.99  11E17.29  12.08    1.0 12 173  6.0 0.15  0.9  0.9 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    6.4 km 
240426 1259 05.40 43N59.71  11E14.05  14.02    1.5 32  83 12.0 0.32  0.8  1.7 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    1.0 km 
240426 1258 27.26 44N 2.67  11E17.21  15.99    1.3 28 116  6.0 0.31  1.3  1.7 C  Barberino di Mugello (FI) Dist:    5.9 km 
240426 1238 50.88 43N45.04   7E45.77  15.85    1.3 48 195  8.0 0.22  0.9  0.7 D  Ospedaletti (IM) Dist:    6.8 km 
240426 0741 05.91 44N24.35   6E49.22   7.58    0.2 16 213  8.0 0.16  1.5  2.4 D  Argentera (CN) Dist:    9.4 km 
240426 0443 37.66 44N30.20   7E 6.33   4.98    0.8 34  76  1.0 0.24  1.0  0.8 B  Stroppo (CN) Dist:    1.7 km 
240426 0338 40.07 43N12.37  11E 3.30  15.99    1.3 19 291 35.0 0.24  3.5  2.1 D  Chiusdino (SI) Dist:    6.2 km 
240425 2047 21.23 44N24.28   7E17.64   5.35    0.8 42  82 18.0 0.24  0.7  1.7 C  Pradleves (CN) Dist:    2.0 km 
240425 0947 52.79 44N15.15  10E51.94   9.62    0.8 14 140 14.0 0.07  0.8  1.0 C  Montese (MO) Dist:    6.6 km 
240425 0412 14.07 44N 2.22  11E22.86   9.45    1.4 30  74  3.0 0.24  0.9  1.1 B  Scarperia (FI) Dist:    4.9 km 
240424 1717 06.70 44N25.57   6E35.57   9.57    1.0 30 134 19.0 0.22  1.1  1.7 C  Argentera (CN) Dist:   27.6 km 
240424 1505 26.98 44N28.46  10E44.75  19.02    1.9 35  95 19.0 0.32  1.0  1.1 C  Castellarano (RE) Dist:    4.3 km 
240424 0638 04.39 43N47.49   7E22.66   4.27    0.0  8 206  4.0 0.05  1.2  0.8 D  Olivetta San Michele (IM) Dist:   14.9 km 
240423 1737 22.93 44N16.05  10E46.98  17.02    1.2 26 118 18.0 0.22  0.8  1.6 C  Sestola (MO) Dist:    4.2 km 
240422 0135 54.76 46N49.98   6E47.40   6.17    3.6 37 279 65.0 0.26  2.8  2.7 D  Ollomont (AO) Dist:  116.1 km 
240421 1203 08.72 44N 8.84  11E57.42  11.68    2.2 32 244 21.0 0.31  2.5  3.5 D  Castrocaro Terme e Terra del Sole (FO) Dist:    3.0 km 
240421 1010 19.33 46N 0.51   7E29.01   5.73    0.2 16  90 10.0 0.26  0.7  0.6 C  Bionaz (AO) Dist:   15.5 km 
240420 1248 31.18 44N39.08  10E11.12  20.21    1.6 28 203 13.0 0.20  1.1  1.1 D  Felino (PR) Dist:    6.9 km 
240420 0710 56.41 44N37.98   6E42.10   3.17    0.7 23 170 19.0 0.19  0.9  1.1 C  Bellino (CN) Dist:   25.6 km 
240420 0219 28.21 44N30.20  10E 5.89  23.73    1.3 42 123  3.0 0.22  0.7  0.6 C  Corniglio (PR) Dist:    3.1 km 
240419 1621 28.51 44N 3.18   7E50.08   6.01    0.1 16  69  7.0 0.14  0.6  0.7 B  Montegrosso Pian Latte (IM) Dist:    2.2 km 
240419 0617 42.45 46N 0.13   7E35.65  16.27    0.6 22  60 17.0 0.48  0.6  1.2 C  Valtournenche (AO) Dist:   14.0 km 
240418 0959 06.77 44N42.94   6E35.99   2.02    0.1  8 181  9.0 0.09  1.0  1.8 D  Claviere (TO) Dist:   27.6 km 
240418 0943 53.75 44N 3.44  10E43.99   6.48    0.6 10 188  2.0 0.06  1.0  1.1 C  Piteglio (PT) Dist:    4.1 km 
240417 2030 44.99 45N20.63   6E18.57   6.05    1.9 45 210 33.0 0.32  1.7  2.6 D  Bardonecchia (TO) Dist:   42.6 km 
240417 0253 59.38 44N41.26   7E10.84  10.09    2.2 77  50  3.0 0.24  0.8  1.8 B  Ostana (CN) Dist:    0.9 km 
240416 1749 11.10 43N29.03  11E12.93   6.36    3.4 43 194  5.0 0.37  1.5  1.0 D  Poggibonsi (SI) Dist:    5.7 km 
240416 0801 48.01 46N13.12   7E47.19   7.27    1.3 36  65  4.0 0.27  0.9  2.0 B  Antrona Schieranco (VB) Dist:   30.7 km 
240415 2034 21.88 44N 8.07  10E40.80  56.87    2.2 46  62 10.0 0.29  2.8  1.3 C  Abetone (PT) Dist:    1.7 km 
240415 2002 55.05 44N24.15   7E19.04   3.99    0.8 38  83 17.0 0.24  0.8  0.8 C  Monterosso Grana (CN) Dist:    0.9 km 
240415 1002 02.45 46N 8.23  11E10.21   8.45    1.0 12 164 18.0 0.10  1.2  1.9 C  Albiano (TN) Dist:    2.0 km 
240415 0234 54.86 44N21.71  10E41.77  25.18    0.8 18 191  9.0 0.19  2.6  1.9 D  Polinago (MO) Dist:    2.8 km 
240414 1802 14.02 44N11.03  10E 8.20   4.84    2.0 54  52  2.0 0.36  0.7  0.5 C  Casola in Lunigiana (MS) Dist:    3.7 km 
240414 1509 33.07 43N35.07  11E 5.78   6.31    0.7 14 160 14.0 0.39  3.6  1.5 D  Certaldo (FI) Dist:    6.0 km 
240414 1201 43.65 45N45.97   7E 5.57   4.18    0.6 26  82  3.0 0.32  0.6  0.3 C  La Salle (AO) Dist:    2.7 km 
240414 1145 56.07 43N48.39  10E34.63  10.27    0.8 18 175 10.0 0.07  0.9  1.1 C  Capannori (LU) Dist:    4.1 km 
240414 0521 33.91 44N39.53  10E11.51  22.95    1.9 42 110 13.0 0.28  0.9  1.0 C  Felino (PR) Dist:    5.9 km 
240414 0259 44.67 44N 4.79  10E23.59   2.33    0.0 18 101  9.0 0.18  1.3  1.7 C  Molazzana (LU) Dist:    2.1 km 
240413 2014 01.93 43N50.70   6E57.51  11.02    1.1 36 243 33.0 0.33  1.3  2.3 D  Olivetta San Michele (IM) Dist:   44.9 km 
240413 1937 33.73 43N50.96   6E58.59  15.29    1.0 33 256 32.0 0.20  1.1  2.0 D  Olivetta San Michele (IM) Dist:   43.4 km 
240413 1546 52.97 45N50.73  10E 0.97   6.01    2.3 34  69 25.0 0.39  1.7  1.2 D  Bossico (BG) Dist:    2.9 km 
240413 1130 25.31 46N26.50   8E16.53  10.98    0.7 24 180 13.0 0.26  1.2  2.3 D  Formazza (VB) Dist:   13.4 km 
240413 0641 15.08 44N34.32   8E36.72  12.38    0.7 18 118  6.0 0.14  0.5  0.4 B  Tiglieto (GE) Dist:    3.3 km 
240412 2154 16.30 44N35.86  10E11.87  20.40    1.9 46 106 10.0 0.20  0.7  0.9 C  Langhirano (PR) Dist:    5.9 km 
240412 1255 16.59 44N57.09  11E23.90  15.80    2.0 23 157 10.0 0.26  1.4  1.3 C  Ficarolo (RO) Dist:    3.0 km 
240412 0949 55.61 44N 3.18  10E43.68   3.52    0.3 10 120  3.0 0.06  2.3  1.6 C  Piteglio (PT) Dist:    4.1 km 
240412 0407 18.15 44N23.51  10E37.28   7.70    0.7 20 175  5.0 0.09  0.7  0.4 C  Montefiorino (MO) Dist:    3.9 km 
240411 0854 02.31 45N41.09   7E40.60   5.40    0.4 14  95 13.0 0.25  0.6  0.3 C  Champdepraz (AO) Dist:    1.5 km 
240410 1544 05.57 44N17.21   7E15.56  12.62    1.2 44  66  7.0 0.32  1.1  1.0 C  Aisone (CN) Dist:    4.4 km 
240410 0420 46.93 44N33.61  10E25.18  25.67    2.6 52  74  9.0 0.32  1.2  1.7 C  Canossa (RE) Dist:    4.3 km 
240409 1808 24.06 44N21.07  10E55.15  28.41    1.7 22 112  5.0 0.20  1.8  1.0 C  Zocca (MO) Dist:    6.0 km 
240409 1540 55.09 44N25.38  10E38.78  10.11    1.0 20 188  9.0 0.14  0.8  1.2 C  Prignano sulla Secchia (MO) Dist:    4.2 km 
240409 1356 50.04 44N 9.74   6E59.20   8.45    1.0 20 199  6.0 0.15  0.7  1.4 C  Pietraporzio (CN) Dist:   20.6 km 
